Cargando...
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información al día de hoy: 21/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-0075-2024 | 95384 | LICENCIA 10D | 02/07/2024 | INMOBILIARIA AKOC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | AV. CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE No. 480 | JARDINES ALCALDE | 3 Huentitan | 19/12/2026 | Archivada | |
R-0061-2024 | 94479 | LICENCIA 5D | 24/06/2024 | ABDAROSA 12 S.A. DE C.V. | AV. LOPEZ MATEOS SUR, ADOLFO No. 689 | CIRCUNVALACION GUEVARA | 2 Minerva | 13/08/2025 | Archivada | |
R-0060-2024 | 94245 | LICENCIA 5D | 24/06/2024 | ESTEVEZ DELGADILLO KARLA AIDETH | C. VOLCAN CASABLANCA No. 5828 | HUENTITAN EL BAJO | 3 Huentitan | 21/12/2024 | Archivada | |
R-0049-2024 | 79453 | LICENCIA 5D | 24/06/2024 | MAYELA DENNISE DIAZ HERNANDEZ | C. GIGANTES No. 3554 | INSURGENTES | 6 Tetlan | 21/12/2024 | Archivada | |
R-0037-2024 | 95711 | LICENCIA 5D | 24/06/2024 | ELIZALDE MOYA MA. ROSALINDA | AV. CRUZ DEL SUR No. 2877, 2879 Y 2881 | JARDINES DE LA CRUZ | 7 Cruz del Sur | 21/12/2024 | Archivada | |
R-0035-2024 | 88494 | LICENCIA 5D | 24/06/2024 | SABORIO ORTEGA VICENTE JUAREZ | AV. ALEMANIA No. 1410 | MODERNA | 1 Centro | 21/12/2024 | Archivada | |
M-0300-2024 | 97057 | LICENCIA 10D | 24/06/2024 | LOYA HERNANDEZ LUIS GUILLERMO Y CONDUEÑOS | C. FLORENCIA No. 2515 | ITALIA PROVIDENCIA | 2 Minerva | 21/12/2024 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
M-0286-2024 | 96011 | LICENCIA 10D | 24/06/2024 | OROZCO AGUIRRE ARMANDO ELISEO Y CDOS. | AV. HOMERO No. 171 Y AV. MEXICO # 3253 | VALLARTA SAN JORGE | 2 Minerva | 21/03/2025 | Archivada | |
M-0273-2024 | 96125 | LICENCIA 10D | 24/06/2024 | CLAUDIA POMPA MERLOS | C. GORDOA Y BARRIOS, JOSE MIGUEL No. 1821 | GUADALUPANA | 1 Centro | 24/06/2024 | Archivada | |
M-0268-2024 | 95993 | LICENCIA 10D | 24/06/2024 | DELGADO RODRIGUEZ BRYAN | C. PARAISO No. 2031 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 16/12/2025 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0257-2024 | 92922 | LICENCIA 10D | 24/06/2024 | SAN FELIPE ESCOLAR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | C. RODRIGUEZ, DIONISIO No. 845 | SAN FELIPE | 5 Olimpica | 11/12/2026 | Archivada | |
M-0236-2024 | 96817 | LICENCIA 10D | 24/06/2024 | BECERRA CEVALLOS LORENA | C. CIRCUITO MADRIGAL No. 1423-1419 | COLINAS DE SAN JAVIER | 2 Minerva | 21/12/2024 | Archivada | |
M-0227-2024 | 95056 | LICENCIA 10D | 24/06/2024 | SOMOS KAMBA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | C. PAVO No. 130 | CENTRO | 1 Centro | 11/12/2026 | Archivada | |
M-0212-2024 | 96758 | LICENCIA 10D | 24/06/2024 | "CRESCENTE GRUPO INMOBILIARIO", S.A DE C.V. | C. SALTO DEL AGUA No. 2290 | JARDINES COUNTRY | 2 Minerva | 21/12/2024 | Archivada | |
M-0210-2024 | 94916 | LICENCIA 10D | 24/06/2024 | PROCESOS G. V., SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | AV. COLON, CRISTOBAL No. 4090 | EL SAUZ | 7 Cruz del Sur | 11/12/2026 | Archivada | |
M-0200-2024 | 43596 | LICENCIA 10D | 24/06/2024 | LOZANO GONZALEZ DAVID Y AMBRIZ RIVERA XOCHITL ARECELI | C. VOLCAN AHUACATLAN No. 390 | PANORAMICA DE HUENTITAN | 3 Huentitan | 19/06/2025 | Archivada | |
M-0198-2024 | 52537 | LICENCIA 10D | 24/06/2024 | LOPEZ HERNANDEZ ANA MARIA | CALZ. EJERCITO, DEL No. 755 | QUINTA VELARDE | 5 Olimpica | 21/12/2024 | Archivada | |
M-0181-2024 | 67801 | LICENCIA 10D | 24/06/2024 | RAMOS TORRES MARIA CONCEPCION | C. ARRIAGA, PONCIANO No. 675 | SUTAJ | 5 Olimpica | 24/06/2025 | Archivada | |
M-0178-2024 | 96655 | LICENCIA 10D | 24/06/2024 | GONZALEZ PEREZ YAIR ALEJANDRO | C. POLIMNIA No. 2473 | LOMAS DE INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 21/03/2025 | Archivada | |
M-0176-2024 | 92483 | LICENCIA 10D | 24/06/2024 | SAAVEDRA ALFARO ISMAEL Y SAAVEDRA VELAZQUEZ VALERIA MARLENE | C. MACHAIN, IGNACIO No. 692 | BLANCO Y CUELLAR | 5 Olimpica | 21/12/2024 | Archivada | |
M-0165-2024 | 96624 | LICENCIA 10D | 24/06/2024 | COILE TIMOTHY JAMES | C. MADERO, FRANCISCO I. No. 1036 | AMERICANA | 1 Centro | 24/06/2025 | Archivada | |
M-0151-2024 | 95385 | LICENCIA 10D | 24/06/2024 | OROZCO DE TOSTADO EMMA GEORGINA | CIR. ALVAREZ DEL CASTILLO Y ZULOAGA, JORGE No. 1554 | CHAPULTEPEC COUNTRY | 1 Centro | 24/06/2025 | Archivada | |
M-0121-2024 | 34161 | LICENCIA 10D | 24/06/2024 | BANSI SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | AV. ARCOS, DE LOS No. 843 | JARDINES DEL BOSQUE | 2 Minerva | 22/09/2024 | Archivada | |
M-0025-2024 | 96056 | LICENCIA 10D | 24/06/2024 | TORRES REYNA SERGIO | C. PARRA, GENERAL EULOGIO No. 1050 | SAGRADA FAMILIA | 1 Centro | 24/06/2025 | Archivada | |
R-0065-2024 | 96770 | LICENCIA 5D | 06/06/2024 | GIL GUZMAN MARIA GUADALUPE LORENA | C. PALERMO No. 1030 | ITALIA PROVIDENCIA | 2 Minerva | 04/09/2024 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
R-0064-2024 | 61198 | LICENCIA 5D | 06/06/2024 | DE ANDA CHAVEZ DAVID Y CONDUEÑA | CALZ. INDEPENDENCIA NORTE No. 97 | CENTRO | 1 Centro | 03/12/2024 | Archivada | |
R-0059-2024 | 79864 | LICENCIA 5D | 06/06/2024 | MONSIVAIS CASTILLO MA. SOCHITL | C. CARRASCO, ALFREDO No. 4116 | ALDAMA TETLAN | 6 Tetlan | 03/12/2024 | Archivada | |
R-0057-2024 | 87902 | LICENCIA 5D | 06/06/2024 | VIDAURI DAVALOS GUILLERMO | C. ISLA TRINIDAD No. 2785 | JARDINES DE LA CRUZ | 7 Cruz del Sur | 06/06/2024 | Archivada | |
R-0052-2024 | 96518 | LICENCIA 5D | 06/06/2024 | HERNANDEZ GUTIERREZ JOSE Y CONYUGE | C. SEVILLA No. 1062 | ALCALDE BARRANQUITAS | 1 Centro | 03/12/2024 | Archivada | |
R-0048-2024 | 96594 | LICENCIA 5D | 06/06/2024 | GERARDO CAUDILLO CASILLAS Y MA GUADALUPE TOSTADO DE ANDA | C. ALVAREZ, JUAN No. 2317 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 03/12/2024 | Archivada | |
M-0261-2024 | 96827 | LICENCIA 10D | 06/06/2024 | ESPARZA CARDIEL CLAUDIA | C. FRAY MANUEL CARPIO No. 3523 | LA AURORA | 6 Tetlan | 28/11/2025 | Archivada | |
M-0249-2024 | 95944 | LICENCIA 10D | 06/06/2024 | CASA JAVER S.A DE C.V. | C. BELLO, ANDRES No. 4577 | TETLAN | 6 Tetlan | 03/12/2024 | Archivada | |
M-0245-2024 | 94972 | LICENCIA 10D | 06/06/2024 | AYALA MARTINEZ JAIME RENE | C. PARRA, GENERAL EULOGIO No. 1731 | SANTA TERESITA | 2 Minerva | 03/03/2025 | Archivada | |
M-0241-2024 | 96837 | LICENCIA 10D | 06/06/2024 | RAMIREZ TRUJILLO IGNACIO | C. MONTE COLLI No. 298 | RESIDENCIAL SAN ELIAS | 3 Huentitan | 03/03/2025 | Archivada | |
M-0239-2024 | 96819 | LICENCIA 10D | 06/06/2024 | GALLARDO DURAN NORA MARIA Y GARAY PONCE SALVADOR | C. BUENOS AIRES No. 2922 | LOMAS DE PROVIDENCIA | 2 Minerva | 03/03/2025 | Archivada | |
M-0230-2024 | 96489 | LICENCIA 10D | 06/06/2024 | ZEPEDA CASIAN ANA ALICIA | C. VOLCAN POPOCATEPETL No. 5572 | HUENTITAN EL BAJO | 3 Huentitan | 06/06/2025 | Archivada | |
M-0225-2024 | 96784 | LICENCIA 10D | 06/06/2024 | CALVO QUEVEDO CESAR | C. NERVO, AMADO No. 323 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 06/06/2025 | Archivada | |
M-0223-2024 | 96345 | LICENCIA 10D | 06/06/2024 | CORTES SILVA PORFIRIO | AV. AVILA CAMACHO, MANUEL No. 2053 | LOMAS DEL COUNTRY | 2 Minerva | 23/11/2026 | Archivada | |
M-0220-2024 | 96207 | LICENCIA 10D | 06/06/2024 | GONZALEZ PATIÑO SAGRARIO DE JESUS Y BEJARANO LECHUGA GONZALO | C. MOTA PADILLA No. 518 | SAN ANTONIO | 5 Olimpica | 06/06/2026 | Archivada | |
M-0218-2024 | 96781 | LICENCIA 10D | 06/06/2024 | CARMONA PEREZ ARTURO EMMANUEL | C. BARLOVENTO No. 2471 | BOSQUES DE LA VICTORIA | 7 Cruz del Sur | 03/12/2024 | Archivada | |
M-0208-2024 | 92200 | LICENCIA 10D | 06/06/2024 | "MUROS Y TECHOS CONSSTRUCTORA", SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFI | C. COLOMOS No. 1930 | VILLASEÑOR | 1 Centro | 23/11/2026 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
M-0207-2024 | 95524 | LICENCIA 10D | 06/06/2024 | GUTIERREZ NAVARRO ROGELIA Y GUTIERREZ NAVARRO ARABELLA | AV. AMERICAS, DE LAS No. 1165 Y BUENOS AIRES # 2256 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 03/03/2025 | Archivada | |
M-0203-2024 | 93744 | LICENCIA 10D | 06/06/2024 | GARIBALDI FLORES VICTOR RAFAEL | C. PALACIOS, RICARDO No. 4487 | EMILIANO ZAPATA | 7 Cruz del Sur | 28/11/2025 | Archivada | |
M-0199-2024 | 95948 | LICENCIA 10D | 06/06/2024 | ZAMBRANO SOTELO YOLANDA | C. ISLA CURAZAO No. 2774 | JARDINES DE LA CRUZ | 7 Cruz del Sur | 03/03/2025 | Archivada | |
M-0185-2024 | 96684 | LICENCIA 10D | 06/06/2024 | FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. | AV. DIAZ DE LEON NORTE, ENRIQUE No. 261 | CAPILLA DE JESUS | 1 Centro | 03/12/2024 | Archivada | |
M-0180-2024 | 90999 | LICENCIA 10D | 06/06/2024 | ELEVA BARRANQUILLA, S.A. DE C.V. | C. BARRANQUILLA No. 2875 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 23/11/2026 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
M-0177-2024 | 95275 | LICENCIA 10D | 06/06/2024 | RENOVA, TRANSFORMA LO EXTRAORDINARIO, S.A.P.I. DE C.V. | C. ISLA AROSA No. 2797 | VILLA VICENTE GUERRERO | 7 Cruz del Sur | 06/06/2025 | Archivada | |
M-0170-2024 | 20068 | LICENCIA 10D | 06/06/2024 | FELCHIS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | AV. CRUZ DEL SUR No. 3328 | SANTA EDUWIGES | 7 Cruz del Sur | 23/11/2026 | Archivada | |
M-0169-2024 | 94461 | LICENCIA 10D | 06/06/2024 | HARO ROMO EUGENIA ELENA DE LA ASUNCIÓN | C. LIMA No. 1924 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 06/06/2026 | Archivada | |
M-0167-2024 | 91525 | LICENCIA 10D | 06/06/2024 | JAUREGUI QUINTERO ROSA Y MARTINEZ HERNANDEZ JOSE CARMELO | C. CANTERA No. 524 | SAN MARCOS | 4 Oblatos | 03/12/2024 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
M-0166-2024 | 96625 | LICENCIA 10D | 06/06/2024 | BARAJAS SAAVEDRA JOSE ALEJANDRO Y ESTREYER DELGADILLO TERESITA DE JES | C. MEMBRILLO No. 2164 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 03/03/2025 | Archivada | |
M-0159-2024 | 96216 | LICENCIA 10D | 06/06/2024 | TORRES GARCIA LUIS ALBERTO Y HERNANDEZ AVELAR NANCY GABRIELA | C. RIVERA, FERMIN No. 4832 | LOMAS DEL PARAISO | 3 Huentitan | 23/11/2026 | Archivada | |
M-0080-2024 | 93753 | LICENCIA 10D | 06/06/2024 | IDSAA CONCEPTO INMOBILIARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | CALZ. CARDENAS DEL RIO PONIENTE, LAZARO No. 2883 | CHAPALITA | 2 Minerva | 23/11/2026 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
R-0055-2024 | 96699 | LICENCIA 5D | 17/05/2024 | URIBE ZARATE JOSE LUIS | C. DAMASCO No. 837 | CUAUHTEMOC | 6 Tetlan | 13/11/2024 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
R-0051-2024 | 35859 | LICENCIA 5D | 17/05/2024 | ACEVES TRASLAVIÑA LEONARDO ENRIQUE | BLVD. GARCIA BARRAGAN, MARCELINO No. 2120 | BOSQUES DEL BOULEVARD | 5 Olimpica | 13/11/2024 | Archivada | |
M-0244-2024 | 96847 | LICENCIA 10D | 17/05/2024 | BANCO ACTINVER S. A., I. B. M., GRUPO FINANCIERO ACTINVER | CAMARENA A | AV. AMERICAS, DE LAS No. 1586 | COUNTRY CLUB | 2 Minerva | 17/05/2025 | Archivada | |
M-0190-2024 | 52741 | LICENCIA 10D | 17/05/2024 | LOPEZ SALAZAR RODOLFO Y ALVAREZ JIMENEZ TERESA DE JESUS | C. ISLA SUMATRA No. 2816 | BOSQUES DE LA VICTORIA | 2 Minerva | 13/11/2024 | Archivada | |
M-0171-2024 | 96459 | LICENCIA 10D | 17/05/2024 | AVILA ABUNDIS MARIA LUISA | C. PEREIRA, CARLOS No. 408 | COLINAS DE LA NORMAL | 1 Centro | 11/02/2025 | Archivada | |
R-0043-2024 | 13742 | LICENCIA 5D | 15/05/2024 | ESTEVEZ MAURIZ HELIOS ANTONIO CDOS | C. BOLIVAR, SIMON No. 166 | AMERICANA | 1 Centro | 11/11/2024 | Archivada | |
R-0023-2024 | 89700 | LICENCIA 5D | 15/05/2024 | MARTIN DELGADILLO MARGARITA | C. IGUALDAD No. 447 | LA FEDERACHA | 3 Huentitan | 29/05/2026 | Archivada | |
M-0206-2024 | 96670 | LICENCIA 10D | 15/05/2024 | MARIA GUILLERMINA MARQUEZ FLORES Y ENRIQUE ESCATEL CONCHAS | C. NUDO DE CEMPOALTEPETL No. 1417 | OBLATOS PONIENTE | 4 Oblatos | 15/05/2026 | Archivada | |
M-0196-2024 | 62217 | LICENCIA 10D | 15/05/2024 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE | AV. AZTECAS No. 870 | MONRAZ | 2 Minerva | 01/11/2026 | Archivada | |
M-0184-2024 | 96682 | LICENCIA 10D | 15/05/2024 | FLORES FLORES ALEJANDRA Y FLORES FLORES PRISCILLA | C. JUAREZ GARCIA, JOSEFA No. 3041 | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 4 Oblatos | 09/02/2025 | Archivada | |
M-0175-2024 | 96637 | LICENCIA 10D | 15/05/2024 | MARIA SOLEDAD ALDACO GUTIERREZ, MONICA | C. BRASILIA No. 2994-1 | COLOMOS PROVIDENCIA | 2 Minerva | 01/11/2026 | Archivada | |
M-0158-2024 | 93105 | LICENCIA 10D | 15/05/2024 | INMOBILIARIA JCAK, S.A.P.I. DE C.V. | DIAG. CORTES, GOLFO DE No. 2896 | VALLARTA NORTE | 2 Minerva | 01/11/2026 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
M-0153-2024 | 92646 | LICENCIA 10D | 15/05/2024 | SANTANA GONZALEZ IGNACIO DE JESUS | C. PADRE DAMIAN No. 815 | EL RETIRO | 1 Centro | 22/09/2026 | Archivada | |
M-0143-2024 | 96512 | LICENCIA 10D | 15/05/2024 | SOCORRO AUDALI ORTIZ NUÑO | C. GOMEZ FARIAS, VALENTIN No. 1702 | SAN ANTONIO | 5 Olimpica | 15/05/2025 | Archivada | |
M-0123-2024 | 79968 | LICENCIA 10D | 15/05/2024 | INMOBILIARIA Y ARRENDADORA PLAZA TOLSA S.A. DE C.V. | AV. DIAZ DE LEON SUR, ENRIQUE No. 674 | MODERNA | 1 Centro | 01/11/2026 | Archivada | |
R-0050-2024 | 91115 | LICENCIA 5D | 29/04/2024 | BANCA MIFEL, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FI | C. CINCO No. 1115 Y CALLE CATORCE # 2650 | ZONA INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 24/06/2024 | Archivada | |
R-0046-2024 | 96529 | LICENCIA 5D | 29/04/2024 | ENCISO MONTERO RICARDO Y BUSTOS TORRES DE ENCISO SILVIA | AV. DOMINGUEZ, BELISARIO No. 1986 | BELISARIO DOMINGUEZ | 4 Oblatos | 26/10/2024 | Archivada | |
R-0045-2024 | 96513 | LICENCIA 5D | 29/04/2024 | LIMON LIMON MARIA DE LOS ANGELES | C. CAMBRE, MANUEL No. 1192 | COUNTRY | 1 Centro | 26/10/2024 | Archivada | |
R-0041-2024 | 96474 | LICENCIA 5D | 29/04/2024 | OCHOA VILLANUEVA EURIDICE MINERVA Y RAMIREZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | C. ISLA MARTINICA No. 2406 | COLON | 7 Cruz del Sur | 26/10/2024 | Archivada | |
M-0192-2024 | 94624 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | LAZARO ORDAZ ROSA MARIA | C. TONELES No. 1350 | ALAMO INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 16/10/2026 | Archivada | |
M-0182-2024 | 96532 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | MOYO OLIVEROS MARIA GUADALUPE | C. TABASCO No. 1416 | MEZQUITAN | 1 Centro | 26/10/2024 | Archivada | |
M-0172-2024 | 95537 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | CASTELLANOS ESPARZA JOSE DAVID Y MEDINA HERNANDEZ NADIA MARGARITA | C. BELGICA No. 778 | MODERNA | 1 Centro | 24/04/2025 | Archivada | |
M-0164-2024 | 77157 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | BARRAGAN CHECA MIGUEL | C. GUAYAQUIL No. 2496 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 28/07/2024 | Archivada | |
M-0163-2024 | 96610 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | GUTIERREZ TOSCANO NOHEMI ALEJANDRA | C. CERRO GORDO No. 2112 | BELISARIO DOMINGUEZ | 3 Huentitan | 24/01/2025 | Archivada | |
M-0157-2024 | 94913 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | CASTAÑEDA HARO NICANOR | C. AVILES, APOLONIO M. No. 2691 | ECHEVERRIA | 7 Cruz del Sur | 28/07/2024 | Archivada | |
M-0156-2024 | 96561 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | ORNELAS ALDRETE MARIA DEL REFUGIO | C. CLIMENE No. 351 | LOMAS DE INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 24/01/2025 | Archivada | |
M-0148-2024 | 95398 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | SAHAGUN DE DIOS SALVADOR | C. HUMBOLDT No. 94, 96, 100 É INDEPENDENCIA # 91 Y 99 | CENTRO | 1 Centro | 29/04/2025 | Archivada | |
M-0147-2024 | 95460 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | IMPULSORA DE REFACCIONARIAS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | AV. DOMINGUEZ, BELISARIO No. 3980 Y 3990 | LA JOYA | 4 Oblatos | 16/10/2026 | Archivada | |
M-0145-2024 | 95251 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | SANCHEZ MERCADO JOSE TRINIDAD | C. DAVILA, GREGORIO No. 1214 | MEZQUITAN COUNTRY | 1 Centro | 26/10/2024 | Archivada | |
M-0140-2024 | 96509 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | TRUJILLO PARTIDA NORMA ALICIA | C. ISTMO, DEL No. 1719 | MEZQUITAN COUNTRY | 1 Centro | 24/01/2025 | Archivada | |
M-0139-2024 | 96504 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | ALTAMIRA GARCIA EDUARDO Y JUAREZ CHAVEZ ALMA YOLANDA | C. FONTANEROS No. 767 | LA PAZ | 5 Olimpica | 24/01/2025 | Archivada | |
M-0134-2024 | 77941 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE | C. PARRA, GENERAL EULOGIO No. 3053 | PRADOS PROVIDENCIA | 2 Minerva | 26/10/2024 | Archivada | |
M-0133-2024 | 96475 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | CARBAJAL ORTEGA JOSE Y CASTILLO CUEVAS MARGARITA | C. VOLCAN KENIA No. 4968 | PANORAMICA DE HUENTITAN | 3 Huentitan | 29/04/2025 | Archivada | |
M-0132-2024 | 96458 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | LARIOS CORONA JOSE AMADOR Y VAZQUEZ PLASCENCIA FRANCISCA LETICIA | C. ISLA BARLOVENTO No. 1713 | COLON | 7 Cruz del Sur | 24/01/2025 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
M-0129-2024 | 53671 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | HERNANDEZ LOPEZ GERARDO | AV. NIÑOS HEROES No. 1406 | ARCOS SUR | 2 Minerva | 26/10/2024 | Archivada | |
M-0128-2024 | 96264 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | VAZQUEZ CERNA MARIA ELENA Y ALVAREZ ANGELES SERGIO ARMANDO | C. HACIENDA SANTIAGO No. 1938 - "A" | OBLATOS | 4 Oblatos | 24/01/2025 | Archivada | |
M-0126-2024 | 96436 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | GONZÁLEZ ACEVES TOMAS ULISES | C. GONZALEZ ORTEGA, JESUS No. 734 Y 736 | CENTRO | 1 Centro | 16/10/2026 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0122-2024 | 56256 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | DELGADO GARCIA MARTIN Y MEDINA HURTADO ANGELINA | C. VOLCAN VIRGEN No. 352 | JOSEFINA LOPEZ DE ISAAC | 3 Huentitan | 26/10/2024 | Archivada | |
M-0119-2024 | 96388 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | RIVERA LIMA SANDRA | C. TORRES QUINTERO, GREGORIO No. 587 | ALCALDE BARRANQUITAS | 1 Centro | 24/01/2025 | Archivada | |
M-0118-2024 | 95073 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | TORRES LOPEZ MARIA OFELIA | C. CERRO AZUL No. 1500 | POSTES CUATES | 5 Olimpica | 29/04/2025 | Archivada | |
M-0117-2024 | 96377 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | SAUCEDO MANZO GLORIA Y CASTRO CAMPOS ENRIQUE | C. NAVARRETE, IGNACIO No. 2775 | SAN ANDRES | 5 Olimpica | 24/01/2025 | Archivada | |
M-0101-2024 | 55563 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | VERTIZ MARCHEBOUT ALVARO | AV. PROVIDENCIA No. 2570 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 16/10/2026 | Archivada | |
M-0097-2024 | 58389 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA GLORIA | C. PARAGUAY No. 2111 | DEL SUR | 7 Cruz del Sur | 24/01/2025 | Archivada | |
M-0094-2024 | 95842 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | MALDONADO ACEVES MARIA DE LOS ANGELES | C. GUELATAO No. 362 | EL PORVENIR | 5 Olimpica | 29/04/2024 | Archivada | |
M-0092-2024 | 41369 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | TOSCANO GOMEZ ALBERTO | C. MORELOS, JOSE MARIA No. 1682 | LAFAYETTE | 1 Centro | 16/10/2026 | Archivada | |
M-0085-2024 | 94988 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | " BYN NOTARIA CXIX GDL ", SOCIEDAD CIVIL | C. GUAYAQUIL No. 2826 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 29/04/2026 | Archivada | |
M-0078-2024 | 96073 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | LORETO MARTINEZ TOMAS Y DE LA CRUZ BARAJAS EVELIA | C. HACIENDA DEL JAZMIN No. 2834 | OBLATOS | 4 Oblatos | 29/04/2025 | Archivada | |
M-0076-2024 | 96257 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | MADRIGAL VELAZQUEZ MARTHA LETICIA | CALZ. EJERCITO, DEL No. 1675 | QUINTA VELARDE | 5 Olimpica | 16/10/2026 | Archivada | |
M-0036-2024 | 90398 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | ZEPEDA ROMERO LUZ CONSUELO | C. NAPOLEON No. 308 | FRACCIONAMIENTO TERRANOVA | 2 Minerva | 16/10/2026 | Archivada | |
M-0020-2024 | 94556 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | BALTAZAR MUNGUIA PEDRO Y ARIAS FIERROS OLIVIA | C. PIZARRA No. 2903 | RESIDENCIAL VICTORIA | 2 Minerva | 16/10/2026 | Archivada | |
R-0047-2024 | 13160 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | NACIONAL MONTE DE PIEDAD | AV. MICHEL, DR. ROBERTO No. 19 | REFORMA | 1 Centro | 07/10/2024 | Archivada | |
R-0044-2024 | 74875 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | DELGADO MORENO MARIA JOSEFINA | C. PERU No. 2742 | JARDINES DE LA CRUZ | 7 Cruz del Sur | 07/10/2024 | Archivada | |
R-0040-2024 | 96438 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | BELLO MARTINEZ CUAUHTEMOC, MARTINEZ LEGOFF IRMA Y LEGOFF TREJO ESPERA | C. SIERRA NEVADA No. 1063 | INDEPENDENCIA | 1 Centro | 07/10/2024 | Archivada | |
R-0038-2024 | 96362 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | GARCIA PRECIADO JOSE Y CDOS | C. RIVERA CAMBAS, MANUEL No. 3392 | JARDINES DEL NILO | 6 Tetlan | 07/10/2024 | Archivada | |
R-0033-2024 | 96298 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | NIEVES NIEVES JOSÉ JUAN / RAMOS MARISCAL GABRIELA | C. VOLCAN ACATENANGO No. 373-14 | PANORAMICA DE HUENTITAN | 3 Huentitan | 07/10/2024 | Archivada | |
R-0032-2024 | 84367 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | FONSECA REYES MARIA DEL PILAR | C. CORRO, JUSTO No. 2094 | SUTAJ | 5 Olimpica | 07/10/2024 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
