Obras Públicas - Información de Licencias de Construcción
Fecha de actualización: 18/03/2025
Nota Aclaratoria:
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información al día de hoy: 23/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|


No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-0074-2011 | 43387 | LICENCIA 5D | 31/05/2011 | CUEVAS RUVALCABA JOSÉ LUIS | AV. PROVIDENCIA No. 2641 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 29/08/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0125-2011 | 57083 | LICENCIA 10D | 30/05/2011 | HERNANDEZ ORTEGA MARIO GERARDO | AV. TORRES BODET, JAIME No. 3188 | JARDINES DEL SAUZ | 7 Cruz del Sur | 29/05/2012 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
R-0090-2011 | 57304 | LICENCIA 5D | 27/05/2011 | GÓMEZ GUTÍERREZ SERGIO RENE Y CDA. | C. ALATORRE, ESTEBAN No. 1706 | BLANCO Y CUELLAR | 5 Olimpica | 23/11/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0114-2011 | 57370 | LICENCIA 10D | 27/05/2011 | TERRENOS SAN CARLOS, S. A. DE C. V. | C. ALVAREZ BRAVO, LOLA No. 1485 Y 1491 | PARQUES DEL NILO III | 6 Tetlan | 17/11/2012 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
R-0097-2011 | 23181 | LICENCIA 5D | 26/05/2011 | PROMOTORA RIO BAKER; S.A DE C.V. | AV. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE No. 16 | CENTRO | 1 Centro | 22/11/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0093-2011 | 57309 | LICENCIA 5D | 26/05/2011 | PONCE ONTIVEROS LUIS ALBERTO Y CDS. | AV. FRAY ANTONIO ALCALDE Y BARRIGA No. 951, 953 Y 965 Y REVUELTAS, SILVESTRE N° 1040 | ALCALDE BARRANQUITAS | 1 Centro | 22/11/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0095-2011 | 57382 | LICENCIA 5D | 24/05/2011 | CARSTENS MARTÍNEZ JOSÉ ANTONIO | C. CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE No. 119 | AMERICANA | 1 Centro | 20/11/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0307-2010 | 49902 | LICENCIA 10D | 24/05/2011 | RIOS LOPEZ OMAR | CALZ. INDEPENDENCIA NORTE No. 4516 | PANORAMICA DE HUENTITAN | 3 Huentitan | 23/05/2012 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
M-0120-2011 | 53864 | LICENCIA 10D | 24/05/2011 | INMOBILIARIA PISA. S.A. DE C.V | C. ALAMBIQUES No. 975 | ALAMO INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 09/11/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0091-2011 | 57306 | LICENCIA 5D | 23/05/2011 | ALDACO GUTIERREZ LAURA DEL ROSARIO | C. RIVERA, DIEGO No. 563 | COLINAS DE LA NORMAL | 1 Centro | 19/11/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0089-2011 | 57239 | LICENCIA 5D | 23/05/2011 | VAZQUEZ ROMERO JAVIER | C. DE LA BARCENA, MARIANO No. 214 Y 224 | CENTRO | 1 Centro | 19/11/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0086-2011 | 49790 | LICENCIA 5D | 23/05/2011 | HERRERA PONCE IRENE | C. FRESNO No. 1785 Y 1787 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 19/11/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0062-2011 | 56969 | LICENCIA 5D | 19/05/2011 | ACEVEDO PEÑA MARTHA CECILIA Y MACIEL GUTÍERREZ VICTOR MANUEL | C. HEREDIA, JOSE MARIA No. 2980 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 15/11/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0105-2011 | 52238 | LICENCIA 10D | 17/05/2011 | ESTRADA HERNÁNDEZ J. JESÚS | C. FRIAS No. 421 Y 429 | SANTA TERESITA | 1 Centro | 16/05/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0102-2011 | 55662 | LICENCIA 10D | 17/05/2011 | "A G F INVERSIONES", S. A. DE C . V. | AV. AMERICAS, DE LAS No. 570 | LADRON DE GUEVARA | 1 Centro | 02/11/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0362-2010 | 56251 | LICENCIA 10D | 16/05/2011 | RODRIGUEZ MORQUECHO EDUARDO | CALZ. JUAN PABLO II No. 1300 LOTES 10-11-12-13 Y SANTA MARGARITA N° 1170, | OBLATOS | 5 Olimpica | 15/05/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0361-2010 | 47214 | LICENCIA 10D | 16/05/2011 | RODRIGUEZ MORQUECHO EDUARDO | CALZ. JUAN PABLO II No. 1300 Y SANTA MARGARITA N° 1170 | OBLATOS | 5 Olimpica | 15/05/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0113-2011 | 55282 | LICENCIA 10D | 16/05/2011 | CABANILLAS CALLEJA CARLOS ANTONIO | AV. PARQUE, DEL. No. 668 | SAN RAFAEL | 5 Olimpica | 15/05/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0110-2011 | 56999 | LICENCIA 10D | 16/05/2011 | CONTRERAS REYNA MAURICIO ALAN | C. FEDERACION No. 78 | LA PERLA | 1 Centro | 06/11/2012 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
M-0089-2011 | 57087 | LICENCIA 10D | 16/05/2011 | PÉREZ FRANCO ANA GEORGINA Y CONDUEÑOS | C. CONSTELACION No. 2760 | JARDINES DEL BOSQUE | 2 Minerva | 10/02/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0069-2011 | 2898 | LICENCIA 10D | 16/05/2011 | RUIZ HERNANDEZ ENRIQUE HORACIO | C. QUEVEDO, FRANCISCO DE No. 169 | ARCOS VALLARTA | 2 Minerva | 01/11/2013 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
R-0084-2011 | 57329 | LICENCIA 5D | 13/05/2011 | ESQUEDA LOPEZ ALMA DELIA Y SILVIA PATRICIA | C. PUERTO MELAQUE No. 1705,1705 -A Y 1711 ESQ. CASTELLANOS Y TAPIA C. N° 820 Y 824 | LA HUERTA | 5 Olimpica | 09/11/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0097-2011 | 22783 | LICENCIA 10D | 13/05/2011 | COMERCIALIZADORA DE EMBUTIDOS ICO S.A DE C.V. | C. GUINEA No. 110 | TETLAN | 6 Tetlan | 12/05/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0078-2011 | 43413 | LICENCIA 10D | 12/05/2011 | SALGADO PALOMERA MOISES | AV. PLAN DE SAN LUIS POTOSI No. 1946 | CHAPULTEPEC COUNTRY | 2 Minerva | 28/10/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0066-2011 | 56805 | LICENCIA 10D | 12/05/2011 | JIMENEZ DE RODRIGUEZ CARMEN PATRICIA | C. MEDRANO, FEDERICO No. 1555 Y 1559 | LA LOMA | 5 Olimpica | 11/05/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0088-2011 | 57334 | LICENCIA 5D | 11/05/2011 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA (SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA) | C. DE LA BARCENA, MARIANO No. ESQUINA JESUS GARCIA Y SANTA MONICA ESQUINA HOSPITAL | CENTRO | 1 Centro | 08/09/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0026-2011 | 47214 | LICENCIA 10D | 11/05/2011 | RODRIGUEZ MORQUECHO EDUARDO | CALZ. JUAN PABLO II No. 1300 Y SANTA MARGARITA N° 1170 | OBLATOS | 5 Olimpica | 05/02/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0067-2011 | 57043 | LICENCIA 5D | 09/05/2011 | QUIROGA BRAHAMS ERICK GERARDO | C. SAN GABRIEL No. 333 | CHAPALITA | 2 Minerva | 05/11/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0104-2011 | 29686 | LICENCIA 10D | 09/05/2011 | TOLENTINO GUERRERO FRANCISCO, ELBA YOLANDA Y CARLOS | C. PRIMO VERDAD, LICENCIADO No. 11 | CENTRO | 1 Centro | 25/10/2013 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
R-0082-2011 | 57162 | LICENCIA 5D | 06/05/2011 | AZPEITIA IBARRA JOSE ENRIQUE | AV. NORMALISTAS No. 765 DEPARTAMENTO 01 | ALCALDE BARRANQUITAS | 3 Huentitan | 03/10/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0081-2011 | 57119 | LICENCIA 5D | 06/05/2011 | OROZCO GONZÁLEZ RAMÓN EDUARDO Y CONDUEÑOS | AV. HOMERO No. 171 | VALLARTA SAN JORGE | 2 Minerva | 02/11/2011 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
M-0103-2011 | 57046 | LICENCIA 10D | 06/05/2011 | GUERRERO BURGUNDER JOSE LUIS | AV. DARIO, RUBEN No. 322 Y 328 | CIRCUNVALACION VALLARTA | 2 Minerva | 22/10/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0093-2011 | 57110 | LICENCIA 10D | 06/05/2011 | RAMÍREZ ACOSTA JOSÉ DE JESÚS | C. LIMON No. 1371 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 31/01/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0077-2011 | 54547 | LICENCIA 10D | 06/05/2011 | "SU CAZA EN ICAZA", S. A. DE C. V. | C. RIO AUTLAN No. 1936 | ATLAS | 5 Olimpica | 22/10/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0075-2011 | 57187 | LICENCIA 5D | 04/05/2011 | ARCINEGA ALONSO JUAN | C. ALVAREZ, JUAN No. 109 - Z | EL RETIRO | 1 Centro | 02/08/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0032-2011 | 48575 | LICENCIA 5D | 04/05/2011 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | C. CUITLAHUAC No. 793 | BARRIO DE ANALCO | 1 Centro | 31/10/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0075-2011 | 55598 | LICENCIA 10D | 04/05/2011 | GUERRERO GONZALEZ MARICELA | C. ALATORRE, ESTEBAN No. 767 | LA PERLA | 1 Centro | 25/10/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0060-2011 | 55049 | LICENCIA 10D | 04/05/2011 | VALENCIA TEJEDA ARMANDO | C. DIAZ, PORFIRIO No. 200 ESQ. RODRIGUEZ, DIONISIO C. 856 | OBLATOS | 4 Oblatos | 25/10/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0079-2011 | 26953 | LICENCIA 5D | 03/05/2011 | DEL MURO HECTOR | C. FUNDICION No. 2064 | ALAMO INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 30/10/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0078-2011 | 57118 | LICENCIA 5D | 03/05/2011 | ROCHA DELGADILLO ROSA | C. ARMILLITA No. 2181 | FERROCARRIL | 7 Cruz del Sur | 30/10/2011 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
R-0068-2011 | 57054 | LICENCIA 5D | 03/05/2011 | RAZON ARROYO JOSÉ MARÍA | C. VERGEL No. 1062 ESQ. PUERTO MELAQUE N° 2805, 2805-A | SAN ISIDRO | 5 Olimpica | 30/10/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0048-2011 | 56854 | LICENCIA 5D | 03/05/2011 | MONRAZ BUTCHART MERCEDES YOLANDA | CALZ. INDEPENDENCIA NORTE No. 2495 | LA FEDERACHA | 3 Huentitan | 31/08/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0101-2011 | 57142 | LICENCIA 10D | 02/05/2011 | ORTEGA RADILLO REBECA ELIZABETH | C. NAVARRETE, IGNACIO No. 2794 ESQ. PARQUE, DEL. | SAN ANDRES | 6 Tetlan | 01/05/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0081-2011 | 56452 | LICENCIA 10D | 02/05/2011 | RODRIGUEZ FROITZHEIM ALFREDO | C. SEIS No. 2228 | FERROCARRIL | 7 Cruz del Sur | 01/05/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0071-2011 | 41029 | LICENCIA 10D | 02/05/2011 | TERRENOS SAN CARLOS, S. A. DE C. V. | C. LOPEZ ARCINIEGA, AGUSTIN No. 3857 AL 3897 ( DE 4 EN 4 ) | PARQUES DEL NILO III | 6 Tetlan | 18/10/2013 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
Selecione la opción deseada del listado para visualizar los Cheques correspondientes al período elegido.
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2024
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2023
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2022
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2021
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2020
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2019
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2018
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2017
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2016
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2015
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2014
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2013
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2012
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2011
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2011
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2011
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2011
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2011
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2011
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2011
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2011
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2011
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2011
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2011
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2011
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2011
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2010
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2010
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2010
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2010
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2010
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2010
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2010
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2010
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2010
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2010
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2010
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2010
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2010