Obras Públicas - Información de Licencias de Construcción
Fecha de actualización: 18/03/2025
Nota Aclaratoria:
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Aviso sobre la fecha de entrega:
Por razones técnicas, el campo «Fecha de entrega» se encuentra en proceso de actualización y puede aparecer vacío o no coincidir con la entrega física de la licencia. Los demás datos del registro se consultan con normalidad.
Para obtener información específica sobre una licencia en particular, puede presentar una solicitud de información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, o comunicarse con la Unidad de Transparencia:
Unidad de Transparencia del área de Licencias de Construcción
Hospital #50-Z. Col El Retiro 44280, Guadalajara · Tel. 33-38-37-50-00 · Ext 5410 Correo: licenciasconstruccion@guadalajara.gob.mx
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas
Cuarto piso del Mercado Corona, Av. Miguel Hidalgo y Costilla 474, Zona Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 33 3818 3600, ext. 3530
Correo electrónico: transparencia.interno@guadalajara.gob.mx
Horario de atención: lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas
| Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información al día de hoy: 17/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-0186-2014 | 2712 | LICENCIA 5D | 30/05/2014 | OCHOA DE ORTIZ MARIA DEL CONSUELO Y CDS. | AV. CHAPALITA No. 120 | CHAPALITA | 2 Minerva | 26/11/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0158-2014 | 68290 | LICENCIA 5D | 30/05/2014 | REVOLUCION 77 SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | C. CASTELLANOS, MARCOS No. 146 "Z" | CENTRO | 1 Centro | 26/11/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0220-2014 | 68170 | LICENCIA 10D | 30/05/2014 | URBAVITA DESARROLLADORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.L. | PRIV. ARCEDIANO, DE No. 1587-7A | HUENTITAN EL ALTO | 4 Oblatos | 24/02/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0173-2014 | 67776 | LICENCIA 10D | 30/05/2014 | HUERECA CHAIREZ MAXIMINO Y ARREDONDO DELGADILLO MARIA PAULA | C. MARQUEZA DE CALDERON No. 3239 | JARDINES DEL NILO | 6 Tetlan | 24/02/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0168-2014 | 67769 | LICENCIA 10D | 30/05/2014 | ACTINVER ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V. | C. RIO REFORMA No. 1846-320 | ALAMO INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 30/05/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0159-2014 | 67723 | LICENCIA 10D | 30/05/2014 | ACTINVER ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V. | C. RIO REFORMA No. 1846-317 | ALAMO INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 30/05/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0176-2014 | 56329 | LICENCIA 5D | 29/05/2014 | LA PALMA DEL CENTRO S.A DE C.V. | AV. JUAREZ, BENITO No. 596 Y AV. OCHO DE JULIO N° 87 | CENTRO | 1 Centro | 28/07/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0093-2014 | 26023 | LICENCIA 5D | 29/05/2014 | VARGAS CORNELIO J. JESUS | C. RIO AMACUZAC No. 1445 | QUINTA VELARDE | 5 Olimpica | 25/11/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0228-2014 | 67778 | LICENCIA 10D | 29/05/2014 | GARCIA GARCIA LUIS | C. YAÑEZ PINZON, VICENTE No. 2627 | COLON INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 23/02/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0201-2014 | 68097 | LICENCIA 10D | 29/05/2014 | MACHUCA LOMELI RAFAEL Y CDÑA. | C. RODRIGUEZ, DIONISIO No. 439 | LA PERLA | 1 Centro | 29/05/2015 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0192-2014 | 67959 | LICENCIA 10D | 29/05/2014 | FLORES PAYTUVI MARÍA DE LAS NIEVES | C. PASEO DE LA CIMA No. 3634-2 | LOMAS DEL VALLE | 2 Minerva | 14/11/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0123-2014 | 67132 | LICENCIA 10D | 29/05/2014 | REYNAGA BALVANEDA GEMMA LETICIA Y SANCHEZ PEREZ LUIS FERNANDO | C. MORALES, RAMON No. 726 | OBLATOS | 5 Olimpica | 29/05/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0129-2014 | 68061 | LICENCIA 5D | 28/05/2014 | GONZALEZ BECERRA MARIA EUGENIA | C. ACUÑA, MANUEL No. 3054 | PRADOS PROVIDENCIA | 2 Minerva | 27/07/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0258-2014 | 67605 | LICENCIA 10D | 28/05/2014 | ASENCIO JIMENEZ DE GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES AURORA Y CDO. | C. RINCONADA DEL NARDO No. 407 | RINCONA DE SANTA RITA | 2 Minerva | 27/05/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0154-2014 | 68268 | LICENCIA 5D | 27/05/2014 | DAVALOS OLIVARES GRISELDA | C. ALATORRE, DOCTOR MANUEL R. No. 3246-58 | SAN RAFAEL | 6 Tetlan | 23/11/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0121-2014 | 67870 | LICENCIA 5D | 27/05/2014 | DELGADO AGUILERA MARIA ISABEL | C. JADE No. 672 | SAN MARCOS | 4 Oblatos | 23/11/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0268-2014 | 65974 | LICENCIA 10D | 27/05/2014 | LOPEZ VERGARA SALVADOR | AV. RIO NILO No. 3268 | JARDINES DEL NILO | 6 Tetlan | 27/05/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0137-2014 | 66632 | LICENCIA 10D | 27/05/2014 | CALDERON LOPEZ ARCELIA, HERNANDEZ GUARDADO FELIPE Y HERNANDEZ | C. RIO OCOTLAN No. 1263 | ATLAS | 5 Olimpica | 21/02/2015 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0072-2014 | 63707 | LICENCIA 10D | 27/05/2014 | GRUPO NOVARIG, S.A. DE C.V. | C. LERDO DE TEJADA, MIGUEL No. 2571 | ARCOS VALLARTA | 2 Minerva | 12/11/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0151-2014 | 68250 | LICENCIA 5D | 26/05/2014 | MAGALLON ARCEO MARIA MARTHA | C. MONTES URALES No. 1236 | INDEPENDENCIA | 1 Centro | 24/08/2014 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
| R-0165-2014 | 68326 | LICENCIA 5D | 23/05/2014 | VALDEZ GUERRERO SERGIO | C. SIERRA MADRE No. 368 | INDEPENDENCIA | 1 Centro | 21/08/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0160-2014 | 68294 | LICENCIA 5D | 23/05/2014 | CAMPOS ESPINOZA RAMON Y CDA. | AV. OCHO DE JULIO No. 2316 | ZONA INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 19/11/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0126-2014 | 68019 | LICENCIA 5D | 23/05/2014 | RAMIREZ MANDUJANO RAMON GERARDO Y MICHEL GARCIA MARIA INES | C. ALTOS, LOS No. 1773 | MEZQUITAN COUNTRY | 1 Centro | 19/11/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0105-2014 | 43353 | LICENCIA 5D | 23/05/2014 | CABI CENTROS COMERCIALES, S. A. DE C. V. | BLVD. GARCIA BARRAGAN, MARCELINO No. 2077 Y 2377 | PRADOS DEL NILO | 5 Olimpica | 19/11/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0104-2014 | 67746 | LICENCIA 5D | 23/05/2014 | ACEVES JAUREGUI MARIA DEL CARMEN | C. PUERTO MELAQUE No. 3556 | LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO | 6 Tetlan | 19/11/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0223-2014 | 68182 | LICENCIA 10D | 23/05/2014 | ORNELAS ROMERO ERIKA MARIA | C. PERU No. 2336 | FRACCIONAMIENTO COLON | 7 Cruz del Sur | 17/02/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0122-2014 | 67496 | LICENCIA 10D | 23/05/2014 | MEDRANO HUIZAR FRANCISCO | C. HACIENDA EL COLLI No. 1529 | OBLATOS | 4 Oblatos | 17/02/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0147-2014 | 42168 | LICENCIA 5D | 22/05/2014 | SERVIN MARTINEZ GERARDO | C. PINZON, EUTIMIO No. 845 | FLORES MAGON | 3 Huentitan | 20/08/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0143-2014 | 68188 | LICENCIA 5D | 22/05/2014 | HERRERA DANIA CARMEN | C. ISLA POMONA No. 3439-A | JARDINES DEL SUR | 7 Cruz del Sur | 18/11/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0138-2014 | 67335 | LICENCIA 5D | 22/05/2014 | ESPINOZA GARCIA JOSE | C. RIO JUAREZ No. 512 | JARDINES DEL ROSARIO | 5 Olimpica | 18/11/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0137-2014 | 68156 | LICENCIA 5D | 22/05/2014 | GONZALEZ VALDEZ BLANCA ESTHELA | C. MUJICA, FRANCISCO JAVIER No. 804 | JARDINES ALCALDE | 3 Huentitan | 21/06/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0127-2014 | 4017 | LICENCIA 5D | 22/05/2014 | GONZALEZ GARCIA LORENZO | C. REPORTEROS No. 780 | JARDINES DE LA PAZ | 6 Tetlan | 18/11/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0086-2014 | 67488 | LICENCIA 5D | 22/05/2014 | NUÑO CAÑEDO MARIA DE LOS DOLORES | C. HELGOLAND No. 1309 | CHAPULTEPEC COUNTRY | 1 Centro | 18/11/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0196-2014 | 68003 | LICENCIA 10D | 22/05/2014 | MUÑOZ DE ALBA LUIS | C. PASEO DE LA CIMA No. 3634-01 | LOMAS DEL VALLE | 2 Minerva | 07/11/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0167-2014 | 67765 | LICENCIA 10D | 22/05/2014 | GAMIÑO DIAZ ELIZABETH Y CDO. | C. PUERTO PICHILINGUE No. 399 | MONUMENTAL | 3 Huentitan | 22/05/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0161-2014 | 67747 | LICENCIA 10D | 22/05/2014 | GONZALEZ MONTES ALEJANDRO | C. ISLOTE No. 3135 | SANTA EDUWIGES | 2 Minerva | 16/02/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0156-2014 | 67715 | LICENCIA 10D | 22/05/2014 | ACTINVER ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V. | C. RIO REFORMA No. 1846-315 | ALAMO INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 22/05/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0152-2014 | 67685 | LICENCIA 10D | 22/05/2014 | CONSTRUCTORA ERIKMAX, S.A. DE C.V. | C. SANCHEZ, ANA MARIA No. 923-8 | JOYAS DEL NILO | 6 Tetlan | 22/05/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0151-2014 | 67687 | LICENCIA 10D | 22/05/2014 | CONSTRUCTORA ERIKMAX, S.A. DE C.V. | C. SANCHEZ, ANA MARIA No. 923-9 | JOYAS DEL NILO | 6 Tetlan | 22/05/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0046-2014 | 33150 | LICENCIA 10D | 22/05/2014 | RAMIREZ ACEVES MARIA MERCEDES | C. EUCALIPTO No. 2171 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 07/11/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0036-2014 | 57734 | LICENCIA 10D | 22/05/2014 | GASOLINERA LEADER DUCE EXPRESS, S.A. DE C.V. | AV. RIO NILO No. 13 | SAN RAFAEL | 6 Tetlan | 07/11/2016 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| M-0248-2014 | 36157 | LICENCIA 10D | 21/05/2014 | BARAJAS GUTIERREZ NANCY GRACIELA | C. TOVAR CANO, ANTONIO No. 1156 | SAN FRANCISCO | 6 Tetlan | 15/02/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0215-2014 | 68152 | LICENCIA 10D | 21/05/2014 | PADILLA ESTRADA BLANCA FLOR Y CDO. | C. RANCHO EL ZALATE No. 3359 | LOMAS DE SAN EUGENIO | 4 Oblatos | 15/02/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0208-2014 | 68119 | LICENCIA 10D | 21/05/2014 | VAZQUEZ AGUILERA JOSE LUIS | C. TURIN No. 3220 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 21/05/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0204-2014 | 68108 | LICENCIA 10D | 21/05/2014 | AGUAYO CASAS MARCELINO | C. MESA DEL NORTE No. 856 | SAN VICENTE | 4 Oblatos | 15/02/2015 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0240-2014 | 66616 | LICENCIA 10D | 20/05/2014 | ACTIVOS Y PATRIMONIOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | C. LEGALIDAD No. 21 | SIN COLONIA | 3 Huentitan | 05/11/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0218-2014 | 67587 | LICENCIA 10D | 20/05/2014 | GARCIA RODRIGUEZ HUMBERTO Y MARTINEZ JERONIMO YOLANDA | C. CASTRO, RAFAEL No. 4720 | HUENTITAN | 3 Huentitan | 14/02/2015 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| M-0212-2014 | 68134 | LICENCIA 10D | 20/05/2014 | SALAZAR ARREDONDO MONICA EVELYN | C. HACIENDA DE TALA No. 2092 | OBLATOS | 4 Oblatos | 20/05/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0189-2014 | 67334 | LICENCIA 10D | 20/05/2014 | LOZA AMEZCUA LETICIA MARGARITA | C. RIOJA, LA No. 2983 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 20/05/2015 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0053-2014 | 20075 | LICENCIA 10D | 20/05/2014 | LOZANO RAMIREZ JOSE GUADALUPE | C. BLANCARTE, PEDRO RAMON No. 779 | MIRADOR | 5 Olimpica | 14/02/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0100-2014 | 46763 | LICENCIA 5D | 19/05/2014 | MICHEL AQUINO FRANCISCO | C. RIO JUAREZ No. 1556, 1558, 1560, 1562 Y RIO ZULA N° 2596 | EL ROSARIO | 5 Olimpica | 15/11/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0155-2014 | 67711 | LICENCIA 10D | 19/05/2014 | MURILLO SANDOVAL JESUS | C. PUERTO ANGEL No. 2080 | SAN VICENTE | 4 Oblatos | 19/05/2015 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0021-2014 | 66686 | LICENCIA 10D | 19/05/2014 | RUIZ MARISCAL ANTONIO | C. PUERTO AGIABAMPO No. 335 | MONUMENTAL | 3 Huentitan | 13/02/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0144-2014 | 68207 | LICENCIA 5D | 16/05/2014 | VALDEZ BARAJAS NANCY Y CDO. | AV. CIRCUNVALACION No. 587 | JARDINES ALCALDE | 1 Centro | 14/08/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0119-2014 | 67880 | LICENCIA 5D | 16/05/2014 | CASTAÑEDA SALAMANCA CARLOS MIGUEL Y CDÑA. | C. SAN PABLO. No. 1302 | SAN MARTIN | 5 Olimpica | 13/09/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0106-2014 | 67767 | LICENCIA 5D | 16/05/2014 | OCHOA DEL RIO FRANCISCO JAVIER | C. VESPUCIO, AMERICO No. 2745 | COLON INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 12/11/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0207-2014 | 67601 | LICENCIA 10D | 16/05/2014 | CAMARENA MENDOZA EVA GUILLERMINA | C. ISLA SOTAVENTO No. 2347 | BOSQUES DE LA VICTORIA | 7 Cruz del Sur | 16/05/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0206-2014 | 67599 | LICENCIA 10D | 16/05/2014 | CAMARENA DE MARTINEZ GALLARDO EVA GUILLERMINA | C. ISLA SOTAVENTO No. 2355 | BOSQUES DE LA VICTORIA | 7 Cruz del Sur | 16/05/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0203-2014 | 67458 | LICENCIA 10D | 16/05/2014 | MALDONADO VALLADOLID ALFONSO | C. FRAY MANUEL DE NAVARRETE No. 2767 | RINCONADA DE SAN ANDRES | 6 Tetlan | 10/02/2015 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| M-0198-2014 | 67600 | LICENCIA 10D | 16/05/2014 | GUERRA JOTTAR ARTURO RAMON | C. ISLA SOTAVENTO No. 2351 | BOSQUES DE LA VICTORIA | 7 Cruz del Sur | 16/05/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0193-2014 | 67598 | LICENCIA 10D | 16/05/2014 | FIGUEROA OCHOA ALICIA Y GUERRA JOTTAR JOSE ALBERTO | C. ISLA SOTAVENTO No. 2359 | BOSQUES DE LA VICTORIA | 7 Cruz del Sur | 16/05/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0132-2014 | 68102 | LICENCIA 5D | 15/05/2014 | SUAREZ ORNELAS REBECA | PRIV. RIO TEPATITLAN No. 1949-2A | ATLAS | 5 Olimpica | 11/11/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0113-2014 | 35826 | LICENCIA 5D | 15/05/2014 | MENDOZA ROSALES VICTOR HUGO Y CDÑA. | C. ANAYA, VENTURA No. 1218 | CIRCUNVALACION OBLATOS | 4 Oblatos | 11/11/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0128-2014 | 34046 | LICENCIA 5D | 14/05/2014 | NAVARRO RODRIGUEZ JAIME | C. HACIENDA ZENZONTLA No. 2194 | CIRCUNVALACION OBLATOS | 5 Olimpica | 10/11/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0199-2014 | 67447 | LICENCIA 10D | 14/05/2014 | RODRIGUEZ ISLAS RUBEN | CTO. BARRANCA DEL APARECIDO No. 3735 | SIN COLONIA | 4 Oblatos | 08/02/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0153-2014 | 67020 | LICENCIA 10D | 13/05/2014 | HERNANDEZ PADILLA JOSE LUIS | C. SALARIO No. 4132 | LAGOS DE ORIENTE | 6 Tetlan | 07/02/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0141-2014 | 66855 | LICENCIA 10D | 13/05/2014 | GODOY COYT SERGIO Y PUEBLA BRAVO VERONICA GABRIELA | C. CONDOR No. 1227 | MORELOS | 7 Cruz del Sur | 29/10/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0125-2014 | 67513 | LICENCIA 10D | 13/05/2014 | RAMIREZ PEREZ MARIA ELENA Y CDO. | C. PUERTO LA PAZ No. 553 | CIRCUNVALACION BELISARIO | 4 Oblatos | 07/02/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0131-2014 | 40018 | LICENCIA 5D | 09/05/2014 | " PRO 1 ", S. A. DE C. V. | C. RIOJA, LA No. 2837 Y MONTEVIDEO N° 2670 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 08/06/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0088-2014 | 67895 | LICENCIA 5D | 09/05/2014 | MORALES TORRES LUIS | C. SAN FIDEL No. 890 Y 890-B | SAN VICENTE | 4 Oblatos | 07/08/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0182-2014 | 65544 | LICENCIA 10D | 09/05/2014 | RUVALCABA RAMIREZ ABEL | C. ALBERTA No. 1249 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 25/10/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0154-2014 | 67590 | LICENCIA 10D | 09/05/2014 | BORBON SANCHEZ DANIEL Y GALLEGOS SANCHEZ MARIA DE LOURDES | C. PELICANO No. 1820 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 31/10/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0132-2014 | 66772 | LICENCIA 10D | 09/05/2014 | TRUJILLO OROZCO ANTONIO Y VELASCO BRISEÑO ERENDIRA | C. RIO SAN LORENZO No. 1550 | ATLAS | 5 Olimpica | 31/10/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0085-2014 | 66920 | LICENCIA 5D | 08/05/2014 | RAMOS VALENCIA MARIA DOLORES | C. TURIN No. 2747 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 04/11/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0130-2014 | 7684 | LICENCIA 10D | 08/05/2014 | PEREZ CORREA MAXIMILIANO | AV. RIO NILO No. 3531 | VILLAS DEL NILO | 6 Tetlan | 08/05/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0129-2014 | 65646 | LICENCIA 10D | 08/05/2014 | GIL GIL DE PRECIADO GLORIA | C. ALFARO SIQUEIROS, DAVID No. 335 | COLINAS DE LA NORMAL | 1 Centro | 30/10/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0097-2014 | 67620 | LICENCIA 5D | 07/05/2014 | GONZALEZ LLERA MONICA | C. SALADO ALVAREZ, VICTORIANO No. 342 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 03/11/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0185-2014 | 67583 | LICENCIA 10D | 07/05/2014 | ROBLES ACOSTA JUAN MANUEL Y CDÑA. | C. TERAN, ANDRES No. 1845 | CHAPULTEPEC COUNTRY | 1 Centro | 01/02/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0157-2014 | 67718 | LICENCIA 10D | 07/05/2014 | GUTIERREZ MARTINEZ GONZALO Y CDÑA. | AV. RIO NILO No. 2394-A | PRADOS DEL NILO | 5 Olimpica | 01/02/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0140-2014 | 67635 | LICENCIA 10D | 07/05/2014 | CONSTRUCTORA ERIKMAX S.A. DE C.V. | C. SANCHEZ, ANA MARIA No. 923 LOTE 4 | JOYAS DEL NILO | 4 Oblatos | 07/05/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0117-2014 | 67424 | LICENCIA 10D | 07/05/2014 | GONZALEZ PAREDES GREGORIO | C. REYES, ALFONSO No. 416 | JARDINES ALCALDE | 1 Centro | 01/02/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0114-2014 | 67217 | LICENCIA 10D | 07/05/2014 | RIVAS CARRILLO ALVARO BRAULIO | C. ISLA DESEADA No. 2199 | JARDINES DE SAN JOSE | 7 Cruz del Sur | 07/05/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0117-2014 | 67867 | LICENCIA 5D | 06/05/2014 | FERNANDEZ VELAZQUEZ FRANCISCO Y CDÑA. | C. ROBLEDO, JUAN DE DIOS No. 388 | OBLATOS | 5 Olimpica | 03/09/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0213-2014 | 67998 | LICENCIA 10D | 06/05/2014 | CREASTE S.A. DE C.V. | C. COLONIAS No. 221,229 Y 1866, AV LA PAZ, 1853, 1875 CALLE LIBERTAD | AMERICANA | 1 Centro | 22/10/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0136-2014 | 67618 | LICENCIA 10D | 06/05/2014 | ZAMORA TORRES JOSE GUADALUPE Y CDA. | C. HACIENDA DE LA ERRE No. 1951 LOTE 27 | ARANDAS | 4 Oblatos | 06/05/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0116-2014 | 67437 | LICENCIA 10D | 06/05/2014 | ARISTIDES ASDRUBAL PARTIDA RUBIO Y GONZALEZ CUEVAS DE PARTIDA MARTHA E | C. NEGRETE, PEDRO CELESTINO No. 28 | HERNANDEZ ROMO | 5 Olimpica | 31/01/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0107-2014 | 20157 | LICENCIA 10D | 06/05/2014 | NIETO CAMPOS EDUARDO | C. ROMERO DE TERREROS, MANUEL No. 2870 | JARDINES DE LA PAZ | 6 Tetlan | 31/01/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0114-2014 | 64449 | LICENCIA 5D | 02/05/2014 | INMOBILIARIA DEL PARANA S.A. DE C.V. | C. GUAYAQUIL No. 2746 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 29/10/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0095-2014 | 67541 | LICENCIA 5D | 02/05/2014 | ZAPATA GASPAR MA. DE LA LUZ | C. ISLA PINOS No. 2270 | JARDINES DE LA CRUZ | 7 Cruz del Sur | 29/10/2014 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| M-0200-2014 | 67448 | LICENCIA 10D | 02/05/2014 | ARROYO CALDERON NORMA ANGELICA Y MONTES GONZALEZ JOSE DE JESUS | CTO. BARRANCA DEL COBRE No. 3651 | RESIDENCIAL DE LA BARRANCA | 4 Oblatos | 02/05/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0174-2014 | 58026 | LICENCIA 10D | 02/05/2014 | MERLO MERLO ALICIA GUILLERMINA Y CDS. | C. LOPEZ COTILLA, MANUEL No. 328, 332, 336 Y 338 | CENTRO | 1 Centro | 02/05/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
Selecione la opción deseada del listado para visualizar los Cheques correspondientes al período elegido.
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2026
