Obras Públicas - Información de Licencias de Construcción
Fecha de actualización: 18/03/2025
Nota Aclaratoria:
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Aviso sobre la fecha de entrega:
Por razones técnicas, el campo «Fecha de entrega» se encuentra en proceso de actualización y puede aparecer vacío o no coincidir con la entrega física de la licencia. Los demás datos del registro se consultan con normalidad.
Para obtener información específica sobre una licencia en particular, puede presentar una solicitud de información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, o comunicarse con la Unidad de Transparencia:
Unidad de Transparencia del área de Licencias de Construcción
Hospital #50-Z. Col El Retiro 44280, Guadalajara · Tel. 33-38-37-50-00 · Ext 5410 Correo: licenciasconstruccion@guadalajara.gob.mx
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas
Cuarto piso del Mercado Corona, Av. Miguel Hidalgo y Costilla 474, Zona Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 33 3818 3600, ext. 3530
Correo electrónico: transparencia.interno@guadalajara.gob.mx
Horario de atención: lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas
| Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información al día de hoy: 26/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-0855-2018 | 83420 | LICENCIA 5D | 29/11/2018 | PADILLA MONGE JOSE ALBERTO | AV. PLAN DE SAN LUIS POTOSI No. 1899 | MEZQUITAN COUNTRY | 2 Minerva | 28/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0841-2018 | 32511 | LICENCIA 5D | 29/11/2018 | JAUREGUI SANCHEZ GUILLERMINA | C. NUNO, JAIME No. 788 | VILLASEÑOR | 1 Centro | 28/05/2019 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
| R-0733-2018 | 23371 | LICENCIA 5D | 29/11/2018 | HUERTA GONZALEZ JOSE MARIA | C. MOTOLINIA No. 318 | LA LOMA | 5 Olimpica | 28/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0602-2018 | 79973 | LICENCIA 5D | 29/11/2018 | FERNANDEZ GARCIA GLAFIRA Y AMALIA | C. ARTES No. 1892 | LA LOMA | 5 Olimpica | 26/01/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0957-2018 | 82421 | LICENCIA 10D | 29/11/2018 | LORIS CANDYLAFTIS Y CAROLA ANDRES BARBA | C. DE LA BARCENA, MARIANO No. 31, 33 Y 35 | CENTRO | 1 Centro | 28/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0933-2018 | 82974 | LICENCIA 10D | 29/11/2018 | LOPEZ ORTEGA HECTOR JAVIER | C. SAN FRANCISCO JAVIER ALEGRE No. 486 | VALLARTA SUR | 2 Minerva | 26/08/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0922-2018 | 83278 | LICENCIA 10D | 29/11/2018 | MARISCAL SANCHEZ ROSA MARIA | C. MISIONEROS No. 2135 | JARDINES DEL COUNTRY | 2 Minerva | 29/11/2019 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
| M-0917-2018 | 82022 | LICENCIA 10D | 28/11/2018 | NAHED BARRAÑON MAURICIO | AV. LOPEZ MATEOS SUR, ADOLFO No. 1870 | CAMPO DE POLO CHAPALITA | 2 Minerva | 28/11/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0108-2018 | 78213 | LICENCIA 10D | 28/11/2018 | 6 DE DICIEMBRE 105, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | C. CHIHUAHUA No. 1305 | SAN MIGUEL DE MEZQUITAN | 1 Centro | 16/05/2021 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| R-0850-2018 | 83395 | LICENCIA 5D | 27/11/2018 | MURGIA RIOS RAFAEL Y CONDUEÑOS | C. LOPEZ COTILLA No. 349 | CENTRO | 1 Centro | 12/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0838-2018 | 82440 | LICENCIA 5D | 27/11/2018 | GARCIA DE LOPEZ ALBA | C. SALMERON, ALFREDO No. 2041 | SANTA CECILIA | 4 Oblatos | 25/02/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0832-2018 | 83394 | LICENCIA 5D | 27/11/2018 | GARCIA GARCIA JUAN CARLOS Y GUERRERO ROMAN MA. YOLANDA | C. PINZON, EUTIMIO No. 479 CONDOMINIO LOS ALMENDROS | SIN COLONIA | 3 Huentitan | 26/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0826-2018 | 49909 | LICENCIA 5D | 27/11/2018 | INDUSTRIALIZADORA OLEOFINOS S.A. DE C.V. | C. PASEO DEL TORREON No. 1832 | COLINAS DE SAN JAVIER | 2 Minerva | 26/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0822-2018 | 83208 | LICENCIA 5D | 27/11/2018 | CERDA HERNANDEZ IMELDA LUZ EMILIA | C. BARREDA, GABINO No. 712 | SAN CARLOS | 1 Centro | 25/02/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0735-2018 | 72499 | LICENCIA 5D | 27/11/2018 | SANTANA RUELAS JOSE LUIS | C. GARCIA CONDE, PEDRO No. 758, 762 Y 778 | 5 DE MAYO | 7 Cruz del Sur | 26/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0338-2018 | 38584 | LICENCIA 5D | 27/11/2018 | INMUEBLES SROM S.A. DE C.V. | AV. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE No. 650 | CENTRO | 1 Centro | 26/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0962-2018 | 83395 | LICENCIA 10D | 27/11/2018 | MURGIA RIOS RAFAEL Y CONDUEÑOS | C. LOPEZ COTILLA No. 349 | CENTRO | 1 Centro | 26/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0946-2018 | 18918 | LICENCIA 10D | 27/11/2018 | DISTRIBUIDORA DUMY S.A. DE C.V. | C. FEDERACION No. 1946 | LAS HUERTAS | 5 Olimpica | 26/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0927-2018 | 83286 | LICENCIA 10D | 27/11/2018 | ACEVEDO RAMIREZ JOSE RIGOBERTO Y SARDO OLMEDO MARGARITA | C. ISLA DEL COCO No. 2433 | JARDINES DEL SUR | 7 Cruz del Sur | 27/11/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0926-2018 | 82713 | LICENCIA 10D | 27/11/2018 | MARTINEZ GARZA ANA CATALINA | AV. WASHINGTON No. 56 | LA AURORA | 7 Cruz del Sur | 24/08/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0925-2018 | 83279 | LICENCIA 10D | 27/11/2018 | MENDOZA CONTRERAS GUSTAVO OSVALDO | C. PUERTO ESCONDIDO No. 522 | MONUMENTAL | 3 Huentitan | 24/08/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0910-2018 | 81916 | LICENCIA 10D | 27/11/2018 | GARCIA BECERRA EVELIA | C. V. DE TORRES, LUIS No. 2987 | 18 DE MARZO | 7 Cruz del Sur | 24/08/2019 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0864-2018 | 82572 | LICENCIA 10D | 27/11/2018 | GONZALEZ ARROYO MIGUEL ANGEL | C. SIERRA MOJADA No. 1228 | INDEPENDENCIA ORIENTE | 1 Centro | 20/05/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0843-2018 | 83398 | LICENCIA 5D | 26/11/2018 | CHALITA KAIM JOSÉ ANTONIO Y CDS | AV. CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE No. 1039 Y 1041 | MIRAFLORES | 1 Centro | 25/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0815-2018 | 71306 | LICENCIA 5D | 26/11/2018 | HERNANDEZ NUÑEZ TERESA EDITH Y MARTINEZ NUÑEZ CESAR ALEJANDRO | C. RINCONADA DEL VIENTO No. 2870 | RINCONADA DEL BOSQUE | 2 Minerva | 24/02/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0661-2018 | 81477 | LICENCIA 5D | 26/11/2018 | RUELAS BECERRA JOSE MANUEL | C. CINCO DE FEBRERO No. 142 | LAS CONCHAS | 1 Centro | 23/08/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0628-2018 | 28559 | LICENCIA 5D | 26/11/2018 | GONZALEZ LOZANO MERCEDES Y NOE LIMON GONZALEZ | AV. NORMALISTAS No. 595 | ALCALDE BARRANQUITAS | 1 Centro | 14/05/2021 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| M-0948-2018 | 83345 | LICENCIA 10D | 26/11/2018 | MORALES RODRÍGUEZ MARÍA DEL CARMEN | C. MONTES URALES No. 2906 "A" INT. 5 | ESPERANZA | 3 Huentitan | 25/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0937-2018 | 82782 | LICENCIA 10D | 26/11/2018 | HERNANDEZ GARCIA JUAN CARLOS Y CASTILLO CHAVEZ JANETH | C. AGLAYA No. 4063 | VILLAS DEL ESTADIO | 3 Huentitan | 26/11/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0921-2018 | 74259 | LICENCIA 10D | 26/11/2018 | HERNANDEZ LOPEZ GERARDO | CIR. ATL, DR No. 231 | INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 19/05/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0913-2018 | 35480 | LICENCIA 10D | 26/11/2018 | CONDOMINIO LA FUENTE | AV. NIÑOS HEROES No. 2716 | JARDINES DEL BOSQUE | 2 Minerva | 26/11/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0907-2018 | 83252 | LICENCIA 10D | 26/11/2018 | DISTRIBUIDORA DUMY S.A. DE C.V. | C. CARMONA, DAMIAN No. 483 | LAS HUERTAS | 5 Olimpica | 25/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0906-2018 | 83245 | LICENCIA 10D | 26/11/2018 | DISTRIBUIDORA DUMY S.A. DE C.V. | C. CARMONA, DAMIAN No. 485 | LAS HUERTAS | 5 Olimpica | 25/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0904-2018 | 83232 | LICENCIA 10D | 26/11/2018 | RUVALCABA CADENA MARIA DE LA LUZ | C. HACIENDA DE LA ERRE No. 1925 | ARANDAS | 4 Oblatos | 26/11/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0756-2018 | 69596 | LICENCIA 5D | 23/11/2018 | BBVA BANCOMER, S. A. I. DE BANCA M. GRUPO F. BBVA BANCOMER | AV. CURIEL, LUIS G. No. 2650 | ZONA INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 22/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0949-2018 | 83371 | LICENCIA 10D | 23/11/2018 | PARDO DE FERNANDEZ LORENZA Y FERNANDEZ CORONA OSCAR | C. SIERRA MOJADA No. 1010 Y 1012 | INDEPENDENCIA | 1 Centro | 22/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0932-2018 | 79632 | LICENCIA 10D | 23/11/2018 | ESTRADA ESTRADA PEDRO Y SOLANO GARCIA MARTHA ALICIA | C. PUERTO PROGRESO No. 2794 | LA FEDERACHA | 4 Oblatos | 23/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0920-2018 | 81740 | LICENCIA 10D | 23/11/2018 | BARAJAS ROMO MARIA DE LOURDES | C. TOVAR CANO, ANTONIO No. 1124 | SAN FRANCISCO | 6 Tetlan | 23/11/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0919-2018 | 83027 | LICENCIA 10D | 23/11/2018 | CHAVEZ ZAMORA MARIA DE JESUS Y ALATORRE TORRES VICTOR MANUEL | C. DAVALOS, BIBIANO No. 270, 274 Y JOSE MARIA SOLIS # 4276 | VILLA HERMOSA | 7 Cruz del Sur | 23/11/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0901-2018 | 79431 | LICENCIA 10D | 23/11/2018 | IBARRA MADERA PASCUAL Y GARCIA MOLINA BEATRIZ | C. CORDERO, ROBERTO J. No. 1549 | PATRIA NUEVA | 7 Cruz del Sur | 21/02/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0884-2018 | 67137 | LICENCIA 10D | 23/11/2018 | BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BCA. MPLE., GPO. FIN. INTERA | C. VERA, FELIX No. 3510 | LA JOYA | 4 Oblatos | 24/01/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0700-2018 | 32846 | LICENCIA 10D | 23/11/2018 | LIMON IÑIGUEZ MARDONIO | C. HUERTO No. 87 | SAN JUAN DE DIOS | 1 Centro | 11/05/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0835-2018 | 83273 | LICENCIA 5D | 21/11/2018 | VALDIVIA HERNANDEZ ANTONIO Y HERNANDEZ CORONA YOLANDA CRISTINA | C. BOLAÑOS, GASPAR No. 896 | JARDINES ALCALDE | 3 Huentitan | 20/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0716-2018 | 82715 | LICENCIA 5D | 21/11/2018 | LUNA AGUILAR GUSTAVO BENJAMIN | C. BELGICA No. 755 | MODERNA | 1 Centro | 20/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0914-2018 | 83100 | LICENCIA 10D | 21/11/2018 | PERIMETRO PROPIEDADES, S.A. DE C.V. | C. MORELOS, JOSE MARIA No. 1134 | AMERICANA | 1 Centro | 09/05/2021 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
| M-0908-2018 | 83257 | LICENCIA 10D | 21/11/2018 | VAZQUEZ GONZALEZ MAURO ALBERTO | AV. ARTESANOS, DE LOS No. 3748 | SAN MIGUEL DE HUENTITAN | 4 Oblatos | 20/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0894-2018 | 81311 | LICENCIA 10D | 21/11/2018 | HERRERA ARCOS MÓNICA Y CDOS. | C. DIEGUEZ, MANUEL MACARIO No. 409 | VILLASEÑOR | 1 Centro | 18/08/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0817-2018 | 82950 | LICENCIA 10D | 21/11/2018 | VALENCIA GONZALEZ MARINA | C. ALLENDE, SEBASTIAN No. 2371 | JARDINES ALCALDE | 1 Centro | 14/05/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0819-2018 | 83200 | LICENCIA 5D | 20/11/2018 | MÚÑIZ AGUILERA JUAN CARLOS Y MA. LUCIA RUVALCABA ESPINOZA | C. ACUÑA, MANUEL No. 624 INT.DEP. 38 | BARRANQUITAS CENTRO | 1 Centro | 18/02/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0812-2018 | 82378 | LICENCIA 5D | 20/11/2018 | IBARRARAN CEVALLOS ALDO FERNANDO | C. RAMOS MILLAN, GABRIEL No. 914 | VILLASEÑOR | 1 Centro | 19/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0931-2018 | 83304 | LICENCIA 10D | 20/11/2018 | OROZCO SANCHEZ JUDAN,GILBERTO Y SANCHEZ LARA CELIA | C. SAN GABRIEL No. 3103 | VALLARTA SUR | 2 Minerva | 19/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0916-2018 | 83266 | LICENCIA 10D | 20/11/2018 | ENRIQUEZ GONZALEZ DUNIA Y PARDO RUIZ EFRAIN | C. QUINCE No. 10 | UNIDAD CLEMENTE OROZCO | 7 Cruz del Sur | 17/08/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0915-2018 | 82744 | LICENCIA 10D | 20/11/2018 | PACHECO COMEZ DORACAROLINA | C. VASCONCELOS, JOSE No. 485 | COLINAS DE LA NORMAL | 1 Centro | 13/05/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0912-2018 | 81294 | LICENCIA 10D | 20/11/2018 | MARTÍNEZ ROSALES FRANCISCO JAVIER | C. RIO MASCOTA No. 2509 | JARDINES DEL ROSARIO | 5 Olimpica | 20/11/2019 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0899-2018 | 83128 | LICENCIA 10D | 20/11/2018 | ESQUIVEL RODRIGUEZ GUADALUPE | C. BARRANCA DE OBLATOS No. 3277 | JARDINES DE LA BARRANCA | 4 Oblatos | 20/11/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0892-2018 | 74108 | LICENCIA 10D | 20/11/2018 | SILVA RAMIREZ ANA ISABEL | C. ISLA CICLADES No. 2576 | JARDINES DEL SUR | 7 Cruz del Sur | 19/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0936-2018 | 83319 | LICENCIA 10D | 16/11/2018 | CASTORENA GUTIERREZ LIVIER | C. FRAY DOMINGO DE ALZOLA No. 1112 | GUADALUPANA | 1 Centro | 15/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0824-2018 | 82008 | LICENCIA 5D | 15/11/2018 | GUTIERREZ OROZCO JOSE NOE | C. VOLCAN MAUNA-LOA No. 5641 | HUENTITAN EL BAJO | 3 Huentitan | 14/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0911-2018 | 81037 | LICENCIA 10D | 15/11/2018 | GRUPO CAPITAL OM, S.A. DE C.V. | C. ROBLE No. 1482 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 14/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0897-2018 | 78258 | LICENCIA 10D | 15/11/2018 | MARTÍNEZ RAMÍREZ DE TOPETE MIRIAM | CALZ. CARDENAS DEL RIO PONIENTE, LAZARO No. 3329 | CHAPALITA | 2 Minerva | 14/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0890-2018 | 36728 | LICENCIA 10D | 15/11/2018 | MARTINEZ GARCIA FELIPE | C. VILLAGRAN, AGUSTIN No. 2920 | LA JOYA | 4 Oblatos | 08/05/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0828-2018 | 83249 | LICENCIA 5D | 14/11/2018 | RUIZ HERNANDEZ MA SOCORRO Y MACIAS NAVARRO JUAN RAMON | C. JIMENEZ, MARIANO J. No. 823 | LA PERLA | 1 Centro | 13/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0909-2018 | 82880 | LICENCIA 10D | 14/11/2018 | CHAVEZ OROZCO LUIS ANTONIO Y CDOS. | C. SAN MIGUEL No. 636 Y 642 | CHAPALITA | 2 Minerva | 02/05/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0888-2018 | 83179 | LICENCIA 10D | 14/11/2018 | QUINTERO DE SILVA CATALINA DE LA LUZ | C. BUENOS AIRES No. 2970 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 13/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0829-2018 | 82954 | LICENCIA 5D | 13/11/2018 | RAZO JIMENEZ MARIA DE LA LUZ | C. NUEVE No. 327 | FERROCARRIL | 7 Cruz del Sur | 12/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0827-2018 | 83242 | LICENCIA 5D | 13/11/2018 | AGUILAR ESPINOZA ALEJANDRA PILAR Y PLASCENCIA FUENTES BAUDELIO | C. TABASCO No. 1664 | SAN MIGUEL DE MEZQUITAN | 1 Centro | 12/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0811-2018 | 83154 | LICENCIA 5D | 13/11/2018 | VELOZ FELIX ROSA MARÍA | C. SIERRA, JUSTO No. 2494 INT. D3 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 12/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0803-2018 | 75282 | LICENCIA 5D | 13/11/2018 | RUIZ AGUILAR LORENZO OMAR | AV. HIDALGO Y COSTILLA, MIGUEL No. 613 | CENTRO | 1 Centro | 11/02/2019 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0924-2018 | 15810 | LICENCIA 10D | 13/11/2018 | GUTIÉRREZ MONRÁZ IRMA YOLANDA, PAZ ALEJANDRA Y ROBERTO ALEJANDRO | C. ACUÑA, MANUEL No. 3275 | MONRAZ | 2 Minerva | 12/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0918-2018 | 83191 | LICENCIA 10D | 13/11/2018 | MIKHAILOVA ROSOLKO IRINA | C. TLAXCALA No. 1770 | MEZQUITAN COUNTRY | 1 Centro | 13/11/2019 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0896-2018 | 21160 | LICENCIA 10D | 13/11/2018 | HERNANDEZ PEÑALOZA RAUL ALEJANDRO | C. VOLCAN FUJIYAMA No. 5189 | JOSEFINA LOPEZ DE ISAAC | 3 Huentitan | 10/08/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0895-2018 | 83213 | LICENCIA 10D | 13/11/2018 | SAHAGUN DE DIOS SALVADOR | C. LINDAVISTA No. 2327 | LOMAS DE LA REVOLUCION | 5 Olimpica | 06/05/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0893-2018 | 83204 | LICENCIA 10D | 13/11/2018 | SAHAGUN DE DIOS SALVADOR | C. LINDAVISTA No. 2325 | LOMAS DE LA REVOLUCION | 5 Olimpica | 06/05/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0885-2018 | 83167 | LICENCIA 10D | 13/11/2018 | MEDINA VILLANUEVA SAUL | C. PASEO DEL VALLE No. 2046-32 | LOMAS DEL VALLE | 2 Minerva | 10/08/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0789-2018 | 82881 | LICENCIA 10D | 13/11/2018 | DIAZ DIAZ MARIA WENDOLINE | C. BOGOTA No. 2475 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 10/08/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0902-2018 | 83226 | LICENCIA 10D | 12/11/2018 | GOMEZ CARRILLO LAURA | C. PUERTO AGIABAMPO No. 124 | MONUMENTAL | 3 Huentitan | 05/05/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0898-2018 | 79359 | LICENCIA 10D | 12/11/2018 | ROBLES FARIAS JORGE | AV. AMERICAS, DE LAS No. 65 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 11/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0820-2018 | 38605 | LICENCIA 10D | 12/11/2018 | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO Y MERCADO RUIZ ADRIANA | C. VIGIL, JOSE MARIA No. 865 | ARTESANOS | 1 Centro | 12/11/2019 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0804-2018 | 81745 | LICENCIA 10D | 12/11/2018 | PANTOJA PACHECO NICOLAS, MA. CARMEN Y HERNANDEZ MORAN RAFAEL | C. MARQUEZ GALINDO, RAMON No. 393 | 5 DE MAYO | 7 Cruz del Sur | 12/11/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0831-2018 | 12881 | LICENCIA 5D | 09/11/2018 | ROMERO LUGO MAURICIO | AV. CURIEL, LUIS G. No. 2980 | ZONA INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 08/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0820-2018 | 41340 | LICENCIA 5D | 09/11/2018 | CLARO HERNANDEZ MARTHA RUTH Y VAZQUEZ CHACON JOSE RAYMUNDO | C. PLATON No. 1885 | INDEPENDENCIA PONIENTE | 3 Huentitan | 08/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0816-2018 | 83180 | LICENCIA 5D | 09/11/2018 | SUAREZ ARRIAGA ROSA MARÍA Y ESTRADA SUAREZ NANCY | C. ACUÑA, MANUEL No. 132 | BARRANQUITAS CENTRO | 1 Centro | 07/02/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0903-2018 | 82346 | LICENCIA 10D | 09/11/2018 | RAMOS CISNEROS MARTÍN MICHEL | C. BARRANCA DE OBLATOS No. 3791 | RESIDENCIAL DE LA BARRANCA | 4 Oblatos | 27/04/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0803-2018 | 28589 | LICENCIA 10D | 09/11/2018 | MARTINEZ MORAN PATRICIA | C. ALLENDE, SEBASTIAN No. 341 | BLANCO Y CUELLAR | 5 Olimpica | 09/11/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0830-2018 | 83240 | LICENCIA 5D | 08/11/2018 | GOMEZ CAMACHO CINDY ARLAE | C. MONTE AJUSCO No. 635 | INDEPENDENCIA | 1 Centro | 07/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0821-2018 | 79642 | LICENCIA 5D | 08/11/2018 | LEDESMA OSAKO CIRIA | CALZ. EJERCITO, DEL No. 11 | REAL | 5 Olimpica | 08/11/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0801-2018 | 80935 | LICENCIA 5D | 08/11/2018 | NORIEGA TAPIA MA ELENA | C. VICARIO, LEONA No. 5 | LA PERLA | 1 Centro | 07/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0889-2018 | 69089 | LICENCIA 10D | 08/11/2018 | DE LA TORRE RIOS JUDITH BELEN | C. BATALLON DE SAN PATRICIO No. 837 | JARDINES DE SANTA ISABEL | 3 Huentitan | 05/08/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0878-2018 | 83148 | LICENCIA 10D | 08/11/2018 | ROBLES MENDOZA LUIS FERNANDO | C. VILLASEÑOR, PABLO No. 431 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 07/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0877-2018 | 54700 | LICENCIA 10D | 08/11/2018 | IBARRA ESCALANTE GABRIELA DE LOS DOLORES | C. BELGICA No. 919 | MODERNA | 1 Centro | 05/08/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0874-2018 | 83135 | LICENCIA 10D | 08/11/2018 | CARDENAS BELTRAN FRANCISCO JAVIER | C. AMISTAD No. 1271 | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 4 Oblatos | 08/11/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0817-2018 | 83060 | LICENCIA 5D | 07/11/2018 | GARCIA FLORES VICTOR MANUEL | AV. RIO NILO No. 1148 | QUINTA VELARDE | 5 Olimpica | 06/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
