Cargando...
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información al día de hoy: 21/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-0065-2016 | 74971 | LICENCIA 5D | 28/09/2016 | GUERRERO MONTOYA ALFREDO | C. CABO No. 2676 Y 2678 | SANTA EDUWIGES | 2 Minerva | 17/03/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0081-2016 | 47170 | LICENCIA 10D | 28/09/2016 | OCHOA DE ANDA PEDRO Y CDOS. | AV. AMERICAS, DE LAS No. 930 | AYUNTAMIENTO | 1 Centro | 17/03/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0080-2016 | 54097 | LICENCIA 10D | 27/09/2016 | ALBARRAN OCHOA ANA KARINA | AV. CIRCUNVALACION No. 880 | JARDINES ALCALDE | 3 Huentitan | 16/03/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0077-2016 | 76100 | LICENCIA 10D | 22/09/2016 | RAMIREZ GODOY SILVIA Y GONZALEZ TORRES MIGUEL AGUSTIN EDUARDO | C. ESCRIVA, JOSE MARIA No. 600-01 | RINCONADA DEL ARROYO | 2 Minerva | 11/03/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0074-2016 | 72549 | LICENCIA 10D | 19/09/2016 | FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL | C. INDEPENDENCIA No. 55 | CENTRO | 1 Centro | 08/03/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0071-2016 | 43210 | LICENCIA 10D | 19/09/2016 | EL GOBERNO DEL ESTADO DE JALISCO | CALZ. PALMAS, DE LAS No. 96 | LA AURORA | 5 Olimpica | 08/03/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0064-2016 | 73425 | LICENCIA 5D | 12/09/2016 | SAKLY, S.A DE C.V. | CALZ. JUAN PABLO II No. 3165 | OBLATOS | 4 Oblatos | 11/03/2017 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0045-2016 | 75097 | LICENCIA 10D | 08/09/2016 | MORALES DE ANDA ALEJANDRO | C. ESCRIVA, JOSE MARIA No. 600-13 | COLINAS DE SAN JAVIER | 2 Minerva | 25/02/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0069-2016 | 69198 | LICENCIA 10D | 07/09/2016 | BARRERA PLIEGO JAIME Y CONDUEÑOS | C. COLONIAS No. 373 | AMERICANA | 1 Centro | 02/02/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0064-2016 | 74608 | LICENCIA 10D | 02/09/2016 | RENDON TORRES MAURO CESAR | C. NANCE No. 1438 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 19/02/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0028-2016 | 72454 | LICENCIA 5D | 01/09/2016 | INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE ASOCIACION CIVIL. | C. ARROZ No. 270 | LA NOGALERA | 7 Cruz del Sur | 28/02/2017 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
Selecione la opción deseada del listado para visualizar los Cheques correspondientes al período elegido.