Obras Públicas - Información de Licencias de Construcción
Fecha de actualización: 18/03/2025
Nota Aclaratoria:
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Aviso sobre la fecha de entrega:
Por razones técnicas, el campo «Fecha de entrega» se encuentra en proceso de actualización y puede aparecer vacío o no coincidir con la entrega física de la licencia. Los demás datos del registro se consultan con normalidad.
Para obtener información específica sobre una licencia en particular, puede presentar una solicitud de información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, o comunicarse con la Unidad de Transparencia:
Unidad de Transparencia del área de Licencias de Construcción
Hospital #50-Z. Col El Retiro 44280, Guadalajara · Tel. 33-38-37-50-00 · Ext 5410 Correo: licenciasconstruccion@guadalajara.gob.mx
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas
Cuarto piso del Mercado Corona, Av. Miguel Hidalgo y Costilla 474, Zona Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 33 3818 3600, ext. 3530
Correo electrónico: transparencia.interno@guadalajara.gob.mx
Horario de atención: lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas
| Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información al día de hoy: 26/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-0600-2018 | 47630 | LICENCIA 5D | 31/07/2018 | SOTO LIERA JUAN ADALBERTO Y MORALES PALEO YOLANDA | C. RIO SUCHIATE No. 1418 | QUINTA VELARDE | 5 Olimpica | 27/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0589-2018 | 36808 | LICENCIA 5D | 31/07/2018 | REYNA DEL TORO MARÍA LUISA Y GARCÍA FOUCHET ARMANDO | C. MARES, MARIA No. 903 | PARQUES DEL NILO | 6 Tetlan | 16/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0563-2018 | 81585 | LICENCIA 5D | 31/07/2018 | COMPAÑIA DE TELEFONOS Y BIENES RAICES, SOCIEDAD ANÓNIMA | C. ABEDUL No. 269 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 27/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0545-2018 | 15851 | LICENCIA 5D | 31/07/2018 | GARATE VIDAL DE LARA YOLANDA GUADALUPE Y LARA ARCEO JOSE FELIX | AV. FRAY ANTONIO ALCALDE Y BARRIGA No. 2170 | SANTA MONICA | 3 Huentitan | 27/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0361-2018 | 81610 | LICENCIA 5D | 31/07/2018 | MORENO VELASCO JUAN DOMINGO Y MAYORGA TORRES MONICA | CALZ. INDEPENDENCIA NORTE No. 85 Y 87 | CENTRO | 1 Centro | 31/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0578-2018 | 82297 | LICENCIA 10D | 31/07/2018 | GUTIERREZ MONTERO HECTOR MANUEL | C. RIO DE JANEIRO No. 2592 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 22/01/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0562-2018 | 80206 | LICENCIA 10D | 31/07/2018 | PADILLA ESPARZA JULIA Y BARAJAS FLORES CHRISTIAN | C. PENSADOR MEXICANO No. 1225 | ORIENTE | 5 Olimpica | 31/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0555-2018 | 82255 | LICENCIA 10D | 31/07/2018 | ORDOÑEZ PALOMINO FEDERICO GERARDO Y OROZCO GUERRA ANA MARIA | C. ISLA ANDROS No. 3050 | RESIDENCIAL DE LA CRUZ | 7 Cruz del Sur | 27/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0553-2018 | 82251 | LICENCIA 10D | 31/07/2018 | ZERMEÑO MENA ARACELI Y BARRON CABRERA JUAN CARLOS | AV. ELIAS CALLES, PLUTARCO No. 975 - 977 | TETLAN | 5 Olimpica | 27/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0552-2018 | 79324 | LICENCIA 10D | 31/07/2018 | MARTIN MARTIN RICARDO Y MARTIN CHAVEZ ANGELICA YOLANDA | C. REFORMA No. 3050 | RESIDENCIAL JUAN MANUEL | 2 Minerva | 20/06/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0462-2018 | 72735 | LICENCIA 10D | 31/07/2018 | GONZALEZ ORTEGA ANGELICA Y CDOS. | C. MERIDA, CARLOS No. 668 | COLINAS DE LA NORMAL | 1 Centro | 31/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0576-2018 | 80973 | LICENCIA 5D | 30/07/2018 | VIVANCO MUÑOZ ARTURO Y MORALES GUTIERREZ SUSANA | AV. ELIAS CALLES, PLUTARCO No. 99 | EL PORVENIR | 5 Olimpica | 30/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0545-2018 | 82207 | LICENCIA 10D | 30/07/2018 | SANDOVAL RUVALCABA MA.CARMEN | C. PUERTO MULEGE No. 361 | MONUMENTAL | 3 Huentitan | 26/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0540-2018 | 81819 | LICENCIA 10D | 30/07/2018 | SANCHEZ MERCADO JOSE RUBEN Y CARRILLO NUÑO ROSA AMELIA | C. SAN HERACLIO No. 2132 | BLANCO Y CUELLAR | 4 Oblatos | 30/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0537-2018 | 46805 | LICENCIA 10D | 30/07/2018 | VARGAS VARGAS RIGOBERTO | C. VALDEZ, PABLO No. 1464 | EL MIRADOR | 5 Olimpica | 30/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0530-2018 | 82205 | LICENCIA 10D | 30/07/2018 | CAMACHO MURGUIA JUDITH Y GONZALEZ RAMIREZ DAVID | C. LANDEROS, CARLOS F. DE No. 335 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 26/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0527-2018 | 81529 | LICENCIA 10D | 30/07/2018 | ARELLANO SANDOVAL MARIO SIMON Y SANDOVAL MENDOZA ALICIA | C. ISLA TRAPANI No. 3368 | VILLA VICENTE GUERRERO | 7 Cruz del Sur | 30/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0495-2018 | 79425 | LICENCIA 10D | 30/07/2018 | FIGUEROA LOPEZ JOSE Y GODINES ARIAS MARIA DE JESUS | C. SITIO DE PUEBLA No. 3147 | JARDINES DE SANTA ISABEL | 4 Oblatos | 30/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0593-2018 | 3381 | LICENCIA 5D | 27/07/2018 | RAMIREZ NAVARRO JUAN MANUEL | C. GONZALEZ PEÑA, CARLOS No. 381 | SAN RAFAEL | 3 Huentitan | 23/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0571-2018 | 61007 | LICENCIA 5D | 27/07/2018 | NOVA ORGANIZACIÒN EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. | C. PEREZ VERDIA, LUIS No. 543 Y 2407 POR C- HOSPITAL. | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 25/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0566-2018 | 80549 | LICENCIA 5D | 27/07/2018 | GARCÍA NAVARRO VERÓNICA | C. BAUTISTA CEBALLOS, JUAN No. 4371 | 5 DE MAYO | 7 Cruz del Sur | 21/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0499-2018 | 78274 | LICENCIA 5D | 27/07/2018 | MARTINEZ SANTIAGO MARIA DOLORES Y ARELLANO CASTELLANOS CARLOS EHECATL | C. RIO MASCOTA No. 1893 | ATLAS | 5 Olimpica | 16/01/2019 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
| R-0055-2018 | 43242 | LICENCIA 5D | 27/07/2018 | CIBANCO S.A.INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | CIR. YAÑEZ, AGUSTIN No. 2692 | ARCOS SUR | 2 Minerva | 23/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0532-2018 | 81754 | LICENCIA 10D | 27/07/2018 | HERNANDEZ ARRIAGA ENRIQUE Y OROZCO GONZALEZ MARGARITA | C. PUERTO SAN BLAS No. 1326 | FEDERALISMO | 5 Olimpica | 23/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0519-2018 | 39644 | LICENCIA 5D | 26/07/2018 | SANCHEZ GARCIA TEMOC JOEL Y CONDUEÑOS | C. DIEZ. No. 1794 | FERROCARRIL | 7 Cruz del Sur | 22/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0547-2018 | 82009 | LICENCIA 10D | 26/07/2018 | AVILA NUÑEZ GRISELDA Y MONZON PARRA JESUS ALFONSO | C. BERDEJA, JUAN BAUTISTA No. 4323 | RANCHO NUEVO | 3 Huentitan | 25/07/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0592-2018 | 78248 | LICENCIA 5D | 25/07/2018 | VHV INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | AV. VELAZQUEZ SANCHEZ, FIDEL No. 1397 | LA GUADALUPANA | 3 Huentitan | 21/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0583-2018 | 82219 | LICENCIA 5D | 25/07/2018 | GUDIÑO MUÑIZ JESUS EVERARDO Y ARELLANO ARELLANO MARIA ESTHER | C. PILAR, DEL No. 1779 | JARDINES DEL COUNTRY | 2 Minerva | 21/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0572-2018 | 78025 | LICENCIA 5D | 25/07/2018 | ROBLEDO LOPEZ BENJAMIN | C. DAVALOS ORNELAS, MANUEL No. 609 | JARDINES ALCALDE | 3 Huentitan | 23/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0528-2018 | 82079 | LICENCIA 5D | 25/07/2018 | VILCHIS TARRAGO LETICIA Y MASCIARELLI PABLO ROBERTO | C. OTTAWA No. 1301 | PROVIDENCIA SEGUNDA SECCION | 2 Minerva | 21/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0512-2018 | 82160 | LICENCIA 10D | 25/07/2018 | COPPEL FAJARDO ANTONIO VICTOR MANUEL | C. CARACOL No. 2966 | FRACCIONAMIENTO VERDE VALLE | 2 Minerva | 16/01/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0447-2018 | 82017 | LICENCIA 10D | 25/07/2018 | RAMIREZ ALCALA MARIA GORETTI | C. ALBENIZ, ISAAC No. 4185 | OBELISCOS | 6 Tetlan | 25/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0584-2018 | 34376 | LICENCIA 5D | 24/07/2018 | ARREOLA PRADO JOSE MANUEL Y PRECIADO RAMIREZ ANA ROSA | AV. LOPEZ DE LEGAZPI, MIGUEL No. 2420 | LOPEZ DE LEGAZPI | 7 Cruz del Sur | 20/01/2019 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| R-0573-2018 | 81693 | LICENCIA 5D | 24/07/2018 | CHAVEZ ALATORRE VICENTE | C. FERRERIA No. 1372 | ALAMO INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 20/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0558-2018 | 82151 | LICENCIA 5D | 24/07/2018 | GUTIERREZ GUZMAN GABRIEL | C. ARISTA, MARIANO No. 1316 | SAGRADA FAMILIA | 1 Centro | 20/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0549-2018 | 76014 | LICENCIA 5D | 24/07/2018 | FLORES GUZMAN BENJAMIN Y CASILLAS DIAZ MA. CARMEN | AV. OCHO DE JULIO No. 3660 | PATRIA NUEVA | 7 Cruz del Sur | 14/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0529-2018 | 82081 | LICENCIA 5D | 24/07/2018 | ANGE TORRES, MARIA YVONE, ESTHER, Y ARLETTE AGUSTINA, | C. PALMA, RICARDO No. 2671 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 20/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0516-2018 | 80131 | LICENCIA 10D | 24/07/2018 | HERNANDEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER Y NAVARRETE MARTINEZ GUADALUPE PATRI | C. ROSARIO, EL No. 660 | JARDINES DE LOS ARCOS | 2 Minerva | 12/09/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0498-2018 | 82126 | LICENCIA 10D | 24/07/2018 | CEDANO GAMEZ MARIA DE JESUS Y LARA CHAVEZ JOSE ALEJANDRO | C. RIO BENUE No. 1330 | JARDINES DEL ROSARIO | 5 Olimpica | 20/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0569-2018 | 72511 | LICENCIA 5D | 23/07/2018 | CAMARGO ACEVES MARTHA INES Y PEREZ MARTINEZ BERNABE | C. PUERTO MELAQUE No. 3568 | LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO | 6 Tetlan | 21/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0556-2018 | 82146 | LICENCIA 5D | 23/07/2018 | RAMIREZ MACIAS IRENE | C. LORETO No. 1217 | CHAPALITA | 2 Minerva | 19/01/2019 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0523-2018 | 81438 | LICENCIA 10D | 23/07/2018 | CERVANTES GARCIA MANUEL Y GARCIA ANDRADE DE CERVANTES AGUSTINA | C. LIZARDI, FERNANDO No. 2100 | JARDINES ALCALDE | 3 Huentitan | 23/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0519-2018 | 82179 | LICENCIA 10D | 23/07/2018 | JUAREZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE Y CDA, | C. HERRERA, JOSE JOAQUIN No. 639 | LOMAS DE PARADERO | 5 Olimpica | 19/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0510-2018 | 82154 | LICENCIA 10D | 23/07/2018 | MORENO SALCEDA MARTHA CATALINA | C. MIRAFLORES No. 1850 | MEZQUITAN COUNTRY | 1 Centro | 23/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0507-2018 | 81987 | LICENCIA 10D | 23/07/2018 | RAMIREZ GUERRERO LUIS ALBERTO | C. COMBATE DE PALO ALTO No. 570 | JARDINES DE SANTA ISABEL | 3 Huentitan | 14/01/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0579-2018 | 81153 | LICENCIA 5D | 20/07/2018 | VARON SUSTIEL ELISA | C. MORENO, PEDRO No. 1582 Y JOSE MARIA MORELOS # 1739 | LAFAYETTE | 1 Centro | 16/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0574-2018 | 57501 | LICENCIA 5D | 20/07/2018 | ALCARAZ MAYA CARLOS HUGO | C. SAN JACINTO No. 75 | SAN ANDRES | 6 Tetlan | 18/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0564-2018 | 82083 | LICENCIA 5D | 20/07/2018 | JIMENEZ DURAN CAROLINA | C. OTTAWA No. 1266 | ITALIA PROVIDENCIA | 2 Minerva | 16/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0534-2018 | 82102 | LICENCIA 5D | 20/07/2018 | MORENO LOPEZ LUCIA | C. LOPEZ COTILLA, MANUEL No. 490 | CENTRO | 1 Centro | 18/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0515-2018 | 75056 | LICENCIA 10D | 20/07/2018 | GARCIA ZAPIEN ARTURO | C. RIO MEZCALA No. 1322 | QUINTA VELARDE | 5 Olimpica | 18/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0472-2018 | 82071 | LICENCIA 10D | 20/07/2018 | ALATORRE ZEPEDA JUAN PABLO Y JIMENEZ HERRERA CLAUDIA NOEMI | C. CANO, JUAN SEBASTIAN EL No. 2642 | COLON INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 16/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0437-2018 | 78586 | LICENCIA 10D | 20/07/2018 | RAMÍREZ HERNÁNDEZ HUMBERTO Y CALDERA REYES MARÍA TERESA | AV. DOMINGUEZ, BELISARIO No. 2805 Y JUSTICIA # 637 | LA FEDERACHA | 3 Huentitan | 05/01/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0436-2018 | 78207 | LICENCIA 10D | 20/07/2018 | ARROYO JIMÉNEZ FRANCISCO | C. ANGELES, FELIPE No. 284, 288 Y 296 | PROGRESO | 5 Olimpica | 19/07/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0562-2018 | 82159 | LICENCIA 5D | 19/07/2018 | PANIAGUA PIMENTEL YESICA GUADALUPE Y CDOS. | C. RIO SAN JUAN DE DIOS No. 1555 | ATLAS | 5 Olimpica | 15/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0555-2018 | 81653 | LICENCIA 5D | 19/07/2018 | BARRIOS GONZÁLEZ ALDO | C. REFORMA No. 1240 | SANTA TERESITA | 1 Centro | 01/06/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0548-2018 | 31557 | LICENCIA 5D | 19/07/2018 | HERNANDEZ BERNARDINO MARIA TERESA Y CONDUEÑOS | C. PAYNO, MANUEL No. 2719 | SAN ISIDRO | 5 Olimpica | 15/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0547-2018 | 80057 | LICENCIA 5D | 19/07/2018 | ALFARO ARANA SERGIO GUILLERMO | AV. PARQUE, DEL. No. 31 | SAN ANDRES | 5 Olimpica | 15/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0546-2018 | 82129 | LICENCIA 5D | 19/07/2018 | ARROYO CONTRERAS MA. MARGARITA | C. HORIZONTE No. 1206 | CHAPALITA | 2 Minerva | 15/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0541-2018 | 82117 | LICENCIA 5D | 19/07/2018 | RAYGOZA COSIO NICOLAS Y UREÑA HERRERA TEODORA | C. XICOTENCATL, SANTIAGO (CORONEL) No. 828 | SANTA ISABEL | 3 Huentitan | 15/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0505-2018 | 80526 | LICENCIA 10D | 19/07/2018 | CONTRERAS CHAVEZ IGNACIO Y SOLANO BEAS JOSEFINA | C. LOZA, PEDRO No. 890 | LA NORMAL | 1 Centro | 19/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0504-2018 | 36808 | LICENCIA 10D | 19/07/2018 | REYNA DEL TORO MARÍA LUISA Y GARCÍA FOUCHET ARMANDO | C. MARES, MARIA No. 903 | PARQUES DEL NILO | 6 Tetlan | 15/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0503-2018 | 78903 | LICENCIA 10D | 19/07/2018 | PRECIADO NAVARRO MAURICIO GERARDO Y CANUDAS MARTIN ANA ROSA | C. TURIN No. 3014 | LOMAS DE PROVIDENCIA | 2 Minerva | 18/07/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0492-2018 | 81967 | LICENCIA 10D | 19/07/2018 | HERNÁNDEZ MONRREAL EFRÉN | C. PENINSULA No. 2615 | BOSQUES DE LA VICTORIA | 2 Minerva | 18/07/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0484-2018 | 82096 | LICENCIA 10D | 19/07/2018 | CAMPOS CERVANTES MARCO ANTONIO Y BAÑUELOS SALDÍVAR AMPARO | C. GUEVARA, AURELIA No. 2690 | SAN ANTONIO | 5 Olimpica | 19/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0456-2018 | 79067 | LICENCIA 10D | 19/07/2018 | VALENZUELA CABRALES MARIA ELENA | C. MEDRANO, FEDERICO No. 3420 | JARDIN DE LOS POETAS | 6 Tetlan | 10/01/2020 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| R-0575-2018 | 7935 | LICENCIA 5D | 18/07/2018 | GUTIÉRREZ NUÑO JOSÉ ANTONIO Y BURGUEÑO BAÑUELOS NORMA LETICIA | C. ALBERTA No. 1475 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 14/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0525-2018 | 6706 | LICENCIA 5D | 18/07/2018 | IBARRA VALDES ARIADNA | C. TERAN, ANDRES No. 1283 | CHAPULTEPEC COUNTRY | 1 Centro | 14/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0506-2018 | 82147 | LICENCIA 10D | 18/07/2018 | RIZO AGUIRRE MARIA ASUNCIÓN Y GOMEZ RIZO CECILIA | C. ALBENIZ, ISAAC No. 3413 | CANTARRANAS | 6 Tetlan | 14/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0501-2018 | 82133 | LICENCIA 10D | 18/07/2018 | ESPINOZA ROSALES PABLO FRANCISCO Y CDA. | AV. VELAZQUEZ SANCHEZ, FIDEL No. 2342 | JARDINES DEL COUNTRY | 2 Minerva | 14/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0493-2018 | 76641 | LICENCIA 10D | 18/07/2018 | SOLIS GALVEZ ARTURO Y GONZALEZ RAMIREZ CONSUELO | C. OBREGON, ALVARO No. 1739 | SIN COLONIA | 5 Olimpica | 03/01/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0537-2018 | 82095 | LICENCIA 5D | 17/07/2018 | PÉREZ GARCÍA BEATRIZ ADRIANA | C. PLATON No. 1453 | INDEPENDENCIA PONIENTE | 3 Huentitan | 13/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0536-2018 | 44669 | LICENCIA 5D | 17/07/2018 | RIVERA VAZQUEZ CARLOS | C. RIO LA BARCA No. 1680 | EL ROSARIO | 5 Olimpica | 17/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0476-2018 | 82086 | LICENCIA 10D | 17/07/2018 | FLORES AVILA JOSE Y VALDEZ HINOJOSA MARIA | C. ORTIZ DE DOMINGUEZ, JOSEFA No. 1115 | LAS HUERTAS | 5 Olimpica | 13/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0551-2018 | 82135 | LICENCIA 5D | 16/07/2018 | SOTO VAZQUEZ JOSE EDUARDO | C. GOMEZ FARIAS, VALENTIN No. 976 | ORO | 5 Olimpica | 14/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0513-2018 | 82033 | LICENCIA 5D | 16/07/2018 | TELLEZ LOZANO SERGIO SALVADOR | C. ISLA SALINAS No. 2282 | JARDINES DE LA CRUZ | 7 Cruz del Sur | 12/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0500-2018 | 27446 | LICENCIA 10D | 16/07/2018 | QUINCE CERO UNO S.A. DE C.V. | C. SAO PAULO No. 2334 Y 1505 POR AMERICAS | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 16/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0463-2018 | 78198 | LICENCIA 10D | 16/07/2018 | JOSE TORRES GAMIÑO | C. HACIENDA HUESCALAPA No. 1946 | OBLATOS | 4 Oblatos | 12/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0540-2018 | 82118 | LICENCIA 5D | 13/07/2018 | CORDERO ANDRADE MA SOCORRO | C. URANO No. 1037 | OBRERA | 5 Olimpica | 09/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0539-2018 | 80209 | LICENCIA 5D | 13/07/2018 | HERNANDEZ NAVARRO MARTHA CRISTINA Y OROZCO GONZALEZ ROBERTO | C. RIO VOLGA No. 1477 | QUINTA VELARDE | 5 Olimpica | 23/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0535-2018 | 82107 | LICENCIA 5D | 13/07/2018 | SOCIETA DANTE ALIGHIERI DI GUADALAJARA AC. | C. GARIBALDI No. 1849 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 11/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0523-2018 | 82066 | LICENCIA 5D | 13/07/2018 | LEROY DIAZ DE LEON ALEJANDRO | C. INDUSTRIA No. 1552 | LAS HUERTAS | 5 Olimpica | 09/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0522-2018 | 82067 | LICENCIA 5D | 13/07/2018 | YEPES FONSECA ANITA | C. EJIDO No. 414 | SAN ANDRES | 5 Olimpica | 09/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0493-2018 | 80845 | LICENCIA 5D | 13/07/2018 | ECHEVERRIA GARCIA SANDRA GABRIELA | C. ANGELES, FELIPE No. 1177 - "A" | CIRCUNVALACION OBLATOS | 4 Oblatos | 09/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0491-2018 | 81633 | LICENCIA 5D | 13/07/2018 | MENDEZ GARCIA ANA GRISELDA Y GONZALEZ ALVAREZ SERGIO ENRIQUE | CALZ. JUAN PABLO II No. 2639 | OBLATOS | 4 Oblatos | 04/01/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0483-2018 | 81333 | LICENCIA 10D | 13/07/2018 | HERNANDEZ DELGADO MARIA DE LA LUZ | AV. MINA, FRANCISCO JAVIER No. 3031 | RINCONADA DE SAN ANDRES | 6 Tetlan | 12/07/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0452-2018 | 82030 | LICENCIA 10D | 13/07/2018 | SOLIS ANGUIANO VIVIANA Y SOLANO GALLEGOS VICTOR MANUEL | C. ISLA MALTA No. 1986 | JARDINES DE SAN JOSE | 7 Cruz del Sur | 13/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0431-2018 | 81779 | LICENCIA 10D | 13/07/2018 | BOTELLO MORALES RAMÓN IVAN Y GAYTAN FLORES LOURDES | C. CASO Y ANDRADE, ANTONIO No. 529 | COLINAS DE LA NORMAL | 1 Centro | 09/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0543-2018 | 82123 | LICENCIA 5D | 12/07/2018 | ARAGON SANABRIA EDMUNDO Y DAVILA PEÑA ANTONIA | C. HUERTA, ESTEBAN No. 1020 | PABLO VALDEZ | 6 Tetlan | 09/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
