Cargando...
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información al día de hoy: 21/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-0051-2016 | 69623 | LICENCIA 10D | 29/06/2016 | RAMIREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER Y RAMIREZ GONZALEZ JULIA | CALZ. EJERCITO, DEL No. 71 Y 73 | SIN COLONIA | 5 Olimpica | 29/04/2017 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0053-2016 | 75381 | LICENCIA 10D | 28/06/2016 | BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | C. LOPEZ CHAVEZ, SALVADOR No. 1720 | SAN CARLOS | 1 Centro | 28/06/2017 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0058-2016 | 73217 | LICENCIA 5D | 27/06/2016 | SERUR KIRSCHNER JENNIFER | C. PASEO DE LOS PARQUES No. 1776-2 | COLINAS DE SAN JAVIER | 2 Minerva | 20/03/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0044-2016 | 24773 | LICENCIA 10D | 23/06/2016 | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | C. SANCHEZ, PRISCILIANO No. 1105 | AMERICANA | 1 Centro | 15/12/2017 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0055-2016 | 46616 | LICENCIA 5D | 22/06/2016 | " GDL TETLAN COMERCIAL " S. DE R. L. DE C.V. | AV. IGLESIAS, JOSE MARIA No. 3150 | LOMAS DE SAN EUGENIO | 6 Tetlan | 14/12/2017 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0006-2016 | 73066 | LICENCIA 10D | 22/06/2016 | VALDEZ RIVAS MARIA ELENA | C. CUITLAHUAC No. 551 Y 553 | BARRIO DE ANALCO | 1 Centro | 09/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0040-2016 | 54990 | LICENCIA 10D | 21/06/2016 | MARSELLA BUSINESS CENTER S. DE R.L. DE C.V. | C. MARSELLA No. 401 | LAFAYETTE | 1 Centro | 08/12/2018 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
M-0049-2016 | 72548 | LICENCIA 10D | 20/06/2016 | SANCHEZ JASSEN SALAS PAULINA | C. FRANCIA No. 1747 | MODERNA | 1 Centro | 05/06/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0220-2019 | 81126 | LICENCIA 5D | 19/06/2016 | CARRILLO CASTILLO SAMUEL Y VALENCIA GOMEZ MARINA , CDÑOS | AV. PAZ, DE LA No. 45 | BARRIO DE MEXICALTZINGO | 1 Centro | 17/09/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0052-2016 | 72491 | LICENCIA 5D | 16/06/2016 | BANCO INTERACCIONES,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIE | C. DOBLADO, MANUEL No. 520 | LA PERLA | 1 Centro | 14/09/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0047-2016 | 72162 | LICENCIA 5D | 16/06/2016 | SWITCH 13, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | AV. MICHEL, DR. ROBERTO No. 425 Y VIOLETA # 186 | SAN CARLOS | 1 Centro | 11/03/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0048-2016 | 72865 | LICENCIA 5D | 08/06/2016 | HOSPITAL MEXICO AMERICANO S.C. | C. FRAY PEDRO ANTONIO BUZETA No. 980 | AYUNTAMIENTO | 1 Centro | 17/06/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0044-2016 | 46100 | LICENCIA 5D | 06/06/2016 | RAMIREZ GONZALEZ RITA IMELDA Y RAMIREZ LEON ARTURO | C. ABARCA, ROQUE No. 725 | LA PERLA | 1 Centro | 28/11/2017 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0016-2016 | 73426 | LICENCIA 10D | 06/06/2016 | LOMAS FIGUERAS MIRIAM Y CONDUEÑOS. | CALZ. JUAN PABLO II No. 3205 | OBLATOS | 4 Oblatos | 23/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0015-2016 | 72472 | LICENCIA 5D | 02/06/2016 | CHAVEZ GRACIAN PATRICIA ROXANA | CALZ. CARDENAS DEL RIO PONIENTE, LAZARO No. 2385 ,2393,2431 Y 2435 | LAS TORRES | 7 Cruz del Sur | 23/01/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0039-2016 | 75119 | LICENCIA 10D | 02/06/2016 | IBARRA MARTINEZ VICTOR HUGO, MARIA ELENA MARTINEZ DE IBARRA Y CDO. | C. VAZQUEZ CORONADO, FRANCISCO No. 2191,2195,2199 Y 2654 POR ISLA ANGUILA | JARDINES DE LA CRUZ | 7 Cruz del Sur | 19/11/2018 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
Selecione la opción deseada del listado para visualizar los Cheques correspondientes al período elegido.