Cargando...
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información al día de hoy: 12/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-0055-2024 | 96699 | LICENCIA 5D | 17/05/2024 | URIBE ZARATE JOSE LUIS | C. DAMASCO No. 837 | CUAUHTEMOC | 6 Tetlan | 13/11/2024 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
R-0051-2024 | 35859 | LICENCIA 5D | 17/05/2024 | ACEVES TRASLAVIÑA LEONARDO ENRIQUE | BLVD. GARCIA BARRAGAN, MARCELINO No. 2120 | BOSQUES DEL BOULEVARD | 5 Olimpica | 13/11/2024 | Archivada | |
M-0244-2024 | 96847 | LICENCIA 10D | 17/05/2024 | BANCO ACTINVER S. A., I. B. M., GRUPO FINANCIERO ACTINVER | CAMARENA A | AV. AMERICAS, DE LAS No. 1586 | COUNTRY CLUB | 2 Minerva | 17/05/2025 | Archivada | |
M-0190-2024 | 52741 | LICENCIA 10D | 17/05/2024 | LOPEZ SALAZAR RODOLFO Y ALVAREZ JIMENEZ TERESA DE JESUS | C. ISLA SUMATRA No. 2816 | BOSQUES DE LA VICTORIA | 2 Minerva | 13/11/2024 | Archivada | |
M-0171-2024 | 96459 | LICENCIA 10D | 17/05/2024 | AVILA ABUNDIS MARIA LUISA | C. PEREIRA, CARLOS No. 408 | COLINAS DE LA NORMAL | 1 Centro | 11/02/2025 | Archivada | |
R-0043-2024 | 13742 | LICENCIA 5D | 15/05/2024 | ESTEVEZ MAURIZ HELIOS ANTONIO CDOS | C. BOLIVAR, SIMON No. 166 | AMERICANA | 1 Centro | 11/11/2024 | Archivada | |
R-0023-2024 | 89700 | LICENCIA 5D | 15/05/2024 | MARTIN DELGADILLO MARGARITA | C. IGUALDAD No. 447 | LA FEDERACHA | 3 Huentitan | 29/05/2026 | Archivada | |
M-0206-2024 | 96670 | LICENCIA 10D | 15/05/2024 | MARIA GUILLERMINA MARQUEZ FLORES Y ENRIQUE ESCATEL CONCHAS | C. NUDO DE CEMPOALTEPETL No. 1417 | OBLATOS PONIENTE | 4 Oblatos | 15/05/2026 | Archivada | |
M-0196-2024 | 62217 | LICENCIA 10D | 15/05/2024 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE | AV. AZTECAS No. 870 | MONRAZ | 2 Minerva | 01/11/2026 | Archivada | |
M-0184-2024 | 96682 | LICENCIA 10D | 15/05/2024 | FLORES FLORES ALEJANDRA Y FLORES FLORES PRISCILLA | C. JUAREZ GARCIA, JOSEFA No. 3041 | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 4 Oblatos | 09/02/2025 | Archivada | |
M-0175-2024 | 96637 | LICENCIA 10D | 15/05/2024 | MARIA SOLEDAD ALDACO GUTIERREZ, MONICA | C. BRASILIA No. 2994-1 | COLOMOS PROVIDENCIA | 2 Minerva | 01/11/2026 | Archivada | |
M-0158-2024 | 93105 | LICENCIA 10D | 15/05/2024 | INMOBILIARIA JCAK, S.A.P.I. DE C.V. | DIAG. CORTES, GOLFO DE No. 2896 | VALLARTA NORTE | 2 Minerva | 01/11/2026 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
M-0153-2024 | 92646 | LICENCIA 10D | 15/05/2024 | SANTANA GONZALEZ IGNACIO DE JESUS | C. PADRE DAMIAN No. 815 | EL RETIRO | 1 Centro | 22/09/2026 | Archivada | |
M-0143-2024 | 96512 | LICENCIA 10D | 15/05/2024 | SOCORRO AUDALI ORTIZ NUÑO | C. GOMEZ FARIAS, VALENTIN No. 1702 | SAN ANTONIO | 5 Olimpica | 15/05/2025 | Archivada | |
M-0123-2024 | 79968 | LICENCIA 10D | 15/05/2024 | INMOBILIARIA Y ARRENDADORA PLAZA TOLSA S.A. DE C.V. | AV. DIAZ DE LEON SUR, ENRIQUE No. 674 | MODERNA | 1 Centro | 01/11/2026 | Archivada |
Selecione la opción deseada del listado para visualizar los Cheques correspondientes al período elegido.