Obras Públicas - Información de Licencias de Construcción
Fecha de actualización: 18/03/2025
Nota Aclaratoria:
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Aviso sobre la fecha de entrega:
Por razones técnicas, el campo «Fecha de entrega» se encuentra en proceso de actualización y puede aparecer vacío o no coincidir con la entrega física de la licencia. Los demás datos del registro se consultan con normalidad.
Para obtener información específica sobre una licencia en particular, puede presentar una solicitud de información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, o comunicarse con la Unidad de Transparencia:
Unidad de Transparencia del área de Licencias de Construcción
Hospital #50-Z. Col El Retiro 44280, Guadalajara · Tel. 33-38-37-50-00 · Ext 5410 Correo: licenciasconstruccion@guadalajara.gob.mx
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas
Cuarto piso del Mercado Corona, Av. Miguel Hidalgo y Costilla 474, Zona Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 33 3818 3600, ext. 3530
Correo electrónico: transparencia.interno@guadalajara.gob.mx
Horario de atención: lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas
| Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información al día de hoy: 14/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-0390-2018 | 81667 | LICENCIA 5D | 31/05/2018 | RODRIGUEZ SANDOVAL ROSA MARIA | C. ISLA CURAZAO No. 2883 | JARDINES DE LA CRUZ | 7 Cruz del Sur | 29/08/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0346-2018 | 81539 | LICENCIA 5D | 31/05/2018 | SANCHEZ VALLEJO PEDRO Y CORTES RODRIGUEZ ALICIA | C. ESPARZA OTEO, ALFONSO No. 2190 | SANTA CECILIA | 4 Oblatos | 27/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0334-2018 | 79101 | LICENCIA 10D | 31/05/2018 | CEVALLOS COLLARD VIUDA DE ZOHN GRACIA ELIZABETH Y DIANA ZOHN CEVALLOS | AV. OTERO, MARIANO No. 2363 Y TURQUESA # 3364 | VERDE VALLE | 2 Minerva | 27/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0333-2018 | 81683 | LICENCIA 10D | 31/05/2018 | MERCADO SOLORIO SILVIA | C. BARREDA, GABINO No. 883 | SAN CARLOS | 1 Centro | 25/02/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0330-2018 | 81681 | LICENCIA 10D | 31/05/2018 | LARA AVALOS LUIS | C. ORTIZ AYALA, TADEO No. 676 | UNIVERSITARIA | 5 Olimpica | 31/05/2019 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
| M-0315-2018 | 81651 | LICENCIA 10D | 31/05/2018 | GODINEZ VALENCIA DELFINA Y CONDUEÑAS | C. LIBERTAD No. 1648 | AMERICANA | 1 Centro | 16/11/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0314-2018 | 81649 | LICENCIA 10D | 31/05/2018 | GOMEZ AVILA NORMA ANGELICA | C. SAN INOCENCIO No. 1835 | SAN MARTIN | 4 Oblatos | 27/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0409-2018 | 81340 | LICENCIA 5D | 30/05/2018 | DE LA TORRE DELA TORRE J.TRINIDAD Y BORACIO GUTIERREZ CELIA | AV. LOPEZ MATEOS SUR, ADOLFO No. 564 | JARDINES DE LOS ARCOS | 2 Minerva | 26/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0397-2018 | 76934 | LICENCIA 5D | 30/05/2018 | DESARROLLADORA KIGALI S.A. DE C.V. | AV. HISTORIADORES, DE LOS No. 3180 Y 3280 | SAN RAFAEL | 6 Tetlan | 28/08/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0344-2018 | 56168 | LICENCIA 10D | 30/05/2018 | ZEPEDA LEVY ANA KARINA | C. MAR MEDITERRANEO No. 1118 | COUNTRY CLUB | 2 Minerva | 26/11/2018 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0338-2018 | 80164 | LICENCIA 10D | 30/05/2018 | CORONA ZUÑIGA JOSE Y PLASCENCIA ALDANA MARIA GUADALUPE | C. ROBLEDO GARCIA, IRENE No. 748 | SANTA ELENA DE LA CRUZ | 3 Huentitan | 24/02/2019 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0331-2018 | 81077 | LICENCIA 10D | 30/05/2018 | CARRETERO RODRIGUEZ ADRIAN Y VELAZQUEZ FLORES MARIA DE LOURDES | C. COPAN No. 387 | MONUMENTAL | 3 Huentitan | 30/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0311-2018 | 72711 | LICENCIA 10D | 30/05/2018 | HERNANDEZ FLORES JOSE LUIS Y SANTIAGO ANAYA MARTHA | C. MONTES PIRINEOS No. 1133 | INDEPENDENCIA ORIENTE | 3 Huentitan | 21/11/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0294-2018 | 79973 | LICENCIA 10D | 30/05/2018 | FERNANDEZ GARCIA GLAFIRA Y AMALIA | C. ARTES No. 1892 | LA LOMA | 5 Olimpica | 06/06/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0281-2018 | 78405 | LICENCIA 10D | 30/05/2018 | CAJA POPULAR SAN RAFAEL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y | C. MEDRANO, FEDERICO No. 3908 Y MARIA URIBE # 553 | INSURGENTES | 6 Tetlan | 30/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0405-2018 | 78388 | LICENCIA 5D | 29/05/2018 | FLORES FERNANDEZ MARYSOL | C. OLAVARRIA Y FERRARI, ENRIQUE No. 3543-6 | JARDINES DEL NILO | 6 Tetlan | 27/08/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0403-2018 | 78903 | LICENCIA 5D | 29/05/2018 | CANUDAS MARTIN ANA ROSA Y PRECIADO NAVARRO MAURICIO GERARDO | C. TURIN No. 3014 | LOMAS DE PROVIDENCIA | 2 Minerva | 27/08/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0402-2018 | 81696 | LICENCIA 5D | 29/05/2018 | JIMENEZ ALVAREZ SALVADOR TOMAS Y OCHOA IBARRA EVANGELINA | C. MITLA No. 105 | MONUMENTAL | 3 Huentitan | 25/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0400-2018 | 80484 | LICENCIA 5D | 29/05/2018 | TORRE MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. | C. MAR MEDITERRANEO No. 1117 | COUNTRY CLUB | 2 Minerva | 25/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0388-2018 | 81647 | LICENCIA 5D | 29/05/2018 | MERCADO ARELLANO JAVIER Y LÓPEZ VARGAS HILDA | AV. MINA, FRANCISCO JAVIER No. 2841-3 | SAN ANDRES | 6 Tetlan | 25/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0376-2018 | 81630 | LICENCIA 5D | 29/05/2018 | DESARROLLADORA LOS OLIVOS S.A. DE C. V. | C. QUEBEC No. 1457 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 25/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0375-2018 | 36200 | LICENCIA 5D | 29/05/2018 | FRIAS RODRIGUEZ JAIME ARTURO | C. ISLA BARBADOS No. 2768 | LOPEZ DE LEGAZPI | 7 Cruz del Sur | 23/02/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0365-2018 | 42418 | LICENCIA 5D | 29/05/2018 | SAKLY, S. A. DE C. V. | C. PRESA TINTERO No. 653 | SAN JOAQUIN | 6 Tetlan | 28/06/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0278-2018 | 81332 | LICENCIA 5D | 29/05/2018 | QUINTERO ZEPEDA JORGE ARTURO | C. SAN FERNANDO No. 539 | CENTRO | 1 Centro | 16/06/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0335-2018 | 81404 | LICENCIA 10D | 29/05/2018 | TECNOLOGIA PARA EL PROFESIONAL INMOBILIARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA | C. GARIBALDI No. 2634 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 25/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0324-2018 | 81081 | LICENCIA 10D | 29/05/2018 | DELGADO CIRA DE CAMBRONI HERLINDA Y CAMBRONI PEREZ JOSE JAIME | C. ARTES No. 2437 | MEDRANO | 5 Olimpica | 23/02/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0322-2018 | 76975 | LICENCIA 10D | 29/05/2018 | ACEVES FERNANDEZ MARIA DEL REFUGIO Y GUTIERREZ GARCIA TEODORO | AV. NERUDA, PABLO No. 3107 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 29/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0320-2018 | 81660 | LICENCIA 10D | 29/05/2018 | FLORES MEJÍA MARÍA DE LOS ÁNGELES | C. LOZANO, JOSE MARIA No. 1416 | MIRADOR | 5 Olimpica | 29/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0319-2018 | 81656 | LICENCIA 10D | 29/05/2018 | VILLASEÑOR PARRA LUZ Y CONDUEÑOS | AV. LOPEZ MATEOS NORTE, ADOLFO No. 328, 324 Y 330 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 25/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0318-2018 | 81653 | LICENCIA 10D | 29/05/2018 | BARRIOS GONZÁLEZ ALDO | C. REFORMA No. 1240 | SANTA TERESITA | 1 Centro | 29/05/2019 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0313-2018 | 77932 | LICENCIA 10D | 29/05/2018 | GARCIA ORTEGA JOSE MARIA Y SANDOVAL GONZALEZ TEODORA | C. CAMACHO, ANSELMO No. 3793 | LOPEZ PORTILLO | 7 Cruz del Sur | 23/02/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0312-2018 | 81642 | LICENCIA 10D | 29/05/2018 | REYNOSO SANDOVAL ROCIO GUADALUPE Y MARQUEZ VALLE EDUARDO | C. MORENO, PABLO No. 976 | SAN FRANCISCO | 6 Tetlan | 29/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0307-2018 | 81623 | LICENCIA 10D | 29/05/2018 | MOSQUEDA TERAN CESAR ALEJANDRO Y FUENTES GARCIA KENIA ELIZABETH | C. ORTEGA, AURELIO No. 159 | VILLA MARIANO ESCOBEDO | 5 Olimpica | 23/02/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0293-2018 | 81567 | LICENCIA 10D | 29/05/2018 | ORTIZ AREVALO ALFREDO | C. TERAN, ANDRES No. 866 | VILLASEÑOR | 1 Centro | 29/05/2019 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| R-0392-2018 | 23396 | LICENCIA 5D | 28/05/2018 | SANCHEZ RAMOS MARIA SOLEDAD DEL RAYO Y ABUNDIS RUIZ ARTURO | C. GARCIA, SILVERIO No. 554 | OBRERA | 5 Olimpica | 24/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0385-2018 | 78733 | LICENCIA 5D | 28/05/2018 | DRM INMOBILIARIA, S.A. DE C.V Y LAZOS GJ, S.A. DE C.V. | CALZ. CARDENAS DEL RIO PONIENTE, LAZARO No. 3325 Y AV. GUADALUPE # 596 | CHAPALITA | 2 Minerva | 27/06/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0382-2018 | 81657 | LICENCIA 5D | 28/05/2018 | SANDOVAL DE LA CRUZ ANDRES | C. ROMERO, NICOLAS No. 629 | SANTA TERESITA | 1 Centro | 26/08/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0316-2018 | 81448 | LICENCIA 5D | 28/05/2018 | CUEVAS DIAZ GUILLERMO | C. CORDOBA No. 2424 | JARDINES PROVIDENCIA | 2 Minerva | 24/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0309-2018 | 81631 | LICENCIA 10D | 28/05/2018 | AGUILAR JIMENEZ DARWIN Y DE LA SANCHA SOTELO EGLATINA | C. FRAY PEDRO DE GANTE No. 542-B | SAN CARLOS | 1 Centro | 28/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0306-2018 | 23340 | LICENCIA 10D | 28/05/2018 | DISTRIBUIDORA OCHOA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | BLVD. GARCIA BARRAGAN, MARCELINO No. 1214 | QUINTA VELARDE | 5 Olimpica | 28/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0389-2018 | 78948 | LICENCIA 5D | 25/05/2018 | MARTINEZ GARCIA JAIME Y GUTIERREZ CARDONA LAURA HERMINIA | C. UXMAL No. 423 | MONUMENTAL | 3 Huentitan | 02/03/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0380-2018 | 81307 | LICENCIA 5D | 25/05/2018 | COSSIO GONZALEZ ALEJANDRA MARGARITA | C. MEDRANO, FEDERICO No. 411 | BARRIO DE ANALCO | 1 Centro | 21/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0377-2018 | 80730 | LICENCIA 5D | 25/05/2018 | VARON SUSTIEL ELISA | C. MORENO, PEDRO No. 1582 | LAFAYETTE | 1 Centro | 21/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0371-2018 | 81115 | LICENCIA 5D | 25/05/2018 | ESTRADA MUÑOZ JUAN FRANCISCO Y CONTRERAS GONZALEZ DE ESTRADA | C. HACIENDA GUADALUPE No. 1504 | OBLATOS | 4 Oblatos | 21/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0369-2018 | 81600 | LICENCIA 5D | 25/05/2018 | RUIZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE Y ORTEGA GOMEZ RAFAEL | C. GOMEZ, JOSE MARIA No. 283 | SAN JUAN BOSCO | 5 Olimpica | 19/02/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0331-2018 | 61565 | LICENCIA 5D | 25/05/2018 | GOMEZ ROCHA FERNANDO | AV. DARIO, RUBEN No. 643 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 21/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0337-2018 | 79213 | LICENCIA 10D | 25/05/2018 | MAR | AV. HIDALGO Y COSTILLA, MIGUEL No. 1571 | LAFAYETTE | 1 Centro | 15/06/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0328-2018 | 38595 | LICENCIA 10D | 25/05/2018 | BARBA FRANCO CARLOS MANUEL | C. MAYAS No. 3215 | MONRAZ | 2 Minerva | 10/11/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0317-2018 | 81641 | LICENCIA 10D | 25/05/2018 | VELASCO NAVARRO RAMON MIGUEL Y GARCIA NORA FABIOLA | C. MERIDA, CARLOS No. 449 | COLINAS DE LA NORMAL | 1 Centro | 25/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0308-2018 | 81628 | LICENCIA 10D | 25/05/2018 | HERRERA SALMERON MARIA DE JESUS | C. HIJAR Y HARO, JUAN B. No. 3093 | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 4 Oblatos | 19/02/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0296-2018 | 81366 | LICENCIA 10D | 25/05/2018 | CORTES DAMIAN FRANCISCO JAVIER Y ORNELAS MARRON MA GUADALUPE | C. CAMACHO, RAFAEL No. 1805 | GUADALUPANA | 1 Centro | 24/05/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0277-2018 | 77985 | LICENCIA 10D | 25/05/2018 | DE ALBA CASTELLON J. JESUS | C. ORTIZ DE DOMINGUEZ, JOSEFA No. 477 | LA PERLA | 5 Olimpica | 10/11/2020 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| M-0183-2018 | 80089 | LICENCIA 10D | 25/05/2018 | ARTEAGA SILVA ATILANO | C. ISLA OKINO No. 3891 | VILLA VICENTE GUERRERO | 7 Cruz del Sur | 10/11/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0383-2018 | 78980 | LICENCIA 5D | 24/05/2018 | ALDACO GUTIERREZ GEMA ANGELICA Y CDOS. | C. PALOMAR, JOSE No. 191 Y 193 | EL RETIRO | 1 Centro | 22/08/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0381-2018 | 72924 | LICENCIA 5D | 24/05/2018 | BENÍTEZ ARROYO MIGUEL Y CDO. | C. PUERTO AGIABAMPO No. 59 | MONUMENTAL | 3 Huentitan | 20/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0370-2018 | 79375 | LICENCIA 5D | 24/05/2018 | VALLE TORRE MA. ELENA Y ESTRADA VALLE ANA MARIA | C. MONTE DE LAS ANIMAS No. 1240 | INDEPENDENCIA | 1 Centro | 21/09/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0360-2018 | 81575 | LICENCIA 5D | 24/05/2018 | GONZALEZ BECERRA MARIA DE LOS DOLORES Y ARIAS MARISCAL JOSE RAMON | C. RIO MANZANARES No. 1530 | EL ROSARIO | 5 Olimpica | 18/02/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0359-2018 | 81574 | LICENCIA 5D | 24/05/2018 | HERNANDEZ GONZALEZ GABRIELA MARITZA | ACTO. CASALS, PABLO No. 618 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 20/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0350-2018 | 79898 | LICENCIA 5D | 24/05/2018 | JARDINES DEL TIEMPO S.A. DE C.V. | AV. MEXICO No. 2670 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 06/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0024-2018 | 79878 | LICENCIA 5D | 24/05/2018 | RAFAEL ALEMAN GALVAN Y CDA. | C. HOSPITAL No. 2340 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 22/08/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0298-2018 | 25375 | LICENCIA 10D | 24/05/2018 | GOMEZ MEJIA SERGIO Y ALZAGA CORDERO DE GOMEZ SILVIA | C. VOLCAN ANTISANA No. 559 | HUENTITAN EL BAJO | 3 Huentitan | 18/02/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0297-2018 | 80500 | LICENCIA 10D | 24/05/2018 | AYALA ALVARADO MARIA GUADALUPE | C. PENITENCIARIA No. 437 | CENTRO | 1 Centro | 24/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0366-2018 | 80739 | LICENCIA 5D | 23/05/2018 | CASTRO ARIAS MARIA BERENICE | C. RINCONADA DE LA PRADERA No. 1279 Y 1291, RINCONADA DEL FUEGO # 2892 Y CHICHARO # 2893 | RINCONADA DEL BOSQUE | 2 Minerva | 19/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0352-2018 | 81550 | LICENCIA 5D | 23/05/2018 | ZUÑIGA ESCOBAR PEDRO | C. PUERTO DE TODOS LOS SANTOS No. 927 | SAN MARCOS | 4 Oblatos | 19/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0353-2018 | 81552 | LICENCIA 5D | 22/05/2018 | LOPEZ SALGADO ROSA | C. ROSARIO, EL No. 831 | CHAPALITA | 2 Minerva | 20/08/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0333-2018 | 81504 | LICENCIA 5D | 22/05/2018 | TECNOWEB, S.A. DE C.V. | C. OLMECAS No. 625 | MONRAZ | 2 Minerva | 18/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0301-2018 | 52403 | LICENCIA 10D | 22/05/2018 | TOVAR GALLARDO HECTOR Y MARTINEZ ZAPIEN MARIA DE LOS ANGELES | C. CAMACHO, RAFAEL No. 1869 | GUADALUPANA | 1 Centro | 16/02/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0300-2018 | 81602 | LICENCIA 10D | 22/05/2018 | GRIJALVA AGUILAR GEMMA DEL PILAR | C. TLAXCALA No. 1707 | MEZQUITAN COUNTRY | 1 Centro | 22/05/2019 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| M-0260-2018 | 79987 | LICENCIA 10D | 22/05/2018 | ACEVES CORNEJO DIEGO Y CDOS. | C. BALBUENA, BERNARDO DE No. 848 Y 848 - "A" | AYUNTAMIENTO | 1 Centro | 16/02/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0322-2018 | 23764 | LICENCIA 5D | 21/05/2018 | FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | C. RIO BALSAS No. 1483 | QUINTA VELARDE | 5 Olimpica | 17/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0291-2018 | 76967 | LICENCIA 5D | 21/05/2018 | RAHMANE Y BEJAR JOSE Y CDOS. | AV. AMERICAS, DE LAS No. 1421 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 27/07/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0286-2018 | 81359 | LICENCIA 5D | 21/05/2018 | HERNANDEZ LOPEZ JOSE MANUEL | C. PENSADOR MEXICANO No. 2317 | SIN COLONIA | 5 Olimpica | 19/08/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0184-2019 | 84707 | LICENCIA 5D | 21/05/2018 | MALAGA MIRANDA MARTIN ALBERTO Y SEPULVEDA BLANCO ALMA VERONICA | C. FERRERIA No. 1364 | ALAMO INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 17/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0303-2018 | 80945 | LICENCIA 10D | 21/05/2018 | SANDOVAL CASTELLANOS ANA MARIA | C. MARACAIBO No. 2977 | COLOMOS | 2 Minerva | 15/02/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0290-2018 | 81538 | LICENCIA 10D | 21/05/2018 | TORRES RODRIGUEZ ROSA MARIA | C. AGRONOMOS No. 3295 | LAGOS DE ORIENTE | 6 Tetlan | 21/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0282-2018 | 76014 | LICENCIA 10D | 21/05/2018 | FLORES GUZMAN BENJAMIN Y CASILLAS DIAZ MA. CARMEN | AV. OCHO DE JULIO No. 3660 | PATRIA NUEVA | 7 Cruz del Sur | 11/03/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0271-2018 | 81499 | LICENCIA 10D | 21/05/2018 | SOUZA BERMEJO MARIA ARANZAZU | C. ISLA TRINIDAD No. 2985 | LOPEZ DE LEGAZPI | 7 Cruz del Sur | 12/11/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0269-2018 | 76820 | LICENCIA 10D | 21/05/2018 | DESARROLLOS KONA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | AV. RIO NILO No. 1581 | ATLAS | 5 Olimpica | 06/11/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0264-2018 | 8745 | LICENCIA 10D | 21/05/2018 | HOSPITAL MEXICO AMERICANO, S.C. | C. COLOMOS No. 2110 | AYUNTAMIENTO | 1 Centro | 17/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0026-2018 | 71962 | LICENCIA 10D | 21/05/2018 | IMPULSORA PLAZA SAN LUIS, S. A. DE C. V. | AV. AMERICAS, DE LAS No. 1520 | JARDINES DEL COUNTRY | 2 Minerva | 06/11/2020 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| R-0368-2018 | 81599 | LICENCIA 5D | 18/05/2018 | BARRAGAN TORRES PETRA Y MORENO PALENCIA NICOLAS | AV. ESCULTURA, DE LA No. 292 | MIRAVALLE | 7 Cruz del Sur | 14/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0358-2018 | 81573 | LICENCIA 5D | 18/05/2018 | MOISES FLORENTINO CASTRO BONAL | C. GARCIA, JESUS No. 1013 | ARTESANOS | 1 Centro | 14/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0343-2018 | 81532 | LICENCIA 5D | 18/05/2018 | GONZALEZ SAENZ CARMEN GUADALUPE | C. LAGO CUITZEO No. 2446 | LAGOS DEL COUNTRY | 2 Minerva | 12/02/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0241-2018 | 78974 | LICENCIA 10D | 18/05/2018 | RAMOS DIAZ MARIA LAURA, Y CDOS | CIR. YAÑEZ, AGUSTIN No. 2471 | ARCOS VALLARTA | 2 Minerva | 03/11/2020 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| R-0357-2018 | 44856 | LICENCIA 5D | 17/05/2018 | VALLADARES Y BARBESINO BEATRIZ SUSANA | C. CINCO DE FEBRERO No. 1167 | QUINTA VELARDE | 5 Olimpica | 13/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0356-2018 | 78061 | LICENCIA 5D | 17/05/2018 | GUZMAN GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES | C. ZUAZUA, JUAN No. 4136 | EMILIANO ZAPATA | 7 Cruz del Sur | 17/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0340-2018 | 81526 | LICENCIA 5D | 17/05/2018 | LOPEZ LOPEZ ALEJANDRO | C. IBARRA, FEDERICO E. No. 693 | JARDINES ALCALDE | 3 Huentitan | 13/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0334-2018 | 80798 | LICENCIA 5D | 17/05/2018 | LOZA ALVARADO ESPERANZA | C. SAN ANDRES No. 3477 Y 3479 | SAN ANDRES | 6 Tetlan | 13/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0321-2018 | 81335 | LICENCIA 5D | 17/05/2018 | JOSÉ GUADALUPE FRANCO VILLALOBOS | C. ZAMORA, JULIAN No. 3474 | AARON JOAQUIN | 4 Oblatos | 13/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0288-2018 | 80573 | LICENCIA 10D | 17/05/2018 | MORETT ZURO ANDRES Y MORETT ZURO DIEGO EDGARDO | CIR. NORTE, DIVISION DEL No. 125 | INDEPENDENCIA | 1 Centro | 16/05/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
