Cargando...
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información al día de hoy: 21/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-0050-2024 | 91115 | LICENCIA 5D | 29/04/2024 | BANCA MIFEL, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FI | C. CINCO No. 1115 Y CALLE CATORCE # 2650 | ZONA INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 24/06/2024 | Archivada | |
R-0046-2024 | 96529 | LICENCIA 5D | 29/04/2024 | ENCISO MONTERO RICARDO Y BUSTOS TORRES DE ENCISO SILVIA | AV. DOMINGUEZ, BELISARIO No. 1986 | BELISARIO DOMINGUEZ | 4 Oblatos | 26/10/2024 | Archivada | |
R-0045-2024 | 96513 | LICENCIA 5D | 29/04/2024 | LIMON LIMON MARIA DE LOS ANGELES | C. CAMBRE, MANUEL No. 1192 | COUNTRY | 1 Centro | 26/10/2024 | Archivada | |
R-0041-2024 | 96474 | LICENCIA 5D | 29/04/2024 | OCHOA VILLANUEVA EURIDICE MINERVA Y RAMIREZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | C. ISLA MARTINICA No. 2406 | COLON | 7 Cruz del Sur | 26/10/2024 | Archivada | |
M-0192-2024 | 94624 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | LAZARO ORDAZ ROSA MARIA | C. TONELES No. 1350 | ALAMO INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 16/10/2026 | Archivada | |
M-0182-2024 | 96532 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | MOYO OLIVEROS MARIA GUADALUPE | C. TABASCO No. 1416 | MEZQUITAN | 1 Centro | 26/10/2024 | Archivada | |
M-0172-2024 | 95537 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | CASTELLANOS ESPARZA JOSE DAVID Y MEDINA HERNANDEZ NADIA MARGARITA | C. BELGICA No. 778 | MODERNA | 1 Centro | 24/04/2025 | Archivada | |
M-0164-2024 | 77157 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | BARRAGAN CHECA MIGUEL | C. GUAYAQUIL No. 2496 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 28/07/2024 | Archivada | |
M-0163-2024 | 96610 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | GUTIERREZ TOSCANO NOHEMI ALEJANDRA | C. CERRO GORDO No. 2112 | BELISARIO DOMINGUEZ | 3 Huentitan | 24/01/2025 | Archivada | |
M-0157-2024 | 94913 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | CASTAÑEDA HARO NICANOR | C. AVILES, APOLONIO M. No. 2691 | ECHEVERRIA | 7 Cruz del Sur | 28/07/2024 | Archivada | |
M-0156-2024 | 96561 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | ORNELAS ALDRETE MARIA DEL REFUGIO | C. CLIMENE No. 351 | LOMAS DE INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 24/01/2025 | Archivada | |
M-0148-2024 | 95398 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | SAHAGUN DE DIOS SALVADOR | C. HUMBOLDT No. 94, 96, 100 É INDEPENDENCIA # 91 Y 99 | CENTRO | 1 Centro | 29/04/2025 | Archivada | |
M-0147-2024 | 95460 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | IMPULSORA DE REFACCIONARIAS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | AV. DOMINGUEZ, BELISARIO No. 3980 Y 3990 | LA JOYA | 4 Oblatos | 16/10/2026 | Archivada | |
M-0145-2024 | 95251 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | SANCHEZ MERCADO JOSE TRINIDAD | C. DAVILA, GREGORIO No. 1214 | MEZQUITAN COUNTRY | 1 Centro | 26/10/2024 | Archivada | |
M-0140-2024 | 96509 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | TRUJILLO PARTIDA NORMA ALICIA | C. ISTMO, DEL No. 1719 | MEZQUITAN COUNTRY | 1 Centro | 24/01/2025 | Archivada | |
M-0139-2024 | 96504 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | ALTAMIRA GARCIA EDUARDO Y JUAREZ CHAVEZ ALMA YOLANDA | C. FONTANEROS No. 767 | LA PAZ | 5 Olimpica | 24/01/2025 | Archivada | |
M-0134-2024 | 77941 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE | C. PARRA, GENERAL EULOGIO No. 3053 | PRADOS PROVIDENCIA | 2 Minerva | 26/10/2024 | Archivada | |
M-0133-2024 | 96475 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | CARBAJAL ORTEGA JOSE Y CASTILLO CUEVAS MARGARITA | C. VOLCAN KENIA No. 4968 | PANORAMICA DE HUENTITAN | 3 Huentitan | 29/04/2025 | Archivada | |
M-0132-2024 | 96458 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | LARIOS CORONA JOSE AMADOR Y VAZQUEZ PLASCENCIA FRANCISCA LETICIA | C. ISLA BARLOVENTO No. 1713 | COLON | 7 Cruz del Sur | 24/01/2025 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
M-0129-2024 | 53671 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | HERNANDEZ LOPEZ GERARDO | AV. NIÑOS HEROES No. 1406 | ARCOS SUR | 2 Minerva | 26/10/2024 | Archivada | |
M-0128-2024 | 96264 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | VAZQUEZ CERNA MARIA ELENA Y ALVAREZ ANGELES SERGIO ARMANDO | C. HACIENDA SANTIAGO No. 1938 - "A" | OBLATOS | 4 Oblatos | 24/01/2025 | Archivada | |
M-0126-2024 | 96436 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | GONZÁLEZ ACEVES TOMAS ULISES | C. GONZALEZ ORTEGA, JESUS No. 734 Y 736 | CENTRO | 1 Centro | 16/10/2026 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0122-2024 | 56256 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | DELGADO GARCIA MARTIN Y MEDINA HURTADO ANGELINA | C. VOLCAN VIRGEN No. 352 | JOSEFINA LOPEZ DE ISAAC | 3 Huentitan | 26/10/2024 | Archivada | |
M-0119-2024 | 96388 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | RIVERA LIMA SANDRA | C. TORRES QUINTERO, GREGORIO No. 587 | ALCALDE BARRANQUITAS | 1 Centro | 24/01/2025 | Archivada | |
M-0118-2024 | 95073 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | TORRES LOPEZ MARIA OFELIA | C. CERRO AZUL No. 1500 | POSTES CUATES | 5 Olimpica | 29/04/2025 | Archivada | |
M-0117-2024 | 96377 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | SAUCEDO MANZO GLORIA Y CASTRO CAMPOS ENRIQUE | C. NAVARRETE, IGNACIO No. 2775 | SAN ANDRES | 5 Olimpica | 24/01/2025 | Archivada | |
M-0101-2024 | 55563 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | VERTIZ MARCHEBOUT ALVARO | AV. PROVIDENCIA No. 2570 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 16/10/2026 | Archivada | |
M-0097-2024 | 58389 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA GLORIA | C. PARAGUAY No. 2111 | DEL SUR | 7 Cruz del Sur | 24/01/2025 | Archivada | |
M-0094-2024 | 95842 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | MALDONADO ACEVES MARIA DE LOS ANGELES | C. GUELATAO No. 362 | EL PORVENIR | 5 Olimpica | 29/04/2024 | Archivada | |
M-0092-2024 | 41369 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | TOSCANO GOMEZ ALBERTO | C. MORELOS, JOSE MARIA No. 1682 | LAFAYETTE | 1 Centro | 16/10/2026 | Archivada | |
M-0085-2024 | 94988 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | " BYN NOTARIA CXIX GDL ", SOCIEDAD CIVIL | C. GUAYAQUIL No. 2826 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 29/04/2026 | Archivada | |
M-0078-2024 | 96073 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | LORETO MARTINEZ TOMAS Y DE LA CRUZ BARAJAS EVELIA | C. HACIENDA DEL JAZMIN No. 2834 | OBLATOS | 4 Oblatos | 29/04/2025 | Archivada | |
M-0076-2024 | 96257 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | MADRIGAL VELAZQUEZ MARTHA LETICIA | CALZ. EJERCITO, DEL No. 1675 | QUINTA VELARDE | 5 Olimpica | 16/10/2026 | Archivada | |
M-0036-2024 | 90398 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | ZEPEDA ROMERO LUZ CONSUELO | C. NAPOLEON No. 308 | FRACCIONAMIENTO TERRANOVA | 2 Minerva | 16/10/2026 | Archivada | |
M-0020-2024 | 94556 | LICENCIA 10D | 29/04/2024 | BALTAZAR MUNGUIA PEDRO Y ARIAS FIERROS OLIVIA | C. PIZARRA No. 2903 | RESIDENCIAL VICTORIA | 2 Minerva | 16/10/2026 | Archivada | |
R-0047-2024 | 13160 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | NACIONAL MONTE DE PIEDAD | AV. MICHEL, DR. ROBERTO No. 19 | REFORMA | 1 Centro | 07/10/2024 | Archivada | |
R-0044-2024 | 74875 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | DELGADO MORENO MARIA JOSEFINA | C. PERU No. 2742 | JARDINES DE LA CRUZ | 7 Cruz del Sur | 07/10/2024 | Archivada | |
R-0040-2024 | 96438 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | BELLO MARTINEZ CUAUHTEMOC, MARTINEZ LEGOFF IRMA Y LEGOFF TREJO ESPERA | C. SIERRA NEVADA No. 1063 | INDEPENDENCIA | 1 Centro | 07/10/2024 | Archivada | |
R-0038-2024 | 96362 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | GARCIA PRECIADO JOSE Y CDOS | C. RIVERA CAMBAS, MANUEL No. 3392 | JARDINES DEL NILO | 6 Tetlan | 07/10/2024 | Archivada | |
R-0033-2024 | 96298 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | NIEVES NIEVES JOSÉ JUAN / RAMOS MARISCAL GABRIELA | C. VOLCAN ACATENANGO No. 373-14 | PANORAMICA DE HUENTITAN | 3 Huentitan | 07/10/2024 | Archivada | |
R-0032-2024 | 84367 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | FONSECA REYES MARIA DEL PILAR | C. CORRO, JUSTO No. 2094 | SUTAJ | 5 Olimpica | 07/10/2024 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
R-0029-2024 | 35621 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | PULIDO RAMIREZ SALVADOR Y BRISEÑO GUERRA MARIA CRISTINA | AV. REVOLUCION No. 2135 | MAGAÑA | 5 Olimpica | 07/10/2024 | Archivada | |
R-0028-2024 | 92995 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | SIERRA VALLE SERGIO IVAN Y PEREZ ORTEGA ERICA CARINA | C. LEALTAD No. 3039 | JARDINES DE SANTA ISABEL | 3 Huentitan | 07/10/2024 | Archivada | |
R-0025-2024 | 94561 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | PRIMUCCI MURGUIA DAVID ALEXANDER Y ANA VERONICA | AV. NIÑOS HEROES No. 3053 | JARDINES DEL BOSQUE | 2 Minerva | 02/07/2024 | Archivada | |
R-0011-2024 | 95937 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | BARAJAS GONZÁLEZ ERNESTO JAVIER | AV. JUAREZ, BENITO No. 470, 460, 464, 462, 458 Y 454 | CENTRO | 1 Centro | 07/10/2024 | Archivada | |
R-0010-2024 | 57780 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | SERUR YOMA JOSÉ CARLOS / MATC DIGITAL S. DE R.L. DE C.V. | C. FEDERACION No. 1729 | SAN JUAN BOSCO | 5 Olimpica | 07/10/2024 | Archivada | |
R-0008-2024 | 17 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | GONZALEZ GUERRA MIGUEL / MATC DIGITAL S. DE R.L. DE C.V. | AV. PALOMAR Y ARIAS, JUAN No. 481 | MONRAZ | 2 Minerva | 07/10/2024 | Archivada | |
R-0007-2024 | 8798 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | LIZARRAGA OSUNA OLIVER / MATC DIGITAL S. DE R.L. DE C.V. | C. CINCO DE FEBRERO No. 1026 | QUINTA VELARDE | 5 Olimpica | 07/10/2024 | Archivada | |
R-0006-2024 | 69452 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | GARCIN VERGARA JOSE ARMANDO / MATC DIGITAL S. DE R.L. DE C.V. | AV. NERUDA, PABLO No. 2692 | COLOMOS PROVIDENCIA | 2 Minerva | 07/10/2024 | Archivada | |
R-0005-2024 | 95979 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | INMPROGABEL S. DE R.L. DE C.V. / MATC DIGITAL S. DE R.L DE C.V. | CALZ. CARDENAS DEL RIO PONIENTE, LAZARO No. 2740 | JARDINES DEL BOSQUE | 2 Minerva | 07/10/2024 | Archivada | |
R-0004-2024 | 47656 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | MATC DIGITAL S. DE R.L. DE C.V./ARTEAGA IÑIGUEZ JOSE/LARA FREGOSO MARI | C. BANCALARI BASSAURY, MARIA C. No. 3266 | ECHEVERRIA | 7 Cruz del Sur | 07/10/2024 | Archivada | |
R-0003-2024 | 3246 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | PERFECTO LOPEZ ABIGAIL / MATC DIGITAL S. DE R.L. DE C.V. | C. MARTINEZ DE HDEZ. LOZA, MA. GPE. No. 2701 | LOMAS DE OBLATOS | 4 Oblatos | 07/10/2024 | Archivada | |
R-0002-2024 | 82721 | LICENCIA 5D | 10/04/2024 | ARENAS NUÑO ALEJANDRO / MATC DIGITAL S. DE R.L. DE C.V. | AV. DIECIOCHO DE MARZO No. 261 | LA NOGALERA | 7 Cruz del Sur | 07/10/2024 | Archivada | |
M-0152-2024 | 96408 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | VIFARU SA DE CV | C. MAR TIRRENO No. 76 | COUNTRY CLUB | 2 Minerva | 07/10/2024 | Archivada | |
M-0150-2024 | 95336 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | VALENCIA PELAYO LUIS JORGE | C. BARRANCA DE OBLATOS No. 3301 | RESIDENCIAL DE LA BARRANCA | 4 Oblatos | 02/10/2025 | Archivada | |
M-0142-2024 | 96510 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | ORTIZ GARZA EVA ORALIA Y SANCHEZ BARRAGAN JOEL | C. RAMIREZ, IGNACIO No. 1525 | LOMAS DEL COUNTRY | 1 Centro | 07/10/2024 | Archivada | |
M-0136-2024 | 96312 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | LUNA MARROQUIN SERGIO ARTURO | AV. FRAY ANTONIO ALCALDE Y BARRIGA No. 1894 Y SEBASTIAN ALLENDE # 1928 | JARDINES ALCALDE | 1 Centro | 07/10/2024 | Archivada | |
M-0135-2024 | 95561 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | OROZCO VAZQUEZ MARIA DE JESUS | C. MAGAÑA, JACOBO IGNACIO No. 1469 | PARQUES SAN PEDRO | 6 Tetlan | 07/10/2024 | Archivada | |
M-0124-2024 | 90618 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | PADILLA GÓMEZ JORGE EDUARDO Y CDOS. | C. LOPEZ COTILLA, MANUEL No. 1552 | AMERICANA | 1 Centro | 27/09/2026 | Archivada | |
M-0116-2024 | 95492 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | CARRANZA CASTAÑEDA EVANGELINA | C. PUERTO MELAQUE No. 1145 | FEDERALISMO | 5 Olimpica | 05/01/2025 | Archivada | |
M-0111-2024 | 96369 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | INMOBILIARIA AKOC S.A DE C.V. | AV. CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE No. 479 | JARDINES ALCALDE | 3 Huentitan | 07/10/2024 | Archivada | |
M-0109-2024 | 96363 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | BRISEÑO NAVARRO BERTHA ALICIA Y VALDEZ LOPEZ FRANCISCO | C. SEIS DE DICIEMBRE No. 1785 | SAN MIGUEL DE MEZQUITAN | 1 Centro | 07/10/2024 | Archivada | |
M-0100-2024 | 93562 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | GONZALEZ ORTEGA ANGELICA Y REYNOSO FERNANDEZ JUAN LUIS | AV. NORMALISTAS No. 3000 | RANCHO NUEVO | 3 Huentitan | 27/09/2026 | Archivada | |
M-0098-2024 | 96316 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | ESTUDIOS CLINICOS ESPECIALIZADOS VALLARTA S.A. DE C.V. | C. MARSELLA No. 75 | AMERICANA | 1 Centro | 27/09/2026 | Archivada | |
M-0095-2024 | 96143 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | GARCIA SANCHEZ NICOLAS Y ALDANA CASTAÑEDA ARACELI | C. PRESA DEL ESTRIBON No. 822 | SAN JOAQUIN | 6 Tetlan | 02/10/2025 | Archivada | |
M-0087-2024 | 96295 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | SIERRA ROSALES FRANCISCO | C. LOPEZ PORTILLO No. 799 | LA PERLA | 1 Centro | 10/04/2025 | Archivada | |
M-0084-2024 | 56982 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | CORONA HERRERA NICOLAS | C. MUSICA No. 2379 | GUADALAJARA ORIENTE | 4 Oblatos | 10/04/2025 | Archivada | |
M-0083-2024 | 95372 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | TOLEDO RIVERA SEBASTIAN MARTIN Y ENCISO PADILLA HILDA | C. SENADO, DEL No. 3266 | LAGOS DE ORIENTE | 6 Tetlan | 10/04/2025 | Archivada | |
M-0082-2024 | 95550 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES SARAGO, S.A. DE C.V. | C. SABINO No. 1973 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 02/10/2025 | Archivada | |
M-0079-2024 | 96277 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | VELAZQUEZ FLORES MARTHA CECILIA | C. VILLA, FRANCISCO No. 1118 | CIRCUNVALACION OBLATOS | 5 Olimpica | 10/04/2025 | Archivada | |
M-0071-2024 | 96193 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | BARRAGAN REGLA BENARDO | C. PINO No. 2021 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 07/10/2024 | Archivada | |
M-0070-2024 | 96191 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | SAINZ CURIEL BLANCA ALICIA Y SAINZ CURIEL EMILIO | C. ZAYAS ENRIQUEZ, RAFAEL No. 3404 | LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO | 6 Tetlan | 10/04/2025 | Archivada | |
M-0067-2024 | 96102 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | AUTOMATIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE POTENCIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIM | C. ORTIZ DE DOMINGUEZ, JOSEFA No. 474 | SAN JUAN DE DIOS | 5 Olimpica | 07/10/2024 | Archivada | |
M-0065-2024 | 21077 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | DGO-JET, S. A. DE C. V. CDO. | AV. LOPEZ MATEOS SUR, ADOLFO No. 1360 | CHAPALITA | 2 Minerva | 27/09/2026 | Archivada | |
M-0064-2024 | 96175 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | GONZALEZ ANGULO JUAN FRANCISCO | CALZ. GONZALEZ GALLO, JESUS No. 554 | SAN CARLOS | 1 Centro | 05/01/2025 | Archivada | |
M-0063-2024 | 95736 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | SANDOVAL BENAVIDES DE FREGOSO MARIA TERESA Y CDO | C. TARRAGONA No. 2433 | SANTA ELENA ESTADIO | 3 Huentitan | 05/01/2025 | Archivada | |
M-0062-2024 | 96171 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | CHAVOLLA FLORES SERGIO DE JESUS Y RIVERA AMOZORRUTIA MONICA NICEL | C. REYES, ALFONSO No. 464 | COLINAS DE LA NORMAL | 1 Centro | 10/04/2025 | Archivada | |
M-0061-2024 | 90962 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | SEDANO RODRIGUEZ JORGE Y PAZ AMARAL MARIA DEL CARMEN | AV. VELAZQUEZ SANCHEZ, FIDEL No. 2289 | JARDINES DEL COUNTRY | 2 Minerva | 02/10/2025 | Archivada | |
M-0053-2024 | 60533 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | BARCEL S.A. DE C.V. | C. TRECE No. 440 | FERROCARRIL | 7 Cruz del Sur | 10/04/2025 | Archivada | |
M-0014-2024 | 28203 | LICENCIA 10D | 10/04/2024 | PADILLA SALADO MAXIMILIANO,VILLASEÑOR LOPEZ MARIA TERESA Y CDÑO. | C. GAZA No. 803 | LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO | 6 Tetlan | 07/10/2024 | Archivada |
Selecione la opción deseada del listado para visualizar los Cheques correspondientes al período elegido.