Obras Públicas - Información de Licencias de Construcción
Fecha de actualización: 18/03/2025
Nota Aclaratoria:
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Aviso sobre la fecha de entrega:
Por razones técnicas, el campo «Fecha de entrega» se encuentra en proceso de actualización y puede aparecer vacío o no coincidir con la entrega física de la licencia. Los demás datos del registro se consultan con normalidad.
Para obtener información específica sobre una licencia en particular, puede presentar una solicitud de información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, o comunicarse con la Unidad de Transparencia:
[Nombre] — [Puesto], Unidad de Transparencia o Enlace de Transparencia del área de Licencias de Construcción (favor de rellenar los espacios) [Domicilio] · Tel. [teléfono] · [correo]
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas Cuarto piso del Mercado Corona, Av. Miguel Hidalgo y Costilla 474, Zona Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco Teléfono: 33 3818 3600, ext. 3530 Correo electrónico: transparencia.interno@guadalajara.gob.mx Horario de atención: lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas
| Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información al día de hoy: 06/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-0228-2010 | 56136 | LICENCIA 5D | 30/11/2010 | PARRA DE PEREZ GARCIA DIEGO MARGARITA | AV. AMERICAS, DE LAS No. 160 | LADRON DE GUEVARA | 1 Centro | 28/02/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0328-2010 | 32195 | LICENCIA 10D | 30/11/2010 | VERDIN FREGOSO JOSEFINA Y MARTHA PATRICIA VERDIN FREGOSO | C. QUEBEC No. 746 | SIN COLONIA | 2 Minerva | 29/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0334-2010 | 55678 | LICENCIA 10D | 29/11/2010 | QUIÑONES AGNESI MA. CRISTINA Y CDOS. | AV. INGLATERRA No. 3221 | SIN COLONIA | 2 Minerva | 28/11/2012 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0316-2010 | 53150 | LICENCIA 10D | 26/11/2010 | JAF BIENES RAICES, S. A. DE C. V. | C. PARRA, GENERAL EULOGIO No. 959 | SAGRADA FAMILIA | 1 Centro | 25/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0291-2010 | 55470 | LICENCIA 10D | 26/11/2010 | LOPEZ SANCHEZ JOSE LUIS Y CDOS. | C. REFORMA No. 795 | CENTRO | 1 Centro | 25/11/2012 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| M-0081-2010 | 20719 | LICENCIA 10D | 26/11/2010 | RIVAS QUEZADA TERESA | AV. FRAY ANDRES DE URDANETA No. 1555 | COLON INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 23/08/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0218-2010 | 28818 | LICENCIA 5D | 25/11/2010 | SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO DE GUADALAJARA | AV. COLON, CRISTOBAL No. 2894 | 18 DE MARZO | 7 Cruz del Sur | 24/05/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0332-2010 | 55778 | LICENCIA 10D | 25/11/2010 | DAVILA LARIOS MARIO Y CDOS. | CALZ. CARDENAS DEL RIO PONIENTE, LAZARO No. 2342 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 24/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0326-2010 | 39351 | LICENCIA 10D | 25/11/2010 | CONTRERAS TAMAYO FRANCISCO JAVIER | C. HACIENDA APACUERO No. 1956 | FRACCIONAMIENTO ARANDAS | 4 Oblatos | 22/08/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0302-2010 | 55335 | LICENCIA 10D | 25/11/2010 | ARIAS PALOMAR DORA LETICIA | AV. FRAY ANTONIO ALCALDE Y BARRIGA No. 2208 | SANTA MONICA | 3 Huentitan | 18/05/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0295-2010 | 31134 | LICENCIA 10D | 25/11/2010 | INDUSTRIAS MEXICANAS ZERO, S.A. DE C.V. | C. TRES No. 1338 | ZONA INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 24/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0225-2010 | 55408 | LICENCIA 5D | 24/11/2010 | GAMA RAMIREZ FRANCISCO | C. OBREGON, ALVARO No. 2719 | PORVENIR | 6 Tetlan | 23/05/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0339-2010 | 56086 | LICENCIA 10D | 24/11/2010 | AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA | C. SIETE No. 758 | MERCADO DE ABASTOS | 7 Cruz del Sur | 24/11/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0319-2010 | 55981 | LICENCIA 10D | 24/11/2010 | MONTOYA DEL REAL ANA MARIA | AV. LAPIZLAZULI No. 2960 | RESIDENCIAL VICTORIA | 2 Minerva | 21/08/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0311-2010 | 55955 | LICENCIA 10D | 23/11/2010 | MORALES ACOSTA JUAN MANUEL | C. RANCHO ESCONDIDO No. 2939 | SAN EUGENIO | 4 Oblatos | 20/08/2011 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
| R-0227-2010 | 56091 | LICENCIA 5D | 22/11/2010 | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | AV. FRAY ANTONIO ALCALDE Y BARRIGA No. SIN NUMERO | CENTRO | 1 Centro | 06/01/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0325-2010 | 55574 | LICENCIA 10D | 22/11/2010 | MAGALLANES MONTERO ALICIA BERTHA ESTELA | C. PUERTO ALEGRE No. 229 | MONUMENTAL | 3 Huentitan | 22/11/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0320-2010 | 44806 | LICENCIA 10D | 22/11/2010 | SALDAÑA GOVEA JOSE PATRICIO Y CYNTHIA KARINA GUADALUPE MARTINEZ | AV. PATRIA, DE LA No. 935 | AUTOCINEMA | 3 Huentitan | 22/11/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0222-2010 | 53308 | LICENCIA 5D | 19/11/2010 | TRUJILLO RUIZ LUZ ELBA | AV. ISLA COZUMEL No. 3384 | JARDINES DE SAN JOSE | 7 Cruz del Sur | 17/02/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0331-2010 | 55749 | LICENCIA 10D | 19/11/2010 | GUILLERMO ENRIQUE ARMANDO KUNHARDT HERMOSILLO Y CDOS. | AV. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE No. 888 | CENTRO | 1 Centro | 12/05/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0321-2010 | 55800 | LICENCIA 10D | 19/11/2010 | VAZQUEZ ZUÑIGA SALVADOR ALEJANDRO | C. HUERTAS No. 548 | JARDINES DE GUADALUPE | 5 Olimpica | 19/11/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0312-2010 | 53498 | LICENCIA 10D | 19/11/2010 | BAEZA ANAYA SALVADOR | C. ROBLEDO, JUAN DE DIOS No. 618 | JARDINES DE SAN IGNACIO | 5 Olimpica | 19/11/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0304-2010 | 28313 | LICENCIA 10D | 19/11/2010 | RODRIGUEZ VILLASEÑOR JUAN JOSE Y CDO. | C. COLONIAS No. 633 | MODERNA | 1 Centro | 19/11/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0293-2010 | 40079 | LICENCIA 10D | 19/11/2010 | BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. | C. VIGIL, JOSE MARIA No. 2940 | LOMAS DE PROVIDENCIA | 2 Minerva | 18/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0217-2010 | 55309 | LICENCIA 5D | 17/11/2010 | DIAZ JIMENEZ ADELA | PRIV. HIGUERILLAS No. 39 | HIGUERILLAS | 7 Cruz del Sur | 17/03/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0071-2010 | 54046 | LICENCIA 5D | 17/11/2010 | MIRAMONTES BRAVO JOSE FELICITOS Y CDOS. | C. INDUSTRIA No. 817 | LA PERLA | 5 Olimpica | 16/05/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0224-2010 | 55992 | LICENCIA 5D | 16/11/2010 | SALAZAR PEREZ FERNANDO Y CDA. | C. PINZON, EUTIMIO No. 641-1 | INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 14/02/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0317-2010 | 55975 | LICENCIA 10D | 16/11/2010 | FONT Y GUTIERREZ SOLANA MANUEL | C. JUAN MANUEL No. 1637 | SANTA TERESITA | 1 Centro | 15/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0308-2010 | 44231 | LICENCIA 10D | 16/11/2010 | TERRENOS SAN CARLOS S.A. DE C.V. | C. FERNANDEZ ROJAS, JOSE No. 3365 | JARDIN DE LOS POETAS | 6 Tetlan | 15/11/2012 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
| M-0305-2010 | 39042 | LICENCIA 10D | 16/11/2010 | TERRENOS SAN CARLOS S.A. DE C.V. | C. ALATORRE, DOCTOR MANUEL R. No. 3246 | JARDINES DE LOS ESCRITORES | 6 Tetlan | 15/11/2012 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| R-0221-2010 | 5723 | LICENCIA 5D | 12/11/2010 | VILCHES LLEO ANTONIO | C. LOPEZ COTILLA, MANUEL No. 1880 | AMERICANA | 2 Minerva | 11/05/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0322-2010 | 56022 | LICENCIA 10D | 12/11/2010 | AVILA CORONA INOCENCIO RAFAEL Y CDA. | AV. NERUDA, PABLO No. 2323 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 09/08/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0313-2010 | 53223 | LICENCIA 10D | 12/11/2010 | ROJAS MARTINEZ JORGE Y MARIA ELENA CORTES SOUZA | AV. CURIEL, LUIS G. No. 1955 | FERROCARRIL | 7 Cruz del Sur | 05/05/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0301-2010 | 54285 | LICENCIA 10D | 12/11/2010 | AVILA PLACENCIA JUANA | AV. IGLESIAS, JOSE MARIA No. 3966, 3968, 3970, 3972 Y RUBEN GOMEZ N° 1179 | SAN FRANCISCO | 6 Tetlan | 05/05/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0102-2010 | 51399 | LICENCIA 10D | 12/11/2010 | GARCIA GARCIA MARIO Y CDOS. | C. ISLA SUMATRA No. 2461 | BOSQUES DE LA VICTORIA | 2 Minerva | 11/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0285-2010 | 55632 | LICENCIA 10D | 10/11/2010 | TERRENOS SAN CARLOS, S. A. DE C. V. | AV. HISTORIADORES, DE LOS No. 3347, 3351, 3355, 3359, 3363, 3367, 3371 | JARDIN DE LOS POETAS | 6 Tetlan | 09/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0220-2010 | 55760 | LICENCIA 5D | 09/11/2010 | RAMIREZ DE GAY SARA MARIA DE LOURDES Y CDS. | AV. JUAREZ, BENITO No. 587-A | CENTRO | 1 Centro | 08/05/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0215-2010 | 55892 | LICENCIA 5D | 09/11/2010 | DIAZ DE LEON FRANCO JOSE ANTONIO | AV. LOPEZ DE LEGAZPI, MIGUEL No. 973 | INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 08/04/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0197-2010 | 54075 | LICENCIA 5D | 09/11/2010 | SEGOVIA REYNOSO MARIA DEL CONSUELO | C. ALBERTA No. 1401 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 07/02/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0318-2010 | 55991 | LICENCIA 10D | 09/11/2010 | BEATRIZ EUGENIA ALFARO MENDEZ | AV. NERUDA, PABLO No. 2813 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 08/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0303-2010 | 13197 | LICENCIA 10D | 08/11/2010 | HERNANDEZ JIMENEZ CARINA Y CDS | C. CERRO GORDO No. 2233 | BELISARIO DOMINGUEZ | 3 Huentitan | 05/08/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0306-2010 | 55273 | LICENCIA 10D | 06/11/2010 | MARTINEZ HERNANDEZ SANDRA DE JESUS | C. JUAREZ GARCIA, JOSEFA No. 3080 | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 4 Oblatos | 03/08/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0296-2010 | 13706 | LICENCIA 10D | 05/11/2010 | TERRENOS SAN CARLOS, S. A. DE C. V. | AV. HISTORIADORES, DE LOS No. 3375 | JARDIN DE LOS POETAS | 6 Tetlan | 04/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0214-2010 | 55838 | LICENCIA 5D | 04/11/2010 | BEAS PEREZ FERNANDO | C. BUSTAMANTE No. 99 | GUEVARA | 1 Centro | 03/05/2011 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| R-0204-2010 | 55732 | LICENCIA 5D | 04/11/2010 | HERNADEZ MICHEL MIGUEL AGUSTIN | C. MORENO, PEDRO No. 1099 | AMERICANA | 1 Centro | 02/02/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0299-2010 | 54991 | LICENCIA 10D | 04/11/2010 | GUEVARA VAZQUEZ MARGARITA Y/Ó ACOSTA CORONA JOSÉ REFUGIO | C. OROZCO CAMACHO, MIGUEL No. 4751 | NUEVA SANTA MARIA | 7 Cruz del Sur | 03/05/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0290-2010 | 55664 | LICENCIA 10D | 04/11/2010 | PEREZ GARCIA ELDA AIMEE Y GARCIA VEGA REFUGIO DE LA LUZ | C. UNO No. 1330 | INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 03/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0212-2010 | 55422 | LICENCIA 5D | 03/11/2010 | CANALES ARAMBULA VIUDA DE ORENDAIN CARMEN | CALZ. FEDERALISMO SUR, DEL No. 416, 420, 424 Y 428 | SIN COLONIA | 1 Centro | 03/03/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0210-2010 | 53881 | LICENCIA 5D | 03/11/2010 | CORPORATIVO OJANGUREN S.D.R.L DE C.V. | AV. TERRANOVA No. 670 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 02/05/2011 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| M-0292-2010 | 41068 | LICENCIA 10D | 03/11/2010 | BBVA BANCOMER SERVICIOS, S. A. | AV. VALLARTA, IGNACIO L. No. 2451 | VALLARTA NORTE | 2 Minerva | 26/04/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0211-2010 | 54544 | LICENCIA 5D | 01/11/2010 | SANCHEZ PADILLA ELVIRA | AV. PROVIDENCIA No. 2461 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 30/01/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0284-2010 | 48899 | LICENCIA 10D | 01/11/2010 | VELASCO IBARRA JAIME | C. ACOLHUAS No. 3467 - 1 | MONRAZ | 2 Minerva | 29/07/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0251-2010 | 47417 | LICENCIA 10D | 01/11/2010 | JOSE JUAN SANCHEZ CHINCHILLAS Y OLGA DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA | C. CORDOBANES No. 2002 | JARDINES COUNTRY | 2 Minerva | 31/10/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
Selecione la opción deseada del listado para visualizar los Cheques correspondientes al período elegido.
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2026
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2025
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2024
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2023
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2022
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2022
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2021
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2021
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2020
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2020
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2019
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2019
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2018
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2018
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2017
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2017
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2016
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2016
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2015
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2015
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2014
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2014
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2013
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2013
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2012
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2012
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2011
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2011
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2011
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2011
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2011
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2011
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2011
