Cargando...
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información al día de hoy: 21/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-0070-2021 | 89313 | LICENCIA 5D | 31/08/2021 | ANAYA CHAVEZ JOSE MANUEL Y ANAYA SANCHEZ MARIA CONSUELO OLIVIER | C. MARQUEZ, FRANCISCO No. 1839 | NIÑOS HEROES | 1 Centro | 27/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0126-2021 | 89771 | LICENCIA 5D | 30/08/2021 | GUERRERO FRANCO ARTURO | AV. ROSAS, DE LAS No. 800 | CHAPALITA | 2 Minerva | 26/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0556-2021 | 75707 | LICENCIA 10D | 30/08/2021 | TEK-FINAUTO. S. A. DE C.V. | AV. LOPEZ MATEOS NORTE, ADOLFO No. 315 | CIRCUNVALACION GUEVARA | 2 Minerva | 21/02/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0551-2021 | 89905 | LICENCIA 10D | 30/08/2021 | VILLAREAL MARTINEZ MARIA MAGDALENA, TORRES VILLAREAL ANA MAGDALENA Y T | C. MERCED, LA No. 926 | CHAPALITA | 2 Minerva | 25/08/2022 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
M-0228-2021 | 87658 | LICENCIA 10D | 28/08/2021 | JAVELLY AMAVET MICHEL Y AMAVET DE JAVELLY SIMONE | C. LERDO DE TEJADA, MIGUEL No. 2016 | AMERICANA | 1 Centro | 24/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0078-2021 | 85956 | LICENCIA 5D | 27/08/2021 | GIL GONZALEZ ROSA MARGARITA Y BECERRA SANTANA JOSE LUIS | C. SANTO SANTIAGO No. 3582 | JARDINES DE LOS ARCOS | 2 Minerva | 23/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0072-2021 | 89146 | LICENCIA 5D | 27/08/2021 | GONZALEZ ESPINDOLA LUZ MARIA | C. ANIBAL No. 84 INT. 5 | SAN LUCAS | 2 Minerva | 23/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0564-2021 | 89186 | LICENCIA 10D | 27/08/2021 | ESCOTO ROSALES DAMIAN | AV. RIO NILO No. 2697 | LA PAZ | 6 Tetlan | 27/08/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0545-2021 | 25883 | LICENCIA 10D | 27/08/2021 | LIZARDE RAMIREZ ERIKA | CALZ. JUAN PABLO II No. 1646 | SANTA MARIA | 5 Olimpica | 24/05/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0526-2021 | 71561 | LICENCIA 10D | 27/08/2021 | MARTINEZ JAUREGUI VICTORIA | AV. REVOLUCION No. 1078 | OBRERA | 5 Olimpica | 15/06/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0400-2021 | 85430 | LICENCIA 10D | 27/08/2021 | VIKANN, S.A. PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE | AV. OTERO, MARIANO No. 974 | JARDINES DEL BOSQUE | 2 Minerva | 13/02/2024 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0353-2021 | 89409 | LICENCIA 10D | 27/08/2021 | BERNAL BERNAL CELIA Y GONZALEZ DE JESUS PABLO | C. ANALCO No. 101 | SAN JUAN DE DIOS | 1 Centro | 24/05/2022 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
M-0440-2021 | 89625 | LICENCIA 10D | 26/08/2021 | ULACIA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | AV. AVILA CAMACHO, MANUEL No. 2224 | JARDINES COUNTRY | 2 Minerva | 22/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0549-2021 | 89606 | LICENCIA 10D | 25/08/2021 | TORRES PALOMERA JOSE DE JESUS | C. JUSTICIA No. 2816 | FRACCIONAMIENTO TERRANOVA | 2 Minerva | 25/08/2023 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
M-0541-2021 | 89881 | LICENCIA 10D | 25/08/2021 | OLIVA SANCHEZ MARIA DE LA LUZ | C. RIO AMAZONAS No. 1514 | QUINTA VELARDE | 5 Olimpica | 25/08/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0430-2021 | 89611 | LICENCIA 10D | 25/08/2021 | ALFEREZ PEREZ J. CONCEPCION Y ESCOBAR SANCHEZ ESPERANZA | C. BLANCO CACERES, OTHON No. 3021 | LOMAS DE POLANCO | 7 Cruz del Sur | 16/02/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0542-2021 | 88734 | LICENCIA 10D | 24/08/2021 | BAZAIL VANDERCAM AIDA YOLANDA | C. GARCIA, JESUS No. 1692 | VILLASEÑOR | 1 Centro | 15/02/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0535-2021 | 36787 | LICENCIA 10D | 24/08/2021 | SANCHEZ ALDANA QUESADA PAMELA Y CDO | C. PELICANO No. 2134 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 24/08/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0492-2021 | 83339 | LICENCIA 10D | 24/08/2021 | BANCO INMOBILIARIO MEXICANO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE | C. VOLCAN FUJIYAMA No. 5540 | HUENTITAN EL BAJO | 3 Huentitan | 20/06/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0140-2021 | 89916 | LICENCIA 5D | 23/08/2021 | JOSEFINA NOEMI PEREZ ESPINOZA Y CDOS. | C. JUSTICIA No. 2599 | CIRCUNVALACION VALLARTA | 2 Minerva | 20/05/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0131-2021 | 89796 | LICENCIA 5D | 20/08/2021 | OCTAVIO LEON LUNA, MONICA ELIZABETH LEAL LOZA Y ESPERANZA LEON CORONA | C. MUJICA, FRANCISCO JAVIER No. 591 | JARDINES ALCALDE | 3 Huentitan | 17/05/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0127-2021 | 86220 | LICENCIA 5D | 20/08/2021 | FLORES IÑIGUEZ LUIS MANUEL Y MACIAS NAVARRO BEATRIZ ELENA | C. JIMENEZ, MARIANO No. 772 | LA PERLA | 1 Centro | 29/06/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0510-2021 | 89168 | LICENCIA 10D | 20/08/2021 | SANCHEZ RENTERIA JOSE DE JESUS Y PEREZ BARBA MA. SILVIA | C. BALVANERA, ANDRES No. 1501 | ECHEVERRIA | 7 Cruz del Sur | 20/08/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0527-2021 | 10350 | LICENCIA 10D | 19/08/2021 | CASILLAS ALCALA JOSE CRISTOBAL Y CONDUEÑA | C. ZUNO HERNANDEZ, JOSE GUADALUPE No. 2323 | AMERICANA | 2 Minerva | 19/08/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0521-2021 | 83988 | LICENCIA 10D | 19/08/2021 | GARCIA MARIA ESTELA Y YAÑEZ GLORIA SANTIAGO | C. OLMO No. 1464 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 15/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0544-2021 | 89713 | LICENCIA 10D | 18/08/2021 | SANCHEZ NAVARRETE ALMA VELIA Y BENITEZ PIMIENTA JORGE HUMBERTO | C. INDUSTRIA No. 1503 Y CASTELLANOS Y TAPIA # 462 | SAN JUAN BOSCO | 5 Olimpica | 04/02/2024 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0537-2021 | 88352 | LICENCIA 10D | 18/08/2021 | SILVA LOPEZ MARIA DEL SOCORRO | C. QUEBRADA No. 2929 | SANTA EDUWIGES | 1 Centro | 04/02/2024 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0508-2021 | 61986 | LICENCIA 10D | 18/08/2021 | MORFIN MEJIA ALICIA | C. MEZQUITAN No. 531 | CENTRO | 1 Centro | 18/08/2022 | Archivada | |
M-0499-2021 | 6678 | LICENCIA 10D | 18/08/2021 | DIAVAL S.A. DE C.V. | AV. FRAY ANTONIO ALCALDE Y BARRIGA No. 960 | ALCALDE BARRANQUITAS | 1 Centro | 17/09/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0459-2021 | 87838 | LICENCIA 10D | 18/08/2021 | RON GUERRERO ALVARO Y DIAZ REYES MARIA MAYELA | C. VOLCAN ZACAPU No. 695 | HUENTITAN EL BAJO | 3 Huentitan | 04/02/2024 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0458-2021 | 86738 | LICENCIA 10D | 18/08/2021 | MARAVILLA PONCE MIGUEL ANGEL Y CDOS. | C. MARTIN DEL CAMPO, FRANCISCO No. 519 | JARDINES ALCALDE | 3 Huentitan | 04/02/2024 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0491-2021 | 86575 | LICENCIA 10D | 17/08/2021 | SANCHEZ LOMELI MA. IRENE Y CONDUEÑOS | C. MESA DEL NORTE No. 1082 | VICENTE GUERRERO | 4 Oblatos | 30/11/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0066-2021 | 88830 | LICENCIA 10D | 17/08/2021 | BRISEÑO ROBLES MARIO ALBERTO E IBARRA BAYARDO CLAUDIA IVETTE | C. CREACION, LA No. 1324 | UNIDAD MODELO | 5 Olimpica | 17/08/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0476-2021 | 89698 | LICENCIA 10D | 16/08/2021 | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | C. RIO MIXTLAN No. 1132 | ATLAS | 5 Olimpica | 16/08/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0385-2021 | 86840 | LICENCIA 10D | 16/08/2021 | PROMOTORA PROFILE, S.A.P.I. DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA | C. MORELOS, JOSE MARIA No. 1734 | LADRON DE GUEVARA | 1 Centro | 02/02/2024 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0260-2021 | 89187 | LICENCIA 10D | 16/08/2021 | PADILLA ORNELAS JOSE ANTONIO | C. PUERTO MULEGE No. 494 | MONUMENTAL | 3 Huentitan | 12/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0137-2021 | 89848 | LICENCIA 5D | 13/08/2021 | LOPEZ GARCIA MAYRA | PRIV. PASEO DEL TORREON No. 1528 | SAN JAVIER | 2 Minerva | 11/11/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0132-2021 | 89816 | LICENCIA 5D | 13/08/2021 | LUIS ALBERTO ALATORRE OROZCO | C. HACIENDA APACUERO No. 2551 | TETLAN RIO VERDE | 4 Oblatos | 13/08/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0534-2021 | 88948 | LICENCIA 10D | 13/08/2021 | IBARRA CORTEZ JOSE ANTONIO | C. JUAN MANUEL No. 1168 | SANTA TERESITA | 1 Centro | 13/08/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0516-2021 | 89817 | LICENCIA 10D | 13/08/2021 | MORALES GONZALEZ FERMIN | C. SIERRA MOJADA No. 1246 | INDEPENDENCIA | 1 Centro | 13/08/2022 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
M-0511-2021 | 89222 | LICENCIA 10D | 13/08/2021 | GARCIA CERVANTES MUCIO Y CERVANTES RODRIGUEZ MARTA | AV. PATRIA, DE LA No. 3161 | JARDINES EL SAUZ | 7 Cruz del Sur | 13/08/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0283-2021 | 81360 | LICENCIA 10D | 13/08/2021 | RAMIREZ VILLASEÑOR EMMA ROSA Y GARCIA AVILA JOSE FERNANDO | AV. HIDALGO Y COSTILLA, MIGUEL No. 1522 | AMERICANA PONIENTE | 1 Centro | 11/11/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0134-2021 | 89826 | LICENCIA 5D | 12/08/2021 | CEBALLOS RAMIREZ JOSE DE JESUS Y VALENZUELA GOMEZ MARIA ELENA | C. URANGA DE ZARATE, EVA V. No. 2029 | SAN MIGUEL DE HUENTITAN | 3 Huentitan | 08/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0522-2021 | 87573 | LICENCIA 10D | 12/08/2021 | OROZCO SANCHEZ GILBERTO Y CDS. | C. SAN JUAN DE LOS LAGOS No. 227 | VALLARTA PONIENTE | 2 Minerva | 08/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0446-2021 | 84060 | LICENCIA 10D | 12/08/2021 | VIVIENDA VERTICAL METROPOLITANA, S.A.P.I. DE CAPITAL VARIABLE | C. VALDEZ, PABLO No. 578 | LA PERLA | 1 Centro | 20/03/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0123-2020 | 9712 | LICENCIA 10D | 12/08/2021 | CERVANTES GUTIERREZ MIGUEL ANGEL Y CUEVAS CLARO SANDRA ISABEL | C. SIERRA, JUSTO No. 2935 | VALLARTA NORTE | 2 Minerva | 29/01/2024 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0136-2021 | 89825 | LICENCIA 5D | 11/08/2021 | MARIA GUADALUPE MACIAS DE LEON Y JORGE BARRON ALATORRE | C. FEDERACION No. 2170 | BLANCO Y CUELLAR | 5 Olimpica | 07/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0135-2021 | 89836 | LICENCIA 5D | 11/08/2021 | CASTRO FLORES MARIA SOFIA | C. BALBUENA, BERNARDO DE No. 723 | VILLASEÑOR | 1 Centro | 08/05/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0457-2021 | 89650 | LICENCIA 10D | 11/08/2021 | MARTINEZ CARMONA MARIA DEL CARMEN | C. FRAY NICOLAS ORNELAS No. 2943 | JARDINES DE LA PAZ | 6 Tetlan | 07/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0129-2021 | 89779 | LICENCIA 5D | 10/08/2021 | DELGADO GOMEZ MARIA TERESA DE JESUS | AV. LAPIZLAZULI No. 2912 | RESIDENCIAL VICTORIA | 2 Minerva | 06/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0523-2021 | 89375 | LICENCIA 10D | 09/08/2021 | FONT Y GUTIERREZ SOLANA MANUEL | C. JUAN MANUEL No. 2005 Y 1637 | SANTA TERESITA | 1 Centro | 06/05/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0518-2021 | 86484 | LICENCIA 10D | 09/08/2021 | BAILON CABRERA MARIA OFELIA | C. ARANDA, ALBINO No. 3536 | RINCONADA DE SANTA RITA | 2 Minerva | 05/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0517-2021 | 89819 | LICENCIA 10D | 09/08/2021 | RUBEN NUÑEZ ABALOS | C. GARIBALDI No. 1230 | SANTA TERESITA | 1 Centro | 31/01/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0513-2021 | 89807 | LICENCIA 10D | 09/08/2021 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ SALVADOR | C. FRATERNIDAD No. 388 | BELISARIO DOMINGUEZ | 3 Huentitan | 09/08/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0496-2021 | 89063 | LICENCIA 10D | 09/08/2021 | SILVA YANOME DAVID ALONSO Y SILVA YANOME IVAN MANUEL | C. MELGAR, AGUSTIN No. 1497 | NIÑOS HEROES | 1 Centro | 26/01/2024 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0475-2021 | 89388 | LICENCIA 10D | 09/08/2021 | GONZALEZ LLAMAS GUILLERMO Y GRIMALDO SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO | C. ALCORTA, RAMON No. 2010 | LOMAS DE POLANCO | 7 Cruz del Sur | 31/01/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0361-2021 | 89442 | LICENCIA 10D | 09/08/2021 | CASTRO HERVELLA HECTOR MANUEL Y HERNANDEZ RUIZ MARINA | AV. HOMERO No. 33 | VALLARTA SAN JORGE | 2 Minerva | 05/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0519-2021 | 86485 | LICENCIA 10D | 06/08/2021 | BAILON CABRERA MARIA OFELIA | C. RINCONADA DEL NARDO No. 355 | RINCONADA DE SANTA RITA | 2 Minerva | 02/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0515-2021 | 73478 | LICENCIA 10D | 06/08/2021 | COCCI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | C. OLMECAS No. 795 Y 797 | MONRAZ | 2 Minerva | 02/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0495-2021 | 89600 | LICENCIA 10D | 06/08/2021 | VALENCIA VALENCIA JOSE LUIS | C. COLONIAS No. 461 | AMERICANA | 1 Centro | 03/05/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0505-2021 | 89780 | LICENCIA 10D | 05/08/2021 | CURIEL DUEÑAS JOSE DE JESUS Y ROJAS VITE MARIA ELENA | C. OBREGON, ALVARO No. 405 | GENERAL REAL | 1 Centro | 02/05/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0482-2021 | 89707 | LICENCIA 10D | 05/08/2021 | BANCA MIFEL S.A. INST. DE BANCA MPLE.,GPO. FINANCIERO MIFEL | C. COLOMOS No. 2339 ESQUINA CON AV. LOPEZ MATEOS NTE, ADOLFO PISO 5 OFICINA 502 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 22/01/2024 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0323-2021 | 78035 | LICENCIA 10D | 05/08/2021 | ARQUIDIOCESIS DE GUADALAJARA, ASOCIACION RELIGIOSA | C. VOLCAN POCHUTLA No. 398 | HUENTITAN EL BAJO | 3 Huentitan | 02/05/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0501-2021 | 76680 | LICENCIA 10D | 04/08/2021 | KIVA PROYECTOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL V | AV. DARIO, RUBEN No. 425 | CIRCUNVALACION VALLARTA | 2 Minerva | 20/09/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0504-2021 | 69252 | LICENCIA 10D | 03/08/2021 | PONCE DE LEON RUIZ MARIA DEL CARMEN Y PACHECO CUEVAS JORGE | AV. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE No. 665 | BARRIO DE MEXICALTZINGO | 1 Centro | 24/07/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0461-2021 | 89672 | LICENCIA 10D | 03/08/2021 | TORRES HERNANDEZ ARTURO ALEJANDRO | C. HACIENDA LOS LAURELES No. 1253 | SANTA ROSA | 4 Oblatos | 30/01/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0124-2021 | 75811 | LICENCIA 5D | 02/08/2021 | ROMERO LUGO MAURICIO Y RS PROMOTORIA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | C. PARQUE DE LAS ESTRELLAS No. 2712 | JARDINES DEL BOSQUE | 2 Minerva | 03/09/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
Selecione la opción deseada del listado para visualizar los Cheques correspondientes al período elegido.