Cargando...
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información al día de hoy: 21/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-0518-2020 | 84148 | LICENCIA 10D | 31/08/2020 | TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA S.A DE C.V. | CALZ. EJERCITO, DEL No. 1407 | QUINTA VELARDE | 5 Olimpica | 27/02/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0517-2020 | 87628 | LICENCIA 10D | 31/08/2020 | REYNOSO CHIQUITO JUAN CARLOS | C. SERDAN, AQUILES No. 721 | EL MIRADOR | 5 Olimpica | 17/02/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0511-2020 | 88024 | LICENCIA 10D | 28/08/2020 | DE LA TORRE PADILLA FRANCISCO JAVIER | C. PARRA, GENERAL EULOGIO No. 3200 LOCAL 10 | MONRAZ | 2 Minerva | 24/02/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0233-2020 | 2774 | LICENCIA 10D | 28/08/2020 | ARRIZON RODRIGUEZ PEDRO | AV. AMARO, JOAQUIN No. 1524 | OBLATOS | 4 Oblatos | 28/08/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0155-2020 | 35263 | LICENCIA 5D | 27/08/2020 | BARBA CONTRERAS LUIS BENJAMIN | C. PEREZ VERDIA, LUIS No. 475 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 08/01/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0501-2020 | 88002 | LICENCIA 10D | 25/08/2020 | ARIAS NAVA FRANCISCO | C. ALPES No. 1371 | INDEPENDENCIA | 1 Centro | 25/08/2021 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
M-0433-2020 | 84163 | LICENCIA 10D | 25/08/2020 | SANCHEZ PLASCENCIA JULIO Y PADILLA GONZALEZ ARACELI | C. FISICOS No. 3103 | BARAJAS VILLASEÑOR | 6 Tetlan | 22/05/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0064-2020 | 27647 | LICENCIA 10D | 25/08/2020 | PEREZ GONZALEZ JUAN PABLO E INSUNZA BURCIAGA IVONNE PATRICIA | C. PLANETA No. 2664 | JARDINES DEL BOSQUE | 2 Minerva | 16/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0004-2020 | 86977 | LICENCIA 5D | 24/08/2020 | ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | C. FRANCIA No. 1746 | MODERNA | 1 Centro | 20/02/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0498-2020 | 81672 | LICENCIA 10D | 24/08/2020 | RENEN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | AV. DIAZ DE LEON NORTE, ENRIQUE No. 634 | SAGRADA FAMILIA | 1 Centro | 16/06/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0459-2020 | 77362 | LICENCIA 10D | 24/08/2020 | CONDOMINIO LAFAYETTE MODERNO A.C. | C. MEXICALTZINGO No. 1987 | AMERICANA | 1 Centro | 24/08/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0440-2020 | 87317 | LICENCIA 10D | 24/08/2020 | MARTINEZ MENENDEZ MARIA DE LOS DOLORES Y MARTINEZ MENENDEZ MANUEL AGUS | C. SANCHEZ, PRISCILIANO No. 391 | CENTRO | 1 Centro | 24/08/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0469-2020 | 82393 | LICENCIA 10D | 21/08/2020 | AREVALO GOMEZ JOSE DE JESUS | C. CAPUCHINAS No. 2886 | CHAPALITA | 2 Minerva | 21/08/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0301-2020 | 52376 | LICENCIA 10D | 21/08/2020 | ZAVALA MESTAS EVA DEL PILAR Y MESTAS CALDERON MARIANA DEL SOCORRO | C. NEBULOSA No. 3027 | JARDINES DEL BOSQUE | 2 Minerva | 21/08/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0136-2020 | 87865 | LICENCIA 5D | 20/08/2020 | ARTEAGA BUSTOS OLIRSEN OBED | CALZ. GONZALEZ GALLO, JESUS No. 1618 | ALAMO INDUSTRIAL | 5 Olimpica | 16/02/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0126-2020 | 33054 | LICENCIA 5D | 20/08/2020 | LINEA VERTICAL S.A. DE C.V. | C. CALDERON DE LA BARCA No. 26 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 19/10/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0044-2020 | 86379 | LICENCIA 5D | 20/08/2020 | VENEGAS AVILA JOSE | C. ALMADA, GREGORIO No. 1248 | ECHEVERRIA | 7 Cruz del Sur | 16/02/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0491-2020 | 87990 | LICENCIA 10D | 20/08/2020 | MONTILLA CARRILLO MIRIAM PRISCILLA | C. FLORENCIA No. 3128 | LOMAS DE PROVIDENCIA | 2 Minerva | 17/05/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0490-2020 | 88007 | LICENCIA 10D | 20/08/2020 | ANDRADE LAVALLE ANA LAURA | C. LAMEGO No. 871-A | AUTOCINEMA | 3 Huentitan | 20/08/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0497-2020 | 86271 | LICENCIA 10D | 19/08/2020 | DISYGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y CDO. | C. MONTREAL No. 1529 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 05/02/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0496-2020 | 80865 | LICENCIA 10D | 19/08/2020 | GOMEZ IBARRA DE LA MORA LETICIA | AV. AMERICAS, DE LAS No. 872 | AYUNTAMIENTO | 1 Centro | 05/02/2023 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
M-0472-2020 | 14132 | LICENCIA 10D | 19/08/2020 | GARCIA DE QUEVEDO PALACIOS JAIME ERNESTO | CALZ. INDEPENDENCIA, SUR No. 106-3-E | CENTRO | 1 Centro | 08/09/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0191-2020 | 86475 | LICENCIA 10D | 19/08/2020 | LINO GUZMAN JOSE LUIS | AV. HISTORIADORES, DE LOS No. 3598 | JARDINES DE LOS HISTORIADORES | 6 Tetlan | 16/05/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0086-2020 | 84953 | LICENCIA 5D | 18/08/2020 | GONZALEZ TORRES MARIO Y ZAVALA PEREZ MA. DEL PILAR | C. CUARZO No. 2704 | BOSQUES DE LA VICTORIA | 2 Minerva | 14/02/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0436-2020 | 49634 | LICENCIA 10D | 18/08/2020 | GUTIERREZ JIMENEZ NORMA | C. MESA DEL NORTE No. 1129 | LA HUERTA | 4 Oblatos | 15/05/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0426-2020 | 80729 | LICENCIA 10D | 18/08/2020 | DE LA MORA VILLA MIGUEL ANGEL Y MARTINEZ PARTIDA BIANCA YIBETH | C. NAPOLES No. 3181 | PRADOS PROVIDENCIA | 2 Minerva | 09/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0463-2020 | 87929 | LICENCIA 10D | 17/08/2020 | JESAIN CASAGEN, S.C. | C. BERNARDINO, JUAN No. 650 Y AV. SAN FRANCISCO NO. 487 | CHAPALITA | 2 Minerva | 13/02/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0461-2020 | 22294 | LICENCIA 10D | 17/08/2020 | CASTELLANOS GUTIERREZ GERARDO | C. MEDRANO, FEDERICO No. 4156 | INSURGENTES | 6 Tetlan | 08/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0411-2020 | 75821 | LICENCIA 10D | 17/08/2020 | WATANABE MUÑOZ ELDA MARGARITA | AV. NERUDA, PABLO No. 2556 | PROVIDENCIA | 3 Huentitan | 15/11/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0320-2020 | 80841 | LICENCIA 10D | 17/08/2020 | DESARROLLADORA Y PROMOTORA KUNE, S.A. DE C.V. | C. APODACA, LAURA No. 34 | ALDAMA TETLAN | 6 Tetlan | 03/02/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0268-2020 | 81264 | LICENCIA 10D | 17/08/2020 | DESARROLLADORA Y PROMOTORA KUNE, S.A. DE C.V. | C. VEREA, JOSE MARIA No. 3721 Y 3731 | INSURGENTES | 6 Tetlan | 03/02/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0483-2020 | 78638 | LICENCIA 10D | 14/08/2020 | NUÑEZ ZUAZO AGUEDA Y VIVAS ARCEO GERARDO | C. GUANAJUATO No. 1521, 1523 , 1525 | MEZQUITAN COUNTRY | 1 Centro | 14/08/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0135-2020 | 87860 | LICENCIA 5D | 13/08/2020 | ARRONIZ JAUREGUI LAURA MARISOL | C. NOCHE, LA No. 2621 | JARDINES DEL BOSQUE | 2 Minerva | 09/02/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0465-2020 | 86382 | LICENCIA 10D | 12/08/2020 | BANCO ACTINVER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, | CIR. ALVAREZ DEL CASTILLO Y ZULOAGA, JORGE No. 1018 Y 1026 | COUNTRY CLUB | 1 Centro | 29/01/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0296-2020 | 87622 | LICENCIA 10D | 12/08/2020 | ARREGUI MENDOZA ALVARO Y CONDUEÑOS | AV. PAZ, DE LA No. 2261 | OBRERA | 2 Minerva | 08/02/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0145-2020 | 87556 | LICENCIA 5D | 11/08/2020 | CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGEL S.A. DE C.V. | CALZ. FEDERALISMO NORTE, DEL No. 1277 | SAN BERNARDO | 1 Centro | 29/09/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0142-2020 | 87889 | LICENCIA 5D | 11/08/2020 | MAGAÑA GAMEZ ALDO | C. ISLOTE No. 2930 | BOSQUES DE LA VICTORIA | 2 Minerva | 07/02/2021 | Archivada | |
M-0474-2020 | 87950 | LICENCIA 10D | 11/08/2020 | LEON HEREDIA MA.DEL CARMEN LORENA | C. ROJAS GONZALEZ, FRANCISCO No. 361 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 07/02/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0473-2020 | 87954 | LICENCIA 10D | 11/08/2020 | LUIS FERNANDO ARELLANO SEVILLA | C. ISLA GALAPAGOS No. 2232 | JARDINES DE LA CRUZ | 7 Cruz del Sur | 11/08/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0462-2020 | 87928 | LICENCIA 10D | 10/08/2020 | GUTIERREZ HURTADO ITZAE ADONAI | C. RIO REFORMA No. 1846 INT. 273 | VALLE DEL ALAMO | 7 Cruz del Sur | 10/08/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0386-2020 | 10973 | LICENCIA 10D | 07/08/2020 | CONTRERAS ESTRADA JAIME | C. MENDEZ, LAURA No. 3681 | LOMAS DE POLANCO | 7 Cruz del Sur | 07/08/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0250-2020 | 83450 | LICENCIA 10D | 07/08/2020 | BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, | AV. GUADALUPE No. 1130 | JARDINES DE SAN IGNACIO | 2 Minerva | 24/01/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0454-2020 | 70556 | LICENCIA 10D | 06/08/2020 | GARCIA WATANABE REGINA | C. PASEO DEL MIRADOR No. 1576 | COLINAS DE SAN JAVIER | 2 Minerva | 02/02/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0439-2020 | 85951 | LICENCIA 10D | 06/08/2020 | BANCO INVEX, S.A INTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANICERO | C. MAR EGEO No. 1475 | COUNTRY CLUB | 2 Minerva | 23/01/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0413-2020 | 87830 | LICENCIA 10D | 06/08/2020 | GONZALEZ MARTINEZ HECTOR MANUEL Y GUTIERREZ ECHEVERRIA MINERVA | C. HERRERA Y CAIRO, IGNACIO No. 1177 | SANTA TERESITA | 1 Centro | 01/08/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0450-2020 | 85905 | LICENCIA 10D | 05/08/2020 | CORNELIO CABALLERO DORA LICIA | C. BOCANA No. 2609 | SANTA EDUWIGES | 2 Minerva | 05/08/2021 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
M-0430-2020 | 87867 | LICENCIA 10D | 05/08/2020 | BANCO ACTINVER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO A | AV. LOPEZ MATEOS NORTE, ADOLFO No. 2405 RE-01 | ITALIA PROVIDENCIA | 2 Minerva | 31/07/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0427-2020 | 87853 | LICENCIA 10D | 05/08/2020 | BANCO ACTINVER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO A | AV. LOPEZ MATEOS NORTE, ADOLFO No. 2405 RE-02 | ITALIA PROVIDENCIA | 2 Minerva | 01/02/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0404-2020 | 87819 | LICENCIA 10D | 05/08/2020 | HERNANDEZ CORONADO ERVEY ERNESTO Y HERNANDEZ CORONADO KARLA SUSANN | C. ISLOTE No. 2798-A | SANTA EDUWIGES | 2 Minerva | 05/08/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0388-2020 | 87785 | LICENCIA 10D | 05/08/2020 | GUTIERREZ ASCENCIO JORGE AARON | C. SAN GABRIEL No. 674 | CHAPALITA | 2 Minerva | 05/08/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0460-2020 | 87920 | LICENCIA 10D | 04/08/2020 | CENO MEJIA JOSE GUADALUPE | C. GARCIADIEGO, SALVADOR No. 180 | SAN ANDRES | 5 Olimpica | 01/05/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0456-2020 | 79044 | LICENCIA 10D | 04/08/2020 | RAMIREZ ROJO ROSA Y GONZALEZ MAGAÑA JUAN GERARDO | C. ROJAS, JOSEFINA No. 746 | INSURGENTES | 6 Tetlan | 04/08/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0412-2020 | 87498 | LICENCIA 10D | 04/08/2020 | BEAS CASARRUBIAS SERGIO | C. ROMERO, NICOLAS No. 428 | VILLASEÑOR | 1 Centro | 21/01/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
Selecione la opción deseada del listado para visualizar los Cheques correspondientes al período elegido.