Obras Públicas - Información de Licencias de Construcción
Fecha de actualización: 18/03/2025
Nota Aclaratoria:
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Aviso sobre la fecha de entrega:
Por razones técnicas, el campo «Fecha de entrega» se encuentra en proceso de actualización y puede aparecer vacío o no coincidir con la entrega física de la licencia. Los demás datos del registro se consultan con normalidad.
Para obtener información específica sobre una licencia en particular, puede presentar una solicitud de información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, o comunicarse con la Unidad de Transparencia:
Unidad de Transparencia del área de Licencias de Construcción
Hospital #50-Z. Col El Retiro 44280, Guadalajara · Tel. 33-38-37-50-00 · Ext 5410 Correo: licenciasconstruccion@guadalajara.gob.mx
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas
Cuarto piso del Mercado Corona, Av. Miguel Hidalgo y Costilla 474, Zona Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 33 3818 3600, ext. 3530
Correo electrónico: transparencia.interno@guadalajara.gob.mx
Horario de atención: lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas
| Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información al día de hoy: 18/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-0232-2012 | 61751 | LICENCIA 10D | 31/08/2012 | CEJUDO ARAIZA JORGE LUIS | C. MORENO, PEDRO No. 1424 | AMERICANA | 1 Centro | 28/05/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0275-2012 | 54409 | LICENCIA 5D | 30/08/2012 | RAMIREZ MACIAS ROBERTO | C. VADILLO, BASILIO No. 930 | LA HUERTA | 5 Olimpica | 28/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0256-2012 | 47310 | LICENCIA 5D | 30/08/2012 | WATANABE MUÑOZ ELDA MARGARITA | AV. NERUDA, PABLO No. 2889 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 26/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0247-2012 | 61888 | LICENCIA 10D | 30/08/2012 | BELL FLAVORS & FRAGRANCES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | C. JAZMIN No. 1115 | CENTRO | 1 Centro | 16/02/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0261-2012 | 61876 | LICENCIA 5D | 29/08/2012 | BAYARDO MORENO LUI HUMBERTO | AV. MEXICO No. 2313 Y 2309 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 27/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0258-2012 | 61855 | LICENCIA 5D | 28/08/2012 | INMOBILIARIA MEYA S.A. DE C.V. | AV. HIDALGO Y COSTILLA, MIGUEL No. 656 | CENTRO | 1 Centro | 26/11/2012 | Doc. Incompleta | Documentación incompleta |
| R-0254-2012 | 61842 | LICENCIA 5D | 28/08/2012 | ALVARADO BARRERA ALFONSO | C. SAN PATRICIO No. 2120 | VICENTE GUERRERO | 4 Oblatos | 26/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0062-2012 | 59333 | LICENCIA 10D | 28/08/2012 | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ, S.A. DE C.V. | C. MORELOS, JOSE MARIA No. 1868 | LAFAYETTE | 1 Centro | 14/02/2015 | Archivada | |
| R-0247-2012 | 61826 | LICENCIA 5D | 27/08/2012 | RODRIGUEZ GUTIERREZ EPIGMENIO | C. SAN PABLO. No. 1904 | TALPITA | 5 Olimpica | 23/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0199-2012 | 57059 | LICENCIA 5D | 27/08/2012 | GONZALEZ AVILA IRMA | C. OBREGON, ALVARO No. 780 Y 782 | SIN COLONIA | 5 Olimpica | 23/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0232-2012 | 61748 | LICENCIA 5D | 24/08/2012 | RAMÍREZ ACEVES MARÍA HILDA Y VÁZQUEZ GONZÁLEZ JOSÉ ARMANDO. | C. MARES, MARIA No. 926 -16, INT-20 | PARQUES DEL NILO | 6 Tetlan | 20/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0224-2012 | 61720 | LICENCIA 5D | 24/08/2012 | CAMACHO GUTIÉRREZ RUTH ELENA | C. MONTES APENINOS No. 2525 Y 2525-A | LA FEDERACHA | 3 Huentitan | 20/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0221-2012 | 61678 | LICENCIA 5D | 24/08/2012 | SANTANA SERGIO OCTAVIO | AV. RIO NILO No. 1067 | QUINTA VELARDE | 5 Olimpica | 20/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0233-2012 | 44231 | LICENCIA 10D | 24/08/2012 | TERRENOS SAN CARLOS S.A. DE C.V. | C. FERNANDEZ ROJAS, JOSE No. 3365 | JARDIN DE LOS POETAS | 6 Tetlan | 20/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0264-2012 | 140 | LICENCIA 5D | 23/08/2012 | QUINTERO DE SILVA CATALINA L. | AV. MONTEVIDEO No. 3236 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 21/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0233-2012 | 61760 | LICENCIA 5D | 23/08/2012 | PROMOTORA DE INVERSIÓN VICAL, SA DE C.V. | C. RIO ZULA No. 2606 | EL ROSARIO | 5 Olimpica | 19/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0172-2012 | 61321 | LICENCIA 5D | 23/08/2012 | CEJA GARZA YOLANDA Y SILVIA | C. ROMERO DE TERREROS, MANUEL No. 2698 | JARDINES DE LA PAZ | 6 Tetlan | 19/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0238-2012 | 24973 | LICENCIA 10D | 23/08/2012 | MESTAS CALDERON ERNESTO JOAQUIN Y CDS. | AV. NIÑOS HEROES No. 3060 | JARDINES DEL BOSQUE | 2 Minerva | 14/02/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0225-2012 | 61107 | LICENCIA 10D | 23/08/2012 | "EDIFICACIONES AMV" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. | AV. OCHO DE JULIO No. 3012 | LOMAS DE POLANCO | 7 Cruz del Sur | 23/08/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0242-2012 | 61799 | LICENCIA 5D | 22/08/2012 | RAMIREZ VELASCO MARIA GUADALUPE Y CDO. | C. JARAUTA No. 335 | LIBERTAD | 6 Tetlan | 20/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0244-2012 | 61859 | LICENCIA 10D | 22/08/2012 | INMOBILIARIA MINS, S.A. DE C.V. | AV. VALLARTA, IGNACIO L. No. 3233 -LOCAL 22-A Y 23-A | VALLARTA PONIENTE | 2 Minerva | 19/05/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0234-2012 | 38726 | LICENCIA 10D | 22/08/2012 | CADENA GONZALEZ CARLOS | C. GUATEMALA No. 1804 | DEL SUR | 7 Cruz del Sur | 22/08/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0229-2012 | 27648 | LICENCIA 10D | 22/08/2012 | INMOBILIARIA CHOCHOCATE S.A. DE C.V. | C. PASEO DEL VALLE No. 500 | COLINAS DE SAN JAVIER | 2 Minerva | 08/02/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0241-2012 | 61795 | LICENCIA 5D | 21/08/2012 | RIZO HERNADEZ MARINA | AV. PALOMAR Y ARIAS, JUAN No. 145 | VALLARTA SAN JORGE | 2 Minerva | 19/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0236-2012 | 61773 | LICENCIA 5D | 21/08/2012 | CARRILLO RAMÍREZ FERNANDO, JAIME RAMÓN, JORGE Y JOSÉ LUIS | C. VILLA, FRANCISCO No. 3 ESQ. GIGANTES C. | OBLATOS | 5 Olimpica | 17/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0231-2012 | 61741 | LICENCIA 5D | 21/08/2012 | SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER | AV. MICHEL, DR. ROBERTO No. 938 Y 940 | SAN CARLOS | 7 Cruz del Sur | 19/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0194-2012 | 61514 | LICENCIA 5D | 21/08/2012 | LOZADA SAMPERIO MIGUEL Y NUÑEZ GUIZAR DE LOZADA SOFIA | C. ISLA DESEADA No. 2449-A | JARDINES DE SAN JOSE | 7 Cruz del Sur | 17/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0067-2012 | 57902 | LICENCIA 5D | 21/08/2012 | LOPEZ ORNELAS JOSE DE JESUS | C. CINCO No. 460 | ZONA INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 17/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0230-2012 | 61740 | LICENCIA 5D | 20/08/2012 | SANCHEZ PLASCENCIA JOSE | C. ESTORIL No. 861 | AUTOCINEMA | 3 Huentitan | 18/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0229-2012 | 61739 | LICENCIA 5D | 20/08/2012 | RAYGOZA MEDINA SERGIO Y LETICIA | C. ALVAREZ, JUAN No. 1758 ESQ. BALBUENA, BERNARDO DE C. N° 505 Y N° 507 | LADRON DE GUEVARA | 1 Centro | 16/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0218-2012 | 61634 | LICENCIA 5D | 20/08/2012 | MALDONADO PÉREZ, ALEJANDRO, CARLOS ALBERTO Y JUAN PEDRO | C. REFORMA No. 2726 | CIRCUNVALACION VALLARTA | 2 Minerva | 16/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0236-2012 | 61793 | LICENCIA 10D | 20/08/2012 | PIO ROBLES TAPIA GUADALAUPE Y CDO. | C. SANTA BEATRIZ No. 1633 | SANTA MARIA | 5 Olimpica | 20/08/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0227-2012 | 61730 | LICENCIA 5D | 17/08/2012 | CASTELLANO MEDEL MARÍA ROSA | CALZ. GONZALEZ GALLO, JESUS No. 1103 ESQ. LOPEZ CHAVEZ, SALVADOR C. | QUINTA VELARDE | 5 Olimpica | 13/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0227-2012 | 61085 | LICENCIA 10D | 17/08/2012 | ARANDA PLASCENCIA VICTOR MANUEL Y GARCIA RIZO ARACELI | C. HACIENDA DEL CENTRO No. 2227 | OBLATOS | 4 Oblatos | 17/08/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0222-2012 | 59617 | LICENCIA 10D | 16/08/2012 | ALCARAZ PADILLA LUIS ALFONSO | DIAG. ALAMEDA No. 828 | EL RETIRO | 1 Centro | 02/02/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0223-2012 | 28486 | LICENCIA 5D | 15/08/2012 | MARIA DE LOURDES PAILLAUD Y CANO | C. GUAYAQUIL No. 2395 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 11/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0193-2012 | 61509 | LICENCIA 5D | 15/08/2012 | VARGAS MORALES JOSE DE JESUS Y CDO. | C. TEHERAN No. 873 | CUAUHTEMOC | 6 Tetlan | 13/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0187-2012 | 61449 | LICENCIA 5D | 15/08/2012 | DÍAZ SALMERON MA. REFUGIO | C. LOZA, PEDRO No. 442 | EL SANTUARIO | 1 Centro | 13/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0230-2012 | 61401 | LICENCIA 10D | 15/08/2012 | MARTINEZ LOPEZ JOSE DE JESUS | C. ANAYA, PEDRO MARIA No. 2388 | PROGRESO | 5 Olimpica | 15/08/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0223-2012 | 60757 | LICENCIA 10D | 15/08/2012 | HERMOSILLO GONZALEZ JOSE JUAN RAMON | C. SOSA, FRANCISCO No. 1559, 1561 | HUENTITAN EL ALTO | 3 Huentitan | 15/08/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0201-2012 | 61423 | LICENCIA 10D | 15/08/2012 | CAMPOS YERA JOSÉ JORGE HUMBERTO | C. BALBUENA, BERNARDO DE No. 609 ESQ. PARRA, GENERAL EULOGIO C. N° 1851 | SANTA TERESITA | 2 Minerva | 12/05/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0202-2012 | 61530 | LICENCIA 5D | 14/08/2012 | RIVERA ZUÑIGA JORGE ALEJANDRO | C. BELEN No. 537 | EL RETIRO | 1 Centro | 10/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0214-2012 | 60278 | LICENCIA 10D | 14/08/2012 | MAPLE CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V. | C. ISLA MINTANAO No. 4030 | JARDINES DEL SAUZ | 7 Cruz del Sur | 31/01/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0219-2012 | 61638 | LICENCIA 5D | 13/08/2012 | VALENCIA GONZALEZ MARIA DE LOURDES | C. OCAMPO, MELCHOR No. 59,61,63,67 Y 73 | CENTRO | 1 Centro | 11/12/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0234-2012 | 38351 | LICENCIA 5D | 10/08/2012 | INMOBILIARIA PISA, S.,A. DE C.V. | CIR. YAÑEZ, AGUSTIN No. 1804 | MODERNA | 1 Centro | 08/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0217-2012 | 61630 | LICENCIA 5D | 10/08/2012 | SEVILLA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER Y MUÑOZ HERNANDEZ MARIA DE JESUS | C. MONTES URALES No. 2182 Y 2184 | BELISARIO DOMINGUEZ | 3 Huentitan | 06/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0216-2012 | 61417 | LICENCIA 5D | 10/08/2012 | VAZQUEZ PEÑA ADA VIOLETA | C. VOLCAN IXTEPETL No. 3965 Y 3971 | COLONIAL INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 08/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0214-2012 | 61620 | LICENCIA 5D | 10/08/2012 | RIZO AYALA FRANCISCO Y CDA. | AV. SAN RAFAEL No. 2605 | ELECTRICISTAS | 5 Olimpica | 06/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0213-2012 | 61616 | LICENCIA 5D | 10/08/2012 | RIZO AYALA FRANCISCO Y CDA. | CALZ. CHAMIZAL, DEL No. 887 | ELECTRICISTAS | 5 Olimpica | 06/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0228-2012 | 61732 | LICENCIA 5D | 09/08/2012 | CASTELLANOS ZEPEDA OSVALDO | AV. CRUZ DEL SUR. No. 3029 Y 3033 | JARDINES DEL VALLE | 7 Cruz del Sur | 07/12/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0168-2012 | 43353 | LICENCIA 5D | 09/08/2012 | CABI CENTROS COMERCIALES, S. A. DE C. V. | BLVD. GARCIA BARRAGAN, MARCELINO No. 2077 Y 2377 | PRADOS DEL NILO | 5 Olimpica | 07/12/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0220-2012 | 61639 | LICENCIA 10D | 09/08/2012 | AVIÑA MORA ALBERTO | AV. LOPEZ MATEOS NORTE, ADOLFO No. 623 ESQ. ROTARIO, EL PRIV. | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 09/08/2013 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0203-2012 | 61433 | LICENCIA 10D | 09/08/2012 | BENITEZ LLAMAS VICTOR MANUEL | C. ISLA TORTUGA No. 2576 | JARDINES DE LA CRUZ | 7 Cruz del Sur | 09/08/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0198-2012 | 59965 | LICENCIA 10D | 09/08/2012 | BRAVO GARCIA LUCIA Y CDS. | C. HACIENDA CIENEGA DE MATA No. 2081 Y 2087 | BALCONES DE OBLATOS | 4 Oblatos | 09/08/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0209-2012 | 30722 | LICENCIA 5D | 08/08/2012 | ECOCINEMAS, S.A. DE C.V. | AV. CHAPULTEPEC SUR No. 15 | AMERICANA | 1 Centro | 04/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0184-2012 | 61427 | LICENCIA 5D | 08/08/2012 | PÉRE ZÚÑIGA SERGIO ARMANDO (CASADO) | C. VALDEZ, PABLO No. 2989 - 103 | CUAUHTEMOC | 6 Tetlan | 06/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0212-2012 | 61497 | LICENCIA 10D | 08/08/2012 | GUZMAN DE AVILA ELIZABETH | C. ISLA INDIAS No. 2905 | JARDINES DE LA CRUZ | 7 Cruz del Sur | 08/08/2013 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| M-0162-2012 | 59210 | LICENCIA 10D | 08/08/2012 | GUERRERO CERVANTES JOSE DE JESUS | C. LARRAÑAGA, ANTONIO No. 950 | HUENTITAN EL ALTO | 3 Huentitan | 25/01/2015 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0144-2012 | 21253 | LICENCIA 10D | 08/08/2012 | SALAZAR RAZO RAFAEL Y CDOS. | C. VERDIN No. 1708 | FRACCIONAMIENTO 8 DE JULIO | 7 Cruz del Sur | 08/08/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0203-2012 | 61567 | LICENCIA 5D | 07/08/2012 | MACIAS QUEZADA FELIPE Y RUIZ DE MACIAS CLEMENTINA | C. FEDERACION No. 1915 | BLANCO Y CUELLAR | 5 Olimpica | 03/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0196-2012 | 1060 | LICENCIA 5D | 07/08/2012 | PINTOS PÉREZ YOLANDA | C. GARCIA, SILVERIO No. 534 | OBRERA | 5 Olimpica | 03/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0189-2012 | 61455 | LICENCIA 5D | 07/08/2012 | VILCHIS CARRANCO LUCILA | C. AGLAYA No. 2506 | LOMAS DE INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 05/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0174-2012 | 61328 | LICENCIA 5D | 07/08/2012 | DISEÑOS ASESORÍA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V. | C. LOPEZ VELARDE, RAMON No. 821 Y 871 ESQ. CON REVOLUCION AV. N° 2286 Y FRESA C. N° 524 | PRADOS DEL NILO | 5 Olimpica | 03/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0215-2012 | 59529 | LICENCIA 10D | 07/08/2012 | GONZALEZ CONTRERAS MIGUEL Y MARIA DE JESUS SANCHEZ CARDENAS | C. ANAYA, PEDRO MARIA No. 1346 | SAN FELIPE | 5 Olimpica | 07/08/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0205-2012 | 61141 | LICENCIA 5D | 06/08/2012 | MENDOZA VERA DANIEL Y GUTIERREZ PEREZ PATRICIA | C. CARMONA, DAMIAN No. 999 Y 1942,1946,1948 POR SAN PABLO | TALPITA | 5 Olimpica | 02/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0176-2012 | 61366 | LICENCIA 5D | 06/08/2012 | PROFESIONALES MEXICANOS DEL COMERCIO EXTERIOR S.C. | AV. HIDALGO Y COSTILLA, MIGUEL No. 1242 | AMERICANA | 1 Centro | 04/11/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0216-2012 | 60906 | LICENCIA 10D | 06/08/2012 | CASTELLANOS LEON IGNACIO | C. PEÑA Y PEÑA, MANUEL DE LA No. 2269 | LOMAS DE PARADERO | 5 Olimpica | 06/08/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0213-2012 | 61498 | LICENCIA 10D | 03/08/2012 | DE LA ROSA SÁNCHEZ NADIA GABRIELA | C. DAVALOS, MARCELINO No. 750 | JARDINES ALCALDE | 3 Huentitan | 30/04/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0207-2012 | 60700 | LICENCIA 10D | 03/08/2012 | RICO SILVA JOSÈ GUADALUPE Y CDS. | C. ANGELES, FELIPE No. 419 Y 421 | BLANCO Y CUELLAR | 5 Olimpica | 25/01/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0187-2012 | 42688 | LICENCIA 10D | 03/08/2012 | OROZCO HERNANDEZ SALVADOR | BLVD. GARCIA BARRAGAN, MARCELINO No. 1627 | UNIVERSITARIA | 5 Olimpica | 20/01/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0171-2012 | 61454 | LICENCIA 10D | 03/08/2012 | ALVAREZ ROMANO SALVADOR | AV. HIDALGO Y COSTILLA, MIGUEL No. 1114 Y GREGORIO DAVILA NO. 57 | CENTRO | 1 Centro | 03/08/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0192-2012 | 61502 | LICENCIA 5D | 02/08/2012 | MENDOZA VDA. DE SAUCEDO MARGARITA | C. FEDERACION No. 597 Y 599 | LA PERLA | 1 Centro | 29/01/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0181-2012 | 61414 | LICENCIA 5D | 02/08/2012 | GOMEZ SAINZ VEGA EUGENIO DE JESÚS | C. NATERA GARCIA, PANFILO No. 4851, 4851-A | LOMAS DEL PARAISO | 3 Huentitan | 29/01/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0179-2012 | 60096 | LICENCIA 5D | 02/08/2012 | HERNANDEZ VALENCIA JUAN FRANCISCO Y ROSIO LOPEZ GODINA | C. LIRA No. 830 | LAGOS DE ORIENTE | 6 Tetlan | 31/10/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0208-2012 | 61384 | LICENCIA 10D | 02/08/2012 | LEDESMA GOMEZ JORGE EDUARDO Y REYES MARTINEZ JOSEFINA | C. POLONIA No. 20 Y 24 | MODERNA | 1 Centro | 29/04/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0210-2012 | 61489 | LICENCIA 10D | 01/08/2012 | OSCOS ÁLVAREZ LETICIA | C. PERLA No. 2596-A | RESIDENCIAL VICTORIA | 2 Minerva | 23/01/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0199-2012 | 60475 | LICENCIA 10D | 01/08/2012 | GUTIERREZ BARBA LUIS ALEJANDRO Y CDO. | C. DIEZ. No. 1770 | FERROCARRIL | 7 Cruz del Sur | 01/08/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0193-2012 | 61354 | LICENCIA 10D | 01/08/2012 | INMOBILIARIA DE TERRENOS, S.A. DE C.V. | C. CAMINO REAL DE COLIMA No. 1455 L-55 | ALAMO | 5 Olimpica | 01/08/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0192-2012 | 61353 | LICENCIA 10D | 01/08/2012 | INMOBILIARIA DE TERRENOS, S.A. DE C.V. | C. CAMINO REAL DE COLIMA No. 1455 L-35 | ALAMO | 5 Olimpica | 01/08/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0191-2012 | 61351 | LICENCIA 10D | 01/08/2012 | INMOBILIARIA DE TERRENOS, S.A. DE C.V. | C. CAMINO REAL DE COLIMA No. 1455 L-54 | ALAMO | 5 Olimpica | 01/08/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0190-2012 | 61348 | LICENCIA 10D | 01/08/2012 | INMOBILIARIA DE TERRENOS, S.A. DE C.V. | C. CAMINO REAL DE COLIMA No. 1455 L-34 | ALAMO | 5 Olimpica | 01/08/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0181-2012 | 61291 | LICENCIA 10D | 01/08/2012 | GUZMÁN RAMOS MA. DEL CARMEN Y CARRILLO MENDEZ JAIME CESAREO | C. EUROPA No. 2254 ESQ. LOPEZ VELARDE, RAMON | SUTAJ | 5 Olimpica | 01/08/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
Selecione la opción deseada del listado para visualizar los Cheques correspondientes al período elegido.
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2026
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2026
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2025
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2025
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Agosto 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Septiembre 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Octubre 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Noviembre 2024
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Diciembre 2024
- Consulta Anual de Licencias de Construcción 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Enero 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Febrero 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Marzo 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Abril 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Mayo 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Junio 2023
- Consulta Mensual de Licencias de Construcción Julio 2023
