Cargando...
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información al día de hoy: 21/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-0214-2011 | 58347 | LICENCIA 10D | 31/08/2011 | BAÑUELOS BAÑUELOS SALVADOR | C. ALVAREZ, JUAN No. 1546,1548 Y 1550 | SANTA TERESITA | 1 Centro | 27/05/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0149-2011 | 57271 | LICENCIA 10D | 31/08/2011 | MALE VELAZQUEZ RENE | C. PASEO DEL VALLE No. 2046 LOTE 39 Y 2045 PASEO DEL ARROYO | LOMAS DEL VALLE | 2 Minerva | 16/02/2014 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
R-0155-2011 | 57720 | LICENCIA 5D | 30/08/2011 | VAZQUEZ GUZMAN DE GUTIERREZ RAMONA | C. ANAYA, VENTURA No. 761 | BLANCO Y CUELLAR | 5 Olimpica | 28/12/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0177-2010 | 55404 | LICENCIA 5D | 29/08/2011 | MEDINA ZAMBRANO OLIVIA | C. FRAY PEDRO ANTONIO BUZETA No. 335 | GUEVARA | 1 Centro | 25/02/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0156-2011 | 58329 | LICENCIA 5D | 29/08/2011 | SOBARZO FIMBRES ALFONSO FRANCISCO | C. MAR ROJO No. 1889, 1889-A ANTES 1890 | CHAPULTEPEC COUNTRY | 2 Minerva | 27/12/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0153-2011 | 58251 | LICENCIA 5D | 29/08/2011 | INMOBILIARIA PISA S.A DE C.V. | C. VENEZUELA No. 821 Y POR LA AV. ESPAÑA N.-1767 Y 1767-A | MODERNA | 1 Centro | 27/12/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0210-2011 | 56288 | LICENCIA 10D | 29/08/2011 | GUTIERREZ VELASCO DAVID Y SOLEDAD ROSALES GONZALEZ | C. RIO ORO No. 1558 Y 1560 | EL ROSARIO | 5 Olimpica | 28/08/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0179-2011 | 57977 | LICENCIA 10D | 29/08/2011 | OROPEZA AVILA ALFREDO | C. ANALCO No. 740 Y 738 | SIN COLONIA | 1 Centro | 28/08/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0196-2011 | 58393 | LICENCIA 10D | 28/08/2011 | VIDRIO DE ILLESCAS MARICELA Y CDS. | C. MEXICALTZINGO No. 2176 | BARRIO DE MEXICALTZINGO | 1 Centro | 24/05/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0202-2011 | 54998 | LICENCIA 10D | 26/08/2011 | EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | C. SACRAMENTADO, MARIA DE JESUS No. 3318 | JARDINES DEL SAUZ | 7 Cruz del Sur | 11/02/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0154-2011 | 58280 | LICENCIA 5D | 25/08/2011 | RIVERA PERNIA MANUEL ANTONIO | CALZ. CARDENAS DEL RIO PONIENTE, LAZARO No. 2805 | JARDINES DEL BOSQUE | 2 Minerva | 23/11/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0201-2011 | 58213 | LICENCIA 10D | 25/08/2011 | LIZARDE CASTAÑEDA MARIO MAGDALENO Y LIZARDE RAMÍREZ JORGE. | C. MANDARINA No. 1690 | JARDINES DE LA CRUZ | 7 Cruz del Sur | 24/08/2012 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
M-0194-2011 | 48575 | LICENCIA 10D | 25/08/2011 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | C. CUITLAHUAC No. 793 | BARRIO DE ANALCO | 1 Centro | 10/02/2014 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
R-0148-2011 | 42646 | LICENCIA 5D | 24/08/2011 | CARLOS ADALBERTO OROZCO BONFIL | C. DEGOLLADO No. 413 | CENTRO | 1 Centro | 22/11/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0198-2011 | 57939 | LICENCIA 10D | 24/08/2011 | LOPEZ GONZALEZ SALVADOR Y SOCORRO GONZAGA VILLANUEVA | C. GONZALEZ BOCANEGRA, FRANCISCO No. 1216 | CIRCUNVALACION OBLATOS | 4 Oblatos | 23/08/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0176-2011 | 37341 | LICENCIA 10D | 24/08/2011 | CRECE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S. A. DE C. V. | C. PRESA TINTERO No. 926 | SAN FRANCISCO | 6 Tetlan | 09/02/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0157-2011 | 2948 | LICENCIA 5D | 23/08/2011 | GUADALAJARA, COUNTRY CLUB A.C. | C. MAR CARIBE No. 260 | COUNTRY CLUB | 2 Minerva | 19/02/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0212-2011 | 57818 | LICENCIA 10D | 23/08/2011 | BAZARTE GARCIA VICTOR MANUEL Y CDOS. | AV. CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE No. 510, 516 Y 520 | JARDINES ALCALDE | 3 Huentitan | 22/08/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0209-2011 | 48490 | LICENCIA 10D | 23/08/2011 | FLORES FLORES LUIS CARLOS Y CDOS. | C. PARRA, GENERAL EULOGIO No. 2999, 3001, 3003, 3005 Y 3007 | PRADOS PROVIDENCIA | 2 Minerva | 13/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0208-2011 | 57198 | LICENCIA 10D | 23/08/2011 | MENDOZA AVIÑA TERESA | C. IGUALDAD No. 806 Y PUERTO DEL CARMEN N° 2588, 2592 Y 2596 | LA FEDERACHA | 4 Oblatos | 22/08/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0205-2011 | 58079 | LICENCIA 10D | 23/08/2011 | LAVALLE SOLER BEATRIZ GUADALUPE | AV. TEPEYAC No. 305 | CHAPALITA | 2 Minerva | 13/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0197-2011 | 39042 | LICENCIA 10D | 23/08/2011 | TERRENOS SAN CARLOS S.A. DE C.V. | C. ALATORRE, DOCTOR MANUEL R. No. 3246 | JARDINES DE LOS ESCRITORES | 6 Tetlan | 08/02/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0150-2011 | 58209 | LICENCIA 5D | 22/08/2011 | IBARRA ROBLES ALBERTO | C. DOS No. 2395 Y CALLE CUATRO N.- 2394 | ZONA INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 18/02/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0204-2011 | 22019 | LICENCIA 10D | 22/08/2011 | DGO-JET S.A. DE C.V. Y CDOS. | AV. LOPEZ MATEOS SUR, ADOLFO No. 1360 Y POR ERMITA NO. 1045 | CHAPALITA | 2 Minerva | 21/08/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0127-2011 | 49621 | LICENCIA 10D | 19/08/2011 | HARDY MACKISSACK JORGE Y CDOS. | AV. DARIO, RUBEN No. 1533 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 04/02/2014 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
R-0138-2011 | 58026 | LICENCIA 5D | 18/08/2011 | MERLO MERLO MARÍA EUGENIA, ALICIA GUILLERMINA Y MERLO NAVARRO MARÍA DE | C. LOPEZ COTILLA, MANUEL No. 328, 332, 336 Y 338 | CENTRO | 1 Centro | 16/12/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0162-2011 | 50203 | LICENCIA 10D | 18/08/2011 | OCAMPO GARCIA DE ALBA ANA MARIA | AV. REVOLUCION No. 1705 Y 1709 | LA LOMA | 5 Olimpica | 08/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0171-2011 | 57486 | LICENCIA 10D | 17/08/2011 | GARCIA VEGA DE PEREZ REFUGIO DE LA LUZ Y CARLOS MIGUEL | C. UNO No. 1340 | INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 02/02/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0137-2011 | 38055 | LICENCIA 5D | 16/08/2011 | JIMENEZ BAYARDO SOFIA | C. BALBUENA, BERNARDO DE No. 60 | AMERICANA | 1 Centro | 12/02/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0144-2011 | 58075 | LICENCIA 5D | 15/08/2011 | UGARTE BASAVE MARIA DE GUADALUPE | C. MAR EGEO No. 1533 Y 1539 | LOMAS DEL COUNTRY | 2 Minerva | 11/02/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0199-2011 | 58191 | LICENCIA 10D | 15/08/2011 | ESPINDOLA LLERENA PATRICIA ISABEL Y/O PEREZ RASCON ROSENDO | C. MOTOLINIA No. 190 | LA LOMA | 5 Olimpica | 14/08/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0107-2011 | 53783 | LICENCIA 10D | 15/08/2011 | ROCHER RE FUND I, SOCIEDAD DE RESP. LIMITADA DE C. V. | PROL. ACUEDUCTO No. 2100 | SIN COLONIA | 2 Minerva | 14/08/2013 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
R-0114-2011 | 53740 | LICENCIA 5D | 12/08/2011 | GODINEZ VACA MANUEL | AV. ARCOS, DE LOS No. 631 | JARDINES DEL BOSQUE | 2 Minerva | 08/02/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0063-2011 | 41346 | LICENCIA 10D | 12/08/2011 | MENDEZ QUIROZ EVA | C. FRAY ANTONIO DE SEGOVIA No. 400 | LA LOMA | 5 Olimpica | 28/01/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0142-2011 | 58052 | LICENCIA 5D | 11/08/2011 | PÉREZ MEDRANO JOSE CARLOS Y CDO. | PRIV. ARREGUI, VICENTE No. 392 | MIRAVALLE | 7 Cruz del Sur | 07/02/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0126-2011 | 57758 | LICENCIA 5D | 11/08/2011 | GRACIA DE LA CRUZ TEODORO Y PLASCENCIA JARAMILLO OFELIA | C. URUETA, JESUS No. 2917 | CUAUHTEMOC | 6 Tetlan | 07/02/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0206-2011 | 58030 | LICENCIA 10D | 11/08/2011 | PINEDO DE GUERRERO EVELIA LETICIA | C. PUERTO ALTATA No. 723 | CIRCUNVALACION BELISARIO | 4 Oblatos | 01/02/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0184-2011 | 276 | LICENCIA 10D | 11/08/2011 | BIENES RAICES CERMOC S.A. DE C.V. | CALZ. CARDENAS DEL RIO ORIENTE, LAZARO No. 975 | INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 27/01/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0139-2011 | 58023 | LICENCIA 5D | 10/08/2011 | FOMENTO CULTURAL Y SOCIAL A.C. | AV. MONTEVIDEO No. 2892 ESQ SANTA FE. | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 06/02/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0151-2011 | 58220 | LICENCIA 5D | 09/08/2011 | TOSCANO NAVARRO DE NOVOA IMELDA | AV. FRAY ANTONIO ALCALDE Y BARRIGA No. 1886 | JARDINES ALCALDE | 1 Centro | 05/02/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0141-2011 | 57973 | LICENCIA 5D | 09/08/2011 | FERNÁNDEZ VARGAS MARÍA CRISTINA | AV. LOPEZ MATEOS SUR, ADOLFO No. 805 | ITALIA PROVIDENCIA | 2 Minerva | 08/08/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0188-2011 | 57016 | LICENCIA 10D | 09/08/2011 | ARROYO CHAVEZ JAVIER | AV. MALECON No. 808 | INSURGENTES | 6 Tetlan | 09/08/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0185-2011 | 57114 | LICENCIA 10D | 09/08/2011 | CHARLES RODRIGUEZ GABRIELA | C. RINCONADA DEL NARDO No. 380 | MONRAZ | 2 Minerva | 08/08/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0155-2011 | 55226 | LICENCIA 10D | 09/08/2011 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | C. RODRIGUEZ, DIONISIO No. 125 | SAN JUAN DE DIOS | 1 Centro | 25/01/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0132-2011 | 57848 | LICENCIA 5D | 08/08/2011 | CISNEROS BELTRAN JUAN | PRIV. ARREGUI, VICENTE No. 390 | MIRAVALLE | 7 Cruz del Sur | 04/02/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0190-2011 | 58012 | LICENCIA 10D | 04/08/2011 | HERNANDEZ ANGULO MARGARITA/OCHOA TABARES JUAN CARLOS | C. SAN GABRIEL No. 3144 | LA FEDERACHA | 3 Huentitan | 30/04/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0189-2011 | 43632 | LICENCIA 10D | 04/08/2011 | ALDACO GUTIERREZ GEMA ANGELICA | CALZ. INDEPENDENCIA NORTE No. 4540 | HUENTITAN EL BAJO | 3 Huentitan | 20/01/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0187-2011 | 57914 | LICENCIA 10D | 04/08/2011 | AGUILAR MORALES AMALIA Y OROZCO MARTINEZ MIGUEL ANGEL Y CDS. | C. RIO TIZAPAN No. 1216 ESQ. RIO NEGRO | ATLAS | 5 Olimpica | 30/04/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0181-2011 | 57495 | LICENCIA 10D | 03/08/2011 | GALEANA MORALES MARIELLA VIANETE Y EDGAR OSWALDO GONZALEZ | C. MONTE SAN ELIAS No. 1591 | INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 24/01/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0140-2011 | 25816 | LICENCIA 5D | 02/08/2011 | ANTONIO HATEM ANTONIO | AV. LOPEZ MATEOS SUR, ADOLFO No. 565, 563 | CHAPALITA | 2 Minerva | 30/11/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0145-2011 | 58143 | LICENCIA 5D | 01/08/2011 | PLASCENCIA VAZQUEZ MIGUEL | CALZ. INDEPENDENCIA NORTE No. 563 | CENTRO | 1 Centro | 28/01/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
Selecione la opción deseada del listado para visualizar los Cheques correspondientes al período elegido.