Cargando...
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información al día de hoy: 21/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-0449-2022 | 91122 | LICENCIA 10D | 06/07/2022 | INVER-COUNTRY, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARI | C. MAR EGEO No. 1483 | COUNTRY CLUB | 2 Minerva | 22/12/2024 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0296-2022 | 12440 | LICENCIA 10D | 06/07/2022 | AIDA LIZETTE PLASCENCIA CASILLAS | AV. REVOLUCION No. 1671 | UNIVERSITARIA | 5 Olimpica | 22/12/2024 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0351-2022 | 91683 | LICENCIA 10D | 01/07/2022 | BANCA SERFIN S.A. I.B.M. GRUPO FINANCIERO SERFIN, DIVISION FIDUCIARIA | C. QUEVEDO, MIGUEL ANGEL DE No. 804 | LOMAS DE GUEVARA | 2 Minerva | 17/12/2024 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
Selecione la opción deseada del listado para visualizar los Cheques correspondientes al período elegido.