Obras Públicas - Información de Licencias de Construcción
Fecha de actualización: 18/03/2025
Nota Aclaratoria:
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Aviso sobre la fecha de entrega:
Por razones técnicas, el campo «Fecha de entrega» se encuentra en proceso de actualización y puede aparecer vacío o no coincidir con la entrega física de la licencia. Los demás datos del registro se consultan con normalidad.
Para obtener información específica sobre una licencia en particular, puede presentar una solicitud de información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, o comunicarse con la Unidad de Transparencia:
Unidad de Transparencia del área de Licencias de Construcción
Hospital #50-Z. Col El Retiro 44280, Guadalajara · Tel. 33-38-37-50-00 · Ext 5410 Correo: licenciasconstruccion@guadalajara.gob.mx
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas
Cuarto piso del Mercado Corona, Av. Miguel Hidalgo y Costilla 474, Zona Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 33 3818 3600, ext. 3530
Correo electrónico: transparencia.interno@guadalajara.gob.mx
Horario de atención: lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas
| Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información al día de hoy: 10/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-0488-2018 | 73183 | LICENCIA 5D | 29/06/2018 | HOSTALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | AV. VALLARTA, IGNACIO L. No. 2485-2477 | ARCOS VALLARTA | 2 Minerva | 26/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0484-2018 | 81403 | LICENCIA 5D | 29/06/2018 | GALINDO DE HORN MARIA EUGENIA | C. DUQUE DE RIVAS No. 318 | ARCOS VALLARTA | 2 Minerva | 27/09/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0458-2018 | 17077 | LICENCIA 5D | 29/06/2018 | CONSTRUDISEÑO CUEMPRE, S. DE R.L. DE C.V. | C. BUENOS AIRES No. 2632 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 04/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0416-2018 | 81793 | LICENCIA 5D | 29/06/2018 | " GDL TETLAN COMERCIAL " S. DE R. L. DE C.V. | AV. IGLESIAS, JOSE MARIA No. 3150 LOCAL A01 Y A02 | LOMAS DE SAN EUGENIO | 6 Tetlan | 26/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0438-2018 | 81544 | LICENCIA 10D | 29/06/2018 | ULLOA ROBLES JUAN JOSE Y TORRES GARCIA MARIA ELVIA | C. CORZO ANGEL, ALBINO No. 3544 Y HACIENDA LA CALERA # 3114 | SAN JOSE RIO VERDE | 4 Oblatos | 21/12/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0426-2018 | 81949 | LICENCIA 10D | 29/06/2018 | SOTO RAMIREZ ALICIA | C. ANGELES, FELIPE No. 1239 | CIRCUNVALACION OBLATOS | 4 Oblatos | 29/06/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0041-2018 | 80564 | LICENCIA 10D | 29/06/2018 | INMOBILIARIA SENEMA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. | C. PEREZ VERDIA, LUIS No. 122 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 29/06/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0481-2018 | 79694 | LICENCIA 5D | 28/06/2018 | TECHNOLOGIC NOUVE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | C. FEDERACION No. 945, 947, 949 Y AQUILES SERDAN # 553 Y 557 | GENERAL REAL | 5 Olimpica | 28/06/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0477-2018 | 81927 | LICENCIA 5D | 28/06/2018 | HERNANDEZ SANTIAGO JUAN MIGUEL | C. PURISIMA, LA No. 3223 | CHAPALITA | 2 Minerva | 25/12/2018 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
| R-0470-2018 | 81986 | LICENCIA 5D | 28/06/2018 | CORTÉS CONTRERAS REBECA | C. MONTE ALBAN No. 2214 Y 2218 | MONUMENTAL | 3 Huentitan | 25/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0335-2018 | 77880 | LICENCIA 5D | 28/06/2018 | GUERRERO JARAMILLO IRMA ANGELICA Y CDOS. | C. GARCIA, SILVERIO No. 1197 Y RIO POO # 1101 | QUINTA VELARDE | 5 Olimpica | 25/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0445-2018 | 80453 | LICENCIA 10D | 28/06/2018 | HJP DE ALBA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | C. GUELATAO No. 146 | SAN ANDRES | 5 Olimpica | 14/12/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0347-2018 | 81721 | LICENCIA 10D | 28/06/2018 | CIBRIAN URIBE JONATHAN | C. CAMARENA, JESUS. No. 270 | AMERICANA | 1 Centro | 28/06/2019 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0117-2018 | 72549 | LICENCIA 10D | 28/06/2018 | FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL | C. INDEPENDENCIA No. 55 | CENTRO | 1 Centro | 14/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0486-18 | 81958 | LICENCIA 5D | 27/06/2018 | GARCIA DIAZ IGNACIO | C. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA No. 291 | CAMPO DE POLO CHAPALITA | 2 Minerva | 24/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0475-2018 | 75848 | LICENCIA 5D | 27/06/2018 | SAMANO JAUREGUI ANTONIO Y SAMANO JAUREGUI CLAUDIA YLEANA | CALZ. CARDENAS DEL RIO PONIENTE, LAZARO No. 3454 | JARDINES DE LOS ARCOS | 2 Minerva | 24/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0438-2018 | 77982 | LICENCIA 5D | 27/06/2018 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA TEPEYAC, S.A. DE C.V. | C. GALINDO Y VILLA, JESUS No. 3910 | CUMBRES DEL NILO | 6 Tetlan | 24/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0439-2018 | 81991 | LICENCIA 10D | 27/06/2018 | MORA MARTINEZ MARIO Y SOTA MONTESINOS MARIA ANTONIETA | C. ISLOTE No. 2922 | BOSQUES DE LA VICTORIA | 2 Minerva | 19/12/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0434-2018 | 81965 | LICENCIA 10D | 27/06/2018 | PADILLA RUIZ RAQUEL Y RAMIREZ PADILLA JONATHAN MANUEL | C. PUERTO DE TODOS LOS SANTOS No. 190 | MONUMENTAL | 3 Huentitan | 24/03/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0433-2018 | 80585 | LICENCIA 10D | 27/06/2018 | CONTRERAS CARRILLO MARTHA CELINA | C. CORRO, JUSTO No. 1760 | UNIVERSITARIA | 5 Olimpica | 27/06/2019 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0404-2018 | 81881 | LICENCIA 10D | 27/06/2018 | GONZALEZ VILLALOBOS VICTOR HUGO | C. PINO No. 2385 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 27/06/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0402-2018 | 70427 | LICENCIA 10D | 27/06/2018 | CONJUNTO PARNELLI, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | C. PINZON, EUTIMIO No. 927 | LOMAS DE INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 24/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0363-2018 | 65647 | LICENCIA 10D | 27/06/2018 | CONSTRUCTOR Y PROMOTORA TEPEYAC SA DE CV | C. GALINDO Y VILLA, JESUS No. 3915 | CUMBRES DEL NILO | 6 Tetlan | 24/03/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0413-2018 | 81842 | LICENCIA 10D | 26/06/2018 | COMBUSTIBLES MARSAN S.A. DE C.V. | AV. COLON, CRISTOBAL No. 1543 | MORELOS | 7 Cruz del Sur | 23/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0403-2018 | 9264 | LICENCIA 10D | 26/06/2018 | VELAZQUEZ PADILLA IGNACIO | C. ISLA FILIPINAS No. 2233 | JARDINES DE LA CRUZ | 7 Cruz del Sur | 18/12/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0469-2018 | 81905 | LICENCIA 5D | 25/06/2018 | ORNELAS PRIETO BEATRIZ Y HERNANDEZ OLIVARES LUIS FERNANDO | C. HACIENDA LA RAJADURA No. 3159 MANZANA 114 LOTE 5 | ARANDAS | 4 Oblatos | 25/06/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0429-2018 | 81767 | LICENCIA 5D | 25/06/2018 | ZAMBRANO PINTO DE ALVAREZ MA. RAMONA Y ALVAREZ HURTADO BENITO | C. VADILLO, BASILIO No. 796 | BLANCO Y CUELLAR | 5 Olimpica | 22/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0425-2018 | 79082 | LICENCIA 10D | 25/06/2018 | ESTRADA PALAFOX JUAN PABLO Y ARELLANO ARREDONDO ARELI MONSERRAT | C. CABRERA, MIGUEL No. 211 | SANTA TERESITA | 1 Centro | 22/03/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0410-2018 | 78658 | LICENCIA 10D | 25/06/2018 | MARQUEZ RUIZ VELASCO HUGO JAIME Y LOPEZ GUTIERREZ GRISELDA | AV. FARO No. 2521 | BOSQUES DE LA VICTORIA | 2 Minerva | 11/12/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0374-2018 | 76549 | LICENCIA 10D | 25/06/2018 | GRUPO ADMINISTRADOR PRECIADO, S.A. DE C.V. | AV. PRESA, DE LA No. 2065 | JARDINES DEL COUNTRY | 2 Minerva | 11/12/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0465-2018 | 59139 | LICENCIA 5D | 22/06/2018 | BAUCHE REYES ALFREDO | C. MAR CARIBE No. 1315 | COUNTRY CLUB | 2 Minerva | 19/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0420-2018 | 44483 | LICENCIA 5D | 22/06/2018 | DOMINGUEZ CARDENAS IGNACIO | C. ETIOPIA No. 747 | LIBERTAD | 6 Tetlan | 19/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0423-2018 | 79567 | LICENCIA 10D | 22/06/2018 | PEREZ MORENO ROGELIO | C. ISLA LA PALMA No. 1883 | RESIDENCIAL LA CRUZ | 7 Cruz del Sur | 19/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0381-2018 | 81824 | LICENCIA 10D | 22/06/2018 | PROMOTORA LAND S.A. DE C.V. | C. ACUÑA, MANUEL No. 3381 | MONRAZ | 2 Minerva | 19/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0362-2018 | 71469 | LICENCIA 10D | 22/06/2018 | MOYA GOMEZ CRISTINA Y CDOS. | C. TURIN No. 3165 | PRADOS PROVIDENCIA | 2 Minerva | 08/12/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0325-2018 | 81528 | LICENCIA 10D | 22/06/2018 | ANGUIANO HERNANDEZ EDGAR OSWALDO Y NUÑEZ GONZALEZ PATRICIA | C. PENSADOR MEXICANO No. 1069 | GENERAL REAL | 5 Olimpica | 22/06/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0482-2018 | 31330 | LICENCIA 5D | 21/06/2018 | RACHEL GAILLARD ADELINE REINE | AV. LOPEZ DE LEGAZPI, MIGUEL No. 2416 | LOPEZ DE LEGAZPI | 7 Cruz del Sur | 18/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0479-2018 | 81858 | LICENCIA 5D | 21/06/2018 | DESARROLLADORA COSMO LIFE S. A PROMOTORA DE INVERSION DE C.V | C. ESCOCIA, NUEVA No. 1876 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 19/09/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0478-2018 | 81928 | LICENCIA 5D | 21/06/2018 | GUERRA LOPEZ ALBERTO | C. BAHAMAS No. 1156 | MEZQUITAN COUNTRY | 1 Centro | 18/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0476-2018 | 81326 | LICENCIA 5D | 21/06/2018 | THE AMERICAN SCHOOL FOUNDATION OF GUADALAJARA A.C. | C. COLOMOS No. 2300 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 18/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0471-2018 | 81914 | LICENCIA 5D | 21/06/2018 | THE AMERICAN SCHOOL FOUNDATION OF GUADALAJARA | C. MANAGUA No. 941 | CIRCUNVALACION AMERICAS | 2 Minerva | 18/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0433-2018 | 54083 | LICENCIA 5D | 21/06/2018 | CORDOVA DE CARDENAS MARIA DE LOS ANGELES Y CARDENAS GOMEZ J. JESUS | C. PAVO No. 21 | CENTRO | 1 Centro | 18/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0348-2018 | 4517 | LICENCIA 5D | 21/06/2018 | MARTINEZ GARCIA DAVID Y MACIEL CORNEJO GLORIA VERONICA | C. PUERTO DE TODOS LOS SANTOS No. 400 | MONUMENTAL | 3 Huentitan | 19/09/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0411-2018 | 81907 | LICENCIA 10D | 21/06/2018 | CEDEÑO GAMIÑO BERTHA ALICIA | C. LOERA, ESTEBAN No. 202 | OBLATOS | 5 Olimpica | 18/03/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0371-2018 | 34146 | LICENCIA 10D | 21/06/2018 | KIVA PROYECTOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL | AV. MEXICO No. 2892 | RESIDENCIAL JUAN MANUEL | 2 Minerva | 07/12/2020 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| R-0480-2018 | 78974 | LICENCIA 5D | 20/06/2018 | RAMOS DIAZ MARIA LAURA, Y CDOS | CIR. YAÑEZ, AGUSTIN No. 2471 | ARCOS VALLARTA | 2 Minerva | 17/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0473-2018 | 81733 | LICENCIA 5D | 20/06/2018 | CHAVEZ VILLAGOMEZ, ELIZEBA | C. VALDEZ, PABLO No. 3646 INT.2 | SAN JOAQUIN | 6 Tetlan | 17/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0468-2018 | 81896 | LICENCIA 5D | 20/06/2018 | HERNANDEZ RUIZ ENRIQUE | C. MONTE SAN ELIAS No. 1533 | INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 17/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0462-2018 | 81852 | LICENCIA 5D | 20/06/2018 | SILVA GOMEZ CLEMENTE Y CANTERA HERNANDEZ MARIA MAGDALENA | C. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS No. 369 | LAS CONCHAS | 1 Centro | 17/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0374-2018 | 72390 | LICENCIA 5D | 20/06/2018 | ESPINOSA PEÑA LAURA LEONOR Y CDS | C. VIGIL, JOSE MARIA No. 3068 | LOMAS DE PROVIDENCIA | 2 Minerva | 18/09/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0096-2018 | 78435 | LICENCIA 5D | 20/06/2018 | CERVANTES CERVANTES ROSA MARIA Y MARTINEZ DELGADO PEDRO EULOGIO | C. AJA, HERIBERTO M. No. 999 | 5 DE MAYO | 7 Cruz del Sur | 17/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0424-2018 | 81535 | LICENCIA 10D | 20/06/2018 | PRADO ROBLES MELODY ILEANA | C. BARRANCA DE OBLATOS No. 3714 | RESIDENCIAL DE LA BARRANCA | 4 Oblatos | 20/06/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0422-2018 | 81536 | LICENCIA 10D | 20/06/2018 | PRADO ROBLES MELODY ILEANA | C. BARRANCA DE OBLATOS No. 3718 | RESIDENCIAL DE LA BARRANCA | 4 Oblatos | 20/06/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0417-2018 | 81537 | LICENCIA 10D | 20/06/2018 | PRADO ROBLES MELODY ILEANA | C. BARRANCA DE OBLATOS No. 3722 | RESIDENCIAL DE LA BARRANCA | 4 Oblatos | 20/06/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0393-2018 | 81812 | LICENCIA 10D | 20/06/2018 | HOTELERA FERROGAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | AV. LOPEZ MATEOS SUR, ADOLFO No. 263 Y 265 | JARDINES DEL BOSQUE | 2 Minerva | 06/12/2020 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| M-0343-2018 | 81704 | LICENCIA 10D | 20/06/2018 | DEL CAMPO QUEZADA JULIO MARTIN | C. RODRIGUEZ, DIONISIO No. 283 | LA PERLA | 1 Centro | 19/06/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0467-2018 | 81892 | LICENCIA 5D | 19/06/2018 | GODINEZ PADILLA JOSE | C. ESCUDO No. 4068 | BENITO JUAREZ | 6 Tetlan | 16/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0466-2018 | 78744 | LICENCIA 5D | 19/06/2018 | RAIGOZA PEDROZA PEDRO Y MEDINA ESTRADA MARIA LUISA | AV. PATRIA, DE LA No. 735 | 5 DE MAYO | 7 Cruz del Sur | 03/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0455-2018 | 77337 | LICENCIA 5D | 19/06/2018 | URIBE MARTINEZ FERNANDO GONZALO | AV. COLON, CRISTOBAL No. 1672 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 19/06/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0396-2018 | 81684 | LICENCIA 5D | 19/06/2018 | ROSALES PEREZ ALFREDO | C. FERNANDEZ DE LIZARDI, JOAQUIN No. 2939 | JARDINES DE LA PAZ | 6 Tetlan | 16/03/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0406-2018 | 81443 | LICENCIA 10D | 19/06/2018 | LANDEROS ALDRETE RIGOBERTO, LANDEROS GUTIERREZ EVERARDO Y | C. CAIRO No. 1088 | ANEXO LIBERTAD | 6 Tetlan | 19/06/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0388-2018 | 52305 | LICENCIA 10D | 19/06/2018 | RUIZ ESPINOZA REEMBERTO Y SUAREZ GOMEZ LOURDES BEATRIZ | C. PENINSULA No. 3130 | SANTA EDUWIGES | 2 Minerva | 18/06/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0461-2018 | 81859 | LICENCIA 5D | 18/06/2018 | ESPARZA BAÑUELOS MA. ROSARIO | C. PUERTO DEL CARMEN No. 1664 | CIRCUNVALACION BELISARIO | 4 Oblatos | 16/09/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0451-2018 | 81825 | LICENCIA 5D | 18/06/2018 | SALDATE HERNANDEZ MARINA | CALZ. JUAN PABLO II No. 1671 | LA HUERTA | 4 Oblatos | 15/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0447-2018 | 78834 | LICENCIA 5D | 18/06/2018 | PROMERKSA, S.A. DE C.V. | AV. PAZ, DE LA No. 1413 | AMERICANA | 1 Centro | 15/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0414-2018 | 81909 | LICENCIA 10D | 18/06/2018 | VÁZQUEZ ACEVES CESAR GUSTAVO Y ORNELAS ÁLVAREZ LORENA | C. GONZALEZ GUERRERO, FRANCISCO No. 3173 | EL PORVENIR | 6 Tetlan | 15/03/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0399-2018 | 81863 | LICENCIA 10D | 18/06/2018 | BEAS ARENAS MIGUEL ANGEL | C. PALERMO No. 2987 | ACUEDUCTO PROVIDENCIA | 2 Minerva | 18/06/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0378-2018 | 81253 | LICENCIA 10D | 18/06/2018 | TELLEZ VILLARRUEL AGUSTIN Y ROBLES VELAZQUEZ SULMA ANGELICA | C. GUACAMAYO No. 1091 | EL TEPOPOTE | 7 Cruz del Sur | 18/06/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0454-2018 | 81834 | LICENCIA 5D | 15/06/2018 | ARCE YFFERT ELENA CARLOTTA | AV. CHAPULTEPEC SUR No. 376 | AMERICANA | 1 Centro | 12/12/2018 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
| R-0441-2018 | 60592 | LICENCIA 5D | 15/06/2018 | DESARROLLOS CREATIVOS CCM S. DE RL DE CV | C. SALADO ALVAREZ, VICTORIANO No. 128 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 12/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0409-2018 | 81895 | LICENCIA 10D | 15/06/2018 | CAMPECHANO CAMARENA BENITO MARTIN Y NORMA PATRICIA VALDES ACEVES | C. RAMOS, SAMUEL No. 1934 | INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 15/06/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0407-2018 | 78096 | LICENCIA 10D | 15/06/2018 | REYES ROBLES GUILLERMO | AV. MONTEVIDEO No. 2984 Y 2988 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 14/06/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0457-2018 | 81304 | LICENCIA 5D | 14/06/2018 | ASCENCIO COSS Y LEON GABRIEL Y PEREZ GUTIERREZ MARIA ADRIANA | C. OBSIDIANA No. 1366 | SANTA ROSA | 4 Oblatos | 11/12/2018 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| R-0452-2018 | 76821 | LICENCIA 5D | 14/06/2018 | DE LA RIVA MENDIOLA MA. BELEM Y CARLOS CARDONA ELEAZAR | ANILLO P. MANUEL GOMEZ MORIN NORTE No. 3627 | RESIDENCIAL DE LA BARRANCA | 4 Oblatos | 08/09/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0448-2018 | 81811 | LICENCIA 5D | 14/06/2018 | MOJICA DE LEON MANUEL Y PRECIADO GARCIA HILDA HERMELINDA | C. SANTA BEATRIZ No. 1686 | SANTA MARIA | 5 Olimpica | 11/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0444-2018 | 81808 | LICENCIA 5D | 14/06/2018 | MUÑOZ GUTIERREZ JOSE Y JUAREZ GONZALEZ MARGARITA | C. YAÑEZ PINZON, VICENTE No. 2770 | COLON INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 11/03/2019 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
| R-0242-2018 | 23533 | LICENCIA 5D | 14/06/2018 | GOBEYA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE | AV. NERUDA, PABLO No. 2656 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 11/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0401-2018 | 79400 | LICENCIA 10D | 14/06/2018 | FLORES CARRILLO ANA LETICIA Y CDOS. | C. AHUIZOTL No. 4952 | NUEVA ESPAÑA | 7 Cruz del Sur | 30/11/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0395-2018 | 81854 | LICENCIA 10D | 14/06/2018 | VILLEGAS GUZMAN CESAR ARTURO | C. GARCIA, SILVERIO No. 123. | GENERAL REAL | 5 Olimpica | 30/11/2020 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
| M-0391-2018 | 81846 | LICENCIA 10D | 14/06/2018 | VELAZQUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO ALEJO | C. MINERVA No. 1174 Y 1176 | OBRERA | 5 Olimpica | 11/03/2019 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0385-2018 | 81830 | LICENCIA 10D | 14/06/2018 | GALLARDO MARTINEZ BERTHA ALICIA Y RIVERA VIDES GABRIEL | C. SAN PATRICIO No. 1728 | SAN MARCOS | 4 Oblatos | 11/03/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0382-2018 | 81409 | LICENCIA 10D | 14/06/2018 | SERRANO MENDOZA MELENE | C. ROJO, JOSE No. 1330 | ECHEVERRIA | 7 Cruz del Sur | 14/06/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0379-2018 | 81298 | LICENCIA 10D | 14/06/2018 | RESENDIZ MARTINEZ DANIEL | C. IZTACCIHUATL No. 1683 | INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 06/12/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0375-2018 | 79982 | LICENCIA 10D | 14/06/2018 | RESIDENCIAL CARMINA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | C. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS No. 453 Y 457 | BARRIO DE ANALCO | 1 Centro | 30/11/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0459-2018 | 80608 | LICENCIA 5D | 13/06/2018 | VARGAS HERNANDEZ CLAUDIA VERONICA ELIZABETH | C. MADRID No. 2270 | SANTA MONICA | 3 Huentitan | 10/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0431-2018 | 80732 | LICENCIA 5D | 13/06/2018 | MUÑOZ CECEÑA OSCAR Y SALAZAR GALLO MARIA GUADALUPE | C. MACHAIN, IGNACIO No. 473 | LAS HUERTAS | 4 Oblatos | 29/11/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0425-2018 | 71332 | LICENCIA 5D | 13/06/2018 | DELGADO ALVAREZ OSCAR RAYMUNDO | C. PAYNO, MANUEL No. 2233 | BLANCO Y CUELLAR | 5 Olimpica | 10/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0393-2018 | 80569 | LICENCIA 5D | 13/06/2018 | CABRERA GAZCA SILVIA EDUWIGES, HERNANDEZ CABRERA OSCAR ALEJANDRO, | C. RIO MEDELLIN No. 2666 | LA FLORIDA | 5 Olimpica | 13/06/2019 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| R-0391-2018 | 79622 | LICENCIA 5D | 13/06/2018 | CHAVEZ BARBA OSCAR ARMANDO | C. MONTES APENINOS No. 1327 | INDEPENDENCIA ORIENTE | 1 Centro | 08/06/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
