Obras Públicas - Información de Licencias de Construcción
Fecha de actualización: 18/03/2025
Nota Aclaratoria:
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Aviso sobre la fecha de entrega:
Por razones técnicas, el campo «Fecha de entrega» se encuentra en proceso de actualización y puede aparecer vacío o no coincidir con la entrega física de la licencia. Los demás datos del registro se consultan con normalidad.
Para obtener información específica sobre una licencia en particular, puede presentar una solicitud de información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, o comunicarse con la Unidad de Transparencia:
Unidad de Transparencia del área de Licencias de Construcción
Hospital #50-Z. Col El Retiro 44280, Guadalajara · Tel. 33-38-37-50-00 · Ext 5410 Correo: licenciasconstruccion@guadalajara.gob.mx
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas
Cuarto piso del Mercado Corona, Av. Miguel Hidalgo y Costilla 474, Zona Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 33 3818 3600, ext. 3530
Correo electrónico: transparencia.interno@guadalajara.gob.mx
Horario de atención: lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas
| Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información al día de hoy: 16/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-0248-2014 | 68789 | LICENCIA 5D | 30/06/2014 | ACEVES CASTELLANOS VDA. DE RODRIGUEZ ESTELA | AV. AMERICAS, DE LAS No. 924 | CHAPULTEPEC COUNTRY | 1 Centro | 28/09/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0069-2014 | 67378 | LICENCIA 5D | 30/06/2014 | ARRENDADORA VALCAR S.A. DE C.V. | AV. OCHO DE JULIO No. 890 | SIN COLONIA | 1 Centro | 27/12/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0036-2014 | 67113 | LICENCIA 5D | 30/06/2014 | RAMOS GOMEZ LUIS ANTONIO | C. TUNEZ No. 589 | LIBERTAD | 6 Tetlan | 28/09/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0336-2014 | 68668 | LICENCIA 10D | 30/06/2014 | ROMERO BERNAL JERONIMO Y LOMELI INES IRENE | CALZ. CARDENAS DEL RIO ORIENTE, LAZARO No. 3049 | CHAPALITA | 2 Minerva | 30/06/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0316-2014 | 68586 | LICENCIA 10D | 30/06/2014 | GUZMAN ROBLES SERGIO HUMBERTO Y CDA. | C. LEGALIDAD No. 291 | LOMAS DE INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 27/03/2015 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| M-0262-2014 | 68399 | LICENCIA 10D | 26/06/2014 | INMOBILIARIA DE TERRENOS, S.A. DE C.V. | C. CAMINO REAL DE COLIMA No. 1455 LOTE 24 | ALAMO | 5 Olimpica | 26/06/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0058-2014 | 62283 | LICENCIA 10D | 26/06/2014 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO | C. PALAVICINI, FELIX FULGENCIO No. 1885 | OBSERVATORIO | 1 Centro | 25/06/2016 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0044-2014 | 65791 | LICENCIA 10D | 26/06/2014 | ESCOBAR ESPINDOLA JOSE SANTIAGO | AV. HIDALGO Y COSTILLA, MIGUEL No. 1125 | CENTRO | 1 Centro | 12/12/2016 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| R-0224-2014 | 68669 | LICENCIA 5D | 25/06/2014 | FLORES BULNES ANA CECILIA | AV. TERRANOVA No. 991 | LOMAS DE PROVIDENCIA | 2 Minerva | 23/10/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0136-2014 | 68153 | LICENCIA 5D | 25/06/2014 | VELEZ OCAMPO NICOLAS | C. PUGA GOMEZ, ADRIAN No. 3215 | SAN RAFAEL | 6 Tetlan | 23/09/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0313-2014 | 68560 | LICENCIA 10D | 25/06/2014 | ALVAREZ DEL CASTILLO GREGORY CARLOS | C. MAR EGEO No. 1434 Y 1442 | COUNTRY CLUB | 2 Minerva | 11/12/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0290-2014 | 68480 | LICENCIA 10D | 25/06/2014 | INMOBILIARIA DE TERRENOS, S.A. DE C.V. | C. CAMINO REAL DE COLIMA No. 1455 LOTE 28 | ALAMO | 5 Olimpica | 22/03/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0289-2014 | 68478 | LICENCIA 10D | 25/06/2014 | INMOBILIARIA DE TERRENOS, S.A. DE C.V. | C. CAMINO REAL DE COLIMA No. 1455 LOTE 23 | ALAMO | 5 Olimpica | 22/03/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0288-2014 | 68477 | LICENCIA 10D | 25/06/2014 | INMOBILIARIA DE TERRENOS, S.A. DE C.V. | C. CAMINO REAL DE COLIMA No. 1455 LOTE 25 | ALAMO | 5 Olimpica | 22/03/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0287-2014 | 68473 | LICENCIA 10D | 25/06/2014 | INMOBILIARIA DE TERRENOS, S.A. DE C.V. | C. CAMINO REAL DE COLIMA No. 1455 LOTE 21 | ALAMO | 5 Olimpica | 25/06/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0283-2014 | 67780 | LICENCIA 10D | 25/06/2014 | DUEÑAS RODRIGUEZ MARIA GLORIA Y RENDON SALCIDO JUAN JOSE | C. DONCELES No. 2343 | JARDINES DEL COUNTRY | 2 Minerva | 17/12/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0280-2014 | 68449 | LICENCIA 10D | 25/06/2014 | INMOBILIARIA DE TERRENOS, S.A. DE C.V. | C. CAMINO REAL DE COLIMA No. 1455 LOTE 26 | ALAMO | 5 Olimpica | 25/06/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0279-2014 | 68446 | LICENCIA 10D | 25/06/2014 | INMOBILIARIA DE TERRENOS, S.A. DE C.V. | C. CAMINO REAL DE COLIMA No. 1455 LOTE 19 | ALAMO | 5 Olimpica | 25/06/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0278-2014 | 68444 | LICENCIA 10D | 25/06/2014 | INMOBILIARIA DE TERRENOS, S.A. DE C.V. | C. CAMINO REAL DE COLIMA No. 1455 LOTE 17 | ALAMO | 5 Olimpica | 25/06/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0277-2014 | 68442 | LICENCIA 10D | 25/06/2014 | INMOBILIARIA DE TERRENOS, S.A. DE C.V. | C. CAMINO REAL DE COLIMA No. 1455 LOTE 46 | ALAMO | 5 Olimpica | 25/06/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0276-2014 | 68440 | LICENCIA 10D | 25/06/2014 | INMOBILIARIA DE TERRENOS, S.A. DE C.V. | C. CAMINO REAL DE COLIMA No. 1455 LOTE 20 | ALAMO | 5 Olimpica | 25/06/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0275-2014 | 68443 | LICENCIA 10D | 25/06/2014 | INMOBILIARIA DE TERRENOS, S.A. DE C.V. | C. CAMINO REAL DE COLIMA No. 1455 LOTE 22 | ALAMO | 5 Olimpica | 25/06/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0261-2014 | 68398 | LICENCIA 10D | 25/06/2014 | INMOBILIARIA DE TERRENOS, S.A. DE C.V. | C. CAMINO REAL DE COLIMA No. 1455 LOTE 18 | ALAMO | 5 Olimpica | 25/06/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0259-2014 | 68396 | LICENCIA 10D | 25/06/2014 | INMOBILIARIA DE TERRENOS, S.A. DE C.V. | C. CAMINO REAL DE COLIMA No. 1455 LOTE 27 | ALAMO | 5 Olimpica | 25/06/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0219-2014 | 68647 | LICENCIA 5D | 24/06/2014 | BEAS DIAZ SOFIA | C. MONTENEGRO, JOSE GUADALUPE No. 2314 | ARCOS VALLARTA | 2 Minerva | 21/12/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0169-2014 | 66453 | LICENCIA 5D | 24/06/2014 | WATANABE MURILLO OLGA ESTELA Y CDS. | AV. PALOMAR Y ARIAS, JUAN No. 421 | MONRAZ | 2 Minerva | 22/09/2014 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0311-2014 | 68555 | LICENCIA 10D | 24/06/2014 | MARTINEZ LOPEZ ROLANDO | C. ISLAS ALEUTIANAS No. 2130 | JARDINES DE LA CRUZ | 7 Cruz del Sur | 21/03/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0184-2014 | 68471 | LICENCIA 5D | 23/06/2014 | MARISCAL SANCHEZ EDUARDO | C. TULA No. 70 | MONUMENTAL | 3 Huentitan | 20/12/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0170-2014 | 68354 | LICENCIA 5D | 23/06/2014 | MAGAÑA NEWTON MARIA LAURA GRACIELA Y CDS. | C. LIBERTAD No. 112 | CENTRO | 1 Centro | 22/08/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0149-2014 | 68226 | LICENCIA 5D | 23/06/2014 | CARBALLAR TAPIA JAIME | C. ALLENDE, SEBASTIAN No. 1975 | JARDINES ALCALDE | 1 Centro | 20/12/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0250-2014 | 67510 | LICENCIA 10D | 23/06/2014 | REYNOSO CARDONA FRANCISCO JAVIER Y GOMEZ OROZCO M. CONCEPCION | C. CLIO No. 2468 | LOMAS DE INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 23/06/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0299-2014 | 67665 | LICENCIA 10D | 20/06/2014 | GARCIA CASILLAS FRANCISCO JAVIER | C. RODRIGUEZ, DIONISIO No. 1758 | EL PROGRESO | 5 Olimpica | 20/06/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0254-2014 | 68361 | LICENCIA 10D | 20/06/2014 | GARCIA PONCE MARICELA Y CDO. | C. CAMPOS KUNHARDT (DOCTOR) No. 1190 | HABITACION POPULAR | 5 Olimpica | 20/06/2015 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| R-0183-2014 | 68465 | LICENCIA 5D | 19/06/2014 | SIGALA GARCIA JOSE LUIS | C. HIJAR Y HARO, JUAN B. No. 3153 | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 4 Oblatos | 16/12/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0293-2014 | 58756 | LICENCIA 10D | 19/06/2014 | FREGOSO HARO OSCAR Y CONTRERAS LOPEZ ALICIA | CALZ. INDEPENDENCIA NORTE No. 1888 | INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 16/03/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0291-2014 | 56778 | LICENCIA 10D | 19/06/2014 | GIL MARTINEZ DE VELASCO MARIA CONCEPCION | C. MONTE DE LAS ANIMAS No. 960 | INDEPENDENCIA | 1 Centro | 19/06/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0231-2014 | 68705 | LICENCIA 5D | 18/06/2014 | FORUM TLAQUE. S.A.P.I. DE C.V. | BLVD. GARCIA BARRAGAN, MARCELINO No. 2077 LOCAL PA-49 | PRADOS DEL NILO | 5 Olimpica | 16/09/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0229-2014 | 61234 | LICENCIA 5D | 18/06/2014 | GOMEZ ROCHA FERNANDO Y CONDUEÑOS | AV. PROVIDENCIA No. 2368 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 16/09/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0203-2014 | 68574 | LICENCIA 5D | 18/06/2014 | ESQUIVEL GUTIERREZ RUBEN | C. OROZCO, JOSE CLEMENTE No. 579 | SANTA TERESITA | 1 Centro | 16/10/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0905-2013 | 65884 | LICENCIA 10D | 18/06/2014 | DESARROLLOS HABITACIONALES ALMEX, S.A. DE C.V. | C. DEMOSTENES No. 3345 | LOMAS DE SAN EUGENIO | 4 Oblatos | 04/12/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0899-2013 | 65884 | LICENCIA 10D | 18/06/2014 | DESARROLLOS HABITACIONALES ALMEX, S.A. DE C.V. | C. DEMOSTENES No. 3345 | LOMAS DE SAN EUGENIO | 4 Oblatos | 04/12/2016 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0896-2013 | 65884 | LICENCIA 10D | 18/06/2014 | DESARROLLOS HABITACIONALES ALMEX, S.A. DE C.V. | C. DEMOSTENES No. 3345 | LOMAS DE SAN EUGENIO | 4 Oblatos | 04/12/2016 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| M-0323-2014 | 68615 | LICENCIA 10D | 18/06/2014 | GUTIERREZ ARMAS JESUS Y/O VALADEZ GARCIA MARIA ESTHER | C. CHURUBUSCO No. 220-4 | LA PERLA | 1 Centro | 15/03/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0181-2014 | 21201 | LICENCIA 5D | 17/06/2014 | HOTEL EXPO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | AV. ROSAS, DE LAS No. 2911 | RINCONADA DEL BOSQUE | 2 Minerva | 15/09/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0273-2014 | 56549 | LICENCIA 10D | 17/06/2014 | MARTINEZ MUÑOZ MANUEL Y NAVA CARDENAS MARTHA LETICIA | C. PRESA TINTERO No. 939 | SAN FRANCISCO | 6 Tetlan | 17/06/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0257-2014 | 68374 | LICENCIA 10D | 17/06/2014 | CORONA FLORES JOSE Y CDA. | C. PELICANO No. 2343 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 14/03/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0243-2014 | 65985 | LICENCIA 10D | 17/06/2014 | MEZA HERNANDEZ JOSE JUAN | C. CADENA, LONGINOS No. 2391 | LOMAS DE POLANCO | 7 Cruz del Sur | 14/03/2015 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
| M-0241-2014 | 6190 | LICENCIA 10D | 17/06/2014 | TORRES VERDIN ALEJANDRO DE JESUS | AV. MONTEVIDEO No. 2844 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 14/03/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0157-2014 | 68276 | LICENCIA 5D | 16/06/2014 | MORAN AREVALO BASILIO | C. HACIENDA SANTA CRUZ DEL VALLE No. 2592 | OBLATOS | 4 Oblatos | 14/09/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0247-2014 | 68327 | LICENCIA 10D | 16/06/2014 | GARCIA RUIZ DE VILLEGAS MARTINA | C. RABAZA, EMILIO No. 1652 | BLANCO Y CUELLAR | 5 Olimpica | 13/03/2015 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0211-2014 | 68127 | LICENCIA 10D | 16/06/2014 | GARCIA DELGADO JETHZAI RODOLFO | C. BAZ, GUSTAVO No. 3411 | LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO | 6 Tetlan | 13/03/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0184-2014 | 66254 | LICENCIA 10D | 16/06/2014 | LUJAMBIO IRAZABAL BEATRIZ | C. PLATANO No. 1445 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 16/06/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0212-2014 | 68620 | LICENCIA 5D | 13/06/2014 | VALENCIA ZALAPA JORGE EDUARDO | AV. ROSAS, DE LAS No. 432 | CHAPALITA | 2 Minerva | 11/09/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0916-2013 | 65692 | LICENCIA 10D | 13/06/2014 | INM. BB, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | AV. VALLARTA, IGNACIO L. No. 3090 | VALLARTA NORTE | 2 Minerva | 29/11/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0915-2013 | 65692 | LICENCIA 10D | 13/06/2014 | INM. BB, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | AV. VALLARTA, IGNACIO L. No. 3090 | VALLARTA NORTE | 2 Minerva | 29/11/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0267-2014 | 68416 | LICENCIA 10D | 13/06/2014 | MICHEL PADILLA MARIA GUADALUPE | C. ROMERO, JOSE RUBEN No. 1209 | JARDINES DE LA PAZ | 6 Tetlan | 10/03/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0233-2014 | 5037 | LICENCIA 10D | 13/06/2014 | HERNANDEZ RAMOS ANGELINA | C. CINCO No. 1299 Y 2701 POR CALLE 6 | ZONA INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 29/11/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0187-2014 | 68496 | LICENCIA 5D | 12/06/2014 | ESCALERA GONZALEZ EVERARDO Y CDA. | C. JUAN MANUEL No. 258 | CENTRO | 1 Centro | 09/12/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0179-2014 | 55411 | LICENCIA 5D | 12/06/2014 | FUERTE VELASQUEZ LIDIA | C. LOPE DE VEGA No. 170 | ARCOS VALLARTA | 2 Minerva | 10/09/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0108-2014 | 67789 | LICENCIA 5D | 12/06/2014 | OLIVARES NEVAREZ GUILLERMO | C. YUKON No. 1544 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 09/12/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0271-2014 | 67885 | LICENCIA 10D | 12/06/2014 | MENDOZA ESPINOSA ROGER FERNANDO | CALZ. FEDERALISMO SUR, DEL No. 220 | CENTRO | 1 Centro | 09/03/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0255-2014 | 40943 | LICENCIA 10D | 12/06/2014 | RAMOS AHUMADA SABINA | C. ALATORRE, ESTEBAN No. 668 | LA PERLA | 1 Centro | 04/12/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0216-2014 | 41893 | LICENCIA 5D | 11/06/2014 | VAZQUEZ SALCEDO ALEJANDRO Y/O RIZO RIZZO MARIA DEL ROCIO | PRIV. AZTECAS No. 920 | TERRAZAS MONRAZ | 2 Minerva | 08/12/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0200-2014 | 68565 | LICENCIA 5D | 11/06/2014 | BUSTOS BALVANEDA YOLANDA MARGARITA Y CDA. | C. FRANCIA No. 1333 | MODERNA | 1 Centro | 10/08/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0188-2014 | 68497 | LICENCIA 5D | 11/06/2014 | GONZÁLEZ MUÑOZ SILVIA | C. MORENO, PEDRO No. 630 | CENTRO | 1 Centro | 09/10/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0174-2014 | 68376 | LICENCIA 5D | 11/06/2014 | NAVARRO GOMEZ JUDITH OFELIA Y CDS. | AV. OTERO, MARIANO No. 870 | JARDINES DEL BOSQUE | 2 Minerva | 08/12/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0171-2014 | 68370 | LICENCIA 5D | 11/06/2014 | CORTES JIMENEZ J. JESUS Y CDS | AV. AMERICAS, DE LAS No. 1169 | PROVIDENCIA SUR | 2 Minerva | 10/08/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0266-2014 | 65270 | LICENCIA 10D | 11/06/2014 | GONZAGA VILLANUEVA LUIS MANUEL | CALZ. JUAN PABLO II No. 2607 | OBLATOS | 4 Oblatos | 03/12/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0264-2014 | 68407 | LICENCIA 10D | 11/06/2014 | CEJA FIERROS JOSE LUIS | C. ROLON, JOSE No. 1747 | UNIVERSITARIA | 5 Olimpica | 11/06/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0162-2014 | 67118 | LICENCIA 10D | 11/06/2014 | HERNANDEZ LARA GABRIELA Y LUEVANO GOMEZ JOSE ALBERTO | C. PUERTO MELAQUE No. 3157 | CUAUHTEMOC | 6 Tetlan | 08/03/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0135-2014 | 68143 | LICENCIA 5D | 10/06/2014 | MENDOZA ROJAS BERTHA ALICIA | C. CORDILLERA BLANCA No. 1770 | INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 09/08/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0109-2014 | 67792 | LICENCIA 5D | 10/06/2014 | TAPIA MURILLO FERNANDO Y SANCHEZ AGUILAR NORMA | C. MORENO, PEDRO No. 974 Y JOSE MARIA MORELOS N.-973 | CENTRO | 1 Centro | 07/12/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0274-2014 | 67151 | LICENCIA 10D | 10/06/2014 | VILLANUEVA LOMELI DAVID | AV. MONTEVIDEO No. 2731 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 26/11/2016 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| M-0238-2014 | 64513 | LICENCIA 10D | 10/06/2014 | STREVO, S.A. DE C.V. | C. SIERRA, JUSTO No. 2040 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 26/11/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0232-2014 | 68227 | LICENCIA 10D | 10/06/2014 | MARTHA GLORIA VELAZQUEZ Y ANTONIO VARGAS ROBLES | AV. VELAZQUEZ SANCHEZ, FIDEL No. 1670-15,MANZANA "A" | FABRICA DE ATEMAJAC | 2 Minerva | 02/12/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0230-2014 | 44920 | LICENCIA 10D | 10/06/2014 | BARUQUI MABARAK JOSE ANTONIO | CALZ. CARDENAS DEL RIO PONIENTE, LAZARO No. 3447, LORENZO BOTURINI N° 735 | JARDINES DE LOS ARCOS | 2 Minerva | 26/11/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0225-2014 | 64757 | LICENCIA 10D | 10/06/2014 | TELLEZ GARCIA CARLOS Y VERONICA GONZALEZ PARTIDA | C. PELICANO No. 1621 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 10/06/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0179-2014 | 67798 | LICENCIA 10D | 10/06/2014 | MORALES GONZALEZ JOSE DE JESUS Y CDÑA. | AV. VELAZQUEZ SANCHEZ, FIDEL No. 2343 | JARDINES DEL COUNTRY | 2 Minerva | 07/03/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0141-2014 | 68174 | LICENCIA 5D | 09/06/2014 | ESTAVILLO CASTILLO JUAN JOSE | C. REYES, ALFONSO No. 661 | COLINAS DE LA NORMAL | 1 Centro | 07/09/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0329-2014 | 68631 | LICENCIA 10D | 09/06/2014 | LOPEZ OCHOA SERGIO Y OCHOA ARAMBULA AMELIA | AV. MEXICO No. 2972 Y REFORMA 2957 | VALLARTA NORTE | 2 Minerva | 25/11/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0245-2014 | 68011 | LICENCIA 10D | 09/06/2014 | TORRES SALAZAR ALFONSO Y VILLA MARTINEZ DE TORRES MARIA LUISA | C. SEIS No. 2082 | FERROCARRIL | 7 Cruz del Sur | 06/03/2015 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
| R-0164-2014 | 68303 | LICENCIA 5D | 06/06/2014 | RODRIGUEZ PEREZ GUSTAVO CRUZ | C. FRAY JUAN DE SAN MIGUEL No. 266 | ALCALDE BARRANQUITAS | 1 Centro | 04/09/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0162-2014 | 68302 | LICENCIA 5D | 06/06/2014 | LARIOS BEJAR OCTAVIO Y XOCHIPA GUADALUPE ALICIA | C. BRAVO, NICOLAS No. 728 Y 732 | REFORMA | 1 Centro | 03/12/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0161-2014 | 68175 | LICENCIA 5D | 06/06/2014 | ATILANO PEÑA DE BARBA MARIA ENRIQUETA | C. PENSADOR MEXICANO No. 1316 | LA LOMA | 5 Olimpica | 04/09/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0068-2014 | 59718 | LICENCIA 5D | 06/06/2014 | RIOS CASTRO SAMUEL | PO. DEGOLLADO, PASEO No. 78 | PLAZA TAPATIA | 1 Centro | 04/09/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0294-2014 | 60066 | LICENCIA 10D | 06/06/2014 | BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GPO. FINANCIE | C. ALATORRE, DOCTOR MANUEL R. No. 4012 | VILLAS DEL NILO | 6 Tetlan | 22/11/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0292-2014 | 68175 | LICENCIA 10D | 06/06/2014 | ATILANO PEÑA DE BARBA MARIA ENRIQUETA | C. PENSADOR MEXICANO No. 1316 | LA LOMA | 5 Olimpica | 06/06/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0242-2014 | 66220 | LICENCIA 10D | 06/06/2014 | GONZALEZ MERCADO JOSE MANUEL | C. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS No. 418 | BARRIO DE ANALCO | 1 Centro | 06/06/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0018-2014 | 66191 | LICENCIA 10D | 06/06/2014 | RAMIREZ GUTIERREZ EDUARDO | C. VEINTE DE NOVIEMBRE No. 455 | SIN COLONIA | 1 Centro | 05/06/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0177-2014 | 1814 | LICENCIA 5D | 05/06/2014 | BARBOSA DE SANTIAGO DE HECHT ILLIANA | AV. AMERICAS, DE LAS No. 1819 | AMERICAS COLOMOS | 2 Minerva | 05/07/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0175-2014 | 68384 | LICENCIA 5D | 05/06/2014 | RAMOS LLAUSAS PAULO ANTONIO | C. ALVAREZ, JUAN No. 2493 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 04/08/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0166-2014 | 68329 | LICENCIA 5D | 05/06/2014 | DIAZ GARCIA IGNACIO | C. MONTENEGRO, JOSE GUADALUPE No. 1438 Y 1442 | BARRIO DE MEXICALTZINGO | 1 Centro | 04/08/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
