Obras Públicas - Información de Licencias de Construcción
Fecha de actualización: 18/03/2025
Nota Aclaratoria:
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Aviso sobre la fecha de entrega:
Por razones técnicas, el campo «Fecha de entrega» se encuentra en proceso de actualización y puede aparecer vacío o no coincidir con la entrega física de la licencia. Los demás datos del registro se consultan con normalidad.
Para obtener información específica sobre una licencia en particular, puede presentar una solicitud de información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, o comunicarse con la Unidad de Transparencia:
Unidad de Transparencia del área de Licencias de Construcción
Hospital #50-Z. Col El Retiro 44280, Guadalajara · Tel. 33-38-37-50-00 · Ext 5410 Correo: licenciasconstruccion@guadalajara.gob.mx
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas
Cuarto piso del Mercado Corona, Av. Miguel Hidalgo y Costilla 474, Zona Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 33 3818 3600, ext. 3530
Correo electrónico: transparencia.interno@guadalajara.gob.mx
Horario de atención: lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas
| Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información al día de hoy: 15/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-0305-2018 | 27835 | LICENCIA 5D | 30/04/2018 | GQ INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | AV. AMERICAS, DE LAS No. 1643 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 27/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0279-2018 | 81334 | LICENCIA 5D | 30/04/2018 | MELENDEZ ABREU MARIA DEL CARMEN Y JOSE FERNANDO | C. SANTO TOMAS No. 1525 | SANTA MARIA | 5 Olimpica | 27/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0152-2018 | 79466 | LICENCIA 5D | 30/04/2018 | PEREZ GARCIA JAIRO JORDAN | C. PAYNO, MANUEL No. 2264 | BLANCO Y CUELLAR | 5 Olimpica | 30/04/2019 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
| M-0229-2018 | 81352 | LICENCIA 10D | 30/04/2018 | LOPEZ BARRIOS GILBERTO Y DE LA PAZ VILLASEÑOR GOVEA MARIA ELENA | C. VIDRIO No. 1366,1368,1370 Y1374 | BARRIO DE MEXICALTZINGO | 1 Centro | 25/01/2019 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| M-0218-2018 | 77887 | LICENCIA 10D | 30/04/2018 | INMOBILIARIA GAPE, S.A. | C. LERDO DE TEJADA, MIGUEL No. 2261 Y AV. UNION # 264, 266 Y 268 | LAFAYETTE | 2 Minerva | 19/04/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0217-2018 | 81294 | LICENCIA 10D | 30/04/2018 | MARTÍNEZ ROSALES FRANCISCO JAVIER | C. RIO MASCOTA No. 2509 | JARDINES DEL ROSARIO | 5 Olimpica | 27/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0208-2018 | 81254 | LICENCIA 10D | 30/04/2018 | GONZALEZ ARCINIEGA FELICITAS Y GARCIA TORRES JORGE ERNESTO | C. SIERRA DE MAPIMI SUR No. 242 | VILLAS DE LA CANTERA | 3 Huentitan | 25/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0293-2018 | 81379 | LICENCIA 5D | 27/04/2018 | RUBIO JUAREZ DIANA LAURA, RUBIO JUAREZ SAUL IVAN, JUAREZ FERNANDEZ VE | C. DIANA No. 634 | OBRERA | 5 Olimpica | 26/06/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0290-2018 | 81368 | LICENCIA 5D | 27/04/2018 | ARANDA TAPIA JILBERTO | C. NERI, PORFIRIO No. 95 | VILLAS DEL PARAISO | 3 Huentitan | 27/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0287-2018 | 81079 | LICENCIA 5D | 27/04/2018 | LEON RAMOS ROBERTO | C. ISLA FILIPINAS No. 1981 | JARDINES DE LA CRUZ | 7 Cruz del Sur | 19/10/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0285-2018 | 80719 | LICENCIA 5D | 27/04/2018 | VAZQUEZ ESQUEDA SUSANA BERENICE | C. TERUEL No. 3264 | SANTA ELENA DE LA CRUZ | 3 Huentitan | 24/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0273-2018 | 81308 | LICENCIA 5D | 27/04/2018 | GUERRERO CHAVARIN MOISES / CASILLAS GALINDO MARTHA GUADALUPE | C. PUERTO PICHILINGUE No. 605 | CIRCUNVALACION BELISARIO | 4 Oblatos | 24/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0272-2018 | 81306 | LICENCIA 5D | 27/04/2018 | CARDENAS CUEVAS VICTOR MANUEL Y CASTILLO MORENO ROCIO ELIZABETH | C. SATELITE No. 2804 | JARDINES DEL BOSQUE | 2 Minerva | 27/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0269-2018 | 56801 | LICENCIA 5D | 27/04/2018 | DE ANDA ISLAS ARACELI | C. MONTE LA LUNA No. 1131 | LA HUERTA | 4 Oblatos | 19/10/2019 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0231-2018 | 81354 | LICENCIA 10D | 27/04/2018 | RAMIREZ RAMIREZ ARTURO Y TAPIA RAMIREZ ALEJANDRA | C. IBARRA, FEDERICO E. No. 579 | JARDINES ALCALDE | 3 Huentitan | 27/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0219-2018 | 81293 | LICENCIA 10D | 27/04/2018 | COLMENERO RICO ANTONIO | C. MALDONADO, RUPERTO No. 311 | EL RETIRO | 1 Centro | 22/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0214-2018 | 81290 | LICENCIA 10D | 27/04/2018 | GONZALEZ CERNA RIGOBERTO/VELOZ BADILLO SILVIA CAROLINA | AV. RIO NILO No. NO. 2684 Y 2684-A | LA PAZ | 6 Tetlan | 27/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0185-2018 | 81164 | LICENCIA 10D | 27/04/2018 | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ CECILIA | C. PUERTO PICHILINGUE No. 299 | MONUMENTAL | 3 Huentitan | 22/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0136-2018 | 21922 | LICENCIA 10D | 27/04/2018 | ZARATE REAL ENRIQUE Y ALVAREZ PARTIDA SANDRA | C. ALATORRE, ESTEBAN No. 2562 | POTRERO ALTO | 5 Olimpica | 27/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0294-2018 | 73193 | LICENCIA 5D | 26/04/2018 | SAO PAULO INMOBILIARIA , S.A DE C.V. Y CDS | C. SAO PAULO No. 2334 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 25/06/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0264-2018 | 78906 | LICENCIA 5D | 26/04/2018 | LEDEZMA BECERRA MANUEL É IÑIGUEZ DE LEDEZMA HERMELINDA | C. MARTINEZ DE HDEZ. LOZA, MA. GPE. No. 3304 | HERNANDEZ LOZA, HELIODORO | 4 Oblatos | 21/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0258-2018 | 81218 | LICENCIA 5D | 26/04/2018 | DAVILA ALVAREZ JUAN DAVID | C. MONTE BELLO No. 1450 | POSTES CUATES | 5 Olimpica | 21/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0257-2018 | 80694 | LICENCIA 5D | 26/04/2018 | TAMAYO NOGUERA HECTOR JAVIER Y CDS. | C. DUQUE DE RIVAS No. 341 | ARCOS VALLARTA | 2 Minerva | 23/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0230-2018 | 80136 | LICENCIA 10D | 26/04/2018 | GUTIERREZ MERCADO GENARO | AV. ARTESANOS, DE LOS No. 3250 Y JULIAN CARRILLO # 1752 | SANTA CECILIA | 4 Oblatos | 26/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0227-2018 | 80430 | LICENCIA 10D | 26/04/2018 | BECERRA ACEVES JESÚS | C. CINTRA No. 1471 | DIVISION DEL NORTE | 3 Huentitan | 21/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0209-2018 | 81257 | LICENCIA 10D | 26/04/2018 | MEZA RIVERA MANUEL ANTONIO Y CDS | C. AGUIRRE BERLANGA, JOAQUIN No. 3587 | LOMAS DE POLANCO | 7 Cruz del Sur | 26/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0200-2018 | 78785 | LICENCIA 10D | 26/04/2018 | GUERRERO RAMOS ERIKA MARIA Y GARCIA RUIZ JUAN MANUEL | C. MONTE TABOR No. 292 | INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 12/10/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0284-2018 | 80753 | LICENCIA 5D | 25/04/2018 | ZUÑIGA OLIVAS EDUARDO Y ZARATE MORALES GEORGINA | C. MOTOLINIA No. 310 | LA LOMA | 5 Olimpica | 25/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0270-2018 | 71561 | LICENCIA 5D | 25/04/2018 | MARTINEZ JAUREGUI VICTORIA | AV. REVOLUCION No. 1078 | OBRERA | 5 Olimpica | 22/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0262-2018 | 80363 | LICENCIA 5D | 25/04/2018 | GONZALEZ HERNANDEZ MERCEDES Y CEBALLOS BECERRA JOSE MARCELO | C. FILADELFIA No. 1120 | CIRCUNVALACION AMERICAS | 2 Minerva | 22/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0228-2018 | 27291 | LICENCIA 10D | 25/04/2018 | GONZALEZ MACIAS MARTHA ARACELI | CALZ. CHAMIZAL, DEL No. 125 | SAN ANDRES | 5 Olimpica | 20/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0224-2018 | 81341 | LICENCIA 10D | 25/04/2018 | VILLALPANDO VILLALPANDO SAMUEL Y ORTEGA LOPEZ MARTINA YOLANDA | C. VIOLETA No. 1324 | OLIMPICA | 5 Olimpica | 20/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0143-2018 | 80314 | LICENCIA 10D | 25/04/2018 | SAN JAVIER CLUB PRIVADO, ASOCIACIÓN CIVIL | C. PASEO DE LAS PEÑAS No. 3500 | COLINAS DE SAN JAVIER | 2 Minerva | 11/10/2020 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
| M-0088-2018 | 74922 | LICENCIA 10D | 25/04/2018 | RAMIREZ GONZALEZ SALVADOR EDUARDO Y TABARES GUTIERREZ GUICELA | C. FERNANDEZ DE LIZARDI, JOAQUIN No. 3466 | JARDINES DEL NILO | 3 Huentitan | 25/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0292-2018 | 81372 | LICENCIA 5D | 24/04/2018 | VAZQUEZ OLEA JUANA | C. SIERRA NEVADA No. 1010 | INDEPENDENCIA NORTE | 1 Centro | 21/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0282-2018 | 81338 | LICENCIA 5D | 24/04/2018 | CARMONA PEREZ MONICA ROCIO | C. TURIN No. 3139 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 24/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0281-2018 | 80274 | LICENCIA 5D | 24/04/2018 | PLASCENCIA LOPEZ RAUL Y CDOS | C. FEDERACION No. 630, MANUEL DOBLADO # 480 É INDUSTRIA # 535 Y 545 TORRE 100 | LA PERLA | 1 Centro | 24/05/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0271-2018 | 81295 | LICENCIA 5D | 24/04/2018 | PIZANO RÍOS JOSÉ MARÍA | AV. PLASTICAS ARTES No. 279 | MIRAVALLE | 7 Cruz del Sur | 21/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0239-2018 | 81171 | LICENCIA 5D | 24/04/2018 | RAMIREZ HERNANDEZ NORMA | C. DEGOLLADO, SANTOS No. 1339 | EL ROSARIO | 5 Olimpica | 24/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0182-2018 | 81003 | LICENCIA 5D | 24/04/2018 | PEÑA VELASCO ROSALINA Y AGRAZ QUINTERO ALBERTO | C. MORENO, BRUNO No. 570 | JARDINES ALCALDE | 3 Huentitan | 21/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0212-2018 | 70556 | LICENCIA 10D | 24/04/2018 | GARCIA WATANABE REGINA | C. PASEO DEL MIRADOR No. 1576 | COLINAS DE SAN JAVIER | 2 Minerva | 10/10/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0201-2018 | 81214 | LICENCIA 10D | 24/04/2018 | CASTELLANOS OROZCO LORENZA PATRICIA MARGARITA | C. QUEBEC No. 690 | PRADOS PROVIDENCIA | 2 Minerva | 24/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0251-2018 | 81215 | LICENCIA 5D | 23/04/2018 | INMOBILIARIA DIRO S DE R.L. DE C.V. | C. REFORMA No. 2663 | CIRCUNVALACION VALLARTA | 2 Minerva | 20/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0250-2018 | 81200 | LICENCIA 5D | 23/04/2018 | SODI CORTES DEMETRIO JAVIER Y REYES RETANA MONICA OSIO | C. PASEO DEL TORREON No. 1805 | COLINAS DE SAN JAVIER | 2 Minerva | 20/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0247-2018 | 75262 | LICENCIA 5D | 23/04/2018 | RAMIREZ HERNANDEZ AIDA ELIZABETH | C. PUERTO TOPOLOBAMPO No. 1028 | FEDERALISMO | 5 Olimpica | 22/07/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0227-2018 | 65692 | LICENCIA 5D | 23/04/2018 | INM. BB, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | AV. VALLARTA, IGNACIO L. No. 3090 | VALLARTA NORTE | 2 Minerva | 20/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0223-2018 | 81196 | LICENCIA 10D | 23/04/2018 | DALTON ESPACIO DEL COUNTRY, S. A. PROMOTORA DE INVERSION DE C.V | AV. AMERICAS, DE LAS No. 855, 899, 915 Y COLOMOS 2255 | AYUNTAMIENTO | 2 Minerva | 09/10/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0222-2018 | 80410 | LICENCIA 10D | 23/04/2018 | DESARROLLADORA PROVERTICAL URBE, S.A. DE C.V. | C. ASUNCION No. 1985, MASAYA # 2335 É HIPODROMO # 1984 | COLOMOS PROVIDENCIA | 2 Minerva | 20/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0216-2018 | 80122 | LICENCIA 10D | 23/04/2018 | HERNANDEZ BECERRA ESTELA | C. SAN SALVADOR No. 1702 | DEL SUR | 7 Cruz del Sur | 15/10/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0189-2018 | 81166 | LICENCIA 10D | 23/04/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | ANILLO P. MANUEL GOMEZ MORIN NORTE No. 485 | HUENTITAN | 3 Huentitan | 20/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0274-2018 | 81310 | LICENCIA 5D | 20/04/2018 | CARO GONZALEZ ESTHER | C. COSS, JOSE MARIA. No. 1302 | MEZQUITAN | 1 Centro | 17/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0206-2018 | 73015 | LICENCIA 5D | 20/04/2018 | LEVY GARCIA JOSE DE JESUS/ MONTAÑO AVIÑA TERESITA DE JESUS | AV. CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE No. 1025 | LA GUADALUPANA | 1 Centro | 17/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0197-2018 | 80391 | LICENCIA 5D | 20/04/2018 | ZARATE HUERTA JOSE GUADALUPE | C. PUERTO MELAQUE No. 1235 | SANTA MARIA | 5 Olimpica | 15/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0153-2018 | 79798 | LICENCIA 5D | 20/04/2018 | MARTINEZ HERNANDEZ APOLONIA | C. HUIZAR, FRANCISCO No. 132 | INSURGENTES | 6 Tetlan | 17/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0275-2018 | 81307 | LICENCIA 5D | 19/04/2018 | COSSIO GONZALEZ ALEJANDRA MARGARITA | C. MEDRANO, FEDERICO No. 411 | BARRIO DE ANALCO | 1 Centro | 16/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0268-2018 | 78755 | LICENCIA 5D | 19/04/2018 | GUTIERREZ CORONA FRANCISCO JAVIER Y CONDUEÑOS | C. RIVERA, DIEGO No. 540 | COLINAS DE LA NORMAL | 1 Centro | 23/07/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0266-2018 | 23546 | LICENCIA 5D | 19/04/2018 | SAGRERO JIMENEZ JOSE WILMER / JAUREGUI ROQUE LIZETH VERONICA | C. ROCOSAS, MONTAÑAS No. 3123 | JARDINES DE SANTA ISABEL | 3 Huentitan | 16/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0260-2018 | 80236 | LICENCIA 5D | 19/04/2018 | MONTES ORTIZ DE ACOSTA ERNESTINA Y ACOSTA GUTIERREZ ADOLFO | AV. RIO NILO No. 3326 | JARDINES DE LA PAZ | 6 Tetlan | 16/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0254-2018 | 80612 | LICENCIA 5D | 19/04/2018 | GEORGINA CONCEPCIÓN GUTIERREZ MATA | C. ALTOS, LOS No. 1793 | MEZQUITAN COUNTRY | 1 Centro | 16/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0261-2018 | 80062 | LICENCIA 5D | 18/04/2018 | VARGAS PALACIOS NORMA LEONOR | C. EMERSON No. 151 | AMERICANA | 1 Centro | 17/07/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0221-2018 | 77864 | LICENCIA 5D | 18/04/2018 | RAMIREZ FERNANDEZ RAUL Y FLORES HAM ROSA MARIA | C. PIZARRA No. 2938 | BOSQUES DE LA VICTORIA | 2 Minerva | 15/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0215-2018 | 81093 | LICENCIA 5D | 18/04/2018 | PINEDO GOMEZ JAVIER | AV. DOMINGUEZ, BELISARIO No. 269 | SAN JUAN DE DIOS | 1 Centro | 15/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0181-2018 | 80442 | LICENCIA 10D | 18/04/2018 | SILVA RAMIREZ SERGIO | AV. MANDARINA No. 1626 | JARDINES DE LA CRUZ | 7 Cruz del Sur | 18/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0259-2018 | 81248 | LICENCIA 5D | 17/04/2018 | RUIZ VELASCO GONZALEZ SALVADOR | C. PUERTO ENSENADA No. 937 | SAN MARCOS | 4 Oblatos | 14/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0255-2018 | 80057 | LICENCIA 5D | 17/04/2018 | ALFARO ARANA SERGIO GUILLERMO | AV. PARQUE, DEL. No. 31 | SAN ANDRES | 5 Olimpica | 14/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0197-2018 | 81191 | LICENCIA 10D | 17/04/2018 | PRESTOMÁTIC S.A. SOFOM ENTIDAD NO REGULADA | CALZ. INDEPENDENCIA, SUR No. 160 Y 168 | CENTRO | 1 Centro | 26/06/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0103-2018 | 80858 | LICENCIA 10D | 17/04/2018 | AGUIRRE ZARAGOZA DANIEL | C. EUROPA No. 1812 | LA LOMA | 5 Olimpica | 16/04/2020 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| R-0256-2018 | 70537 | LICENCIA 5D | 16/04/2018 | JIMENEZ BELTRAN MARCOS RAMON Y MENDEZ DE LIRA BLANCA GABRIELA | C. ROSAS, J. ENCARNACION No. 829 | EL RETIRO | 1 Centro | 13/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0246-2018 | 81188 | LICENCIA 5D | 16/04/2018 | OTHAL LOBO MARTHA LILIANA Y PÉREZ LICEA ALFREDO | C. GRANDE, SIERRA No. 1136 | INDEPENDENCIA ORIENTE | 3 Huentitan | 13/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0161-2018 | 75818 | LICENCIA 10D | 16/04/2018 | MARQUEZ MAYORGA ROBERTO, CUELLAR PEGUEROS KARLA IVETTE, MARQUEZ | C. GONZALEZ LUNA, EFRAIN No. 2097 | LAFAYETTE | 1 Centro | 11/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0150-2018 | 81054 | LICENCIA 10D | 16/04/2018 | SANTILLAN GARCIA GRACIELA Y JAUREGUI SANDOVAL JOSE ERNESTO | C. VELAZQUEZ, CONSUELO No. 1915 | SAN MIGUEL DE HUENTITAN | 4 Oblatos | 11/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0225-2018 | 81135 | LICENCIA 5D | 13/04/2018 | HERNÁNDEZ RAMÍREZ JUANA | C. MARROQUI, JOSE MARIA No. 2829 | JARDINES DE LA PAZ | 6 Tetlan | 10/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0173-2018 | 80966 | LICENCIA 5D | 13/04/2018 | OBREGON ESQUINO GABRIELA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | C. MAR MEDITERRANEO No. 1088 | COUNTRY CLUB | 2 Minerva | 13/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0204-2018 | 80368 | LICENCIA 10D | 13/04/2018 | MACIEL DE TORRES ALICIA | C. BAJADA DE LAS AGUILAS No. 1280 | LOMAS DEL VALLE | 2 Minerva | 29/09/2020 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| M-0202-2018 | 79642 | LICENCIA 10D | 13/04/2018 | LEDESMA OSAKO CIRIA | CALZ. EJERCITO, DEL No. 11 | REAL | 5 Olimpica | 13/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0199-2018 | 81212 | LICENCIA 10D | 13/04/2018 | GONZALEZ GONZALEZ PATRICIA Y NAVARRETE ALTAMIRANO CARLOS | C. GARCIA, BRIGIDA No. 3188 | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 4 Oblatos | 08/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0198-2018 | 81201 | LICENCIA 10D | 13/04/2018 | RANGEL TORRES JOSE OSCAR | C. MARISCALA, LA No. 1673 | JARDINES COUNTRY | 1 Centro | 08/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0193-2018 | 80729 | LICENCIA 10D | 13/04/2018 | GUDIÑO CABRERA ANTONIO | C. NAPOLES No. 3181 | PRADOS PROVIDENCIA | 2 Minerva | 29/09/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0232-2018 | 3573 | LICENCIA 5D | 12/04/2018 | MARTINEZ MARTINEZ MARIO SALVADOR | C. CREMONA No. 1092 | LOMAS DE PROVIDENCIA | 2 Minerva | 09/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0180-2018 | 80537 | LICENCIA 10D | 12/04/2018 | NAPOLES COPADO ANA ROSA Y CDOS. | C. VOLCAN SAJAMA No. 5319 | PANORAMICA DE HUENTITAN | 3 Huentitan | 07/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0133-2018 | 80998 | LICENCIA 10D | 12/04/2018 | RODRIGUEZ PRESCIADO ALBERTO Y COVARRUBIAS ANGUIANO MARIA ANASTASIA | C. ARTES No. 2064 | LA LOMA | 1 Centro | 12/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0231-2018 | 74962 | LICENCIA 5D | 11/04/2018 | MARTÍNEZ COVARRUBIAS SUSANA | C. RAMIREZ, IGNACIO No. 1087 | CHAPULTEPEC COUNTRY | 2 Minerva | 08/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0223-2018 | 74107 | LICENCIA 5D | 11/04/2018 | ARIAS GARCIA SAMUEL/ RINCON VILLAFAÑA ANA EDIT | C. VAZQUEZ CORONADO, FRANCISCO No. 1596 | COLON INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 08/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0047-2018 | 80069 | LICENCIA 5D | 11/04/2018 | RAMIREZ REYNOSO MARIA TERESA, ESCOTO RAMIREZ HECTOR MANUEL, Y CO-PROP | AV. OTERO, MARIANO No. 3285 | VERDE VALLE | 2 Minerva | 08/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0188-2018 | 81182 | LICENCIA 10D | 11/04/2018 | LOPEZ JOSE LUIS Y JASSO CEDILLO MARIA JUANA | C. MEDINA CASTILLO, JULIAN No. 1817 | CIRCUNVALACION OBLATOS | 5 Olimpica | 11/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0165-2018 | 81083 | LICENCIA 10D | 11/04/2018 | MARTINEZ MUNGUIA CARLOS EDUARDO | C. ROBLEDO, JUAN DE DIOS. No. 523 | JARDINES ALCALDE | 3 Huentitan | 06/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0234-2018 | 78352 | LICENCIA 5D | 10/04/2018 | AREVALO LOPEZ MARIA ESTHER | C. HACIENDA EL JARAL No. 1940 Y FRANCISCO SARABIA # 1222 Y 1228 | CIRCUNVALACION OBLATOS | 4 Oblatos | 22/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0233-2018 | 53756 | LICENCIA 5D | 10/04/2018 | AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO Y RIVERA LOZANO MARIA ELENA | C. OBSIDIANA No. 1134 | VICENTE GUERRERO | 4 Oblatos | 09/07/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0229-2018 | 81137 | LICENCIA 5D | 10/04/2018 | NAVARRO PRESCENCIÓN MARÍA LUISA Y CDOS | C. DAVILA, GREGORIO No. 1333 | MEZQUITAN COUNTRY | 1 Centro | 07/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
