Cargando...
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información al día de hoy: 21/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-0087-2011 | 28778 | LICENCIA 5D | 19/04/2011 | ROBLES IÑIGUEZ FRANCISCO | AV. DOMINGUEZ, BELISARIO No. 1847 | CIRCUNVALACION BELISARIO | 4 Oblatos | 17/08/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0076-2011 | 28387 | LICENCIA 5D | 19/04/2011 | ANIMA DEL COUNTRY, S. DE R.L. DE C.V. | C. MAR DEL SUR No. 2014 | LOMAS DEL COUNTRY | 2 Minerva | 16/09/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0073-2011 | 38350 | LICENCIA 5D | 19/04/2011 | LANDAZURI GUTIERREZ GRACIELA Y APOLINAR CARRASCO HERRERA | AV. PASEO DE LA ARBOLEDA No. 1138 | RESIDENCIAL DEL BOSQUE | 2 Minerva | 17/08/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0004-2011 | 53034 | LICENCIA 10D | 19/04/2011 | RIVERA AYALA JULIO CESAR | C. PENSADOR MEXICANO No. 1451 | REVOLUCION | 5 Olimpica | 14/01/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0077-2011 | 30998 | LICENCIA 5D | 18/04/2011 | CAMPOS GONZALEZ LUIS OCTAVIO | AV. DOMINGUEZ, BELISARIO No. 1540 | CIRCUNVALACION BELISARIO | 4 Oblatos | 15/10/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0069-2011 | 57109 | LICENCIA 5D | 18/04/2011 | ÁLVAREZ BERMEJILLO CARLOS | C. SEIS No. 2750 Y CUATRO C. | ZONA INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 16/08/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0099-2011 | 19829 | LICENCIA 10D | 18/04/2011 | INMUEBLES INDUSTRIALES OCA, S.A. DE C.V. | AV. MICHEL, DR. ROBERTO No. 1695 | EL ROSARIO | 5 Olimpica | 04/10/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0086-2011 | 54430 | LICENCIA 10D | 18/04/2011 | "CONSTRUCTORA ERIKMAX", S. A. DE C. V. | C. SANCHEZ, ANA MARIA No. 829-5 | INSURGENTES | 6 Tetlan | 17/04/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0082-2011 | 55686 | LICENCIA 10D | 18/04/2011 | PERAZA SEGOVIA MANUEL ISAAC Y CDOS. | C. LECHUGA No. 2866 | RINCONADA DEL BOSQUE | 2 Minerva | 04/10/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0080-2011 | 6476 | LICENCIA 5D | 15/04/2011 | CONDOMINIO TORRE PATRIA DIAMANTE | AV. PATRIA, DE LA No. 2071, POR HIPODROMO 2125 Y 2120 PRIVADA HIPODROMO | AGRARIA | 2 Minerva | 12/10/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0066-2011 | 36481 | LICENCIA 5D | 15/04/2011 | NORIEGA QUEVEDO ENRIQUETA | AV. PAZ, DE LA No. 2332 | AMERICANA | 2 Minerva | 12/10/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0063-2011 | 56996 | LICENCIA 5D | 15/04/2011 | TREJO SINSEL ANTONIO | CALZ. INDEPENDENCIA NORTE No. 1844 | INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 12/10/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0094-2011 | 54194 | LICENCIA 10D | 15/04/2011 | CASTELLANOS VALENCIA J. JESUS | C. ELIAS CALLES, PLUTARCO No. 607 Y 609 | AGUSTIN YAÑEZ | 5 Olimpica | 14/04/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0090-2011 | 40423 | LICENCIA 10D | 15/04/2011 | LÓPEZ VILLARREAL MANUEL | C. SIERRA, JUSTO No. 2848 | VALLARTA NORTE | 2 Minerva | 01/10/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0087-2011 | 56536 | LICENCIA 10D | 15/04/2011 | AGUILAR MUÑOZ DE VERDUZCO MARIA DEL SOCORRO | AV. PRESA DEL LAUREL No. 69 | TETLAN | 6 Tetlan | 01/10/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0083-2011 | 56819 | LICENCIA 10D | 15/04/2011 | "CRECE DESARROLLOS INMOBILIARIOS", S. A. DE C. V. | C. HACIENDA LA QUEMADA No. 1172, 1176, 1180, HDA.EL PLATANAR # 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, FELIPE ANGELES 1271,1275,1279 | CIRCUNVALACION OBLATOS | 4 Oblatos | 01/10/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0064-2011 | 56184 | LICENCIA 10D | 15/04/2011 | URBANIZADORA DE GUADALAJARA,, S. A. DE C. V. | AV. MEXICO No. 2154 | AMERICANA | 1 Centro | 01/10/2013 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
M-0024-2011 | 53101 | LICENCIA 10D | 15/04/2011 | CASTRO CORREA ELVIRA | C. ARANGO Y ESCANDON, ALEJANDRO No. 3428 | LA AURORA | 6 Tetlan | 10/01/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0017-2011 | 56152 | LICENCIA 10D | 15/04/2011 | SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMIDORES Y SERVICIOS DE LA CAJA | C. GONZALEZ PEÑA, CARLOS No. 382 | SANTA MARIA DEL SILO | 6 Tetlan | 01/10/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0070-2011 | 56566 | LICENCIA 5D | 14/04/2011 | GONZALEZ SANCHEZ MODESTA | C. DELGADO, RAFAEL No. 331 | SAN ANTONIO | 5 Olimpica | 11/10/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0095-2011 | 57026 | LICENCIA 10D | 14/04/2011 | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE TRANSMISIONES DE POTENCIA, S.A. DE C.V. | C. SAUCE No. 1461 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 13/04/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0088-2011 | 56821 | LICENCIA 10D | 14/04/2011 | INMOBILIARIA CAMPA, S. A. DE C. V. | BLVD. GARCIA BARRAGAN, MARCELINO No. 1603 | UNIVERSITARIA | 5 Olimpica | 13/04/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0076-2011 | 56043 | LICENCIA 10D | 14/04/2011 | TRUJILLO MARTINEZ JOSE FRANCISCO DE LA ASUNCION | C. VEINTIOCHO No. 2774 | INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 09/01/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0052-2011 | 55504 | LICENCIA 5D | 13/04/2011 | TAPON CORONA DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V. | C. MOJONERA No. 1331, 1361, CIPRES 1245, 1265, GAVIOTA 1350, 1358, 1370, 1380 Y FRESNO 940, 978 | MORELOS | 7 Cruz del Sur | 10/10/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0092-2011 | 55145 | LICENCIA 10D | 13/04/2011 | AGUILAR VALENCIA JOSÉ | AV. LOPEZ MATEOS SUR, ADOLFO No. 1875, 1887 Y AV. DE LAS ROSAS # 3030 Y AV. CHAPALITA # 1436 | CHAPALITA | 2 Minerva | 29/09/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0079-2011 | 32481 | LICENCIA 10D | 13/04/2011 | PALME SIERRA RENE | CALZ. FEDERALISMO NORTE, DEL No. 1674 | MEZQUITAN | 1 Centro | 08/01/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0060-2011 | 46753 | LICENCIA 5D | 12/04/2011 | CRUZ OROZCO MIGUEL | AV. HIDALGO Y COSTILLA, MIGUEL No. 1160 | VILLASEÑOR | 1 Centro | 09/10/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0051-2011 | 56863 | LICENCIA 5D | 12/04/2011 | APODACA SAHAGUN ALBERTO | C. VAZQUEZ CORONADO, FRANCISCO No. 1884 | JARDINES DE LA CRUZ | 7 Cruz del Sur | 11/07/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0043-2011 | 54310 | LICENCIA 5D | 12/04/2011 | ARREOLA DE PONCE ESPERANZA | C. SAN JACINTO No. 347 | SAN ANDRES | 6 Tetlan | 10/08/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0080-2011 | 12062 | LICENCIA 10D | 12/04/2011 | GARCIA BARAJAS VICENTE Y CONDUEÑOS | C. PRUDENCIA No. 119 | LA FEDERACHA | 3 Huentitan | 11/04/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0074-2011 | 15414 | LICENCIA 10D | 12/04/2011 | REYNOSO MADRIGAL JORGE | C. REPUBLICA No. 1436 | LA HUERTA | 5 Olimpica | 28/09/2013 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
M-0072-2011 | 57009 | LICENCIA 10D | 12/04/2011 | MARTÍNEZ AGUIRRE JOSÉ DE JESÚS Y CONDUEÑA | C. SUAREZ DE PERALTA, JUAN No. 2886 ESQ. SAN JACINTO | JARDINES DE LA PAZ | 6 Tetlan | 09/10/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0072-2011 | 57063 | LICENCIA 5D | 08/04/2011 | SOSA MARÍN VERONICA CRISTINA, HECTOR EDUARDO Y ROLANDO GUILLERMO | C. CUMPLIDO, JUAN N. No. 123 | CENTRO | 1 Centro | 07/07/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0073-2011 | 56421 | LICENCIA 10D | 08/04/2011 | SEPULVEDA CAMPOS FERNANDO Y GABRIELA FRANCO VALTIERRA | C. ANGULO, JOAQUIN No. 569 Y 571 | CENTRO | 1 Centro | 24/09/2013 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
R-0059-2011 | 56954 | LICENCIA 5D | 07/04/2011 | ORDAZ PÉREZ JOSE LUIS | AV. CASTELLANOS, ROSARIO No. 2143 | JARDINES DEL SUR | 7 Cruz del Sur | 04/10/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0085-2011 | 56827 | LICENCIA 10D | 07/04/2011 | SUAREZ RUVALCABA BERENICE Y JUAN VALLEJO GONZALEZ | AV. TORRES BODET, JAIME No. 3358 | JARDINES DEL SAUZ | 7 Cruz del Sur | 28/09/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0084-2011 | 57015 | LICENCIA 10D | 07/04/2011 | PEREZ GUTIERREZ MARIA DE LA ASUNCION Y CDS. | C. BERNARDINO, JUAN No. 417 | VALLARTA SUR | 2 Minerva | 28/09/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0049-2011 | 2458 | LICENCIA 10D | 07/04/2011 | GONZÁLEZ MARTÍNEZ MARIA TERESA | AV. ARBOLEDAS No. 1244 | RESIDENCIAL DEL BOSQUE | 2 Minerva | 06/04/2012 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0038-2011 | 56201 | LICENCIA 10D | 07/04/2011 | GARCICO, S. A. DE C. V. | C. LORO No. 1848 | 8 DE JULIO | 7 Cruz del Sur | 06/04/2012 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
R-0061-2011 | 7173 | LICENCIA 5D | 05/04/2011 | VILLASEÑOR BARBA MARIA GUADALUPE | C. MORELOS, JOSE MARIA No. 691 | CENTRO | 1 Centro | 02/10/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0054-2011 | 56931 | LICENCIA 5D | 05/04/2011 | GUTIERREZ CARILLO BERTHA Y CONDUEÑOS | C. VILLA, FRANCISCO No. 1247 | CIRCUNVALACION OBLATOS | 3 Huentitan | 02/10/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0058-2011 | 56846 | LICENCIA 5D | 04/04/2011 | MARQUEZ LAMAS ALEJANDRO | C. HACIENDA SANTIAGO No. 2994 Y HACIENDA ARROYO DE ENMEDIO N° 2272 | OBLATOS | 4 Oblatos | 01/10/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0038-2011 | 56770 | LICENCIA 5D | 04/04/2011 | ROMERO MORA YOLANDA CRISTINA | C. LICEO No. 879 | ALCALDE BARRANQUITAS | 1 Centro | 01/10/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0017-2011 | 52195 | LICENCIA 5D | 04/04/2011 | TORRES DE AHUMADA MARIA MAGDALENA | C. MONTE LA LUNA No. 582 | SAN MARCOS | 5 Olimpica | 02/08/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0059-2011 | 51710 | LICENCIA 10D | 01/04/2011 | MORALES GONZALEZ JULIO | C. RAMIREZ, IGNACIO No. 1367 | CHAPULTEPEC COUNTRY | 1 Centro | 27/12/2011 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
Selecione la opción deseada del listado para visualizar los Cheques correspondientes al período elegido.