Cargando...
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información al día de hoy: 21/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-0030-2024 | 67711 | LICENCIA 5D | 13/03/2024 | CONSUELO TOBAR MARTINEZ Y MURILLO SANDOVAL JESUS | C. PUERTO ANGEL No. 2080 | SAN MARCOS CUARTA SECCION | 4 Oblatos | 09/09/2024 | Archivada | |
R-0022-2024 | 95993 | LICENCIA 5D | 13/03/2024 | DELGADO RODRIGUEZ BRYAN | C. PARAISO No. 2031 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 09/09/2024 | Archivada | |
R-0020-2024 | 96097 | LICENCIA 5D | 13/03/2024 | YAÑEZ HERNANDEZ RODOLFO Y MENDOZA VAZQUEZ CLEMENCIA | PRIV. TABASCO, PRIVADA No. 1673-18 | SAN MIGUEL DE MEZQUITAN | 1 Centro | 09/09/2024 | Archivada | |
M-0823-2023 | 95977 | LICENCIA 10D | 13/03/2024 | ROSALES CUNNINGHAM MARIA ISADORA | CIR. YAÑEZ, AGUSTIN No. 2422 | ARCOS SUR | 2 Minerva | 30/08/2026 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0732-2023 | 95765 | LICENCIA 10D | 13/03/2024 | MORA LOPEZ ROGELIO Y GARAY PEREZ JULIA | CALZ. CARDENAS DEL RIO ORIENTE, LAZARO No. 918 Y TECOLOTE # 921 | MORELOS | 7 Cruz del Sur | 30/08/2026 | Archivada | |
M-0718-2023 | 5258 | LICENCIA 10D | 13/03/2024 | ALMIDONES MEXICANOS SA DE CV | C. VEINTISEIS No. 2756 | ZONA INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 30/08/2026 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0113-2024 | 62208 | LICENCIA 10D | 13/03/2024 | ARRENDADORA DE CENTROS COMERCIALES. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD | CALZ. INDEPENDENCIA, SUR No. 920 | BARRIO DE MEXICALTZINGO | 1 Centro | 13/03/2025 | Archivada | |
M-0110-2024 | 96234 | LICENCIA 10D | 13/03/2024 | AGUILAR DE LARIOS BERTHA GUADALUPE Y CDOS. | CIR. YAÑEZ, AGUSTIN No. 2571 | WEST END | 2 Minerva | 13/03/2025 | Archivada | |
M-0096-2024 | 95713 | LICENCIA 10D | 13/03/2024 | ALCARAZ MAYA CARLOS HUGO | CALZ. OLIMPICA No. 1475 Y 1485 | QUINTA VELARDE | 5 Olimpica | 09/09/2024 | Archivada | |
M-0088-2024 | 50144 | LICENCIA 10D | 13/03/2024 | INMOBILIARIA COMPUSOLUCIONES S.A DE C.V. | AV. OTERO, MARIANO No. 1105 | RINCONADA DE SANTA RITA | 2 Minerva | 09/09/2024 | Archivada | |
M-0074-2024 | 54161 | LICENCIA 10D | 13/03/2024 | NAHED BARAÑON MAURICIO | AV. LOPEZ MATEOS NORTE, ADOLFO No. 1870 | CAMPO DE POLO CHAPALITA | 2 Minerva | 11/06/2024 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
M-0072-2024 | 95638 | LICENCIA 10D | 13/03/2024 | REYES RETANA Y ZESATI ALVARO ISMAEL | C. PASEO DEL MIRADOR No. 1694 | COLINAS DE SAN JAVIER | 2 Minerva | 30/08/2026 | Archivada | |
M-0060-2024 | 94936 | LICENCIA 10D | 13/03/2024 | GERINI GUSMERI JORGE Y GERINI GUSMERI BRUNO | AV. CHAPULTEPEC NORTE No. 99 Y JUSTO SIERRA # 2021 | LADRON DE GUEVARA | 1 Centro | 09/09/2024 | Archivada | |
M-0059-2024 | 95047 | LICENCIA 10D | 13/03/2024 | MARTINEZ PAREDES CARLOS | AV. PROVIDENCIA No. 2827 | PROVIDENCIA CUARTA SECCION | 2 Minerva | 30/08/2026 | Archivada | |
M-0058-2024 | 80193 | LICENCIA 10D | 13/03/2024 | MARQUEZ HUERTA MARCO ANTONIO | AV. PRESIDENTES No. 1802 | LOMAS DEL PARADERO | 5 Olimpica | 04/09/2025 | Archivada | |
M-0057-2024 | 96135 | LICENCIA 10D | 13/03/2024 | COLONIA ALBORNOZ RODRIGO ANTONIO | C. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA No. 278 | CHAPALITA | 2 Minerva | 09/09/2024 | Archivada | |
M-0056-2024 | 96126 | LICENCIA 10D | 13/03/2024 | PARTIDA ROBLES FERNANDO ,PARTIDA ROBLES ANA CELIA Y CDO | AV. TERRANOVA No. 1445 Y 1421-B | PROVIDENCIA CUARTA SECCION | 2 Minerva | 13/03/2025 | Archivada | |
M-0051-2024 | 31381 | LICENCIA 10D | 13/03/2024 | MALDONADO BARAJAS JUAN MARCOS Y TADEO ROSALES PEREGRINA DEL ROSARIO | AV. VALLARTA, IGNACIO L. No. 1151 | AMERICANA | 1 Centro | 13/03/2026 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
M-0049-2024 | 95207 | LICENCIA 10D | 13/03/2024 | MARIA DEL REFUGIO JARA MIRAMONTES | C. MORENO, BRUNO No. 673 | JARDINES ALCALDE | 3 Huentitan | 04/09/2025 | Archivada | |
M-0048-2024 | 94743 | LICENCIA 10D | 13/03/2024 | MURILLO MUÑOZ CARMEN DOLORES | C. ORTIZ DE DOMINGUEZ, JOSEFA No. 892 | SAN FELIPE | 5 Olimpica | 04/09/2025 | Archivada | |
M-0040-2024 | 92646 | LICENCIA 10D | 13/03/2024 | SANTANA GONZALEZ IGNACIO DE JESUS | C. PADRE DAMIAN No. 815 | EL RETIRO | 1 Centro | 30/08/2026 | Archivada | |
M-0022-2024 | 69638 | LICENCIA 10D | 13/03/2024 | CAMARENA RODRIGUEZ MANUEL Y CDOS. | C. RIO OCOTLAN No. 1471 | ATLAS | 5 Olimpica | 30/08/2026 | Archivada |
Selecione la opción deseada del listado para visualizar los Cheques correspondientes al período elegido.