Cargando...
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información al día de hoy: 21/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-0117-2021 | 88934 | LICENCIA 10D | 26/02/2021 | MARCO ANTONIO VIERA ARÉVALO Y MIRIAM GUADALUPE DÁVILA JIMÉNEZ | C. CUARZO No. 2767 | VERDE VALLE | 2 Minerva | 25/08/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0099-2021 | 88632 | LICENCIA 10D | 26/02/2021 | VARGAS ARREOLA BERTHA ALICIA Y CDOS. | C. CAMACHO, ANSELMO No. 3333 Y 3335 | LOMAS DE POLANCO | 7 Cruz del Sur | 20/08/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0074-2021 | 87478 | LICENCIA 10D | 26/02/2021 | BYRNOVA, S.A. DE C.V. | C. MISTRAL, GABRIELA No. 621 | ALCALDE BARRANQUITAS | 1 Centro | 15/08/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0057-2021 | 88822 | LICENCIA 10D | 26/02/2021 | BANCO ACTINVER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCO MULTIPLE, GRUPO F | AV. LOPEZ MATEOS NORTE, ADOLFO No. 2405 - LOCAL S2-04 | ITALIA PROVIDENCIA | 2 Minerva | 23/11/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0110-2021 | 88926 | LICENCIA 10D | 25/02/2021 | HERNANDEZ REYES LUIS MANUEL | C. LERDO DE TEJADA, MIGUEL No. 2420 | ARCOS VALLARTA | 2 Minerva | 24/08/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0012-2021 | 86382 | LICENCIA 5D | 24/02/2021 | BANCO ACTINVER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, | CIR. ALVAREZ DEL CASTILLO Y ZULOAGA, JORGE No. 1018 Y 1026 | COUNTRY CLUB | 1 Centro | 24/07/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0050-2021 | 88352 | LICENCIA 10D | 24/02/2021 | SILVA LOPEZ MARIA DEL SOCORRO | C. QUEBRADA No. 2929 | SANTA EDUWIGES | 1 Centro | 23/08/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0077-2021 | 88080 | LICENCIA 10D | 23/02/2021 | RUIZ GOMEZ ANTONIO Y RUIZ GOMEZ FRANCISCO. | AV. DOMINGUEZ, BELISARIO No. 654 | EL MIRADOR | 5 Olimpica | 22/08/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0011-2021 | 85413 | LICENCIA 10D | 23/02/2021 | MAXEMIN DAVALOS MARIA DEL ROCIO Y MAXEMIN DAVALOS FERNANDO | C. MILAN No. 2567 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 23/02/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0090-2021 | 88883 | LICENCIA 10D | 19/02/2021 | LEDESMA GUERRERO ELENA BEATRIZ | AV. HOMERO No. 92 | VALLARTA SAN JORGE | 2 Minerva | 19/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0032-2021 | 88543 | LICENCIA 10D | 19/02/2021 | CONJUNTO PARNELLI, S.A. DE C.V. | C. PINZON, EUTIMIO No. 927, CONDOMINIO 3 TORRE 10 | LOMAS DE INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 08/08/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0022-2021 | 87660 | LICENCIA 5D | 18/02/2021 | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | C. ALATORRE, ESTEBAN No. 3080 Y CAIRO # 690 | LIBERTAD | 6 Tetlan | 10/03/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0078-2021 | 88853 | LICENCIA 10D | 18/02/2021 | SHELLEY FIORENTINO CARLOS LARRY | C. COLOMOS No. 3114 | PROVIDENCIA CUARTA SECCION | 2 Minerva | 18/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0020-2021 | 7047 | LICENCIA 5D | 17/02/2021 | BERNAL VAZQUEZ MARIA DEL SOCORRO Y GABRIEL ALVARADO HERNANDEZ | C. PONCE DE LEON, JUAN No. 2737 | COLON INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 16/08/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0815-2020 | 88670 | LICENCIA 10D | 17/02/2021 | BODEGAS EL TULE S.A. DE C.V. Y CDS. | C. MORENO, PEDRO No. 1550 Y 1552 POR CALLE MORELOS | LADRON DE GUEVARA | 1 Centro | 06/08/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0085-2021 | 88503 | LICENCIA 10D | 17/02/2021 | LOPEZ CAMPOS HUMBERTO | C. PUERTO LA PAZ No. 306 | MONUMENTAL | 3 Huentitan | 14/11/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0081-2021 | 88114 | LICENCIA 10D | 17/02/2021 | GUZMAN ALVAREZ OCTAVIO | C. BALBUENA, BERNARDO DE No. 595 | VILLASEÑOR | 1 Centro | 17/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0076-2021 | 88846 | LICENCIA 10D | 17/02/2021 | VARGAS PORTILLO SOFIA DEL CARMEN | C. EUCLIDES No. 3337 | VALLARTA SAN JORGE | 2 Minerva | 17/02/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0023-2021 | 88309 | LICENCIA 5D | 16/02/2021 | PARRA FALCON AGLAHE ARELI | AV. TORRES BODET, JAIME No. 3206 | JARDINES EL SAUZ | 7 Cruz del Sur | 24/10/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0087-2021 | 39461 | LICENCIA 10D | 16/02/2021 | PEREZ LINARES MA DE JESUS Y BARBA GARCIA PEDRO | C. GOMEZ DE MENDIOLA, FRANCISCO No. 2919 | CONJUNTO HABITACIONAL BELISARIO | 6 Tetlan | 13/11/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0059-2021 | 62868 | LICENCIA 10D | 16/02/2021 | NUNGARAY TABARES RAFAEL | C. MOTA PADILLA No. 283 | SAN ANTONIO | 5 Olimpica | 15/08/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0015-2021 | 86271 | LICENCIA 5D | 15/02/2021 | DISYGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y CDO. | C. MONTREAL No. 1529 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 18/03/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0046-2021 | 82507 | LICENCIA 10D | 11/02/2021 | ROSALES RIVERA JOSE GUADALUPE | C. ENCINO No. 1453 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 17/05/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0069-2021 | 88817 | LICENCIA 10D | 10/02/2021 | DE LEON MARTINEZ MARIA DEL SOCORRO | C. ANGELES, LOS No. 373 | LAS CONCHAS | 1 Centro | 07/11/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0051-2021 | 80644 | LICENCIA 10D | 10/02/2021 | BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, | AV. MEXICO No. 3090 | RESIDENCIAL JUAN MANUEL | 2 Minerva | 30/07/2023 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
M-0049-2021 | 48321 | LICENCIA 10D | 10/02/2021 | BANCO INVEX, S.A. I.B.M., INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO | AV. AMERICAS, DE LAS No. 1417 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 04/08/2022 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0027-2021 | 84013 | LICENCIA 10D | 10/02/2021 | VILLASEÑOR MARTINEZ MARTHA AMELIA Y PONCE MORENO RICARDO | AV. ALEMANIA No. 1676 Y 1678 | MODERNA | 1 Centro | 10/02/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0017-2021 | 88843 | LICENCIA 5D | 09/02/2021 | MARTINEZ MARTINEZ ROSA MARIA Y OLVERA SOLIS PABLO NICOMENDES | C. LOZA, PEDRO No. 830 | LA NORMAL | 1 Centro | 08/08/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
R-0011-2021 | 88813 | LICENCIA 5D | 05/02/2021 | VELAZQUEZ MEZA MARIA CONCEPCION Y VELAZQUEZ MEZA LORENZO ANTONIO | C. QUINTANA ROO, ANDRES No. 1897 | GUADALUPANA | 1 Centro | 04/08/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0056-2021 | 47591 | LICENCIA 10D | 05/02/2021 | SERVICENTRO LLANTERO DE JALISCO S.A. DE C.V. | CALZ. GONZALEZ GALLO, JESUS No. 1991 | ATLAS | 5 Olimpica | 25/07/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0053-2021 | 85924 | LICENCIA 10D | 05/02/2021 | EDIFICACIONES AMV, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | C. BAZ, JUAN JOSE No. 917 | EL RETIRO | 1 Centro | 25/07/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0008-2021 | 88427 | LICENCIA 10D | 05/02/2021 | SALAMANCA ORTIZ CARLOS HUMBERTO Y QUINTERO VARGAS PENELOPE ANDREA | AV. DIAZ DE LEON NORTE, ENRIQUE No. 1349 | MEZQUITAN | 1 Centro | 02/11/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0016-2021 | 88420 | LICENCIA 10D | 04/02/2021 | CAMPOS SOMELLERA GABRIELA | C. CORONADO, GENERAL No. 15 | AMERICANA | 1 Centro | 03/08/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0547-2021 | 81406 | LICENCIA 10D | 03/02/2021 | PROMOTORA PROFILE, S.A.P.I. DE C.V. SOFORM ENR | AV. HIDALGO Y COSTILLA, MIGUEL No. 1936 | WEST END | 2 Minerva | 23/07/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0003-2021 | 88793 | LICENCIA 10D | 02/02/2021 | SALGADO HERNANDEZ TERESA | C. LOPEZ PORTILLO No. 690 | LA PERLA | 1 Centro | 30/10/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
Selecione la opción deseada del listado para visualizar los Cheques correspondientes al período elegido.