Obras Públicas - Información de Licencias de Construcción
Fecha de actualización: 18/03/2025
Nota Aclaratoria:
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Aviso sobre la fecha de entrega:
Por razones técnicas, el campo «Fecha de entrega» se encuentra en proceso de actualización y puede aparecer vacío o no coincidir con la entrega física de la licencia. Los demás datos del registro se consultan con normalidad.
Para obtener información específica sobre una licencia en particular, puede presentar una solicitud de información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, o comunicarse con la Unidad de Transparencia:
Unidad de Transparencia del área de Licencias de Construcción
Hospital #50-Z. Col El Retiro 44280, Guadalajara · Tel. 33-38-37-50-00 · Ext 5410 Correo: licenciasconstruccion@guadalajara.gob.mx
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas
Cuarto piso del Mercado Corona, Av. Miguel Hidalgo y Costilla 474, Zona Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 33 3818 3600, ext. 3530
Correo electrónico: transparencia.interno@guadalajara.gob.mx
Horario de atención: lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas
| Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información al día de hoy: 08/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-0802-2018 | 25375 | LICENCIA 5D | 31/10/2018 | GOMEZ MEJIA SERGIO Y ALZAGA CORDERO DE GOMEZ SILVIA | C. VOLCAN ANTISANA No. 559 | HUENTITAN EL BAJO | 3 Huentitan | 20/03/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0862-2018 | 38965 | LICENCIA 10D | 31/10/2018 | MONRAZ ORTEGA MARTHA EVANGELINA | AV. AVILA CAMACHO, MANUEL No. 1717 | CHAPULTEPEC COUNTRY | 1 Centro | 23/04/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0852-2018 | 83039 | LICENCIA 10D | 31/10/2018 | GONZALEZ RANGEL MARIA ISABEL | AV. MANDARINA No. 1614 | JARDINES DE LA CRUZ | 7 Cruz del Sur | 28/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0849-2018 | 70769 | LICENCIA 10D | 31/10/2018 | NETRO GONZALEZ OSCAR OMAR Y GUTIERREZ HERNANDEZ MARIBEL | C. OBSIDIANA No. 1257 | SANTA ROSA | 4 Oblatos | 23/04/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0843-2018 | 82240 | LICENCIA 10D | 31/10/2018 | LOPEZ GOMEZ MARIA IMELDA | C. MARTINEZ, MARIA LUISA No. 4708 | LOMAS DEL PARAISO | 3 Huentitan | 28/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0814-2018 | 82937 | LICENCIA 10D | 31/10/2018 | CONJUNTO PARNELLI, S.A. DE C.V. | C. PINZON, EUTIMIO No. 927, CONDOMINIO 2 TORRE 5 | LOMAS DE INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 18/04/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0806-2018 | 82533 | LICENCIA 10D | 31/10/2018 | VAZQUEZ PACHECO AMIR ALEJANDRO | AV. PRESA DE OSORIO No. 3916 | LAGOS DE ORIENTE | 6 Tetlan | 31/10/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0746-2018 | 81717 | LICENCIA 10D | 31/10/2018 | CONJUNTO PARNELLI, S.A. DE C.V. | C. DOZAL, TOMAS No. 3970 | PASEOS INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 18/04/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0809-2018 | 83137 | LICENCIA 5D | 30/10/2018 | GARCIA VILLEGAS JUAN JOSE | C. TELLO, ANTONIO No. 395 CASA 4 | LA LOMA | 5 Olimpica | 28/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0808-2018 | 81834 | LICENCIA 5D | 30/10/2018 | ARCE YFFERT ELENA CARLOTA | AV. CHAPULTEPEC SUR No. 376 | AMERICANA | 1 Centro | 28/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0807-2018 | 18295 | LICENCIA 5D | 30/10/2018 | ANGUIANO LÓPEZ ROBERTO Y ALATORRE RUEZGA MARÍA EUGENIA | CALZ. INDEPENDENCIA NORTE No. 2611 | FOVISSSTE ESTADIO | 3 Huentitan | 04/12/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0787-2018 | 76967 | LICENCIA 5D | 30/10/2018 | RAHMANE Y BEJAR JOSE Y CDOS. | AV. AMERICAS, DE LAS No. 1421 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 30/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0866-2018 | 82704 | LICENCIA 10D | 30/10/2018 | RAMIREZ RODRIGUEZ BALDOMERO Y SANDOVAL GONZALEZ LAURA ESTELA | C. AYUNTAMIENTO No. 2029 | VILLASEÑOR | 1 Centro | 30/10/2019 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0861-2018 | 81377 | LICENCIA 10D | 30/10/2018 | GARCIA PABLOS JOSE RAMON Y NAVARRO ROMO ANGELICA ARACELI | C. RIVAS GUILLEN, GENOVEVO No. 598 | BLANCO Y CUELLAR | 5 Olimpica | 30/10/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0858-2018 | 82774 | LICENCIA 10D | 30/10/2018 | ANGULO TORREZ JOSE GUADALUPE Y CDÑA. | ANILLO P. MANUEL GOMEZ MORIN NORTE No. 3381 | RESIDENCIAL DE LA BARRANCA | 4 Oblatos | 30/10/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0856-2018 | 83054 | LICENCIA 10D | 30/10/2018 | RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ARMANDO | C. JUSTICIA No. 124 | LA ESPERANZA | 3 Huentitan | 30/10/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0835-2018 | 70945 | LICENCIA 10D | 30/10/2018 | SANDOVAL BARAJAS JUAN MANUEL Y HERNANDEZ ZARAGOZA JOVITA | C. OROZCO, JOSE CLEMENTE No. 658 | SANTA TERESITA | 1 Centro | 27/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0804-2018 | 53563 | LICENCIA 5D | 29/10/2018 | DE LEON DUEÑAS ROBERTO Y OCHOA MENDIETA NORMA | C. HUIZAR, FRANCISCO No. 572 | INSURGENTES | 6 Tetlan | 27/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0798-2018 | 74161 | LICENCIA 5D | 29/10/2018 | HERNANDEZ TORREZ J. REFUGIO Y NUÑEZ ISLAS MARIA GUADALUPE | AV. FARO No. 2553 | BOSQUES DE LA VICTORIA | 2 Minerva | 27/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0794-2018 | 82970 | LICENCIA 5D | 29/10/2018 | RAMIREZ RAMIREZ JORGE ARTURO | C. PENITENCIARIA No. 167 | CENTRO | 1 Centro | 27/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0867-2018 | 65733 | LICENCIA 10D | 29/10/2018 | RAMÍREZ ROMERO ROBERTO Y GARCÍA GONZÁLEZ ANA EVA | AV. AMERICAS, DE LAS No. 1691 | AGRARIA | 2 Minerva | 21/04/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0863-2018 | 83083 | LICENCIA 10D | 29/10/2018 | GONZALEZ GONZALEZ JOSE FELIX Y DE ANDA SANCHEZ EMA YOLANDA | C. CAPULIN No. 1467 Y 1471 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 28/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0828-2018 | 82983 | LICENCIA 10D | 29/10/2018 | ORTIZ RIOS ESTHER | PRIV. TEJEDA, FRANCISCO No. 1119 | GUADALUPANA | 1 Centro | 26/07/2019 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| M-0818-2018 | 82955 | LICENCIA 10D | 29/10/2018 | TIZNADO CARRAZCO RAFAEL ANGEL Y GUTIERREZ PEREZ BEATRIZ | C. RIO TIZAPAN No. 1209 | ATLAS | 5 Olimpica | 27/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0790-2018 | 39005 | LICENCIA 5D | 26/10/2018 | FERNANDEZ ALBA DOLORES GABRIELA DEL RAYO | C. MORENO, PEDRO No. 1624 | AMERICANA | 1 Centro | 24/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0788-2018 | 82953 | LICENCIA 5D | 26/10/2018 | VAZQUEZ ROMERO FELIPE Y MEZA SANCHEZ MARIA LILIANA | C. PUERTO AGIABAMPO No. 472 | MONUMENTAL | 3 Huentitan | 24/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0778-2018 | 82750 | LICENCIA 5D | 26/10/2018 | ZEPEDA CABRERA ENRIQUE | C. OBREGON, ALVARO No. 777 | SAN JUAN BOSCO | 5 Olimpica | 13/04/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0560-2018 | 82153 | LICENCIA 5D | 26/10/2018 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ ALBERTO | CALZ. FEDERALISMO NORTE, DEL No. 2027 | JARDINES DEL COUNTRY | 2 Minerva | 24/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0842-2018 | 79767 | LICENCIA 10D | 26/10/2018 | NUÑO GUITRON MARIO ARNULFO | C. VIDRIO No. 2215 | OBRERA | 1 Centro | 13/04/2021 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
| M-0833-2018 | 82992 | LICENCIA 10D | 26/10/2018 | BERNI DELGADO MARIA DEL REFUGIO | C. DAVALOS ORNELAS, MANUEL No. 744 | JARDINES ALCALDE | 3 Huentitan | 26/10/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0872-2018 | 46254 | LICENCIA 10D | 25/10/2018 | PRIETO CASTELLANOS JOSÉ FRANCISCO PEDRO | AV. OCHO DE JULIO No. 2430 | ZONA INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 23/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0871-2018 | 83123 | LICENCIA 10D | 25/10/2018 | MECASLO S.A DE C.V. | AV. MANDARINA No. 1076 | JARDINES DE LA VICTORIA | 7 Cruz del Sur | 12/04/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0850-2018 | 19293 | LICENCIA 10D | 25/10/2018 | PEÑA GUAJARDO RAFAEL MIGUEL Y PALMA REYES ROSA ELVIRA | C. VIDRIO No. 1281 | BARRIO DE MEXICALTZINGO | 1 Centro | 23/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0825-2018 | 43679 | LICENCIA 10D | 25/10/2018 | BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE | AV. PAZ, DE LA No. 1495 | CENTRO | 1 Centro | 23/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0780-2018 | 82902 | LICENCIA 5D | 24/10/2018 | PULIDO GARCIA LILIANA JOSEFINA | C. EUCLIDES No. 3273 | VALLARTA SAN JORGE | 2 Minerva | 22/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0848-2018 | 81146 | LICENCIA 10D | 24/10/2018 | GUZMAN CAMACHO RAMON Y NOVOA BALLESTEROS NANCY YANET | C. RIVERA, FERMIN No. 4581 | LOMAS DEL PARAISO | 3 Huentitan | 13/10/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0845-2018 | 83034 | LICENCIA 10D | 24/10/2018 | GUTIERREZ GUTIERREZ MA. AMPARO Y IGARASHI YOSHIZUMI | C. VILLASEÑOR, PABLO No. 287 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 21/07/2019 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| M-0779-2018 | 82325 | LICENCIA 10D | 24/10/2018 | RIOS GONZALEZ MARIA CONSUELO | C. TABACHIN No. 1627 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 16/04/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0799-2018 | 83003 | LICENCIA 5D | 23/10/2018 | CONTRERAS HERNANDEZ MARIA ESTELA Y CONTRERAS HERNANDEZ JOSE JAIME | CALZ. JUAN PABLO II No. 1946 | TALPITA | 4 Oblatos | 21/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0789-2018 | 81901 | LICENCIA 5D | 23/10/2018 | AVILA SUAREZ INOCENCIO. | C. VOLCAN BABUYAN No. 5408 | HUENTITAN EL BAJO | 3 Huentitan | 21/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0665-2018 | 82524 | LICENCIA 5D | 23/10/2018 | LOPEZ ALVAREZ ERIKA ALEJANDRA,MELISSA ADRIANA Y ANA PATRICIA | AV. HIDALGO Y COSTILLA, MIGUEL No. 1310 | CENTRO | 1 Centro | 21/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0618-2018 | 73838 | LICENCIA 5D | 23/10/2018 | KIVA PROYECTOS S. DE R. L. DE C. V. | CALZ. INDEPENDENCIA NORTE No. 2655 | FOVISSSTE ESTADIO | 3 Huentitan | 21/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0846-2018 | 83035 | LICENCIA 10D | 23/10/2018 | PEREZ PADILLA JOSE DE JESUS Y SALMERON AGUAYO ARMINDA DEL CARMEN | AV. SAN JACINTO No. 54 | VILLA MARIANO ESCOBEDO | 5 Olimpica | 22/12/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0839-2018 | 83005 | LICENCIA 10D | 23/10/2018 | GOMEZ LOPEZ JOSEFINA SUSANA | AV. GUADALUPE No. 290 | CHAPALITA | 2 Minerva | 21/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0837-2018 | 80846 | LICENCIA 10D | 23/10/2018 | GUTIÉRREZ GARCÍA ANDRÉS | C. GIGANTES No. 4305, 4309, 4315 Y AV. PRESA DEL LAUREL # 2 | SAN ANDRES | 6 Tetlan | 15/04/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0782-2018 | 22217 | LICENCIA 5D | 22/10/2018 | AMEZCUA SOTO NORMA PATRICIA | C. ALLENDE, SEBASTIAN No. 2043 | JARDINES ALCALDE | 3 Huentitan | 20/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0838-2018 | 83004 | LICENCIA 10D | 22/10/2018 | PERFECTO OCHOA ELIZABETH | C. ANGULO, JOAQUIN No. 863 | CENTRO | 1 Centro | 20/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0810-2018 | 23533 | LICENCIA 10D | 22/10/2018 | GOBEYA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE | AV. NERUDA, PABLO No. 2656 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 05/02/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0800-2018 | 21940 | LICENCIA 5D | 19/10/2018 | GARCIA SANCHEZ MARIA JOSEFINA | C. TURIN No. 2598 | ITALIA PROVIDENCIA | 2 Minerva | 17/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0792-2018 | 82964 | LICENCIA 5D | 19/10/2018 | RAMIREZ VARGAS WILLIAM FERNANDO | C. RODRIGUEZ, DIONISIO No. 2310 | PROGRESO | 5 Olimpica | 17/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0847-2018 | 17340 | LICENCIA 10D | 19/10/2018 | VILLASEÑOR BARBA CONSOLACIÓN | C. POLIBIO No. 171 | VALLARTA SAN JORGE | 2 Minerva | 17/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0812-2018 | 82932 | LICENCIA 10D | 19/10/2018 | ARELLANO MUÑOZ CONSUELO | C. EUCALIPTO No. 1960 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 11/04/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0784-2018 | 60418 | LICENCIA 5D | 18/10/2018 | COSS Y LEON MORALES ALBERTO Y VEGA LOPEZ ANA MARIA MARTHA | C. GOMEZ FARIAS, VALENTIN No. 2320 | SAN ANDRES | 5 Olimpica | 15/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0831-2018 | 82989 | LICENCIA 10D | 18/10/2018 | ACOSTA MEZA ALEJANDRO | C. GIGANTES No. 830 | OBLATOS | 5 Olimpica | 15/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0823-2018 | 82145 | LICENCIA 10D | 18/10/2018 | SALINAS DELGADILLO JULIA AMPARO Y OROZCO AVILA MARCOS | C. MACHAIN, IGNACIO No. 1117 | SAN MARTIN | 5 Olimpica | 18/10/2019 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0821-2018 | 82221 | LICENCIA 10D | 18/10/2018 | SOLORZANO ACOSTA LUIS ALBERTO | C. ANDRADA, JOSE BONIFACIO No. 2761 | LOMAS DE GUEVARA | 2 Minerva | 15/07/2019 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0771-2018 | 55425 | LICENCIA 10D | 18/10/2018 | VIDALES SALAS RAQUEL EUGENIA Y CARLOS CASTAÑEDA PEREZ | C. MOTA Y ESCOBAR, ALONSO DE LA No. 1960 | GUADALUPANA | 1 Centro | 15/07/2019 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0829-2018 | 80875 | LICENCIA 10D | 17/10/2018 | MARHNOS VIVIENDA, SAPI DE CV Y CONSTRUCCIÓN Y OPERACION SA DE CV | CALZ. FEDERALISMO NORTE, DEL No. 1008 Y JOSE MARIA COSS # 1279 | ARTESANOS | 1 Centro | 16/03/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0815-2018 | 82938 | LICENCIA 10D | 17/10/2018 | TOLENTINO VITELA ANGELICA | C. RIO TURBIO No. 1378 | JARDINES DEL ROSARIO | 5 Olimpica | 17/10/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0808-2018 | 82918 | LICENCIA 10D | 17/10/2018 | MORALES RIVERA FRANCISCO JAVIER | CALZ. INDEPENDENCIA NORTE No. 3295 LOCALES B 5 AL B9 Y B 16 AL B18 | FLORES MAGON | 3 Huentitan | 15/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0773-2018 | 73510 | LICENCIA 10D | 17/10/2018 | INMOBILARIA SENEMA S.A. DE C.V. | C. ZARCO, FRANCISCO No. 2385 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 15/04/2019 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| M-0465-2018 | 58413 | LICENCIA 10D | 17/10/2018 | CARNES CERTIFICADAS DE SONORA, S.A. DE C.V. | AV. CURIEL, LUIS G. No. 3569 Y 3573 | EL MANANTIAL | 7 Cruz del Sur | 04/04/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0775-2018 | 51955 | LICENCIA 5D | 16/10/2018 | ROSAS TEJEDA MARTÍN GENARO Y SANTAMARIA ESPARZA BERTHA ELENA | C. ARTES No. 2626 | SAN ANDRES | 5 Olimpica | 14/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0774-2018 | 82893 | LICENCIA 5D | 16/10/2018 | LOZANO MERCADO MARTIN Y PINTO SORIANO JOVITA | C. HACIENDA DE TALA No. 3146-A | ARANDAS OBLATOS | 4 Oblatos | 14/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0824-2018 | 82694 | LICENCIA 10D | 16/10/2018 | ORTEGA GUTIERREZ MILAGROS | C. ARAMBULA MAGAÑA, SABINO No. 1412 | LOS HORNOS | 6 Tetlan | 16/10/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0816-2018 | 82948 | LICENCIA 10D | 16/10/2018 | PROMOTORA ALDA S.A. DE C.V. | C. CESAR No. 188 | VALLARTA SAN LUCAS | 2 Minerva | 14/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0692-2018 | 82594 | LICENCIA 10D | 16/10/2018 | PALLARES ABARCA TERESA DE LA PAZ | C. ROBLES GIL, EMETERIO No. 376 | AMERICANA | 1 Centro | 16/10/2019 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| R-0781-2018 | 82904 | LICENCIA 5D | 15/10/2018 | NUÑEZ BERBEYER BEATRIZ | AV. DARIO, RUBEN No. 1141 | LOMAS DE GUEVARA | 2 Minerva | 13/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0791-2018 | 82961 | LICENCIA 5D | 11/10/2018 | ACEVES BRAVO MARIA EUGENIA | C. SERDAN, AQUILES No. 166 | OBLATOS | 5 Olimpica | 09/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0785-2018 | 82897 | LICENCIA 5D | 11/10/2018 | RUIZ OLMEDO BEATRIZ | C. SIERRA NEVADA No. 1220 | INDEPENDENCIA | 1 Centro | 09/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0779-2018 | 43782 | LICENCIA 5D | 11/10/2018 | NUNGARAY PEREZ JOSE FRANCISCO Y RIOS LOPEZ ANA ROSA | C. RIO JUCHIPILA No. 1034 | OLIMPICA | 5 Olimpica | 03/04/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0809-2018 | 82920 | LICENCIA 10D | 11/10/2018 | LOPEZ ESCAREÑO ROBERTO | C. LOPEZ PORTILLO No. 722 | LA PERLA | 1 Centro | 03/04/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0768-2018 | 82539 | LICENCIA 5D | 10/10/2018 | CASTAÑEDA GONZALEZ ARTURO FEDERICO | AV. RIO NILO No. 2946 | JARDINES DE LA PAZ | 6 Tetlan | 08/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0761-2018 | 81609 | LICENCIA 5D | 10/10/2018 | ALCANTAR JARAMILLO JUAN MANUEL Y BARBA ACEVES BERTHA SOLEDAD | C. PICO DE ORIZABA No. 112 | HUENTITAN EL BAJO | 3 Huentitan | 13/07/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0786-2018 | 82913 | LICENCIA 5D | 09/10/2018 | DISTRIBUIDORA DUMY S.A DE C.V. | C. CARMONA, DAMIAN No. 494 Y 500 ESQUINA FEDERACION N-,1952 | OBLATOS | 5 Olimpica | 07/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0783-2018 | 10259 | LICENCIA 5D | 09/10/2018 | FLORES SUSTAITA JOSE LUIS | C. GOMEZ DE MENDIOLA, FRANCISCO No. 2898 | RINCONADA DE SAN ANDRES | 6 Tetlan | 17/05/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0773-2018 | 81383 | LICENCIA 5D | 09/10/2018 | ALEMAN AZCARRAGA JAIME CASAS | C. MAR EGEO No. 1467 | COUNTRY CLUB | 2 Minerva | 07/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0805-2018 | 82901 | LICENCIA 10D | 09/10/2018 | RANGEL GARCIA KARLA Y BERNAL DE LA TORRE LUIS FERNANDO | C. CORDOBANES No. 2188 | JARDINES COUNTRY | 2 Minerva | 07/04/2019 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0542-2018 | 79234 | LICENCIA 10D | 09/10/2018 | PROMOTORA LAND, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | C. BANCALARI BASSAURY, MARIA C. No. 2457 Y 2467 | ZONA INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 27/03/2021 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0777-2018 | 78178 | LICENCIA 5D | 08/10/2018 | MAGAÑA LARIOS ELVA IRENE Y LICEA GARCIA GERMAN | C. ROBLEDO GARCIA, IRENE No. 1240 | SANTA ELENA ALCALDE | 3 Huentitan | 06/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0758-2018 | 39755 | LICENCIA 5D | 08/10/2018 | GUTIERREZ MONTERO HECTOR MANUEL | AV. LOPEZ MATEOS SUR, ADOLFO No. 613 | JARDINES DE LOS ARCOS | 2 Minerva | 05/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0813-2018 | 16348 | LICENCIA 10D | 08/10/2018 | MORA ALVAREZ ROBERTO | C. FLORENCIA No. 3131 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 05/07/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0720-2018 | 82726 | LICENCIA 5D | 05/10/2018 | MENDOZA ESPINOZA ROGER FERNANDO | C. GONZALEZ MARTINEZ, ENRIQUE No. 128-1321 | CENTRO | 1 Centro | 04/11/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0719-2018 | 82726 | LICENCIA 5D | 05/10/2018 | MENDOZA ESPINOZA ROGER FERNANDO | C. GONZALEZ MARTINEZ, ENRIQUE No. 128-1321 | CENTRO | 1 Centro | 03/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0807-2018 | 77752 | LICENCIA 10D | 05/10/2018 | SANCHEZ DELGADILLO NOEMI | C. SAN HERIBERTO No. 2900 | JARDINES PLAZA DEL SOL | 2 Minerva | 28/01/2020 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| M-0800-2018 | 82895 | LICENCIA 10D | 05/10/2018 | SÁNCHEZ GUTIÉRREZ DIEGO | C. NEVADO DE TOLUCA No. 167 | ALCALDE BARRANQUITAS | 1 Centro | 02/07/2019 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0787-2018 | 82879 | LICENCIA 10D | 05/10/2018 | RAMOS ESCOBEDO PAULINA | C. PELICANO No. 1353 | MORELOS | 7 Cruz del Sur | 05/10/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0770-2018 | 82882 | LICENCIA 5D | 04/10/2018 | AGNESI AGUILAR MARIA CRISTINA | C. CORDOBA No. 2415 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 02/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0685-2018 | 59467 | LICENCIA 10D | 04/10/2018 | IBARRA GARIBAY JOSE ABRAHAM Y MARIA ELENA MARCELA IBARRA | C. MORELOS, JOSE MARIA No. 1227 | AMERICANA PONIENTE | 1 Centro | 02/01/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0653-2018 | 81274 | LICENCIA 10D | 04/10/2018 | HERNANDEZ VIDARTE CARLOS ALBERTO Y CDOS. | AV. CIRCUNVALACION OBLATOS No. 2384 | CIRCUNVALACION OBLATOS | 5 Olimpica | 22/03/2021 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
