Obras Públicas - Información de Licencias de Construcción
Fecha de actualización: 18/03/2025
Nota Aclaratoria:
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Aviso sobre la fecha de entrega:
Por razones técnicas, el campo «Fecha de entrega» se encuentra en proceso de actualización y puede aparecer vacío o no coincidir con la entrega física de la licencia. Los demás datos del registro se consultan con normalidad.
Para obtener información específica sobre una licencia en particular, puede presentar una solicitud de información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, o comunicarse con la Unidad de Transparencia:
Unidad de Transparencia del área de Licencias de Construcción
Hospital #50-Z. Col El Retiro 44280, Guadalajara · Tel. 33-38-37-50-00 · Ext 5410 Correo: licenciasconstruccion@guadalajara.gob.mx
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas
Cuarto piso del Mercado Corona, Av. Miguel Hidalgo y Costilla 474, Zona Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 33 3818 3600, ext. 3530
Correo electrónico: transparencia.interno@guadalajara.gob.mx
Horario de atención: lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas
| Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información al día de hoy: 17/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-0550-2017 | 79828 | LICENCIA 5D | 31/10/2017 | CASTILLO TORRES MONICA | C. NICARAGUA No. 2018 | DEL SUR | 7 Cruz del Sur | 28/07/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0528-2017 | 78466 | LICENCIA 5D | 31/10/2017 | HERNANDEZ SANTIAGO FRANCISCO FELIX Y GUTIERREZ GARCIA HILDA MONICA | C. ALPES No. 1101 | INDEPENDENCIA | 1 Centro | 29/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0506-2017 | 79698 | LICENCIA 5D | 31/10/2017 | FAUSTO OROS ROBERTO Y AGUAYO DE FAUSTO CATALINA | C. ESCAPE No. 2330 | VALLE DEL ALAMO | 7 Cruz del Sur | 29/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0063-2017 | 78430 | LICENCIA 5D | 31/10/2017 | BARRERA SANCHEZ RAFAEL | C. CADIZ No. 2344 | SANTA ELENA ALCALDE | 3 Huentitan | 28/07/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0366-2017 | 79823 | LICENCIA 10D | 31/10/2017 | GAUJA CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | C. CANO, JUAN SEBASTIAN EL No. 2532 | COLON INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 31/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0365-2017 | 79818 | LICENCIA 10D | 31/10/2017 | GAUJA CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | C. GOA No. 1587 | COLON INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 31/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0363-2017 | 79270 | LICENCIA 10D | 31/10/2017 | GAUJA CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | C. GOA No. 1583 | COLON INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 31/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0359-2017 | 79801 | LICENCIA 10D | 31/10/2017 | GAUJA CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | C. CANO, JUAN SEBASTIAN EL No. 2528 | COLON INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 31/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0342-2017 | 79535 | LICENCIA 10D | 31/10/2017 | CARDENAS URIBE GENOVEVA | C. OROZCO CAMACHO, MIGUEL No. 3616 | LOMAS DE POLANCO | 7 Cruz del Sur | 31/10/2018 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| M-0298-2017 | 42372 | LICENCIA 10D | 31/10/2017 | IDEA CAMPUS GUADALAJARA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | C. LINCOLN No. 282 | VALLARTA NORTE | 2 Minerva | 18/04/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0542-2017 | 77531 | LICENCIA 5D | 30/10/2017 | RUIZ MENDOZA GONZALO | C. SEIS No. 2688 | INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 08/11/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0539-2017 | 79800 | LICENCIA 5D | 30/10/2017 | ARAIZA LOPEZ BEATRIZ | C. PERPETUA, LA No. 1593 | JARDINES COUNTRY | 2 Minerva | 28/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0533-2017 | 79775 | LICENCIA 5D | 30/10/2017 | ANDRADE VALDIVIA SALVADOR Y SANTIBAÑEZ MARTINEZ MARIA TERESA | C. PUERTO PICHILINGUE No. 514 Y 518 | CIRCUNVALACION BELISARIO | 4 Oblatos | 30/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0530-2017 | 8002 | LICENCIA 5D | 30/10/2017 | RODRIGUEZ CONTRERA DARIO | AV. ELIAS CALLES, PLUTARCO No. 1960 | UNIDAD HABITACIONAL ARANDAS | 4 Oblatos | 28/01/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0507-2017 | 79699 | LICENCIA 5D | 30/10/2017 | PEREZ BERRUECO MARIA ELENA | C. FLAMENCO No. 1079 | MORELOS | 7 Cruz del Sur | 28/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0504-2017 | 79684 | LICENCIA 5D | 30/10/2017 | AVILA IBARRA ANTONIO JOSE | CALZ. INDEPENDENCIA NORTE No. 4511-34 | LOMAS DEL PARAISO | 3 Huentitan | 27/07/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0447-2017 | 19155 | LICENCIA 5D | 30/10/2017 | RIOS FLORES ISELA ESMERALDA Y PEREZ ROSALES JOSE LUIS | C. VOLCAN PELEE No. 303 | JOSEFINA LOPEZ DE ISAAC | 3 Huentitan | 28/01/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0362-2017 | 79430 | LICENCIA 10D | 30/10/2017 | IBARRA MADERA PASCUAL Y GARCIA MOLINA BEATRIZ | C. CORDERO, ROBERTO J. No. 1555 | PATRIA NUEVA | 7 Cruz del Sur | 30/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0361-2017 | 79431 | LICENCIA 10D | 30/10/2017 | IBARRA MADERA PASCUAL Y GARCIA MOLINA BEATRIZ | C. CORDERO, ROBERTO J. No. 1549 | PATRIA NUEVA | 7 Cruz del Sur | 30/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0334-2017 | 79701 | LICENCIA 10D | 30/10/2017 | GUERRERO VILLALVAZO PEDRO | C. ENCINAS, LORETO No. 933 | TALPITA | 5 Olimpica | 27/07/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0556-2017 | 79852 | LICENCIA 5D | 27/10/2017 | DE ALBA BARBA LOURDES | AV. AZTECAS No. 467 | MONRAZ | 2 Minerva | 25/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0552-2017 | 12440 | LICENCIA 5D | 27/10/2017 | PLASCENCIA CASILLAS JOSE | AV. REVOLUCION No. 1671 | UNIVERSITARIA | 5 Olimpica | 25/01/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0543-2017 | 42864 | LICENCIA 5D | 27/10/2017 | SANCHEZ Y MARTIN S.A. DE C.V. | AV. OCHO DE JULIO No. 2011 | ZONA INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 25/01/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0538-2017 | 79589 | LICENCIA 5D | 27/10/2017 | MORA VAZQUEZ JOSE LUIS Y REYNOSO ARMENTA MARIA EUGENIA | C. SIERRA DE LA CAMPANA No. 31 | INDEPENDENCIA | 1 Centro | 24/07/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0520-2017 | 73102 | LICENCIA 5D | 27/10/2017 | MARIN VILLEGAS MIGUEL SILVERIO Y ARROYO COBARRUBIAS LOURDES MARGARITA | C. HOSPITAL No. 868 | SAGRADA FAMILIA | 1 Centro | 01/03/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0273-2017 | 79040 | LICENCIA 5D | 27/10/2017 | RAMIREZ IBARRA GABINO | C. INDUSTRIA No. 144 | LA PERLA | 1 Centro | 25/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0371-2017 | 27254 | LICENCIA 10D | 27/10/2017 | RUELAS GARCIA MARTHA MARIA | C. VADILLO, BASILIO No. 846 | TALPITA | 5 Olimpica | 27/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0326-2017 | 78552 | LICENCIA 10D | 27/10/2017 | REYNAGA MONTERO EDELMIRA | AV. CASTELLANOS, ROSARIO No. 2125 | JARDINES DEL SUR | 7 Cruz del Sur | 27/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0529-2017 | 73015 | LICENCIA 5D | 26/10/2017 | LEVY GARCIA JOSE DE JESUS/ MONTAÑO AVIÑA TERESITA DE JESUS | AV. CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE No. 1025 | LA GUADALUPANA | 1 Centro | 24/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0522-2017 | 79747 | LICENCIA 5D | 26/10/2017 | GONZALEZ PLASCENCIA FERMIN Y GONZALEZ GARCIA MARIA ELENA | C. DINERO No. 488 | BENITO JUAREZ | 6 Tetlan | 24/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0349-2017 | 79760 | LICENCIA 10D | 26/10/2017 | LOPEZ SUAREZ LUIS EDUARDO | C. FRAY FRANCISCO FREJES No. 612 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 24/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0341-2017 | 79721 | LICENCIA 10D | 26/10/2017 | MAGAÑA MANZO EFRAIN Y CDS. | CALZ. GONZALEZ GALLO, JESUS No. 383 | SAN CARLOS | 1 Centro | 24/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0541-2017 | 78356 | LICENCIA 5D | 25/10/2017 | GONZALEZ BENITEZ ADRIANA | C. PINO No. 2046 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 02/06/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0531-2017 | 79776 | LICENCIA 5D | 25/10/2017 | BICKEL GRUPO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | AV. PRESA, DE LA No. 1877 | JARDINES DEL COUNTRY | 2 Minerva | 23/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0526-2017 | 79795 | LICENCIA 5D | 25/10/2017 | FARIAS GONZALEZ RUBIO FABIOLA YOLANDA | AV. HIDALGO Y COSTILLA, MIGUEL No. 1364 | AMERICANA | 1 Centro | 23/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0523-2017 | 75799 | LICENCIA 5D | 25/10/2017 | "LUGRAN" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | AV. PLAN DE SAN LUIS POTOSI No. 1486 | MEZQUITAN COUNTRY | 1 Centro | 23/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0521-2017 | 62219 | LICENCIA 5D | 25/10/2017 | LOPEZ CAMBRONI CESAR ENRIQUE Y ROMO MONTEON NORMA ALICIA | C. RIO TIZAPAN No. 1114 | ATLAS | 5 Olimpica | 24/12/2017 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0513-2017 | 79077 | LICENCIA 5D | 25/10/2017 | CASTAÑEDA CONTRERAS MARIA ISABEL | C. MORAL, JORGE DEL No. 4158 | INSURGENTES | 6 Tetlan | 22/07/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0510-2017 | 79472 | LICENCIA 5D | 25/10/2017 | VERDIN PADILLA GABRIELA Y GARCIA BECERRA JESUS ERNESTO | C. OVAR No. 926-UP-13,UP-14 | AUTOCINEMA | 3 Huentitan | 22/07/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0494-2017 | 79659 | LICENCIA 5D | 25/10/2017 | SALCEDO LAMADRID MANUEL Y CDS. | C. VALPARAISO No. 2427 | JARDINES PROVIDENCIA | 2 Minerva | 23/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0457-2017 | 70395 | LICENCIA 5D | 25/10/2017 | CARDENAS REYES EUGENIO ALFONSO Y ZARAGOZA DELGADILLO MARIA | C. ALCAMO No. 2817 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 22/07/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0357-2017 | 79786 | LICENCIA 10D | 25/10/2017 | ESTRADA GONZALEZ JOSE DE JESUS Y RUIZ CERDA MARIA ELENA | C. FRAY PEDRO ANTONIO DE MARCHENA No. 1568 | COLON INDUSTRIAL | 7 Cruz del Sur | 22/07/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0351-2017 | 20552 | LICENCIA 10D | 25/10/2017 | GRUPO GOLIAT DE OCCIDENTE S.A DE C.V. Y HR ARPA S.A DE C.V. | AV. LOPEZ MATEOS SUR, ADOLFO No. 648 | CHAPALITA | 2 Minerva | 23/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0330-2017 | 78912 | LICENCIA 10D | 25/10/2017 | ARCE YFFERT ENRIQUE ADOLFO | C. ISLA MINTANAO No. 4060 | JARDINES DEL SAUZ | 7 Cruz del Sur | 20/10/2018 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
| M-0329-2017 | 78913 | LICENCIA 10D | 25/10/2017 | ARCE YFFERT ENRIQUE ADOLFO | C. ISLA MINTANAO No. 4050 | JARDINES DEL SAUZ | 7 Cruz del Sur | 25/10/2018 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
| M-0328-2017 | 22269 | LICENCIA 10D | 25/10/2017 | ARCE YFFERT ENRIQUE ADOLFO | C. ISLA MINTANAO No. 4040 | JARDINES DEL SAUZ | 7 Cruz del Sur | 25/10/2018 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
| M-0327-2017 | 77009 | LICENCIA 10D | 25/10/2017 | ARCE YFFERT ENRIQUE ADOLFO | C. SACRAMENTADO, MARIA DE JESUS No. 3210 | JARDINES DEL SAUZ | 7 Cruz del Sur | 25/10/2018 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
| R-0532-2017 | 79728 | LICENCIA 5D | 24/10/2017 | MIZRACHI BEMARAS SALOMON Y MIZRACHI BEMARAS ELIAS | C. VADILLO, BASILIO No. 766 | BLANCO Y CUELLAR | 5 Olimpica | 22/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0512-2017 | 79715 | LICENCIA 5D | 24/10/2017 | JESUS EDUARDO CASTILLO MONDRAGON | C. AGLAYA No. 728 | LOMAS DE INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 22/04/2018 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| R-0484-2017 | 79604 | LICENCIA 5D | 24/10/2017 | ROSALES Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. | C. ESCOCIA, NUEVA No. 1814 | COLOMOS PROVIDENCIA | 2 Minerva | 22/01/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0465-2017 | 77886 | LICENCIA 5D | 24/10/2017 | GONZALEZ RAMOS MARIO Y CORONADO ENCISO RAQUEL | C. GONZALEZ, J. ELEUTERIO No. 135 | TETLAN | 6 Tetlan | 26/06/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0346-2017 | 78848 | LICENCIA 10D | 24/10/2017 | MELENDEZ ARROYO GADIEL | C. SAMARIA No. 855 | HERMOSA PROVINCIA | 6 Tetlan | 24/10/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0333-2017 | 79204 | LICENCIA 10D | 24/10/2017 | SAUCEDO FLORES RENE ALFONSO Y VILLEGAS NUÑO ALEJANDRA | C. ALBENIZ, ISAAC No. 3724 | TETLAN | 6 Tetlan | 24/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0324-2017 | 79667 | LICENCIA 10D | 24/10/2017 | VELOQUIO CONTRERAS, CESAR GERARDO | C. ROMERO FLORES, JESUS No. 548 | JARDINES ALCALDE | 3 Huentitan | 22/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0320-2017 | 70507 | LICENCIA 10D | 24/10/2017 | RODRIGO RIVERA SANDOVAL Y NINFA FONSECA BLETRAN | C. PATAGONIA No. 1039 | LOMAS DE PROVIDENCIA | 2 Minerva | 21/07/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0511-2017 | 79412 | LICENCIA 5D | 23/10/2017 | GUTIERREZ REYNAGA MARIA ISABEL | C. MANZANO, TEODOMIRO No. 3562 | LOMAS DE POLANCO | 7 Cruz del Sur | 20/07/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0500-2017 | 75940 | LICENCIA 5D | 23/10/2017 | FELICITAS DE LA CRUZ, ASOCIACION CIVIL | C. JARAUTA No. 590 Y 592 | LA PERLA | 1 Centro | 27/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0499-2017 | 78894 | LICENCIA 5D | 23/10/2017 | MENDEZ ROJO JUAN ALBERTO Y RODRIGUEZ RUVALCABA MIRNA LETICIA | C. MARTINEZ, MARIA LUISA No. 5035 | LOMAS DEL PARAISO | 3 Huentitan | 21/01/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0497-2017 | 79664 | LICENCIA 5D | 23/10/2017 | VALLARTA SANTOS GABRIEL ADOLFO | C. SAN GUILLERMO No. 55 | CAMPO DE POLO CHAPALITA | 2 Minerva | 20/07/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0492-2017 | 79655 | LICENCIA 5D | 23/10/2017 | COMBU EXPRESS S.A. DE C.V. | ANILLO P. GOMEZ MORIN NORTE, MANUEL. No. 950-A | HUENTITAN EL ALTO | 3 Huentitan | 21/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0321-2017 | 76439 | LICENCIA 10D | 23/10/2017 | BUSTOS CASTILLO MARIBEL | C. VIGO No. 2409 | SANTA ELENA ESTADIO | 3 Huentitan | 20/07/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0524-2017 | 79750 | LICENCIA 5D | 20/10/2017 | CERVANTES NAVARRO DE RODRIGUEZ MARTHA | AV. DOMINGUEZ, BELISARIO No. 2034 | BELISARIO DOMINGUEZ | 4 Oblatos | 18/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0519-2017 | 79743 | LICENCIA 5D | 20/10/2017 | LANDAZURI BAÑUELOS MARTHA ANGELICA Y ZAMBRANO SILVA JOSE DE JESUS | C. AGUIRRE, CLEMENTE No. 61 | LA PERLA | 1 Centro | 18/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0515-2017 | 79731 | LICENCIA 5D | 20/10/2017 | IVAN RUIZ ROLDAN | AV. JUAREZ, BENITO No. 260 | CENTRO | 2 Minerva | 18/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0491-2017 | 72920 | LICENCIA 5D | 20/10/2017 | LEAL CORONA FRANCISCO Y AMAYA TORRES DE LEAL MARIA TERESA | C. LERDO DE TEJADA, MIGUEL No. 2218, 2222, 2226, 2238 Y 2240 | LAFAYETTE | 1 Centro | 24/06/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0348-2017 | 57601 | LICENCIA 10D | 20/10/2017 | GUARMA DECO, S.A. DE C.V. | AV. HIDALGO Y COSTILLA, MIGUEL No. 1380 | SIN COLONIA | 1 Centro | 18/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0193-2017 | 77752 | LICENCIA 10D | 20/10/2017 | SANCHEZ DELGADILLO NOEMI | C. SAN HERIBERTO No. 2900 | JARDINES PLAZA DEL SOL | 2 Minerva | 07/04/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0505-2017 | 79062 | LICENCIA 5D | 19/10/2017 | CHINO CASTILLO RAMIRO | C. PALACIOS, RICARDO No. 4466 | EL CARMEN | 7 Cruz del Sur | 19/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0343-2017 | 78444 | LICENCIA 10D | 19/10/2017 | VAZQUEZ VAZQUEZ ADRIANA | C. RODO, JOSE ENRIQUE No. 2666 | LOMAS DE GUEVARA | 2 Minerva | 06/04/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0336-2017 | 79707 | LICENCIA 10D | 19/10/2017 | FONSECA PLASCENCIA FRANCISCA | C. FRAY ANTONIO DE SEGOVIA No. 364 | LA LOMA | 5 Olimpica | 16/07/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0312-2017 | 77164 | LICENCIA 10D | 19/10/2017 | ENTORNO ARCOS VALLARTA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PROMOTORA DE INVERSION | C. MORENO, PEDRO No. 1047 | AMERICANA | 1 Centro | 19/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0295-2017 | 65647 | LICENCIA 10D | 19/10/2017 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA TEPEYAC, S.A. DE C.V. | C. GALINDO Y VILLA, JESUS No. 3915 | CUMBRES DEL NILO | 6 Tetlan | 12/04/2019 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0482-2017 | 79592 | LICENCIA 5D | 18/10/2017 | URBANIFICA S.A. DE C.V., TOHER GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. Y FABRO | C. COLOMOS No. 2644 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 16/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0479-2017 | 10184 | LICENCIA 5D | 18/10/2017 | URBANIFICA S.A. DE C.V., TOHER GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. Y FABRO | C. COLOMOS No. 2622 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 16/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0335-2017 | 79207 | LICENCIA 5D | 18/10/2017 | ROCHA CASTILLEJA SALOMON | C. NAZARETH No. 649 | HERMOSA PROVINCIA | 6 Tetlan | 16/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0276-2017 | 79043 | LICENCIA 5D | 18/10/2017 | MEDINA PRADO JOSE FERNANDO ANTONIO Y RAMIREZ DE ARELLANO TREJO DE MEDI | C. SIGUENZA Y GONGORA No. 371 | VALLARTA SUR | 2 Minerva | 16/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0289-2017 | 79490 | LICENCIA 10D | 18/10/2017 | GUADALUPE MARIA PEÑA GONZALEZ | C. ANGULO, JOAQUIN No. 188 ,188A Y 178 | CENTRO | 1 Centro | 05/04/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0288-2017 | 77686 | LICENCIA 10D | 18/10/2017 | PROYECTOS INMOBILIARIOS 2012, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | C. COLONIAS No. 480 | AMERICANA | 1 Centro | 05/04/2020 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0279-2017 | 79449 | LICENCIA 10D | 18/10/2017 | PRIETO NUÑEZ J. JESUS Y MEDINA JIMENEZ IRMA GUILLERMINA | AV. CRUZ, DE LA No. 2365 | SAN VICENTE | 4 Oblatos | 15/07/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0509-2017 | 79708 | LICENCIA 5D | 17/10/2017 | HERNANDEZ RAMIREZ EDUARDO | C. PUEBLA No. 405 Y HERRERA Y CAIRO N.- 854 | CAPILLA DE JESUS | 1 Centro | 15/01/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0371-2017 | 79298 | LICENCIA 5D | 17/10/2017 | VIERA PARTIDA CANDELARIO Y AREVALO RIVERA MARIA MIRELLA | C. PLASCENCIA, ALFREDO R. No. 889 | CHAPULTEPEC COUNTRY | 1 Centro | 15/01/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0317-2017 | 78613 | LICENCIA 10D | 17/10/2017 | MUÑOZ GAITAN JUANA Y RAMIREZ LOPEZ | C. APARICIO, MARCELO No. 593 | 5 DE MAYO | 7 Cruz del Sur | 17/10/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0308-2017 | 23340 | LICENCIA 10D | 17/10/2017 | DISTRIBUIDORA OCHOA, S.A DE C.V. | BLVD. GARCIA BARRAGAN, MARCELINO No. 1214 | QUINTA VELARDE | 5 Olimpica | 15/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0287-2017 | 77736 | LICENCIA 10D | 17/10/2017 | GARCIA RUVALCABA FRANCISCO | C. HACIENDA DE LA ERRE No. 1905 | ARANDAS | 4 Oblatos | 17/10/2018 | Pausada | |
| R-0501-2017 | 79677 | LICENCIA 5D | 16/10/2017 | TECHNOLOGIC NOUVE S.A. DE C.V. | C. FEDERACION No. 945 Y 949 | SIN COLONIA | 5 Olimpica | 14/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0495-2017 | 17780 | LICENCIA 5D | 16/10/2017 | GUERRA MUNGUIA JOSE DE JESUS | C. COSTA, DE LA No. 1804 | MEZQUITAN COUNTRY | 1 Centro | 14/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0451-2017 | 79491 | LICENCIA 5D | 16/10/2017 | ALVA VALADARES JOSEFINA | AV. VALLARTA, IGNACIO L. No. 2181 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 14/01/2018 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
| R-0498-2017 | 79654 | LICENCIA 5D | 13/10/2017 | CASTRO SOTOMAYOR MARTHA VIRGINIA | C. SAN ILDEFONSO No. 1616 | LA HUERTA | 5 Olimpica | 11/01/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0489-2017 | 79636 | LICENCIA 5D | 13/10/2017 | VELAZQUEZ CASTELLANOS MARIO Y NARES DUEÑAS LIZBETH RAQUEL | C. SIETE COLINAS No. 1328 | INDEPENDENCIA | 1 Centro | 11/01/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0488-2017 | 79634 | LICENCIA 5D | 13/10/2017 | AGUILERA NAVARRO JUAN Y SALGADO MEZA DE AGUILERA MARIA DEL SOCORRO | CALZ. OLIMPICA No. 677 | UNIVERSITARIA | 5 Olimpica | 11/04/2018 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
