Obras Públicas - Información de Licencias de Construcción
Fecha de actualización: 18/03/2025
Nota Aclaratoria:
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Aviso sobre la fecha de entrega:
Por razones técnicas, el campo «Fecha de entrega» se encuentra en proceso de actualización y puede aparecer vacío o no coincidir con la entrega física de la licencia. Los demás datos del registro se consultan con normalidad.
Para obtener información específica sobre una licencia en particular, puede presentar una solicitud de información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, o comunicarse con la Unidad de Transparencia:
[Nombre] — [Puesto], Unidad de Transparencia o Enlace de Transparencia del área de Licencias de Construcción (favor de rellenar los espacios) [Domicilio] · Tel. [teléfono] · [correo]
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas Cuarto piso del Mercado Corona, Av. Miguel Hidalgo y Costilla 474, Zona Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco Teléfono: 33 3818 3600, ext. 3530 Correo electrónico: transparencia.interno@guadalajara.gob.mx Horario de atención: lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas
| Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información al día de hoy: 03/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-0706-2013 | 66248 | LICENCIA 5D | 31/10/2013 | MEJORADA ROMERO ALFONSO | AV. CORONA, RAMON No. 293 | CENTRO | 1 Centro | 29/04/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0705-2013 | 24257 | LICENCIA 5D | 31/10/2013 | OROZCO TAPIA ALEJANDRO | C. TOLTECAS No. 3551 | SANTA RITA | 2 Minerva | 29/04/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0702-2013 | 66205 | LICENCIA 5D | 31/10/2013 | GAMIÑO RODRIGUEZ AURELIO Y CDA | C. MILAN No. 2595 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 29/04/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0693-2013 | 66162 | LICENCIA 5D | 31/10/2013 | ARBOKEL S.A. DE C.V. | AV. CIRCUNVALACION No. 2700 LOCAL R-02 Y R-03 | CIRCUNVALACION OBLATOS | 5 Olimpica | 29/04/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0739-2013 | 55464 | LICENCIA 10D | 31/10/2013 | MATOS VALDES ELENA SOFIA Y MARIA TERESA VALDES DE MATOS | C. CARACOL No. 2827 | VERDE VALLE | 2 Minerva | 24/04/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0734-2013 | 66130 | LICENCIA 10D | 31/10/2013 | MORA DIAZ MA. DE JESUS | C. SAN FIDEL No. 873 | SAN VICENTE | 4 Oblatos | 28/07/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0730-2013 | 66111 | LICENCIA 10D | 31/10/2013 | ARREOLA SILVA MARIA ESTHELA | C. COLOMOS No. 2540 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 28/07/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0508-2013 | 63200 | LICENCIA 10D | 31/10/2013 | CAMACHO ORTEGA MIGUEL DE LOS SANTOS Y ANGELICA MARIBEL LUGO MARTINEZ | C. ALATORRE, ESTEBAN No. 3238 | LIBERTAD | 6 Tetlan | 31/10/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0704-2013 | 66218 | LICENCIA 5D | 30/10/2013 | LEDEZMA AVILA JOSE CRUZ | C. AMILPA, FERNANDO No. 2256 | GUADALUPANA | 3 Huentitan | 28/04/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0699-2013 | 66175 | LICENCIA 5D | 30/10/2013 | AGUIRRE GONZALEZ DARIO | AV. RIO NILO No. 3350 | JARDINES DEL NILO | 6 Tetlan | 28/01/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0692-2013 | 66155 | LICENCIA 5D | 30/10/2013 | IÑIGUEZ GARCIA S.A. | C. TERAN, ANDRES No. 261 | SANTA TERESITA | 1 Centro | 28/04/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0689-2013 | 47663 | LICENCIA 5D | 30/10/2013 | OJEDA COVARRUBIAS HECTOR JESUS Y ADRIANA GARCIA RIOS | C. IRIGOYEN, MANUEL No. 972 | SAN FRANCISCO | 6 Tetlan | 28/01/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0679-2013 | 35059 | LICENCIA 5D | 30/10/2013 | SANTACRUZ ESQUIVIAS SALVADOR | C. CASTILLO, HACIENDA DEL No. 2383 | LOMAS DE OBLATOS | 4 Oblatos | 28/04/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0662-2013 | 66081 | LICENCIA 5D | 30/10/2013 | "COORPORATIVO LISIYE" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARAIABLE | C. ZUNO HERNANDEZ, JOSE GUADALUPE No. 1778 | BARRERA | 1 Centro | 28/04/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0754-2013 | 65775 | LICENCIA 10D | 30/10/2013 | MACIAS FLORES NOE | C. CASTRO, RICARDO No. 2118 Y 3175 POR PASEO DE LA SELVA NORTE | SANTA CECILIA | 4 Oblatos | 23/04/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0742-2013 | 65896 | LICENCIA 10D | 30/10/2013 | BARAJAS CHAVEZ ALMA ANGELICA | AV. HISTORIADORES, DE LOS No. 3854 Y 3862 | VALLE DEL NILO | 6 Tetlan | 30/10/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0740-2013 | 66158 | LICENCIA 10D | 30/10/2013 | SANDOVAL RODRIGUEZ ANA SOLEDAD Y CDA. | C. VILLASEÑOR, PABLO No. 421 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 30/10/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0737-2013 | 37495 | LICENCIA 10D | 30/10/2013 | HERNÁNDEZ ORDOÑEZ HÉCTOR JAVIER Y CDA | C. LETENA, JOSE MARIA No. 306 | LOMAS DEL PARAISO | 3 Huentitan | 27/07/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0722-2013 | 66056 | LICENCIA 10D | 30/10/2013 | VALDEZ ROMERO ALAN ANTONIO | C. RIO REFORMA No. 1846 - 179 | VALLE DEL ALAMO | 7 Cruz del Sur | 30/10/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0713-2013 | 66034 | LICENCIA 10D | 30/10/2013 | GUTIERREZ HERNANDEZ JOSE DE JESUS | C. DIAZ MIRON No. 115 | LA LOMA | 5 Olimpica | 27/07/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0600-2013 | 65534 | LICENCIA 10D | 30/10/2013 | BEAS FIGUEROA GRACIELA VIUDA DE CASTELLANOS | C. SIERRA, JUSTO No. 1871, 1873 Y 1875 | SANTA TERESITA | 1 Centro | 17/04/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0512-2013 | 64716 | LICENCIA 10D | 30/10/2013 | CASTILLO MARTINEZ CLAUDIA CRISTINA | C. GORDOA Y BARRIOS, JOSE MIGUEL No. 1782 | GUADALUPANA | 1 Centro | 17/04/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0694-2013 | 9718 | LICENCIA 5D | 29/10/2013 | IBARRA ROBLES JORGE Y JIMENEZ ALVAREZ MARIA DEL CARMEN | C. MORALES, RAMON No. 683 | OBLATOS | 5 Olimpica | 27/04/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0687-2013 | 66128 | LICENCIA 5D | 29/10/2013 | CRUZ DE LA TORRE VICTOR MANUEL | C. GALINDO, MIGUEL No. 1897 | JARDINES DEL COUNTRY | 1 Centro | 27/04/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0685-2013 | 66121 | LICENCIA 5D | 29/10/2013 | DE LA CRUZ MINJARES SALOME Y LOMELI GOMEZ MARIA SILVESTRE | C. VOLCAN DE FUEGO No. 78 Y 82 | HUENTITAN EL BAJO | 3 Huentitan | 27/01/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0683-2013 | 66113 | LICENCIA 5D | 29/10/2013 | NORIEGA PONCE FRANCISCO Y TORRES ULLOA ROSA ELIZABETH | C. SERDAN, AQUILES No. 188 | SAN JUAN DE DIOS | 5 Olimpica | 27/01/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0677-2013 | 65637 | LICENCIA 5D | 29/10/2013 | CORONA DE MOJARRO MARIA CONCEPCION | C. FLORENCIA No. 2373 Y 2375 | ITALIA | 2 Minerva | 26/02/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0719-2013 | 66048 | LICENCIA 10D | 29/10/2013 | ROMO GIL MARIA CRISTINA GUADALUPE | C. TUCIDIDES No. 156 | VALLARTA SAN JORGE | 2 Minerva | 26/07/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0676-2013 | 4544 | LICENCIA 10D | 29/10/2013 | ALDANA MENDOZA ABEL Y CDA | C. MARROQUI, JOSE MARIA No. 2704 | JARDINES DE LA PAZ | 6 Tetlan | 26/07/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0551-2013 | 60533 | LICENCIA 10D | 29/10/2013 | MARILARA S.A. DE C.V. | C. TRECE No. 440 | FERROCARRIL | 7 Cruz del Sur | 16/04/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0703-2013 | 66207 | LICENCIA 5D | 28/10/2013 | LEDEZMA HERNÁNDEZ MARÍA DOLORES | C. AYZA, FRANCISCO DE No. 2460-A | EL PORVENIR | 5 Olimpica | 26/01/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0695-2013 | 51237 | LICENCIA 5D | 28/10/2013 | POMPA GARCIA OSCAR ALEJANDRO | CALZ. INDEPENDENCIA, SUR No. 1275 Y NUEVA YORK N° 1268 | FERROCARRIL | 1 Centro | 26/01/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0672-2013 | 21997 | LICENCIA 5D | 28/10/2013 | MATA VARGAS LORENA DOLORES | C. ISLA MINTANAO No. 4111 | JARDINES DEL SAUZ | 7 Cruz del Sur | 26/04/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0670-2013 | 65609 | LICENCIA 5D | 28/10/2013 | URZUA BENITEZ GRACIELA LETICIA | C. MARTIN DEL CAMPO, FRANCISCO No. 673 | JARDINES ALCALDE | 3 Huentitan | 26/01/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0647-2013 | 65969 | LICENCIA 5D | 28/10/2013 | CORTES SILVA PORFIRIO | AV. PROVIDENCIA No. 2871 Y 2873 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 26/04/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0741-2013 | 65371 | LICENCIA 10D | 28/10/2013 | MENDOZA CAMARENA VIUDA DE MARTINEZ GALLARDO EVA GUILLERMINA | C. ISLA DE PAROS No. 2348 | BOSQUES DE LA VICTORIA | 7 Cruz del Sur | 28/10/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0721-2013 | 65550 | LICENCIA 10D | 28/10/2013 | SANCHEZ SANCHEZ MONICA GRISELDA | C. PAYNO, MANUEL No. 2226 | BLANCO Y CUELLAR | 5 Olimpica | 28/10/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0648-2013 | 65758 | LICENCIA 10D | 28/10/2013 | PROVINCIA CORAZON DE JESUS DE LA CONGREGACIÓN DE HERMANAS JOSEFINAS A | C. REFORMA No. 1491 | LADRON DE GUEVARA | 1 Centro | 15/04/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0680-2013 | 56851 | LICENCIA 5D | 25/10/2013 | SANCHEZ DE SANTIAGO RAMON | AV. RIO NILO No. 3149 | JARDINES DE LA PAZ | 6 Tetlan | 23/04/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0678-2013 | 66092 | LICENCIA 5D | 25/10/2013 | CALDERON RAMIREZ CUITLAHUAC DANIEL | C. SAN FELIPE No. 1270 | VILLASEÑOR | 1 Centro | 23/01/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0651-2013 | 65979 | LICENCIA 5D | 25/10/2013 | GARCIA CORDOVA JAIME HUGO | C. ISLA SAN JUANITO No. 2735 | RINCONADA DE LAS ARBOLEDAS | 7 Cruz del Sur | 23/04/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0757-2013 | 50204 | LICENCIA 10D | 25/10/2013 | PALOMERA UGARTE MARIA DE LOURDES | AV. FRAY ANTONIO ALCALDE Y BARRIGA No. 2157 | SANTA ELENA | 3 Huentitan | 12/04/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0714-2013 | 65509 | LICENCIA 10D | 25/10/2013 | TORRES MADRIGAL LEOBARDO | C. VILLA, FRANCISCO No. 1080 | CIRCUNVALACION OBLATOS | 5 Olimpica | 25/10/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0681-2013 | 5713 | LICENCIA 5D | 24/10/2013 | PEREZ GUTIERREZ MARIA CONCEPCION | C. MERIDA, CARLOS No. 553 | COLINAS DE LA NORMAL | 1 Centro | 22/01/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0752-2013 | 66152 | LICENCIA 10D | 24/10/2013 | MUJICA PASTRANA JORGE MANUEL | C. SITIO DE PUEBLA No. 4000 | JARDINES DE SANTA ISABEL | 3 Huentitan | 11/04/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0745-2013 | 64142 | LICENCIA 10D | 24/10/2013 | SANCHEZ ENRIQUEZ RAUL | C. QUINTANA ROO, ANDRES No. 1929 | LA GUADALUPANA | 1 Centro | 21/07/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0736-2013 | 58844 | LICENCIA 10D | 24/10/2013 | CERVANTES ALCANTAR RAFAEL | CIR. YAÑEZ, AGUSTIN No. 1176 | MODERNA | 1 Centro | 17/04/2015 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| M-0726-2013 | 66095 | LICENCIA 10D | 24/10/2013 | ACOSTA CHAVOYA JUAN ARMANDO Y OCAMPO HURTADO LILIANA | C. MARROQUI, JOSE MARIA No. 2523 | LA PAZ | 6 Tetlan | 24/10/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0656-2013 | 65337 | LICENCIA 10D | 24/10/2013 | ORTEGA RAMOS JOSE ANTONIO Y VALLS VAZQUEZ ANA ISABEL | C. GALVAN, PEDRO A. No. 583 | SIN COLONIA | 1 Centro | 17/04/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0684-2013 | 649 | LICENCIA 5D | 23/10/2013 | IBARROLA CHAVEZ RAFAEL YCDA. | C. ISLA ALBORAN No. 3182 | JARDINES DEL SUR | 7 Cruz del Sur | 20/02/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0656-2013 | 66000 | LICENCIA 5D | 23/10/2013 | GUARRO DOMINGUEZ JESUS FRANCISCO Y CDOS.GAN | C. FRAY PEDRO DE GANTE No. 579 | BARRIO DE ANALCO | 1 Centro | 21/04/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0592-2013 | 65756 | LICENCIA 5D | 23/10/2013 | TRINOMIO DESARROLLO S.A. DE C.V. | AV. ROSAS, DE LAS No. 3045 | CHAPALITA | 2 Minerva | 21/01/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0733-2013 | 66115 | LICENCIA 10D | 23/10/2013 | CONSTRUCTORA ERIKMAX, S.A. DE C.V. | C. SANCHEZ, ANA MARIA No. 923-02 | SIN COLONIA | 6 Tetlan | 23/10/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0718-2013 | 65795 | LICENCIA 10D | 23/10/2013 | CASILLAS GALINDO JUAN CARLOS | C. VOLCAN COSIGUINA No. 3912 | COLONIAL INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 20/07/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0712-2013 | 66024 | LICENCIA 10D | 23/10/2013 | CONSTRUCTORA ERIKMAX, S.A. DE C.V. | C. SANCHEZ, ANA MARIA No. 923-03 | SIN COLONIA | 6 Tetlan | 23/10/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0707-2013 | 65956 | LICENCIA 10D | 23/10/2013 | CONSTRUCTORA ERIKMAX, S.A. DE C.V. | C. SANCHEZ, ANA MARIA No. 923-07 | SIN COLONIA | 6 Tetlan | 23/10/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0614-2013 | 65240 | LICENCIA 10D | 23/10/2013 | GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON | C. FIRMAMENTO No. 868 | JARDINES DEL BOSQUE | 2 Minerva | 10/04/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0669-2013 | 66059 | LICENCIA 5D | 22/10/2013 | RENDON RODRIGUEZ ESPERANZA Y CDS. | C. SIERRA HERMOSA No. 355 | INDEPENDENCIA PONIENTE | 3 Huentitan | 20/01/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0650-2013 | 65975 | LICENCIA 5D | 22/10/2013 | OLEA MARIZCAL MA. FELIX | C. BATALLON DE SAN BLAS No. 427 | SANTA ISABEL | 3 Huentitan | 20/01/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0727-2013 | 66088 | LICENCIA 10D | 22/10/2013 | PRECIADO CHAVEZ HUMBERTO Y HERNANDEZ CANTERO ROSARIO ANILU | C. URANO No. 1039 | OBRERA | 5 Olimpica | 19/07/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0699-2013 | 65966 | LICENCIA 10D | 22/10/2013 | GODINEZ RAMIREZ SALVADOR | C. PUERTO ALTATA No. 612 | CIRCUNVALACION BELISARIO | 4 Oblatos | 22/10/2014 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
| M-0645-2013 | 65751 | LICENCIA 10D | 22/10/2013 | NAVARRO PAREDES MICAELA | C. TARRAGONA No. 2510 | SANTA ELENA ESTADIO | 3 Huentitan | 19/07/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0688-2013 | 66141 | LICENCIA 5D | 21/10/2013 | SANCHEZ DURAN MARTIN ELIAS | C. MONTE ROSAS No. 295 | INFONAVIT INDEPENDENCIA | 3 Huentitan | 19/04/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0671-2013 | 66031 | LICENCIA 5D | 21/10/2013 | GUZMAN CORTES RAUL | C. ISLA DE LA PALMA No. 1879 | RESIDENCIAL DE LA CRUZ | 7 Cruz del Sur | 19/04/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0660-2013 | 9448 | LICENCIA 5D | 21/10/2013 | IZQUIERDO LIZARDI SAUL | C. LAGO SUPERIOR No. 2104 | LAGOS DEL COUNTRY | 2 Minerva | 20/12/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0655-2013 | 65770 | LICENCIA 5D | 21/10/2013 | MAYORQUIN GARCIA CELINA | C. ALVAREZ, JUAN No. 2384 | LADRON DE GUEVARA | 2 Minerva | 20/12/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0710-2013 | 53699 | LICENCIA 10D | 21/10/2013 | GUTIERREZ REYNAGA FERNANDO | CTO. BARRANCA DEL APARECIDO No. 3754 | RESIDENCIAL DE LA BARRANCA | 4 Oblatos | 21/10/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0708-2013 | 66006 | LICENCIA 10D | 21/10/2013 | LARIOS SANDOVAL JUAN CARLOS Y CDA. | C. PEÑA Y PEÑA, MANUEL DE LA No. 2166 | LOMAS DEL PARADERO | 5 Olimpica | 21/10/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0705-2013 | 65675 | LICENCIA 10D | 21/10/2013 | MACIAS ENRIQUEZ JESUS ALEJANDRO Y HERNANDEZ BECERRA MONICA EDITH | C. FUERO, GENERAL CARLOS No. 85 | SAN ANTONIO | 5 Olimpica | 14/04/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0702-2013 | 65123 | LICENCIA 10D | 21/10/2013 | FIDINT HOLDINGS DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | AV. CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE No. 273 Y AV. NORMALISTAS # 1454, 1474 Y 1496 | COLINAS DE LA NORMAL | 1 Centro | 08/04/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0676-2013 | 66084 | LICENCIA 5D | 18/10/2013 | MONSIVAIS CASTILLO MA SOCHITL | AV. PRESA DEL LAUREL No. 84 - 16 | SIN COLONIA | 6 Tetlan | 16/04/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0668-2013 | 66055 | LICENCIA 5D | 18/10/2013 | MORENO CONTRERAS LUIS FERNANDO | C. ZARCO, FRANCISCO No. 534 | ARTESANOS | 1 Centro | 16/04/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0709-2013 | 66016 | LICENCIA 10D | 18/10/2013 | TORREZ ALMARAZ RIGOBERTO | C. NARANJO No. 1420 Y 1422 | DEL FRESNO | 7 Cruz del Sur | 05/04/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0689-2013 | 65913 | LICENCIA 10D | 18/10/2013 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA GOSA S.A. DE C.V. | C. PASEO DEL ARROYO No. 3300-18 | COLINAS DE SAN JAVIER | 2 Minerva | 05/04/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0578-2013 | 9092 | LICENCIA 10D | 18/10/2013 | GONZALEZ GONZALEZ EVA | AV. DARIO, RUBEN No. 1262 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 05/04/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0663-2013 | 66026 | LICENCIA 5D | 17/10/2013 | RUVALCABA MEZA ELVIA XOCHITL Y CDO. | C. AGUIRRE, AMADO No. 620 | JARDINES ALCALDE | 3 Huentitan | 15/04/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0661-2013 | 66019 | LICENCIA 5D | 17/10/2013 | MORENO VILLA HECTOR RAUL | C. LOPEZ COTILLA, MANUEL No. 1753 | REFORMA | 1 Centro | 15/04/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0657-2013 | 60158 | LICENCIA 5D | 17/10/2013 | GONZALEZ SANTANA IRMA LETICIA Y ARMANDO COVARRUBIAS LOPEZ | C. LOZANO, JOSE MARIA No. 1089 | MIRADOR | 5 Olimpica | 15/01/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0637-2013 | 63293 | LICENCIA 5D | 17/10/2013 | MARTINEZ GONZALEZ DANIEL Y GLORIA ELIZABETH QUEZADA MONROY | C. PONCITLAN No. 57 | MEZQUITAN COUNTRY | 1 Centro | 05/07/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0743-2013 | 46100 | LICENCIA 10D | 17/10/2013 | RAMIREZ GONZALEZ RITA IMELDA Y RAMIREZ LEON ARTURO | C. ABARCA, ROQUE No. 725 | LA PERLA | 1 Centro | 04/04/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0704-2013 | 65219 | LICENCIA 10D | 17/10/2013 | GUTIERREZ MORENO ENEDELIA | AV. TORRES BODET, JAIME No. 3218 | JARDINES DEL SAUZ | 7 Cruz del Sur | 14/07/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0683-2013 | 65316 | LICENCIA 10D | 17/10/2013 | RAMIREZ VARELA JUAN CARLOS | C. PRESA EL PALMITO No. 790 | SAN JOAQUIN | 4 Oblatos | 17/10/2015 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0674-2013 | 65905 | LICENCIA 10D | 17/10/2013 | PUGA RABAGO OMAR MARTIN | C. HACIENDA MEDOCINA No. 2340 | OBLATOS | 4 Oblatos | 14/07/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0607-2013 | 52090 | LICENCIA 5D | 16/10/2013 | INM, BB. S.A. DE C.V | AV. VALLARTA, IGNACIO L. No. 3300 | VALLARTA NORTE | 2 Minerva | 14/01/2014 | Reinicio | Trámite reiniciado después de una suspensión |
| M-0639-2013 | 10198 | LICENCIA 10D | 16/10/2013 | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | C. RANCHO LA AUDIENCIA No. 1338 | LOMAS DE SAN EUGENIO | 4 Oblatos | 13/07/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0667-2013 | 65987 | LICENCIA 5D | 15/10/2013 | BARBA NUÑEZ ANDRES GUILLERMO Y BECERRA ROSALES OLIVIA | C. QUEBEC No. 854 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 13/04/2014 | Cambio de Perito | Cambio de Perito |
| R-0664-2013 | 66038 | LICENCIA 5D | 15/10/2013 | ESPINOSA SANCHEZ MA. DEL SOCORRO | C. RAMOS ARIZPE, MIGUEL No. 391 | SAN ANTONIO | 5 Olimpica | 13/04/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0620-2013 | 65864 | LICENCIA 5D | 15/10/2013 | CASTELLANOS TEJEDA SERGIO RICARDO | C. OSTIA No. 2900 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 14/12/2013 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| R-0570-2013 | 65695 | LICENCIA 5D | 15/10/2013 | HERNANDEZ HERNANDEZ JUANA | C. CARRILLO, JULIAN No. 1969 | SANTA CECILIA | 4 Oblatos | 13/01/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0706-2013 | 66001 | LICENCIA 10D | 15/10/2013 | OROZCO QUEZADA MAYRA YADHIRA | C. DELORME Y CAMPOS, JORGE No. 53 | SAN ANTONIO | 5 Olimpica | 12/07/2014 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0695-2013 | 65945 | LICENCIA 10D | 15/10/2013 | RODRIGUEZ MORQUECHO EDUARDO | CALZ. JUAN PABLO II No. 1300 Y SANTA MARGARITA N° 1170 LOTES 14, 20, 23, 30 Y 32 | OBLATOS | 5 Olimpica | 02/04/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
| M-0686-2013 | 65504 | LICENCIA 10D | 15/10/2013 | ANGUIANO ALVARADO ADOLFO CRUZ Y CDS. | C. REPUBLICA No. 1735 | LAS HUERTAS | 5 Olimpica | 02/04/2016 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
