Cargando...
Para conocer las licencias de construcción que este Municipio de Guadalajara ha otorgado, deberá; anotar cualquier dato de los que se señalan en el recuadro de búsqueda que a continuación se muestra:
Información Global de Licencias de Construcción en el Municipio de Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información al día de hoy: 21/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No. Licencia | No. Único | Tipo Licencia | Fecha Expedición | Titular | Domicilio | Colonia | Zona | Vigencia | Estatus | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-0022-2023 | 93447 | LICENCIA 10D | 30/01/2023 | ARRENDADORA ARANDAS S.A. DE C.V. | C. ALATORRE, ESTEBAN No. 2576 | POTRERO ALTO | 5 Olimpica | 29/07/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0050-2023 | 47788 | LICENCIA 10D | 27/01/2023 | SERVICIOS AGAC, S.A. DE C.V. | AV. AMERICAS, DE LAS No. 1505 | PROVIDENCIA NORTE | 2 Minerva | 27/04/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0043-2023 | 93211 | LICENCIA 10D | 27/01/2023 | OLIVARES PEREZ MARIA IRENE | C. ISLA GOMERA No. 4108 | JARDINES DEL SAUZ | 7 Cruz del Sur | 22/01/2024 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0039-2023 | 93257 | LICENCIA 10D | 26/01/2023 | MONTES DE OCA MADRIGAL MYRIAM DEL ROCIO | C. ISLA TORTUGA No. 2652 | FRACCIONAMIENTO LOPEZ DE LEGAZPI | 7 Cruz del Sur | 26/01/2024 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0035-2023 | 39212 | LICENCIA 10D | 26/01/2023 | GARCIA PEREZ ABRAHAM Y CDO | CALZ. JUAN PABLO II No. 803 | FRACCIONAMIENTO LIBERTAD | 5 Olimpica | 23/10/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0031-2023 | 93469 | LICENCIA 10D | 25/01/2023 | CASILLAS NAVARRO JOSE | AV. DIAZ DE LEON SUR, ENRIQUE No. 150 | AMERICANA | 1 Centro | 25/01/2024 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0019-2023 | 93426 | LICENCIA 10D | 23/01/2023 | GRANADOS RAMOS SERGIO MANUEL | C. CORAL No. 2565 | RESIDENCIAL VICTORIA | 2 Minerva | 20/10/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0038-2023 | 12543 | LICENCIA 10D | 20/01/2023 | GONZALEZ MOJARRO JOSE LUIS Y PEREZ LARA RITA | C. BERNARDELLI, FELIX No. 58 | EL PORVENIR | 5 Olimpica | 20/01/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0027-2023 | 93457 | LICENCIA 10D | 20/01/2023 | SMITH RANDAL MARTIN Y MAIER ERIC HENRY | C. VALLE, LEANDRO No. 1071 | CENTRO | 1 Centro | 20/01/2024 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0010-2023 | 93115 | LICENCIA 10D | 19/01/2023 | DOMUS DESARROLLADORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | C. TIERRA DEL HONOR PONIENTE No. 720 Y TIERRA DE GLORIA # 1100 ETAPA 7 | LOMAS ALTOS SUR | 7 Cruz del Sur | 07/07/2025 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0009-2023 | 93109 | LICENCIA 10D | 19/01/2023 | DOMUS DESARROLLADORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | C. TIERRA DEL HONOR PONIENTE No. 720 Y TIERRA DE GLORIA # 1100 ETAPA 6 | LOMAS ALTOS SUR | 7 Cruz del Sur | 07/07/2025 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0026-2023 | 92099 | LICENCIA 10D | 18/01/2023 | HERNANDEZ ARCE URI ELIZABETH | C. ROBLEDO, JUAN DE DIOS No. 243 | ANTIGUA PENAL DE OBLATOS | 5 Olimpica | 18/01/2024 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0017-2023 | 93220 | LICENCIA 10D | 18/01/2023 | DELGADILLO CANELA MARINA | C. CAMBRE, MANUEL No. 1859 | VILLASEÑOR | 1 Centro | 15/10/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0007-2023 | 92076 | LICENCIA 10D | 18/01/2023 | BIENESTAR FAMILIAR INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C. V. | C. MATEOS, JUAN ANTONIO No. 3936 | SAN FRANCISCO | 6 Tetlan | 18/01/2024 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0011-2023 | 93445 | LICENCIA 10D | 17/01/2023 | CASA TIBET GUADALAJARA A.C. | C. AZUELA, MARIANO No. 24 | ARCOS VALLARTA | 2 Minerva | 16/07/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0002-2023 | 90458 | LICENCIA 10D | 17/01/2023 | SANCHEZ SANDOVAL MA. ELENA Y LUNA FERNANDEZ JOSE DE JESUS | C. GALINDO, MIGUEL No. 2056 | JARDINES DEL COUNTRY | 2 Minerva | 16/07/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0029-2023 | 93462 | LICENCIA 10D | 16/01/2023 | LOPEZ VARGAS FEDERICO | C. PRESA OVIACHIO No. 651 | SAN JOAQUIN | 6 Tetlan | 09/07/2024 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0023-2023 | 93448 | LICENCIA 10D | 16/01/2023 | CERDA LOPEZ SERGIO Y CDA | C. RINCONADA DE LOS NARANJOS No. 3257 | BATALLON DE SAN PATRICIO | 3 Huentitan | 15/07/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0012-2023 | 3662 | LICENCIA 10D | 16/01/2023 | GOMEZ MACIAS PATRICIA GRACIELA | ANILLO P. MANUEL GOMEZ MORIN NORTE No. 80 | SANTA ISABEL | 3 Huentitan | 16/01/2024 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0013-2023 | 92282 | LICENCIA 10D | 13/01/2023 | ESTRADA MARTINEZ JOSE EDWIGIS Y ZAMORA JIMENEZ LUIZA | AV. LOPEZ DE LEGAZPI, MIGUEL No. 1631 | 18 DE MARZO | 7 Cruz del Sur | 01/07/2025 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0825-2023 | 95949 | LICENCIA 10D | 08/01/2023 | MELECIO PEREZ RICARDO | C. GIGANTES No. 1444 | SAN ANTONIO | 5 Olimpica | 08/01/2024 | Suspendida | Suspendida por recursos agotados |
M-0816-2023 | 95824 | LICENCIA 10D | 08/01/2023 | GARCIA OCHOA MARTHA DELIA | C. BELLO, ANDRES No. 4050 | TETLAN | 6 Tetlan | 08/01/2024 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0799-2023 | 19250 | LICENCIA 10D | 08/01/2023 | HIDALGO 1402, S.A.P.I. DE C.V. | AV. HIDALGO Y COSTILLA, MIGUEL No. 1402 | AMERICANA | 3 Huentitan | 05/10/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0796-2023 | 44073 | LICENCIA 10D | 08/01/2023 | INVERSIONES MSCC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. | AV. PAZ, DE LA No. 2339 | LAFAYETTE | 2 Minerva | 15/01/2024 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0794-2023 | 81326 | LICENCIA 10D | 08/01/2023 | THE AMERICAN SCHOOL, FOUNDATION OF GUADALAJARA. A.C. | C. COLOMOS No. 2300 | PROVIDENCIA | 2 Minerva | 07/07/2023 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0787-2023 | 94644 | LICENCIA 10D | 08/01/2023 | TLANE EXPRESS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | AV. OTERO, MARIANO No. 1290 | VERDE VALLE | 2 Minerva | 26/06/2025 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0714-2023 | 95971 | LICENCIA 10D | 08/01/2023 | AGUIRRE MEZA VALENTE | AV. MEXICO No. 3120 Y DIAG.GOLFO DE CORTES # 4127 | MONRAZ | 2 Minerva | 26/09/2024 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
M-0700-2023 | 93393 | LICENCIA 10D | 08/01/2023 | JILETA JUAREZ FRANCISCO JAVIER | C. PASEO VIA ACUEDUCTO No. 1529 | COLINAS DEL SUR | 2 Minerva | 01/07/2024 | Entregada | Cumplió con los alineamientos y requisitos necesarios |
Selecione la opción deseada del listado para visualizar los Cheques correspondientes al período elegido.