Cargando...
Criterios de búsqueda seleccionados: Año: 2018 Zona: Zona 1: Centro |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mapa | ||||||||||||||
Comisión de Adjudicación de Obra Pública Concursos de Licitación Pública Listado de Obras Públicas 2015-2018 con Medidas (Excel) ** Importe Final. Las Obras que no tienen monto final, es debido a que dichas obras no han concluido
|
||||||||||||||
Contrato | Estatus | Obra del Mes | Modalidad | Origen de los Recursos | Tipo Infraestructura | Descripción de la Obra/Ubicación | Zona | Presupuesto (Importe Inicial) |
Ejercido ** | Contratista | RFC | |||
DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 | En proceso de Firmas | Diciembre | LICITACION PUBLICA | FEDERAL | Mercados | REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIVIL), EN LA COL. CAPILLA DE JESUS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $6,656,379.87 | Ver | Hipo Construcciones, S.A. de C.V. | HCO080910114 | ||
DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 | En proceso de Firmas | Diciembre | LICITACION PUBLICA | FEDERAL | Mercados | REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELECTRICA), EN LA COL. CAPILLA DE JESUS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $5,624,072.81 | Ver | SEI Grupo Constructor, S.A. de C.V. | SGC080530DK7 | ||
DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 | En proceso de Firmas | Diciembre | LICITACION PUBLICA | FEDERAL | Pavimentos | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, GRUPO Q (ZONA 1 CENTRO), JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $7,210,016.06 | Ver | Edificaciones San Julian S.A. de C.V. | ESJ0901207Y5 | ||
DOP-EYP-MUN-PRO-AD-137-18 | En proceso de Firmas | Octubre | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Estudios y Proyectos ( Proyecto ) | DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS EJECUTIVOS HIDRÁULICOS DE DIFERENTES REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y PLUVIAL DEL PROGRAMA 2018, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $995,969.49 | Ver | Comuna Ingenieria S.A. de C.V. | CIN990113N43 | ||
DOP-REH-FED-PDR-AD-139-18 | En proceso de Firmas | Octubre | ASIGNACION DIRECTA | FEDERAL | Pavimentos | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO B, COLOMOS EN LA COL. AYUNTAMIENTO EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $1,110,006.56 | Ver | Urbanizadora Vázquez Guerra, S.A. de C.V. | UVG841211G22 | ||
DOP-REH-FED-PDR-AD-142-18 | En proceso de Firmas | Octubre | ASIGNACION DIRECTA | FEDERAL | Pavimentos | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LOS GRUPOS R Y S, JOSE LUIS VERDIA EN LA COL. LAS CONCHAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $1,198,623.85 | Ver | Constructora Anguibara N.G. S.A. de C.V. | CAN071001BH1 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-CI-150-18 | En proceso de Firmas | Octubre |
CONCURSO INVITACION
|
MUNICIPAL | Parques | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONCLUSION DE LA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE MORELOS - PLAZA TAPATIA, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $3,827,974.85 | Ver | Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V. | CRM910909K48 | ||
DOP-EYP-MUN-PRO-AD-151-18 | En proceso de Firmas | Octubre | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Estudios y Proyectos ( Proyecto ) | ESTUDIO, DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE INGENIERIAS PARA ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MERCADOS, UNIDADES DEPORTIVAS Y VARIOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $2,662,996.78 | Ver | ADC Soluciones Integrales S.A. de C.V. | ASI1302251Q0 | ||
DOP-REH-FED-PRE-CI-153-18 | En proceso de Firmas | Octubre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Museos | REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA, EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $6,500,000.00 | Ver | Grupo Constructor Sarjar S.A. de C.V. | GCS150325TL7 | ||
DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 | En proceso de Firmas | Septiembre | LICITACION PUBLICA | FEDERAL | Centros de Desarrollo Comunitario | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. 22, UBICADO EN HERRERA Y CAIRO No. 867 ENTRE JESUS Y PUEBLA, EN LA COL. EL REFUGIO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $7,224,718.70 | Ver | Imex Construcciones S.A. de C.V. | ICO040304FY5 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-AD-146-18 | En proceso de Firmas | Septiembre | ASIGNACION DIRECTA | APORTACION FEDERAL RAMO 33 | Salud ( Centros de, Unidades Medicas ) | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA INSTALACIÓN ELECTRICA, AIRE ACONDICIONADO Y OBRAS ADICIONALES DE LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO", COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $2,498,178.39 | Ver | Urbanizaciones y Edificaciones Loro S.A. de C.V. | UEL0304241V6 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-AD-110-18 | En proceso de Firmas | Agosto | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Pavimentos | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANUEL ACUÑA EN EL TRAMO DE HUMBOLDT A ALAMEDA, EN LA COL. EL RETIRO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $750,008.80 | Ver | Sr. José Antonio Cuevas Briseño | CUBA5705179V8 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-AD-127-18 | En proceso de Firmas | Agosto | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Mercado Libertad | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ENTORNO DEL MERCADO SAN JUAN DE DIOS, DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $163,244.32 | Ver | Sr. Ismael Salazar Alvarez | SAAI520614CC3 | ||
DOP-RES-MUN-PRO-AD-133-18 | En proceso de Firmas | Agosto | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Mercados | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LA BALAUSTRADA DEL ARCO DEL ANTIGUO MERCADO CORONA, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $1,348,591.94 | Ver | Ing. Martin Rodolfo Preciado Rodríguez | PERM631018RP6 | ||
DOP-EYP-MUN-PRO-AD-136-18 | En proceso de Firmas | Agosto | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Estudios y Proyectos ( Proyecto ) | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL CORREDOR COMERCIAL DE LA CENTRAL CAMIONERA VIEJA - 5 DE FEBRERO - LOS ÁNGELES, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $561,788.00 | Ver | Infografía Digital de Occidente, S.A. de C.V. | IDO100427QG2 | ||
DOP-EYP-MUN-PRO-AD-140-18 | En proceso de Firmas | Agosto | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Estudios y Proyectos ( Trabajo ) | TRABAJOS DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONTROL DE CALIDAD Y ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE DIVERSAS OBRAS ESPECIALIZADAS DEL PROGRAMA 2018, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $468,858.93 | Ver | Ingenieria de Suelos Asesoria y Laboratorio, S.A. de C.V. | ISA910601QB5 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-AD-111-18 | En proceso de Firmas | Julio | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Pavimentos | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN ENTRE AV. HIDALGO A CALLE INDEPENDENCIA, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $2,420,440.68 | Ver | Industrias Jormer S.A. de C.V. | IJO840403NU3 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-AD-117-18 | En proceso de Firmas | Julio | ASIGNACION DIRECTA | APORTACION FEDERAL RAMO 33 | Salud ( Centros de, Unidades Medicas ) | TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO", CONSISTENTES EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS SEGUNDO NIVEL, LAVANDERÍA, TALLER DE CONSERVACIÓN, EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $1,744,335.72 | Ver | Constructora Cerchas S.A. de C.V. | CCE9810097Q6 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18 | En proceso de Firmas | Julio | ASIGNACION DIRECTA | APORTACION FEDERAL RAMO 33 | Salud ( Centros de, Unidades Medicas ) | TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO", CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y AUDITORIO, EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $1,580,190.08 | Ver | Constructora Rural del País, S.A. de C.V. | CRP870708I62 | ||
DOP-REH-EST-CZM-CI-052-18 | En proceso de Firmas | Junio |
CONCURSO INVITACION
|
ESTATAL | Seguridad Publica | RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA COMISARIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $3,854,443.63 | Ver | Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra civil, S.A. de C.V. | DDA130529NE3 | ||
DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 | En proceso de Firmas | Junio | LICITACION PUBLICA | FEDERAL | Pavimentos | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, GRUPO B (ZONA 1 CENTRO), JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $6,212,514.78 | Ver | Proyectos y Construcciones Geo S.A de C.V | PCG981029LV9 | ||
DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 | En proceso de Firmas | Junio | LICITACION PUBLICA | FEDERAL | Pavimentos | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, GRUPO P Y GRUPO O (ZONA 1 CENTRO), JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $10,543,096.69 | Ver | SJ Lagos Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. | SLC090211283 | ||
DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 | En proceso de Firmas | Junio | LICITACION PUBLICA | FEDERAL | Pavimentos | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, GRUPO R Y GRUPO S (ZONA 1 CENTRO), JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $6,615,448.81 | Ver | Macrevi, S.A. de C.V. | MAC1407118C7 | ||
DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 | En proceso de Firmas | Junio | ASIGNACION DIRECTA | ESTATAL | Escuelas | ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 14DR3692B Y DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO VILLA, CLAVE 14DPR2045R, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $1,319,886.34 | Ver | Grupo Salima S. A. de C.V. | GSA990903QM5 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-AD-090-18 | En proceso de Firmas | Junio | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Obras Varias | PROGRAMA DE PARKIMOVIL EJERCICIO 2018 (FRENTE 1), EN DIVERSAS COLONIAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $2,999,625.75 | Ver | Tecorsa S.A. de C.V. | TEC0806209D9 | ||
DOP-EYP-MUN-PRO-AD-095-18 | En proceso de Firmas | Junio | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Estudios y Proyectos ( Trabajo ) | SUPERVISIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA GESTIÓN, PLANEACIÓN, EJECUCIÓN DE DIVERSAS OBRAS DEL EJERCICIO 2018, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $889,909.92 | Ver | Construcciones Calvec, S.A. de C.V. | CCA081015II2 | ||
DOP-CON-EST-FCC-LP-042-18 | En proceso de Firmas | Mayo | LICITACION PUBLICA | ESTATAL | Obras Varias Equipamiento | CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRADAS EN DIVERSAS UBICACIONES, EJERCICIO 2018, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $20,180,128.02 | Ver | Plastic Omnium Sistemas Urbanos, S.A. de C.V. | POS010724I83 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-AD-047-18 | En proceso de Firmas | Mayo | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Mercado Libertad | REHABILITACIÓN DEL MERCADO SAN JUAN DE DIOS (DESMANTELAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE GAS EXISTENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $574,225.38 | Ver | Constructora Bauer S.A. de C.V. | CBA910123TDA | ||
DOP-REH-EST-CZM-CI-073-18 | En proceso de Firmas | Mayo |
CONCURSO INVITACION
|
ESTATAL | Museos | RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MUSEO DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $3,679,229.88 | Ver | Ing. Jesús Ramón Partida Medina | PAMJ590615U21 | ||
001/2018/GDL/INM - Anexo 1 | En proceso de Firmas | Abril | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Mercados | PROYECTO DE HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NIVEL 3 DEL EDIFICIO ''GENERAL RAMÓN CORONA'' | . | Zona 1: Centro | $10,125,000.00 | Ver | Desarrollos DOT Mexico S.A. de C.V. | DDM180322479 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-AD-030-18 | En proceso de Firmas | Marzo | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Obras Varias Rehabilitación | REHABILITACIÓN AL ENTORNO URBANO Y EDIFICIO CONSISTENTE EN TRABAJOS DE OBRA ELÉCTRICA, TOLDOS, HERRERÍA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL MERCADO LOS ELOTES, EN LA COL. BARRAGÁN HERNÁNDEZ DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $1,151,823.59 | Ver | Montra Construcciones S.A. de C.V. | MCO16112971A | ||
DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 | En proceso de Firmas | Marzo |
CONCURSO INVITACION
|
MUNICIPAL | Estudios y Proyectos ( Trabajo ) | SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE DIVERSAS OBRAS DEL EJERCICIO 2018, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $4,709,962.40 | Ver | Cufra Ingenieria, S.A. de C.V. | CIN150807298 | ||
DOP-EYP-MUN-PRO-AD-040-18 | En proceso de Firmas | Marzo | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Estudios y Proyectos ( Trabajo ) | EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROGRAMA DE AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL RAMO 23 PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN EJERCICIO 2018, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $470,454.80 | Ver | Corporación Rehovot, S.A. de C.V. | CRE9605303U2 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-AD-044-18 | En proceso de Firmas | Marzo | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Obras Varias Construcción | SUMINISTRO, INTEGRACIÓN E INSTALACION DEL ESPACIO PARA ESCULTURA HO CHIN MIN Y CORAZON DE LA CRUZ VERDE, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $1,014,724.41 | Ver | Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. | GEC060410IX9 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-AD-048-18 | En proceso de Firmas | Marzo | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Salud ( Centros de, Unidades Medicas ) | TRABAJOS ADICIONALES DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (EDIFICIO DE COMUNICACIÓN Y EDIFICIO DE CUERPO MOTORIZADO), EN LA COL. ARTESANOS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $743,517.44 | Ver | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. | MUR090325P33 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-18 | En proceso de Firmas | Febrero | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Pavimentos | RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA CHAPULTEPEC DE AV. HIDALGO A AV. VALLARTA (OBRAS COMPLEMENTARIAS), EN LA COL. LAFAYETTE DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $1,157,052.87 | Ver | Megaobras S.A. de C.V. | MEG030224QK1 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-AD-003-18 | En proceso de Firmas | Febrero | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Obras Varias Equipamiento | TRABAJOS DE ADECUACIONES PARA ENTORNO E INSTALACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS EN VARIAS ZONAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $473,289.00 | Ver | Maxiconcreto, S.A. de C.V. | MAX160615BB7 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-AD-004-18 | En proceso de Firmas | Febrero | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Obras Varias Rehabilitación | REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DEL PARQUE ALCALDE NECESARIOS PARA EL ORDENAMIENTO COMERCIAL AMBULANTE SOBRE LA AV. DE LOS MAESTROS, EN LA COL. LA NORMAL DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $309,174.29 | Ver | Construcciones Citus S.A. de C.V. | CCI020411HS5 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-18 | En proceso de Firmas | Febrero |
CONCURSO INVITACION
|
MUNICIPAL | Parques | REHABILITACIÓN DE PARQUE LAGUNITAS, EN LAGUNITAS ENTRE PABLO VALDEZ Y ESTEBAN A LA TORRE EN LA COL. SAN ISIDRO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA Y LA REHABILITACIÓN PARA CRUCEROS SEGUROS EN RUPERTO ALDANA Y JOSÉ MARÍA VIGIL (INGRESO A PANTEÓN MEZQUITAN), EN LA COL. ARTESANOS; EN LA CALLE JUSTO SIERRA Y AV. CHAPULTEPEC, EN LA COL. LAFAYETTE; EN LA CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE JUAN ÁLVAREZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $4,018,011.85 | Ver | Galjack Arquitectos y Construcciones S.A. de C.V. | GAC051206TQ3 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-AD-012-18 | En proceso de Firmas | Febrero | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Camellones | REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO EN LA CALLE SIERRA LEONA Y CALLE SILVESTRE REVUELTAS, EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $687,003.12 | Ver | Arquitectura e Ingenieria Arinco, S.A. de C.V. | AIA1605045I3 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-CI-014-18 | En proceso de Firmas | Febrero |
CONCURSO INVITACION
|
MUNICIPAL | Ciclovias | TRABAJOS DE JARDINERÍA, CICLOVIA Y BALIZAMIENTO DEL CORREDOR LÓPEZ COTILLA ENTRE AV. CHAPULTEPEC A CALLE EMERSON, EN LA COL. AMERICANA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $2,159,163.09 | Ver | KMS Construcciones S.A. de C.V. | KCO081109A67 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-AD-021-18 | En proceso de Firmas | Febrero | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Obras Varias Construcción | SUMINISTRO, INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN DEL ESPACIO PARA MONUMENTO AL MÉDICO, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $814,177.77 | Ver | Alquimia Grupo Constructor S.A. de C.V. | AGC070223J95 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-AD-023-18 | En proceso de Firmas | Febrero | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Parques | REHABILITACIÓN DEL PARQUE HUNDIDO SECCIÓN SUR, EN AV. CIRCUNVALACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE, PASEO OTE., PASEO PTE. Y AV. DE LA VIGA EN LA COL. JARDINES DEL COUNTRY DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $3,131,140.21 | Ver | Aqua Innova Consultoria e Ingenieria S.A. de C.V. | AIC0309015R6 | ||
DOP-REH-EST-CRE-CI-045-18 | En proceso de Firmas | Febrero |
CONCURSO INVITACION
|
ESTATAL | Pavimentos | TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN, BANQUETAS, SEÑALETICA VERTICAL Y HORIZONTAL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ALTA SINIESTRALIDAD, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $2,196,752.00 | Ver | Acont S.A. de C.V. | ACO980205C89 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 | En proceso de Firmas | Enero |
CONCURSO INVITACION
|
MUNICIPAL | Parques | REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JESUS GARCIA Y JAIME NUNO EN LA COL. SANTA TERESITA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $3,922,336.11 | Ver | Elecon Nacional S.A. de C.V. | ENA960927LE6 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-CI-272-17 | En proceso de Firmas | Enero |
CONCURSO INVITACION
|
MUNICIPAL | Pavimentos | TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE PRELIMINARES, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, CANALIZACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR LÓPEZ COTILLA ENTRE CALLE EMERSON A AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN, EN LA COL. AMERICANA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $5,495,024.12 | Ver | Arq. Jorge Armando Torres Zermeño | TOZJ5907209A4 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-CI-285-17 | En proceso de Firmas | Enero |
CONCURSO INVITACION
|
MUNICIPAL | Ciclovias | TRABAJOS DE JARDINERÍA, CICLOVIA Y BALIZAMIENTO DEL CORREDOR LÓPEZ COTILLA ENTRE CALLE EMERSON A AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN, EN LA COL. AMERICANA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $3,471,023.85 | Ver | Proyectistas y Calculistas Asociados S.A. de C.V. | PCA900924D15 |