Cargando...
Criterios de búsqueda seleccionados: Año: 2018 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mapa | ||||||||||||||
Comisión de Adjudicación de Obra Pública Concursos de Licitación Pública Listado de Obras Públicas 2015-2018 con Medidas (Excel) ** Importe Final. Las Obras que no tienen monto final, es debido a que dichas obras no han concluido
|
||||||||||||||
Contrato | Estatus | Obra del Mes | Modalidad | Origen de los Recursos | Tipo Infraestructura | Descripción de la Obra/Ubicación | Zona | Presupuesto (Importe Inicial) |
Ejercido ** | Contratista | RFC | |||
DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 | En proceso de Firmas | Diciembre | LICITACION PUBLICA | FEDERAL | Parques | REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE JANEIRO), EN LA COL. SAN MARCOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 4: Oblatos | $11,997,634.52 | Ver | CONSTRUCCIONES LEVISA, S.A. DE C.V. | CLE131023270 | ||
DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 | En proceso de Firmas | Diciembre | LICITACION PUBLICA | FEDERAL | Mercados | REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CIVIL), EN LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 5: Olímpica | $6,082,924.78 | Ver | Tecnologia Civil Aztech S. de R.L. de C.V. | TCA0103088RA | ||
DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 | En proceso de Firmas | Diciembre | LICITACION PUBLICA | FEDERAL | Mercados | REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (OBRA CIVIL), EN LA COL. LOMAS DEL PARADERO DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 5: Olímpica | $6,908,157.93 | Ver | Proyectos E Insumos Industriales Jelp S.A. de C.V. | PEI020208RW0 | ||
DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 | En proceso de Firmas | Diciembre | LICITACION PUBLICA | FEDERAL | Pavimentos | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, GRUPO G, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 8: Varias Zonas | $9,040,170.60 | Ver | Ing. Ricardo Diaz de la Torre | DITR700403MW6 | ||
DOP-REH-FED-PDR-LP-170-18 | En proceso de Firmas | Diciembre | LICITACION PUBLICA | FEDERAL | Centros de Desarrollo Infantil | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.7, EN LA COL. DEL FRESNO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 7: Cruz del Sur | $6,675,627.08 | Ver | Neoingenieria S.A. de C.V. | NEO080722M53 | ||
DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 | En proceso de Firmas | Diciembre | LICITACION PUBLICA | FEDERAL | Centros de Desarrollo Infantil | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.3, EN LA COL. JARDINES DE SAN FRANCISCO DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 6: Tetlán | $5,802,373.54 | Ver | Grupo Elizaar Elizaar S.A. de C.V. | GEE0012153I0 | ||
DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 | En proceso de Firmas | Diciembre | LICITACION PUBLICA | FEDERAL | Centros de Desarrollo Comunitario | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No.1, EN LA COL. LA ESPERANZA (LA FEDERACHA) DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 4: Oblatos | $7,643,038.55 | Ver | Constructora Rural del País, S.A. de C.V. | CRP870708I62 | ||
DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 | En proceso de Firmas | Diciembre | LICITACION PUBLICA | FEDERAL | Mercados | REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIVIL), EN LA COL. CAPILLA DE JESUS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $6,656,379.87 | Ver | Hipo Construcciones, S.A. de C.V. | HCO080910114 | ||
DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 | En proceso de Firmas | Diciembre | LICITACION PUBLICA | FEDERAL | Mercados | REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELECTRICA), EN LA COL. CAPILLA DE JESUS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $5,624,072.81 | Ver | SEI Grupo Constructor, S.A. de C.V. | SGC080530DK7 | ||
DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 | En proceso de Firmas | Diciembre | LICITACION PUBLICA | FEDERAL | Mercados | REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBRA CIVIL), EN LA COL. SAN ANDRES DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 6: Tetlán | $12,517,396.84 | Ver | Decogsa Construcciones, S.A. de C.V. | DCO080410SQ1 | ||
DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 | En proceso de Firmas | Diciembre | LICITACION PUBLICA | FEDERAL | Pavimentos | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, GRUPO Q (ZONA 1 CENTRO), JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $7,210,016.06 | Ver | Edificaciones San Julian S.A. de C.V. | ESJ0901207Y5 | ||
DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 | En proceso de Firmas | Diciembre | LICITACION PUBLICA | FEDERAL | Estaciones de Bomberos | REHABILITACION DE LA BASE No. 3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LOPEZ DE LEGAZPI No. 1355 EN LA COL. 18 DE MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 7: Cruz del Sur | $10,039,276.30 | Ver | Megaobras S.A. de C.V. | MEG030224QK1 | ||
DOP-REH-FED-FFI-LP-180-18 | En proceso de Firmas | Diciembre | LICITACION PUBLICA | FEDERAL | Estaciones de Bomberos | REHABILITACION DE LA BASE No. 4 DE BOMBEROS, GIGANTES ESQUINA MANUEL M. PONCE EN LA COL. SAN ANDRES DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 6: Tetlán | $9,775,621.46 | Ver | Anitsuj, S.A. de C.V. | ANI1102217W2 | ||
DOP-REH-FED-FFI-CI-181-18 | En proceso de Firmas | Diciembre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Mercados | REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE 2DA ETAPA, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 5: Olímpica | $5,992,734.03 | Ver | CONSTRUCCIONES LEVISA, S.A. DE C.V. | CLE131023270 | ||
DOP-REH-FED-FFI-CI-182-18 | En proceso de Firmas | Diciembre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Cultura | CENTRO CULTURAL ATLAS 2DA ETAPA, EN LA COL. ATLAS DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 5: Olímpica | $5,009,262.94 | Ver | Planeación Urbana S.A. de C.V. | PUR740725SA6 | ||
DOP-REH-FED-FFI-CI-183-18 | En proceso de Firmas | Diciembre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Cultura | CENTRO CULTURAL ESCUELA DE MÚSICA DEL MARIACHI, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 6: Tetlán | $4,979,592.77 | Ver | Decogsa Construcciones, S.A. de C.V. | DCO080410SQ1 | ||
DOP-REH-FED-FFI-CI-184-18 | En proceso de Firmas | Diciembre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Pavimentos | URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA REYES HEROLES (CUERPO NORTE) FRENTE 3, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 7: Cruz del Sur | $7,085,403.96 | Ver | Napreco Grupo Constructor S.A. de C.V. | NGC010921SV7 | ||
DOP-REH-FED-FFI-CI-185-18 | En proceso de Firmas | Diciembre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Pavimentos | URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA REYES HEROLES (CUERPO NORTE) FRENTE 1, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 7: Cruz del Sur | $7,108,546.82 | Ver | Proyectistas y Calculistas Asociados S.A. de C.V. | PCA900924D15 | ||
DOP-REH-FED-FFI-CI-186-18 | En proceso de Firmas | Diciembre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Pavimentos | URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA REYES HEROLES (CUERPO NORTE) FRENTE 2, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 7: Cruz del Sur | $7,109,561.72 | Ver | Industrias Jormer S.A. de C.V. | IJO840403NU3 | ||
DOP-REH-FED-FFI-CI-099-18 | En proceso de Firmas | Noviembre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Parques | REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS VENADOS (PISTA DE TROTE, MOBILIARIO URBANO, CUARTO DE MAQUINAS, AREA DE EJERCITADORES, FUENTE, ÁREA LUDICA, PUNTO LIMPIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), UBICADO EN EL ANDADOR JARDIN DE LOS CISNES ENTRE LA CALZ. INDEPENDENCIA Y SIERRA NEVADA, EN LA COL. MONUMENTAL DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 3: Huentitán | $4,322,876.57 | Ver | NMR Arquitectura, S. de R.L. de C.V. | NAR170209DN8 | ||
DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 | En proceso de Firmas | Noviembre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Unidad Deportiva | REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (No.1 MORELOS), EN LA COL. MIRADOR DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 5: Olímpica | $6,575,223.84 | Ver | Construcciones Citus S.A. de C.V. | CCI020411HS5 | ||
DOP-REH-FED-PDR-CI-159-18 | En proceso de Firmas | Noviembre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Unidad Deportiva | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 49 "PROFA. MA. ASUNCIÓN GARCÍA", CALLE TULA Y OCOSINGO EN LA COL. MONUMENTAL DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 3: Huentitán | $5,737,755.10 | Ver | Imex Construcciones S.A. de C.V. | ICO040304FY5 | ||
DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 | En proceso de Firmas | Noviembre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Mercados | REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELECTRICA), EN LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 5: Olímpica | $1,980,884.17 | Ver | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. | LED091006JG1 | ||
DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 | En proceso de Firmas | Noviembre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Mercados | REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (OBRA ELECTRICA), EN LA COL. LOMAS DEL PARADERO DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 5: Olímpica | $2,006,988.40 | Ver | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. | SED080712SJ7 | ||
DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 | En proceso de Firmas | Noviembre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Pavimentos | REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE LAS CALLES RIO RHIN Y BLVD. GRAL. MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN, EN LA COL. ATLAS DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 5: Olímpica | $5,337,608.27 | Ver | Servicios Constructivos e Ingenieria, S.A. de C.V. | SCI0003011Z5 | ||
DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 | En proceso de Firmas | Noviembre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Pavimentos | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, GRUPO J, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 4: Oblatos | $5,534,238.22 | Ver | Acont S.A. de C.V. | ACO980205C89 | ||
DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 | En proceso de Firmas | Noviembre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Pavimentos | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, GRUPO K, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | . | Zona 7: Cruz del Sur | $4,049,691.23 | Ver | Urbanizaciones e Ingenieria Gaslo S.A. de C.V. | UEI081222P68 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-AD-165-18 | En proceso de Firmas | Noviembre | ASIGNACION DIRECTA | APORTACION FEDERAL RAMO 33 | Vivienda | APOYO A VIVIENDA POR RECOMENDACIÓN DE LA CEDH, PRIVADA MOISES SAENZ No. 103 ESQ. AV. JESUS REYES HEROLES EN LA COL. POLANQUITO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 7: Cruz del Sur | $210,090.08 | Ver | Montra Construcciones S.A. de C.V. | MCO16112971A | ||
DOP-REH-FED-EPP-CI-178-18 | En proceso de Firmas | Noviembre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Unidad Deportiva | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA TUCSON (TRABAJOS CONSISTENTES EN PERGOLADOS, PISOS, PINTURAS, MOBILIARIO URBANO, LUMINARIAS, JARDINERIA Y SEÑALIZACIÓN), EN LA COL. JARDINES ALCALDE DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 3: Huentitán | $1,932,259.40 | Ver | Desarrolladora Abra S.A. de C.V. | DAB010213LS8 | ||
DOP-CONT-MUN-MER-AD-187-18 | En proceso de Firmas | Noviembre | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Mercados | CONTINGENCIA EN EL MERCADO "FELIPE ANGELES", REHABILITACIÓN EN DIFERENTES AREAS Y PUNTOS DEL MERCADO, EN LA COL. JARDINES DE GUADALUPE DE LA ZONA 5 OLIMPICA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 5: Olímpica | $872,183.19 | Ver | Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V. | KUC070424344 | ||
DOP-REH-FED-FFI-CI-098-18 | En proceso de Firmas | Octubre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Pavimentos | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MILO Y MILO NORTE ENTRE TRIGO Y AV. LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COL. LA NOGALERA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 7: Cruz del Sur | $4,497,386.27 | Ver | Constructora Autlense, S.A. de C.V. | CAU980304DC0 | ||
DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 | En proceso de Firmas | Octubre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Pavimentos | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, GRUPO C (ZONA 2 MINERVA), JALISCO. | . | Zona 2: Minerva | $7,936,855.51 | Ver | Estructuras Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V. | ECU991015221 | ||
DOP-CON-MUN-PRO-LP-120-18 | En proceso de Firmas | Octubre | LICITACION PUBLICA | APORTACION FEDERAL RAMO 33 | Infraestructura Hidrosanitaria | CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLUVIAL DE LA AV. REYES HEROLES (CUERPO NORTE) DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, FRENTE 1, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 7: Cruz del Sur | $18,805,661.26 | Ver | Orbi Proyectos y Construcciones S.A. de C.V. | OPC030925224 | ||
DOP-CON-MUN-PRO-LP-121-18 | En proceso de Firmas | Octubre | LICITACION PUBLICA | APORTACION FEDERAL RAMO 33 | Infraestructura Hidrosanitaria | CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLUVIAL DE LA AV. REYES HEROLES (CUERPO NORTE) DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, FRENTE 2, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 7: Cruz del Sur | $17,191,432.20 | Ver | Estructuras Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V. | ECU991015221 | ||
DOP-CON-MUN-PRO-LP-122-18 | En proceso de Firmas | Octubre | LICITACION PUBLICA | APORTACION FEDERAL RAMO 33 | Infraestructura Hidrosanitaria | CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLUVIAL DE LA AV. REYES HEROLES (CUERPO NORTE) DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, FRENTE 3, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 7: Cruz del Sur | $13,910,764.09 | Ver | Proyectos y Construcciones Geo S.A de C.V | PCG981029LV9 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-AD-135-18 | En proceso de Firmas | Octubre | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Pavimentos | TRABAJOS ADICIONALES A LA REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROBLE EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 7: Cruz del Sur | $216,238.64 | Ver | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones S.A. de C.V. | PIU790912MS1 | ||
DOP-EYP-MUN-PRO-AD-137-18 | En proceso de Firmas | Octubre | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Estudios y Proyectos ( Proyecto ) | DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS EJECUTIVOS HIDRÁULICOS DE DIFERENTES REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y PLUVIAL DEL PROGRAMA 2018, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $995,969.49 | Ver | Comuna Ingenieria S.A. de C.V. | CIN990113N43 | ||
DOP-REH-FED-PDR-AD-139-18 | En proceso de Firmas | Octubre | ASIGNACION DIRECTA | FEDERAL | Pavimentos | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO B, COLOMOS EN LA COL. AYUNTAMIENTO EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $1,110,006.56 | Ver | Urbanizadora Vázquez Guerra, S.A. de C.V. | UVG841211G22 | ||
DOP-REH-FED-PDR-AD-142-18 | En proceso de Firmas | Octubre | ASIGNACION DIRECTA | FEDERAL | Pavimentos | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LOS GRUPOS R Y S, JOSE LUIS VERDIA EN LA COL. LAS CONCHAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $1,198,623.85 | Ver | Constructora Anguibara N.G. S.A. de C.V. | CAN071001BH1 | ||
DOP-REH-FED-PDR-AD-143-18 | En proceso de Firmas | Octubre | ASIGNACION DIRECTA | FEDERAL | Pavimentos | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO I, HACIENDA MEDOCINA ENTRE HACIENDA LA CALERA Y HACIENDA DE TALA, EN LA COL. ARANDAS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 4: Oblatos | $1,499,529.42 | Ver | Construcción GG S.A. de C.V. | CGG040518F81 | ||
DOP-REH-FED-PDR-AD-144-18 | En proceso de Firmas | Octubre | ASIGNACION DIRECTA | FEDERAL | Pavimentos | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO L, HACIENDA MEDOCINA ENTRE HACIENDA DE TALA Y AV. CIRCUNVALACIÓN, EN LA COL. ARANDAS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 4: Oblatos | $1,499,871.23 | Ver | Construcciones Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria S.A. de C.V. | CEA010615GT0 | ||
DOP-REH-FED-FFI-CI-145-18 | En proceso de Firmas | Octubre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Parques | REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS VENADOS (CANCHA DE FUTBOL, CANCHA DE BASQUETBOL, MOBILIARIO URBANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), UBICADO EN EL ANDADOR JARDÍN DE LOS CISNES ENTRE LA CALZ. INDEPENDENCIA Y SIERRA NEVADA, EN LA COL. MONUMENTAL DE LA ZONA 3 HUENTITÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 3: Huentitán | $2,050,474.82 | Ver | Constructora Amicum, S.A. de C.V. | CAM160621G52 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-CI-150-18 | En proceso de Firmas | Octubre |
CONCURSO INVITACION
|
MUNICIPAL | Parques | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONCLUSION DE LA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE MORELOS - PLAZA TAPATIA, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $3,827,974.85 | Ver | Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V. | CRM910909K48 | ||
DOP-EYP-MUN-PRO-AD-151-18 | En proceso de Firmas | Octubre | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Estudios y Proyectos ( Proyecto ) | ESTUDIO, DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE INGENIERIAS PARA ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MERCADOS, UNIDADES DEPORTIVAS Y VARIOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $2,662,996.78 | Ver | ADC Soluciones Integrales S.A. de C.V. | ASI1302251Q0 | ||
DOP-REH-MUN-PRO-AD-152-18 | En proceso de Firmas | Octubre | ASIGNACION DIRECTA | MUNICIPAL | Unidades Deportivas | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD TUCSON (MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO), EN LA COL. JARDINES ALCALDE DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 3: Huentitán | $626,031.20 | Ver | Grucon de Occidente, S.A. de C.V. | GOC1205232H3 | ||
DOP-REH-FED-PRE-CI-153-18 | En proceso de Firmas | Octubre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Museos | REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA, EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $6,500,000.00 | Ver | Grupo Constructor Sarjar S.A. de C.V. | GCS150325TL7 | ||
DOP-REH-FED-FFI-CI-154-18 | En proceso de Firmas | Octubre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Mercados | REHABILITACIÓN DEL MERCADO ADRIÁN PUGA (OBRA CIVIL), EN LA COL. DEL FRESNO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 7: Cruz del Sur | $5,851,805.33 | Ver | Hipo Construcciones, S.A. de C.V. | HCO080910114 | ||
DOP-REH-FED-FFI-CI-155-18 | En proceso de Firmas | Octubre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Mercados | REHABILITACIÓN DEL MERCADO ADRIÁN PUGA (OBRA ELECTRICA), EN LA COL. DEL FRESNO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 7: Cruz del Sur | $4,048,194.67 | Ver | Aedificant S.A. de C.V. | AED890925181 | ||
DOP-REH-FED-FFI-CI-156-18 | En proceso de Firmas | Octubre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Mercados | REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (OBRA CIVIL), EN LA COL. LAS HUERTAS EN LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 5: Olímpica | $6,010,463.19 | Ver | Neoingenieria S.A. de C.V. | NEO080722M53 | ||
DOP-REH-FED-FFI-CI-157-18 | En proceso de Firmas | Octubre |
CONCURSO INVITACION
|
FEDERAL | Mercados | REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (INSTALACIONES ESPECIALES), EN LA COL. LAS HUERTAS EN LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 5: Olímpica | $1,989,536.81 | Ver | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | LIC0208141P8 | ||
DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 | En proceso de Firmas | Septiembre | LICITACION PUBLICA | FEDERAL | Pavimentos | REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, GRUPO A (ZONA 2 MINERVA), JALISCO. | . | Zona 7: Cruz del Sur | $7,152,750.44 | Ver | Megaenlace Construcciones, S.A. de C.V. | MCO1510113H8 | ||
DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 | En proceso de Firmas | Septiembre | LICITACION PUBLICA | FEDERAL | Pavimentos | REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, GRUPO D (ZONA 7 CRUZ DEL SUR), JALISCO. | . | Zona 7: Cruz del Sur | $5,088,227.11 | Ver | Urbanizaciones e Ingenieria Gaslo S.A. de C.V. | UEI081222P68 | ||
DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 | En proceso de Firmas | Septiembre | LICITACION PUBLICA | FEDERAL | Centros de Desarrollo Comunitario | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. 22, UBICADO EN HERRERA Y CAIRO No. 867 ENTRE JESUS Y PUEBLA, EN LA COL. EL REFUGIO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | Zona 1: Centro | $7,224,718.70 | Ver | Imex Construcciones S.A. de C.V. | ICO040304FY5 | ||
