Cargando...
Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2008 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
177631 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA VELASCO WALTER RAUL | URZUA VELASCO WALTER RAUL.- CR 22008576 (1); FINIQUITO A CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $12,686.25 |
177630 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | TENORIO ACOSTA EIKO YOMA KIU | TENORIO ACOSTA EIKO YOMA KIU.- CR 22008575 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,581.66 |
177627 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALATORRE RODRIGUEZ JOSE APOLINAR | ALATORRE RODRIGUEZ JOSE APOLINAR.- CR 22008572 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $30,622.22 |
177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $394.22 |
177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $254.95 |
177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $326.50 |
177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $37.37 |
177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $510.00 |
177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $221.00 |
177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $18.85 |
177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $21.00 |
177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $920.00 |
177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $70.00 |
177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $39.00 |
177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $28.00 |
177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $189.75 |
177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $1,114.69 |
177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $87.00 |
177626 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 | $80.16 |
177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $897.00 |
177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $60.00 |
177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $114.08 |
177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $332.50 |
177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $897.00 |
177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $60.00 |
177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $60.00 |
177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $80.01 |
177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $575.00 |
177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $1,178.75 |
177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $683.00 |
177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $24.00 |
177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $575.00 |
177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $94.90 |
177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $300.15 |
177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $405.00 |
177625 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 | $60.00 |
177624 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 22008829 (1); PAGO POR REALIZACION DE AVALUO DE 213 BURRERAS, 12 ROLL BARS, BANCA METALICA Y 12 TORRETAS.; FACTURAS: 792 | $1,380.00 |
177623 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 22008817 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 6506 Z | $8,268.50 |
177622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | FAJARDO VAZQUEZ VICTOR | FAJARDO VAZQUEZ VICTOR.- CR 22008664 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ADOQUIN; FACTURAS: 1367 | $10,925.00 |
177620 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22008650 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3247, 3246 | $621.00 |
177620 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22008650 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3247, 3246 | $437.00 |
177618 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORONES SOTO MARIA DEL PILAR | MORONES SOTO MARIA DEL PILAR.- CR 22008644 (1); GASTOS DE MARCHA DE CURIEL DIAZ GREGORIO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $18,228.00 |
177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $87.00 |
177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $107.00 |
177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $92.00 |
177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $430.00 |
177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $312.00 |
177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $87.00 |
177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $107.00 |
177616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 | $92.00 |
