Cargando...
Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
157 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-30 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | SULO MEXICO SA DE CV | 21/000016512.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRÁULICAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 | $597,888.22 |
156 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-30 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | SULO MEXICO SA DE CV | 21/000015074.- SERVICIO DE RECOLECCION A PLATAFORMAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021 | $2,611,986.85 |
155 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-30 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | SULO MEXICO SA DE CV | 21/000013411.- SERVICIO DE MANTTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA DEL MES DE OCTUBRE2021 | $2,605,834.82 |
32003 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PANXEA S DE R.L. DE C.V. | 21/000015533.- Horas de soporte al sistema Harweb, ampliación 20% D/84/36/21 | $109,272.00 |
31994 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA S.C. | 21/000015130.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO "FIESTAS DECEMBRINAS" | $290,000.00 |
31993 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA S.C. | 21/000014779.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO INTEGRAL PROGRAMA ACADEMICO DE GUADALAJARA EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO LIBER MADRID | $165,311.60 |
31989 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-16 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000014388.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $23,130.40 |
31988 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000016233.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $218,175.12 |
31987 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000015603.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS ) | $242,952.72 |
31986 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000015176.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $54,029.32 |
31985 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000014393.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $50,190.88 |
31984 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | 21/000016188.- Reactivación de lineas para inspección y vigilancia. D84/36/21 | $48,163.20 |
31982 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SCP SMART CITY PROJECTS MX S. DE R.L. DE C.V. | 21/000013436.- POLIZA DE SOPORTE Y ACTUALIZACION CIUDAPP, AMPLIACION DEL 20% D/84/36/21 | $565,500.00 |
31976 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES S.A. DE C.V. | 21/000016403.- PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE ANIMALES MUERTOS EN LA VIA PUBLICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021 | $178,315.46 |
31975 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2311 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DE LA TORRE JOSE ALBERTO | 21/000015485.- PLANTA DE NOCHE BUENA FREEDOM RED, PLANTA TERMINADA EN CONTENEDORES DE 6 1/4, ALTURA DE 40 CMS, DIÁMETRO FOLLAJE MÍNIMO DE 25 CMS, CONSISTENCIA EN SU ANATOMÍA, ALTA CALIDAD, LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES | $730,000.00 |
31974 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO ISPE S.A. DE C.V. | 21/000015226.- COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR | $124,932.00 |
31973 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V. | 21/000016021.- pago total correspondiente del 01 de oct al 31 dic 2021 D/84/36/21 | $872,575.20 |
31972 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | GRUPO ISPE S.A. DE C.V. | 21/000016406.- PINTURA Y COMPLEMENTOS PARA LABORES OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | $4,111,567.79 |
31971 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000016374.- PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA | $4,798,007.15 |
31970 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | INSPECCION Y VIGILANCIA | CR IMPRESORES S.A. DE C.V. | 21/000016253.- IMPRESOS NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | $206,828.00 |
31969 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA A.C. | 21/000015018.- PAGO DEL SERVICIO EDUCAVIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 | $39,231.39 |
31968 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA A.C. | 21/000015017.- PAGO DEL SERVICIO EDUCAVIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 | $39,231.39 |
31967 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA A.C. | 21/000014994.- PAGO DEL SERVICIO EDUCAVIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 | $25,745.60 |
31966 | Detalle Factura de click aquí | 2022-03-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | Q-ROM S. DE R. L. DE C. V. | 21/000016368.- EQ COMPUTO CHROMEBOOKS ACADEMIA ROBOTICA | $459,291.56 |
Total Mensual Marzo 2022 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:49 hrs. |
$106,020,463.32 |