Cargando...
Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
31980 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACION | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S.C. | 21/000007466.- Pago de factura 85-992964 de la orden de Compra OC/2021/0000614 de la requsición REQ00467/2021 correspondiente al ultimo pago del contrato | $263,635.00 |
31965 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 3141 | TELEFONIA TRADICIONAL | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 21/000015458.- telefonia Diciembre | $214,848.24 |
31963 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 3141 | TELEFONIA TRADICIONAL | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 21/000015449.- servicio de telefonía octubre | $214,848.24 |
31960 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS NAVARRO MARIA NUBIA EDITH | 21/000016159.- CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS MÚLTIPLES ANTEPROYECTOS QUE SE REALIZARÁN COMO PARTE DEL PROGRAMA DE GUADALAJARA CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO. | $328,600.00 |
31958 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3521 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | 21/000015527.- PARA CONCLUIR EJERCICIO 2021 VIGENCIA 25 NOV AL 31 DIC 2021 | $68,509.99 |
31957 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. | 21/000015457.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS QUE COMPRENDE DEL 01 AL 10 DEL MES DE DICIEMBRE 2021 | $160,930.22 |
31956 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. | 21/000015216.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 | $155,738.92 |
31955 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. | 21/000015215.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 | $160,930.22 |
31954 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA S.C. | 21/000015124.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS INTEGRAL "AL SON QUE ME TOQUEN" | $249,400.00 |
31953 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | BARRIOS GONZALEZ CESAR OMAR | 21/000014770.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS INTEGRAL PARA LA CELEBRACON DEL DIA DE MUERTOS "FIESTA DEL MAS ALLA" | $299,584.00 |
31946 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE CULTURA | MARTÍN MAURICIO SOLARES HEREDIA | 21/000016164.- CONSULTURIA Y ASISTENCIA TECNICA D LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE GUADALAJARA CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO | $169,600.00 |
31942 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | 21/000014519.- PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 | $30,600.52 |
31941 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000015648.- TRAMITE DE PAGO ACEITE 2 TIEMPOS PARA MOTOR A GASOLINA | $5,399.99 |
31940 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000015642.- TRAMITE DE PAGO COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO 68 HM,HF-0 | $25,079.20 |
31939 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000015581.- TRAMITE DE PAGO DE ACEITE SAE 10W-30 LTR.DODGE CHARGER | $130,848.00 |
31938 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000015569.- TRAMITE DE PAGO DE ACEITE MULTIGRADO | $27,051.20 |
31937 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD | Andrade y Macias S. A. de C. V. | 21/000014899.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO INTEGRAL PARA LA XXXIII ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ | $479,996.40 |
31936 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | 21/000014518.- PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE CARNICOS DEL MES DE OCTUBRE | $47,008.29 |
31935 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000015640.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS VARIOS SERVICIOS | $87,566.08 |
31934 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000015583.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $18,064.68 |
31933 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000015566.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $54,114.00 |
31932 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON | 21/000015479.- SERVICIO DE LABORATORIO PARA UNIDADES MEDICAS POR EL PERIODO DE ENERO 2021 | $314,059.69 |
31930 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000015183.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $39,150.00 |
31929 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000015174.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $168,147.80 |
31928 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000015158.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $71,200.80 |
31927 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | 21/000015139.- Pago de reforzamiento de apuntalamiento en Plaza Liberación | $63,325.19 |
31926 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000014424.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $142,807.60 |
31925 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000014405.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $79,813.80 |
31924 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000014396.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $196,446.00 |
31923 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-11 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000011476.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $312,002.88 |
31922 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | 21/000016251.- PAGO DE 5000 KILOGRAMOS DE CLORO EN POLVO DERIVADO DE LA REQUISICIÓN 1365 | $649,600.00 |
31921 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. | 21/000016179.- Pago del servicio de fotocopiado, impresión blanco y negro, color y renta de escáner, por el periodo del 25 de Noviembre al 29 de Diciembre de 2021. | $636,787.92 |
31920 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. | 21/000015746.- Pago de servicio de fotocopiado, impresión blanco y negro, color y renta de escáner, para el periodo del 01 de Octubre al 24 de Noviembre del 2021 | $699,999.79 |
31919 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PACKLIFE S.A. DE C.V. | 21/000015507.- COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR | $340,633.24 |
31914 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000016413.- REPARACION DE VEHICULOS PESADOS VARIOS SERVICIOS | $27,069.76 |
31913 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA | 21/000016401.- MOBILIARIO PARA LA ACADEMIA DE ROBOTICA | $745,300.00 |
31912 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 5671 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V. | 21/000016299.- EQUIPO TECNOLOGICO MAKER | $300,620.96 |
31911 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V. | 21/000016298.- COMPUTADORAS PC´S | $234,209.80 |
31910 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V. | 21/000016282.- COMPUTADORAS PC | $281,051.76 |
31907 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000016032.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $26,448.00 |
31906 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000016028.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $28,945.48 |
31905 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000015649.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS VARIOS SERVICIOS | $11,194.00 |
31903 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000015591.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $101,099.80 |
31902 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | 21/000015555.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS | $196,708.74 |
31901 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000015550.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $63,597.00 |
31900 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3521 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | 21/000015217.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE KIOSCOS RECAUDADORES, AMPLIACIÓN DEL 20% D84/36/21. | $103,240.00 |
31898 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000015167.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $49,404.40 |
31897 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000015166.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $40,542.00 |
31896 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000015163.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $147,030.00 |
31895 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000014433.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $254,712.80 |
31894 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000014410.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $115,821.94 |
31893 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | 21/000014408.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $99,608.57 |
31892 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000014398.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $104,402.32 |
31891 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000014397.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $31,204.00 |
31888 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES S.A. DE C.V. | 21/000013882.- Impresión de formatos | $35,484.35 |
31887 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. | 21/000013421.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA LA DEVELACIÓN DE LA IMAGEN OFICIAL DE "GUADALAJARA CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO 2022" | $398,700.00 |
31886 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | CR IMPRESORES S.A. DE C.V. | 21/000011768.- Impresiones para distintos formatos médicos utilizados en las unidades médicas. | $55,575.60 |
31885 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | CR IMPRESORES S.A. DE C.V. | 21/000010172.- IMPRESOS PARA DIFUSION DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE | $60,498.64 |
31884 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES S.A. DE C.V. | 21/000010067.- PAGO DE IMPRESION DE FORMATOS | $39,276.44 |
31883 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES S.A. DE C.V. | 21/000009925.- Pago de impresos formatos | $8,874.00 |
31882 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | CR IMPRESORES S.A. DE C.V. | 21/000009260.- LONAS IMPRESAS | $5,196.80 |
31878 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA | 21/000016400.- MOBILIARIO ESCUELA DE ENFERMERIA | $202,652.00 |
31877 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SICONSULTORES S.C. | 21/000015568.- Ampliación del 20%, Decreto D/84/36/21 | $17,400.00 |
31876 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A. DE C.V. | 21/000015201.- PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER, AMPLIACIÓN DEL 20% D/84/36/21. | $524,185.06 |
31875 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SANDOVAL SALDAÑA JORGE LUIS | 21/000015197.- PÓLIZA MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE LOS SITE´S, AMPLIACIÓN DEL 20% D84/36/21. | $233,250.02 |
31874 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A. DE C.V. | 21/000013437.- PAGO DE POLIZA DE SOPORTE, GESTION Y OPTIMIZACION DEL TARIFICADOR, AMPLIACION DEL 20% D/84/36/21 | $33,263.00 |
31873 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000013422.- PAGO DE POLIZA DE SOPORTE EN SITIO Y REFACCIONAMIENTO DE SEGURIDAD INFORMATICA FORTINET, AMPLIACION DEL 20% D/84/36/21 | $323,599.99 |
31872 | Detalle Factura de click aquí | 2022-02-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 21/000015203.- ENLACE DE RED PRIVADA EMPRESARIAL (RPV), AMPLIACIÓN DEL 20% D84/36/21. | $5,940.08 |
