Cargando...
Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
50 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-29 | SANTANDER | ***0649 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000012718.- PAGO DE LA CONCESION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE | $25,120,597.31 |
49 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-29 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000012809.- ANTICIPOS DEL MES DE OCTUBRE POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS | $9,999,996.60 |
29833 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANTES | INETUM MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000012726.- PAGO DE BIOMÉTRICOS RESPECTO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. | $63,988.08 |
29832 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANTES | INETUM MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000012725.- PAGO DE BIOMÉTRICOS RESPECTO AL MES DE JULIO DEL 2021. | $42,658.72 |
29831 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANTES | INETUM MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000012724.- PAGO DE BIOMÉTRICOS RESPECTO AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | $63,988.08 |
48 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-28 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | SULO MEXICO SA DE CV | 21/000012799.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS DE LOS MESES ABRIL, , MAYO Y JUNIO 2021 | $10,773,614.19 |
29828 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC S.C. | 21/000012676.- SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES SEPTIEMBRE 2021 | $51,620.00 |
29827 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | ISONOMIA LEGAL S.C. | 21/000012640.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA, RESPECTO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. | $52,200.00 |
29826 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS S.C. | 21/000012639.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA, RESPECTO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. | $52,200.00 |
29825 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | HERNANDEZ VIDALES Y CIA S.C. | 21/000012638.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA, MES SEPTIEMBRE 2021. | $51,620.00 |
29824 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | 21/000009328.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $403,760.20 |
29823 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | 21/000009325.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD | $17,199.56 |
29821 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | VISE S.A. DE C.V. | 21/000012238.- PAGO DE LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA | $46,395.36 |
29820 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | VISE S.A. DE C.V. | 21/000009927.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD | $198,269.52 |
29819 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | VISE S.A. DE C.V. | 21/000009773.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $51,476.16 |
29818 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | VISE S.A. DE C.V. | 21/000008956.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD | $55,693.92 |
29817 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | VISE S.A. DE C.V. | 21/000008401.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $71,701.92 |
29814 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 21/000012667.- Pago de consumos de energía eléctrica cuenta M01 por el mes de septiembre 2021 | $4,586,121.20 |
30754 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-22 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | OPERBES S.A. DE C.V. | 21/000012696.- SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE | $104,400.00 |
29811 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 21/000012654.- PAGO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LA RED DEL ALUMBRADO PUBLICO | $4,400,289.91 |
29800 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 5951 | CONCESIONES | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE | 21/000012188.- Pago fijo mensual de Enero a Diciembre del 2021 (Pago correspondiente al mes de Octubre del 2021. DAES/009/2021) | $1,190,264.04 |
29797 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C. | 21/000009994.- PAGO PARA PROVEEDOR POR LA ELABORACIÓN DE DICTAMINACIÓN CUOTA OBRERO PATRONALES ANTE EL IMSS | $1,292,240.00 |
47 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-19 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000012674.- LIQUIDACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS | $19,670,695.72 |
46 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-19 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000012184.- ANTICIPOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS | $9,999,996.60 |
30756 | Detalle Factura de click aquí | 2021-10-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PINTURAS OSEL S.A. DE C.V. | 21/000012610.- COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR | $62,586.88 |
Total Mensual Octubre 2021 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 16:07 hrs. |
$331,875,219.69 |