Cargando...
Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2016 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
257269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | TOMAS FLORES MONROY | CR NO. 22000378.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257269, A FAVOR DE TOMAS FLORES MONROY | $1,800.00 |
257268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ROSA GONZALEZ GOMEZ | CR NO. 22000377.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257268, A FAVOR DE ROSA GONZALEZ GOMEZ | $1,800.00 |
257267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ROBERTO AGUILA MENDOZA | CR NO. 22000376.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257267, A FAVOR DE ROBERTO AGUILA MENDOZA | $1,800.00 |
257266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | RENATA FLORES MONTES | CR NO. 22000375.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257266, A FAVOR DE RENATA FLORES MONTES | $1,800.00 |
257264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | MIGUEL ANGEL NUÑEZ PACHECO | CR NO. 22000373.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257264, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL NUÑEZ PACHECO | $1,800.00 |
257263 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | LAURA DE LOS SANTOS MELENDEZ | CR NO. 22000372.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257263, A FAVOR DE LAURA DE LOS SANTOS MELENDEZ | $1,800.00 |
257262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | JUAN JOSE GONZALEZ SERRANO | CR NO. 22000371.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257262, A FAVOR DE JUAN JOSE GONZALEZ SERRANO | $1,800.00 |
257261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | JUAN JOSE GALLEGOS AGUILERA | CR NO. 22000370.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257261, A FAVOR DE JUAN JOSE GALLEGOS AGUILERA | $1,800.00 |
257260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | JOSE ARMANDO PEREZ MARTINEZ | CR NO. 22000369.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257260, A FAVOR DE JOSE ARMANDO PEREZ MARTINEZ | $1,800.00 |
257259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | JORGE REYES BAUTISTA | CR NO. 22000368.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257259, A FAVOR DE JORGE REYES BAUTISTA | $1,800.00 |
257258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | J. JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ | CR NO. 22000367.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257258, A FAVOR DE J. JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ | $1,800.00 |
257257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | HERLINDA SANDOVAL GOMEZ | CR NO. 22000366.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257257, A FAVOR DE HERLINDA SANDOVAL GOMEZ | $1,800.00 |
257256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GERARDO DUARTE PEREZ | CR NO. 22000365.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257256, A FAVOR DE GERARDO DUARTE PEREZ | $1,800.00 |
257255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GABRIEL JUAN MARCELINO | CR NO. 22000364.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257255, A FAVOR DE GABRIEL JUAN MARCELINO | $1,800.00 |
257254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ERIKA KARINA SOTO CHAVEZ | CR NO. 22000363.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257254, A FAVOR DE ERIKA KARINA SOTO CHAVEZ | $1,800.00 |
257253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | EFRAIN SANTOS AMADOR | CR NO. 22000362.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257253, A FAVOR DE EFRAIN SANTOS AMADOR | $1,800.00 |
257252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CASILDA MORALES RODRIGUEZ | CR NO. 22000361.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257252, A FAVOR DE CASILDA MORALES RODRIGUEZ | $1,800.00 |
257251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CAROLINA HERRERA DIAZ | CR NO. 22000360.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257251, A FAVOR DE CAROLINA HERRERA DIAZ | $1,800.00 |
257250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | BERTHA SANDOVAL VELIZ | CR NO. 22000359.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257250, A FAVOR DE BERTHA SANDOVAL VELIZ | $1,800.00 |
257248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ANGEL SANTOS SUSTAITA | CR NO. 22000357.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257248, A FAVOR DE ANGEL SANTOS SUSTAITA | $1,800.00 |
257247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ALEJANDRO ARCOS ESCALANTE | CR NO. 22000356.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257247, A FAVOR DE ALEJANDRO ARCOS ESCALANTE | $1,800.00 |
257246 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO TESORERIA | FLORES TORRICO HORACIO ISAAC | CR NO. 76000003.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE SU VIAJE A LA CD DE MEXICO DF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257246, A FAVOR DE FLORES TORRICO HORACIO ISAAC | $142.13 |
257246 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO TESORERIA | FLORES TORRICO HORACIO ISAAC | CR NO. 76000003.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE SU VIAJE A LA CD DE MEXICO DF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257246, A FAVOR DE FLORES TORRICO HORACIO ISAAC | $117.11 |
257246 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | FLORES TORRICO HORACIO ISAAC | CR NO. 76000003.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE SU VIAJE A LA CD DE MEXICO DF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257246, A FAVOR DE FLORES TORRICO HORACIO ISAAC | $198.00 |
257246 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO TESORERIA | FLORES TORRICO HORACIO ISAAC | CR NO. 76000003.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE SU VIAJE A LA CD DE MEXICO DF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257246, A FAVOR DE FLORES TORRICO HORACIO ISAAC | $78.58 |
257245 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 76000014.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257245, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
257244 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 76000013.- AYUDA ECONOMICA POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257244, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $13,689.00 |
257243 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 76000010.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARRELLANO POR EL MES ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257243, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
257241 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 22000334.- SERVICIOS NOTARIALES QUE CAUSAN LA ELABORACION Y PROTOCOLIZACION DE ESCRITURAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257241, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $10,866.51 |
257241 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 22000334.- SERVICIOS NOTARIALES QUE CAUSAN LA ELABORACION Y PROTOCOLIZACION DE ESCRITURAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257241, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $10,866.51 |
257239 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 22000263.- PENSION POR EL MES FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257239, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
257238 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 22000262.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257238, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
257236 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000064.- COMPRA DE DIPTICOS "CONOCE EL NUEVO REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257236, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,714.00 |
160725 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 76000017.- APORTACION POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160725, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,920.78 |
257234 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | ACEVES HERNANDEZ ANA KAREN LIZETH | CR NO. 22000322.- INDEMNIZACION POR REPARACION DE DAÑO DERIVADO DE LA RECOMENDACION CNDH NUMERO 28/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257234, A FAVOR DE ACEVES HERNANDEZ ANA KAREN LIZETH | $139,845.00 |
160724 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 76000016.- APORTACION POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160724, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $352,303.64 |
160723 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 22000075.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160723, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
160723 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 22000075.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160723, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
160723 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 22000075.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160723, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $1,000,000.00 |
257229 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 76000012.- PENSION POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257229, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
257228 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 22000259.- ALIMENTOS E LOS ESCOLTAS DEL COMISARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257228, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $6,300.00 |
160722 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 76000015.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160722, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $11,666,666.66 |
257227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS MARTINES MARILA | CR NO. 22000293.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257227, A FAVOR DE VILLEGAS MARTINES MARILA | $5,737.82 |
257226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | CR NO. 22000292.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257226, A FAVOR DE VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | $5,737.82 |
257225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO | CR NO. 22000291.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257225, A FAVOR DE ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO | $5,737.82 |
257224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | CR NO. 22000290.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257224, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | $5,737.82 |
257223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO | CR NO. 22000289.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257223, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO | $5,737.82 |
257222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR | CR NO. 22000288.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257222, A FAVOR DE ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR | $5,737.82 |
257221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 22000287.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257221, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
257220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | CR NO. 22000286.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257220, A FAVOR DE REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | $5,737.82 |
257218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS PEREZ FRANCISCO | CR NO. 22000284.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257218, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO | $5,737.82 |
257217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 22000283.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257217, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
