Cargando...
Detalle de la Obra | |||
---|---|---|---|
Contrato: | Obra: | Ubicación: | Avance Físico: |
DOP-REH-FED-PDR-LP-140-16 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TUCSON, FRENTE 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | . | 100% |
Contratista: | Fecha de Inicio: | Termino Recalendarización: | |
Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | 14/11/2016 | ||
Contratado: | Ejercido: | Fecha Termino: | Prorroga/Finiquito: |
$ 8,069,775.86 | $ 8,069,775.86 | 11/02/2017 | 11/02/2017 |
Supervisor: | Beneficiarios Directos: | Beneficiarios Indirectos: | Estatus: |
ING. CARLOS DE LA MORA OROZCO | 100 | 6,710 | Terminada |
Metas: | |||
Banqueta (m²): | Guarnición (mL): | Rampas (pza): | Concreto (m²): |
0 | 0 | 0 | 0 |
Mapa |
---|