| Detalle de la Obra | |||
|---|---|---|---|
| Contrato: | Obra: | Ubicación: | Avance Físico: |
| OPG-OD-SUP-AD-C02-006/13 | VERIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL, APLICANDO 12 (DOCE) PRUEBAS DE CARGA AL SISTEMA DE LOSAS DE PISO SUPERIOR, QUE CONFORMA LA EXPLANADA DE LA PLAZA LIBERACIÓN | EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACIÓN PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD, EN LA ZONA 1 CENTRO | 100% |
| Contratista: | Fecha de Inicio: | Termino Recalendarización: | |
| Constructora Cautin S.A. de C.V. | 06/03/2013 | ||
| Contratado: | Ejercido: | Fecha Termino: | Prorroga/Finiquito: |
| $ 1,740,000.00 | $ 0.00 | 20/05/2013 | 30/05/2013 |
| Supervisor: | Beneficiarios Directos: | Beneficiarios Indirectos: | Estatus: |
| ARQ. CARLOS CASTELLANOS MADRIGAL | 100 | 6,710 | Terminada |
| Metas: | |||
| Banqueta (m²): | Guarnición (mL): | Rampas (pza): | Concreto (m²): |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mapa |
|---|

.jpg)
.jpg)
.jpg)