Cargando...
Detalle de la Obra | |||
---|---|---|---|
Contrato: | Obra: | Ubicación: | Avance Físico: |
OPG-R33-PAV-CI-C06-014/13 | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HIDROSANITARIA, CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, SUSTITUCIÓN DE BANQUETA Y BALIZAMIENTO | JOSÉ SANTOS VILLA ENTRE MARIA LUISA MARTINEZ Y FRANCISCO ESTRADA, EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO 2a y 4a SECCIÓN DE LA ZONA 3 HUENTITÁN | 100% |
Contratista: | Fecha de Inicio: | Termino Recalendarización: | |
Valor Industrial, Comercialización y Construcción, S.A. de C.V. | 26/06/2013 | 09/10/2013 | |
Contratado: | Ejercido: | Fecha Termino: | Prorroga/Finiquito: |
$ 2,694,246.86 | $ 2,547,641.77 | 09/09/2013 | 23/11/2013 |
Supervisor: | Beneficiarios Directos: | Beneficiarios Indirectos: | Estatus: |
ING. CONSTANTINO SANTOYO CARRILLO | 100 | 3,330 | Terminada |
Metas: | |||
Banqueta (m²): | Guarnición (mL): | Rampas (pza): | Concreto (m²): |
0 | 0 | 0 | 0 |
Mapa |
---|