Imprimir página

Listado de las facturas relacionadas al cheque # 11004
# Factura Importe Factura
577 $ 2,080.00
4911 $ 1,990.00
A785 $ 1,948.80
6AE0 $ 1,948.80
52 $ 1,740.00
40A9 $ 1,489.63
2782 $ 980.00
15F0A $ 734.99
89F2 $ 664.00
8955 $ 634.03
2B7D $ 357.11
1E9E $ 307.00
S/N3 31 $ 200.00
S/N3 23 $ 200.00
S/N3 13 $ 200.00
S/N3 16 $ 180.00
S/N3 44 $ 180.00
S/N3 24 $ 180.00
S/N2 11 $ 150.00
S/N3 8 $ 150.00
S/N3 6 $ 150.00
S/N3 43 $ 150.00
S/N3 42 $ 150.00
S/N3 39 $ 150.00
S/N3 33 $ 150.00
S/N3 12 $ 150.00
S/N3 18 $ 150.00
S/N3 30 $ 150.00
S/N3 29 $ 150.00
S/N3 45 $ 140.00
S/N2 8 $ 140.00
S/N2 3 $ 140.00
89EE $ 138.04
S/N3 34 $ 130.00
S/N2 5 $ 130.00
S/N2 9 $ 130.00
S/N3 3 $ 120.00
S/N3 10 $ 120.00
S/N3 28 $ 120.00
S/N3 26 $ 120.00
S/N3 27 $ 100.00
S/N3 17 $ 100.00
S/N3 20 $ 100.00
S/N3 19 $ 100.00
S/N3 15 $ 100.00
S/N3 37 $ 100.00
S/N3 36 $ 100.00
S/N3 1 $ 100.00
S/N3 41 $ 100.00
S/N3 9 $ 100.00
S/N3 5 $ 100.00
S/N3 2 $ 90.00
S/N3 7 $ 90.00
S/N3 35 $ 90.00
S/N3 38 $ 90.00
S/N3 32 $ 90.00
S/N3 14 $ 90.00
S/N3 11 $ 80.00
S/N3 22 $ 80.00
S/N3 40 $ 80.00
S/N3 21 $ 60.00
S/N3 25 $ 50.00
S/N3 4 $ 40.00

Ayuntamiento de Guadalajara