Listado de las facturas relacionadas al cheque # 194204 | |
---|---|
# Factura | Importe Factura |
0070 | $ 1,827.00 |
3846 | $ 1,392.00 |
A87573 | $ 1,349.71 |
2857 | $ 1,229.60 |
56748 | $ 1,229.60 |
385 | $ 1,113.60 |
380 | $ 1,113.60 |
378 | $ 1,104.00 |
24931 | $ 881.60 |
3799 | $ 875.80 |
3790 | $ 875.80 |
CABY91221 | $ 707.70 |
D129704 | $ 699.14 |
383 | $ 556.80 |
379 | $ 552.00 |
D129706 | $ 472.38 |
D131439 | $ 406.92 |
2930 | $ 406.00 |
EFCPL0000005847 | $ 392.00 |
CABY 91222 | $ 389.90 |
53447 | $ 387.60 |
35379 | $ 357.00 |
37000 | $ 320.43 |
15099 | $ 255.20 |
22200 | $ 243.60 |
D132010 | $ 221.10 |
20290 | $ 196.00 |
D131253 | $ 180.94 |
48395 | $ 180.50 |
5948 | $ 176.00 |
5935 | $ 176.00 |
D132562 | $ 174.12 |
S/N | $ 155.00 |
S/N | $ 150.00 |
POSA7271304 | $ 128.10 |
AAY0010021 | $ 120.90 |
3223 | $ 116.00 |
143228 | $ 104.00 |
10852 | $ 99.00 |
1005 | $ 96.00 |
37260 | $ 87.00 |
D131182 | $ 85.29 |
27303 | $ 58.00 |
D129710 | $ 48.38 |
3227 | $ 46.40 |
5614 | $ 45.21 |
D131067 | $ 42.64 |
12054 | $ 24.00 |
Ayuntamiento de Guadalajara