Listado de las facturas relacionadas al cheque # 85602 | |
---|---|
# Factura | Importe Factura |
25173 | $ 5,337.99 |
86857 | $ 2,360.62 |
26027 | $ 1,335.12 |
2251 | $ 1,150.00 |
78 | $ 1,104.00 |
14495 | $ 1,058.00 |
4825 | $ 1,019.25 |
2245 | $ 845.25 |
106771 | $ 832.00 |
260 | $ 782.00 |
478714 | $ 760.78 |
5821 | $ 690.00 |
265 | $ 690.00 |
11478 | $ 689.00 |
80535 | $ 662.95 |
239204 | $ 636.00 |
2239 | $ 563.50 |
2235 | $ 563.50 |
4498 | $ 552.00 |
817 | $ 510.60 |
153326 | $ 492.34 |
803 | $ 486.45 |
6012 | $ 473.97 |
678 | $ 468.00 |
25856 | $ 467.59 |
41602 | $ 456.50 |
691 | $ 442.00 |
1099 | $ 422.00 |
8704 | $ 410.00 |
694 | $ 403.00 |
2915 | $ 402.50 |
25866 | $ 380.58 |
715 | $ 377.00 |
11747 | $ 372.78 |
315491 | $ 359.42 |
S/N | $ 325.00 |
6125 | $ 315.00 |
199503 | $ 310.00 |
S/N | $ 305.00 |
50874 | $ 299.59 |
S/N | $ 295.00 |
28203 | $ 278.00 |
S/N | $ 275.00 |
85 | $ 275.00 |
3048 | $ 266.83 |
329085 | $ 264.42 |
209014 | $ 257.50 |
S/N | $ 255.00 |
196897 | $ 254.75 |
46407 | $ 246.39 |
84 | $ 242.00 |
44425 | $ 239.30 |
46246 | $ 238.15 |
43784 | $ 236.69 |
57879 | $ 231.00 |
209013 | $ 230.00 |
13958 | $ 222.09 |
1650055 | $ 221.20 |
15548 | $ 217.00 |
28639 | $ 211.30 |
162465 | $ 210.00 |
160810 | $ 210.00 |
246095 | $ 207.94 |
27089 | $ 207.00 |
45784 | $ 201.40 |
197636 | $ 201.30 |
176774 | $ 182.40 |
8288 | $ 179.97 |
22025 | $ 168.00 |
28900 | $ 143.70 |
705 | $ 143.00 |
8100 | $ 139.00 |
106930 | $ 136.50 |
188186 | $ 136.50 |
44352 | $ 128.20 |
183061 | $ 126.51 |
97877 | $ 125.58 |
28173 | $ 123.60 |
18615 | $ 121.70 |
252 | $ 115.00 |
14063 | $ 115.00 |
1649875 | $ 103.74 |
1140 | $ 103.00 |
27740 | $ 99.80 |
1651473 | $ 92.85 |
44347 | $ 92.20 |
64429 | $ 92.00 |
17239 | $ 90.00 |
100154 | $ 87.92 |
28901 | $ 85.70 |
5745 | $ 85.00 |
17449 | $ 80.50 |
5680 | $ 80.50 |
1648766 | $ 77.00 |
14454 | $ 70.00 |
183070 | $ 68.99 |
5689 | $ 57.50 |
45341 | $ 54.70 |
182788 | $ 53.39 |
439020 | $ 50.99 |
27976 | $ 50.70 |
31180 | $ 48.30 |
4365 | $ 32.00 |
45319 | $ 32.00 |
436658 | $ 31.00 |
78975 | $ 30.97 |
94175 | $ 26.45 |
4517 | $ 25.00 |
45507 | $ 16.00 |
45553 | $ 16.00 |
45321 | $ 16.00 |
4418 | $ 16.00 |
4388 | $ 16.00 |
823440 | $ 13.00 |
822436 | $ 13.00 |
822626 | $ 13.00 |
824118 | $ 13.00 |
825477 | $ 13.00 |
821542 | $ 13.00 |
821907 | $ 13.00 |
821054 | $ 13.00 |
436517 | $ 11.56 |
95232 | $ 6.44 |
Ayuntamiento de Guadalajara