Listado de las facturas relacionadas al cheque # 219947 | |
---|---|
# Factura | Importe Factura |
617 | $ 9,628.00 |
0193 | $ 8,120.00 |
GSE 1197 | $ 1,999.84 |
639 | $ 1,948.80 |
GDL003587 | $ 908.28 |
1196 | $ 904.22 |
12796 | $ 825.30 |
6607 | $ 757.00 |
0084 | $ 744.72 |
1230 | $ 556.80 |
3196 | $ 356.00 |
S 30328 | $ 344.00 |
940044 | $ 299.00 |
GUD 64905810 | $ 278.80 |
GUD65136720 | $ 251.50 |
11256 | $ 244.00 |
S/N | $ 223.00 |
POSC,3,910,376 | $ 199.00 |
A 2830 | $ 158.69 |
POSC,3,731,250 | $ 153.80 |
245183 | $ 135.00 |
A06965 | $ 127.75 |
MUNGUI513242 | $ 117.00 |
MUNGUI513243 | $ 117.00 |
B 22371 | $ 100.92 |
AQUILE55654 | $ 98.00 |
MUNGUI513245 | $ 91.00 |
4768 | $ 87.00 |
4749 | $ 85.00 |
AQUILE55653 | $ 84.00 |
MUNGUI513247 | $ 78.00 |
E40453 | $ 73.00 |
MUNGUI513251 | $ 70.00 |
AQUILE55655 | $ 70.00 |
MUNGUI513252 | $ 56.00 |
AQUILE55644 | $ 56.00 |
AQUILE55652 | $ 56.00 |
AQUILE55638 | $ 56.00 |
MUNGUI513253 | $ 56.00 |
AQUILE55657 | $ 56.00 |
AQUILE55656 | $ 56.00 |
MUNGUI513244 | $ 52.00 |
DI 4708 | $ 44.66 |
AQUILE55639 | $ 42.00 |
BRISEN401959 | $ 39.00 |
BRISEN401962 | $ 39.00 |
AQUILE55645 | $ 28.00 |
AQUILE55641 | $ 28.00 |
BRISEN401961 | $ 26.00 |
BRISEN401958 | $ 26.00 |
AQUILE55640 | $ 14.00 |
Ayuntamiento de Guadalajara