Listado de las facturas relacionadas al cheque # 197291 | |
---|---|
# Factura | Importe Factura |
A 0780 | $ 3,087.02 |
0902 | $ 2,876.80 |
B 181634 | $ 1,753.87 |
3939 | $ 1,297.99 |
019 | $ 1,160.00 |
ZTD 183488 | $ 969.52 |
GDLPP 110075 | $ 770.00 |
GMUPE 25381 | $ 560.00 |
940 | $ 510.40 |
S/N | $ 497.50 |
NC 129864 | $ 467.20 |
GDLPP 109462 | $ 406.00 |
EFCPL 0000007207 | $ 336.00 |
GAQSA 20779 | $ 325.00 |
9814 | $ 324.00 |
1433 | $ 298.00 |
GMUSB 164102 | $ 294.00 |
1213 | $ 258.68 |
8321 | $ 230.00 |
S/N | $ 228.00 |
A 40610 | $ 202.12 |
NC 128926 | $ 198.67 |
GAQSA 20754 | $ 195.00 |
GAQSA 20947 | $ 195.00 |
GMUSB 159711 | $ 168.00 |
3058 | $ 168.00 |
2839 | $ 160.78 |
GMUSB 158721 | $ 154.00 |
10854 | $ 153.50 |
B 209398 | $ 153.16 |
0623 | $ 139.19 |
9026 | $ 117.03 |
657 | $ 104.94 |
4239 | $ 100.00 |
23573 | $ 98.41 |
79955 | $ 76.00 |
AAD 0027652 | $ 75.30 |
12909 | $ 62.93 |
NC 129960 | $ 60.80 |
NC 129793 | $ 59.20 |
23558 | $ 49.36 |
NC 129344 | $ 43.20 |
NC 129692 | $ 23.99 |
1421465 | $ 17.00 |
932740 | $ 13.00 |
931014 | $ 13.00 |
931280 | $ 13.00 |
931819 | $ 13.00 |
931560 | $ 13.00 |
88667 | $ 10.00 |
89023 | $ 10.00 |
88314 | $ 10.00 |
Ayuntamiento de Guadalajara