Listado de las facturas relacionadas al cheque # 186531 | |
---|---|
# Factura | Importe Factura |
5901 | $ 1,760.19 |
1542 | $ 1,600.80 |
348047 | $ 1,128.15 |
0719 | $ 977.50 |
12867 | $ 931.00 |
96618 | $ 897.00 |
96642 | $ 874.00 |
5447 | $ 830.00 |
11942 | $ 828.00 |
12901 | $ 557.75 |
5278 | $ 499.99 |
11095 | $ 494.50 |
115872 | $ 476.00 |
228371 | $ 462.10 |
BBD2702 | $ 411.50 |
10144 | $ 392.00 |
6446 | $ 369.15 |
116747 | $ 350.00 |
3823 | $ 349.00 |
7292 | $ 345.00 |
41951 | $ 340.00 |
21456 | $ 311.98 |
42296 | $ 275.00 |
0015334 | $ 258.71 |
BBD2704 | $ 257.50 |
6744 | $ 238.98 |
115871 | $ 238.00 |
0000477 | $ 223.60 |
POSA652893 | $ 179.70 |
RECIBO | $ 165.00 |
RECIBO | $ 140.00 |
7984 | $ 138.00 |
RECIBO | $ 133.00 |
6445 | $ 125.35 |
5719 | $ 125.00 |
RECIBO | $ 120.00 |
33331 | $ 102.58 |
5724 | $ 99.50 |
255691 | $ 95.10 |
0000073 | $ 93.80 |
RECIBO | $ 90.00 |
6474 | $ 88.55 |
1302577 | $ 83.70 |
6436 | $ 78.20 |
RECIBO | $ 50.00 |
531105 | $ 43.60 |
6938 | $ 34.50 |
RECIBO | $ 30.00 |
RECIBO | $ 27.50 |
77067 | $ 24.00 |
5019 | $ 17.00 |
21289 | $ 9.00 |
Ayuntamiento de Guadalajara