Listado de las facturas relacionadas al cheque # 214864 | |
---|---|
# Factura | Importe Factura |
102 | $ 4,568.01 |
A 0886 | $ 2,750.00 |
DEGOLL 7927 | $ 1,872.10 |
3013 | $ 1,780.00 |
441104 | $ 1,352.50 |
21531 | $ 972.00 |
6111 | $ 946.00 |
1069 | $ 795.03 |
AHB 17793 | $ 794.90 |
DIB14066 | $ 660.04 |
21557 | $ 657.50 |
A 125503 | $ 574.00 |
II 10732 | $ 530.14 |
4021 | $ 529.54 |
AN 077929 | $ 478.35 |
BBBO 2670 | $ 449.10 |
B000550 | $ 374.99 |
9221 | $ 371.20 |
39395 | $ 360.29 |
A 43023 | $ 360.08 |
A 586602 | $ 340.50 |
SOCI 2313 | $ 326.00 |
35 | $ 286.00 |
617 | $ 279.00 |
13826 | $ 265.64 |
12790 | $ 246.00 |
34182 | $ 232.00 |
CHB 26519 | $ 224.00 |
3908 | $ 177.65 |
D 0894723 | $ 148.00 |
D 0881864 | $ 148.00 |
MUNGUI 384559 | $ 140.00 |
SOCLZ 610 | $ 138.00 |
SCTEJ 5037 | $ 133.00 |
MUNGUI 386072 | $ 112.00 |
G 1512353 | $ 111.00 |
G 1495565 | $ 111.00 |
B 1163822 | $ 110.00 |
B 1174251 | $ 110.00 |
343 | $ 98.00 |
690010 | $ 90.00 |
7028207 | $ 86.00 |
AAY 0035308 | $ 82.20 |
E 1006181 | $ 78.00 |
E 0987878 | $ 78.00 |
J 1557033 | $ 75.00 |
J 1560348 | $ 75.00 |
J 1556216 | $ 75.00 |
J 1559559 | $ 75.00 |
MUNGUI 387499 | $ 70.00 |
3907 | $ 69.50 |
EPRGQHIRAV9SC5B92MPGC2R658 | $ 65.00 |
28149 | $ 60.00 |
38812 | $ 60.00 |
AAY 0035222 | $ 57.00 |
SCTCE 11335 | $ 52.00 |
H 3841690 | $ 46.00 |
H 3863601 | $ 46.00 |
H 3827616 | $ 46.00 |
H 3862411 | $ 46.00 |
H 3664303 | $ 46.00 |
H 3608997 | $ 46.00 |
AAY 0035414 | $ 40.20 |
0001988471 | $ 38.00 |
0002999656 | $ 38.00 |
0002111855 | $ 38.00 |
0003157159 | $ 32.00 |
0002176216 | $ 32.00 |
0002236539 | $ 32.00 |
0001165797 | $ 32.00 |
Ayuntamiento de Guadalajara