Listado de las facturas relacionadas al cheque # 190872 | |
---|---|
# Factura | Importe Factura |
910 | $ 1,997.38 |
3737 | $ 1,982.66 |
0455 | $ 1,949.94 |
16766 | $ 1,932.57 |
POSA 3 984 235 | $ 1,828.60 |
2359 | $ 1,738.80 |
2033 | $ 1,630.93 |
6137 | $ 1,610.00 |
20876 | $ 1,196.00 |
330 B | $ 1,178.75 |
3913 | $ 1,099.97 |
24311 | $ 367.68 |
GMUSB 129919 | $ 336.00 |
3916 | $ 330.77 |
POSA 3 726 182 | $ 329.70 |
137779 | $ 230.80 |
3690 | $ 223.79 |
2693 | $ 207.00 |
2928 | $ 115.00 |
GMUSB 131763 | $ 98.00 |
CL 108808 | $ 56.46 |
Ayuntamiento de Guadalajara