Listado de las facturas relacionadas al cheque # 190389 | |
---|---|
# Factura | Importe Factura |
1983 | $ 207.00 |
1982 | $ 207.00 |
1981 | $ 207.00 |
1980 | $ 207.00 |
1979 | $ 207.00 |
1978 | $ 207.00 |
1977 | $ 207.00 |
1976 | $ 207.00 |
1975 | $ 207.00 |
1974 | $ 207.00 |
1973 | $ 207.00 |
1972 | $ 207.00 |
1954 | $ 207.00 |
1953 | $ 207.00 |
1952 | $ 207.00 |
1950 | $ 207.00 |
1949 | $ 207.00 |
1948 | $ 207.00 |
1947 | $ 207.00 |
1946 | $ 207.00 |
1945 | $ 207.00 |
1944 | $ 207.00 |
1943 | $ 207.00 |
1942 | $ 207.00 |
1941 | $ 207.00 |
1940 | $ 207.00 |
1939 | $ 97.75 |
1938 | $ 97.75 |
1937 | $ 97.75 |
1936 | $ 97.75 |
1935 | $ 97.75 |
1988 | $ 97.75 |
1987 | $ 97.75 |
1986 | $ 97.75 |
1985 | $ 97.75 |
1984 | $ 97.75 |
Ayuntamiento de Guadalajara