Listado de las facturas relacionadas al cheque # 211019 | |
---|---|
# Factura | Importe Factura |
483 | $ 12,446.00 |
3255 | $ 12,249.60 |
516 | $ 11,704.00 |
445 | $ 11,600.00 |
172 | $ 9,788.00 |
170605 | $ 8,215.20 |
157 | $ 7,830.00 |
0246 | $ 5,916.00 |
3416 | $ 5,800.00 |
6193 | $ 5,800.00 |
2403 | $ 5,760.00 |
6192 | $ 5,452.00 |
28 | $ 5,220.00 |
170 | $ 4,292.00 |
4961 | $ 4,176.00 |
3518 | $ 4,176.00 |
94 | $ 4,000.00 |
4296 | $ 3,654.00 |
10147 | $ 3,607.00 |
151 | $ 3,570.48 |
10178 | $ 3,559.00 |
10193 | $ 3,552.00 |
30503 | $ 3,340.80 |
6599 | $ 3,094.00 |
73963 | $ 3,037.00 |
30409 | $ 2,958.00 |
2374 | $ 2,880.00 |
8762 | $ 2,204.00 |
399 | $ 2,088.00 |
4971 | $ 2,088.00 |
28219 | $ 1,931.00 |
30383 | $ 1,809.60 |
406 | $ 1,798.00 |
407 | $ 1,740.00 |
6613 | $ 1,740.00 |
00000999 | $ 1,700.00 |
14251 | $ 1,680.00 |
3541 | $ 1,508.00 |
30382 | $ 1,450.00 |
4292 | $ 1,392.00 |
3507 | $ 1,392.00 |
30447 | $ 1,368.80 |
859 | $ 1,290.00 |
881 | $ 1,200.00 |
6163 | $ 1,160.00 |
1555 | $ 1,081.50 |
3615 | $ 1,044.00 |
6134 | $ 928.00 |
30384 | $ 904.80 |
402 | $ 870.00 |
4293 | $ 835.20 |
10864 | $ 765.10 |
6502 | $ 693.00 |
WAEH50698 | $ 597.00 |
6509 | $ 594.00 |
6191 | $ 580.00 |
6492 | $ 570.00 |
2407 | $ 540.00 |
28475 | $ 476.00 |
14894 | $ 451.00 |
3360 | $ 424.00 |
10200 | $ 410.00 |
6497 | $ 396.00 |
2834 | $ 380.00 |
2430 | $ 350.00 |
223 | $ 270.00 |
214 | $ 270.00 |
14891 | $ 225.04 |
6504 | $ 198.00 |
6508 | $ 198.00 |
6472 | $ 197.99 |
AAY0028827 | $ 195.40 |
10203 | $ 190.00 |
10202 | $ 180.00 |
AAY0028677 | $ 153.60 |
RECIBO SIMPLE SITIO 59 | $ 150.00 |
839 | $ 140.00 |
728 | $ 120.00 |
1903 | $ 111.00 |
RECIBO SIMPLE SITIO 3 | $ 100.00 |
RECIBO SIMPLE SITIO 109 | $ 100.00 |
RECIBO SIMPLE SITIO 3 | $ 100.00 |
RECIBO SIMPLE SITIO 49 | $ 100.00 |
RECIBO SIMPLE SITIO 3 | $ 100.00 |
RECIBO SIMPLE SITIO 3 | $ 100.00 |
76093 | $ 98.06 |
RECIBO SIMPLE SITIO 30 | $ 90.00 |
SERVICIO DE TAXI SITIO 1 | $ 90.00 |
RECIBO SIMPLE SITIO 48 | $ 90.00 |
RECIBO SIMPLE SITIO 49 | $ 90.00 |
AAY0028810 | $ 71.20 |
AAY0028793 | $ 53.60 |
AAY0028715 | $ 53.60 |
AEBH184 | $ 49.50 |
AEBH180 | $ 29.00 |
AAY0028714 | $ 13.40 |
Ayuntamiento de Guadalajara