Listado de las facturas relacionadas al cheque # 210967 | |
---|---|
# Factura | Importe Factura |
No. 74820 | $ 3,973.00 |
No: 5230 | $ 2,122.00 |
A 878 | $ 1,879.20 |
No. 3533 F | $ 1,800.00 |
0284 | $ 1,383.00 |
HTD 28307 | $ 1,372.48 |
HTD 28890 | $ 1,294.53 |
5671 | $ 1,170.00 |
No. 842 | $ 1,102.00 |
No 1870 | $ 1,052.00 |
0257 | $ 1,032.00 |
5766 | $ 975.00 |
No. 028 | $ 946.56 |
FOLIO 2781 | $ 905.00 |
4234 | $ 885.00 |
No. 1920 | $ 860.00 |
5642 | $ 780.00 |
B 1908 | $ 745.00 |
0267 | $ 737.00 |
MUNGUI230954 | $ 689.00 |
No. 488 | $ 688.00 |
No. 30874 | $ 628.00 |
MUNGUI236713 | $ 624.00 |
MUNGUI232926 | $ 598.00 |
MUNGUI 245257 | $ 585.00 |
No. 6450 | $ 568.40 |
No. 119 | $ 564.00 |
MUNGUI246926 | $ 559.00 |
MUNGUI234865 | $ 559.00 |
No. 3687 A | $ 516.00 |
No. 117 | $ 503.00 |
MUNGUI241711 | $ 494.00 |
BAAIE 30787 | $ 490.68 |
0289 | $ 478.00 |
No. 114 | $ 469.70 |
MUNGUI241710 | $ 468.00 |
MUNGUI240076 | $ 468.00 |
0278 | $ 467.00 |
No. 949 | $ 466.00 |
MUNGUI230953 | $ 455.00 |
B 4435 | $ 450.08 |
0246 | $ 448.00 |
4715 | $ 440.80 |
0269 | $ 439.00 |
510 | $ 430.00 |
A 9927 | $ 428.00 |
514 | $ 413.00 |
MUNGUI234864 | $ 403.00 |
443248 | $ 400.00 |
No. 3208 | $ 394.00 |
MUNGUI238469 | $ 390.00 |
MUNGUI245258 | $ 377.00 |
MUNGUI232927 | $ 377.00 |
MUNGUI243510 | $ 364.00 |
MUNGUI240077 | $ 325.00 |
0287 | $ 321.00 |
No. 3216 | $ 291.00 |
10222 A | $ 290.00 |
No. 3866 A | $ 274.99 |
524 | $ 255.00 |
HTD29358 | $ 250.05 |
HTD 28635 | $ 250.00 |
353214 | $ 246.00 |
No. 234 | $ 244.00 |
FOLIO 1427 | $ 232.00 |
416591 | $ 210.00 |
No. 7736 | $ 205.00 |
No. 3888 A | $ 200.00 |
No. 44497 | $ 190.00 |
No. 3873 A | $ 180.00 |
No. 6442 | $ 177.00 |
MUNGUI243509 | $ 156.00 |
283 A | $ 155.00 |
No. 3877 A | $ 145.00 |
POSA22865569 | $ 144.00 |
0273 | $ 137.00 |
No. 109 | $ 136.00 |
NO. 0466 | $ 135.00 |
No. 6955 | $ 100.00 |
No. 0411 | $ 100.00 |
1036 | $ 99.00 |
111191543 | $ 95.00 |
No.429 | $ 86.00 |
513 | $ 86.00 |
1496 F | $ 69.00 |
POSA22133095 | $ 58.00 |
39078133 | $ 48.00 |
38399517 | $ 45.00 |
37437023 | $ 38.00 |
38585609 | $ 27.90 |
Ayuntamiento de Guadalajara