Listado de las facturas relacionadas al cheque # 189397 | |
---|---|
# Factura | Importe Factura |
46039 | $ 2,000.00 |
46131 | $ 1,699.24 |
31970 | $ 1,694.00 |
31760 | $ 1,633.00 |
6381 | $ 1,618.00 |
1204 | $ 1,550.00 |
68254 | $ 1,510.07 |
3803 | $ 1,472.00 |
POSA2,726,624 | $ 1,451.80 |
46657 | $ 1,370.98 |
3487 | $ 1,320.00 |
4171 | $ 1,265.70 |
1097 | $ 1,216.00 |
4142 | $ 1,210.37 |
4048 | $ 1,094.51 |
13894 | $ 977.00 |
9853 | $ 969.00 |
5532 | $ 918.23 |
76243 | $ 895.00 |
3284 | $ 881.70 |
124476 | $ 868.00 |
825 | $ 859.00 |
27453 | $ 856.00 |
24119 | $ 852.00 |
287998 | $ 836.00 |
POSA2,514,774 | $ 815.50 |
0903 | $ 811.00 |
258 | $ 775.00 |
27527 | $ 767.00 |
4096 | $ 760.00 |
20989 | $ 752.15 |
610 | $ 740.00 |
3726 | $ 718.75 |
11547 | $ 714.15 |
13625 | $ 710.00 |
4141 | $ 705.90 |
10528 | $ 700.00 |
4063 | $ 671.67 |
26507 | $ 654.00 |
569 | $ 644.00 |
9889 | $ 625.00 |
1029 | $ 609.00 |
3886 | $ 598.03 |
POSA2,514,833 | $ 587.00 |
6491 | $ 572.00 |
11521 | $ 565.80 |
1641 | $ 555.00 |
9975 | $ 545.00 |
26581 | $ 540.50 |
10404 | $ 500.00 |
1995 | $ 499.00 |
12323 | $ 488.00 |
AILF02123 | $ 482.00 |
3534 | $ 470.00 |
1116 | $ 465.00 |
723 | $ 445.00 |
4283 | $ 443.00 |
2310 | $ 425.99 |
1198 | $ 415.00 |
84030 | $ 405.00 |
7403 | $ 400.00 |
POSA2,884,862 | $ 399.50 |
20995 | $ 392.96 |
12305 | $ 392.00 |
52321 | $ 391.00 |
14504 | $ 376.00 |
4440 | $ 352.00 |
3168 | $ 315.00 |
20307 | $ 305.00 |
1058 | $ 300.00 |
POSA2,219,491 | $ 299.00 |
1142320 | $ 282.00 |
9865 | $ 278.00 |
3445 | $ 277.00 |
1805 | $ 265.65 |
46961 | $ 256.13 |
5431 | $ 254.00 |
26440 | $ 253.00 |
12357 | $ 251.00 |
3607 | $ 245.00 |
24819 | $ 240.00 |
41745 | $ 228.00 |
1110146 | $ 228.00 |
28533 | $ 224.00 |
75812 | $ 210.00 |
8662 | $ 209.00 |
26726 | $ 207.00 |
12352 | $ 204.00 |
174114 | $ 195.27 |
8605 | $ 192.00 |
0019 | $ 190.23 |
20466 | $ 186.39 |
3714 | $ 153.00 |
3712 | $ 141.00 |
5430 | $ 132.00 |
2353 | $ 125.81 |
523 | $ 120.00 |
528 | $ 120.00 |
41741 | $ 112.00 |
4265 | $ 104.00 |
5487 | $ 101.00 |
1364 | $ 76.95 |
5428 | $ 59.00 |
5318 | $ 57.00 |
5373 | $ 41.00 |
53959 | $ 25.00 |
38610 | $ 24.00 |
254910 | $ 15.00 |
38609 | $ 12.00 |
Ayuntamiento de Guadalajara