Listado de las facturas relacionadas al cheque # 210215 | |
---|---|
# Factura | Importe Factura |
STE 19046 | $ 10,292.10 |
A 654 | $ 10,266.00 |
0982 | $ 9,859.42 |
14160 | $ 9,500.00 |
14130 | $ 7,569.00 |
0572 | $ 6,660.72 |
7887 | $ 6,560.00 |
A 1776 | $ 1,995.20 |
315 | $ 1,983.60 |
424 | $ 1,948.80 |
413 | $ 1,867.60 |
7131 | $ 1,615.02 |
5185 | $ 1,447.00 |
431 | $ 1,415.20 |
0595 | $ 1,400.00 |
3939 | $ 1,061.40 |
3463 | $ 870.00 |
259697 | $ 850.60 |
DI 1087 | $ 828.12 |
6597 | $ 670.00 |
GBD 16378 | $ 594.50 |
365363 G | $ 568.00 |
2788 | $ 480.00 |
998 | $ 442.00 |
7228 | $ 432.00 |
152 | $ 430.00 |
A309 | $ 429.20 |
A308 | $ 417.60 |
D34206 | $ 383.77 |
38331647 | $ 381.00 |
0933 W | $ 373.00 |
AQUILE 11346 | $ 351.00 |
7674 | $ 326.00 |
R-12662 | $ 325.76 |
ADG 585414 | $ 311.90 |
1742 | $ 299.00 |
3613 | $ 291.00 |
S/N | $ 272.00 |
3552 | $ 267.00 |
435499 | $ 264.00 |
OCD 244390 | $ 252.00 |
R 12795 | $ 250.00 |
A 114 | $ 245.97 |
1121 | $ 237.00 |
S/N | $ 234.00 |
221857 | $ 232.00 |
259696 | $ 215.00 |
437329 | $ 205.00 |
6378 | $ 200.00 |
2606 | $ 196.00 |
TRA 2190 | $ 193.34 |
B 8738 | $ 191.40 |
BAGA34248 | $ 173.70 |
35603 | $ 169.00 |
OCD 242189 | $ 168.00 |
3359 | $ 167.00 |
292656 | $ 163.10 |
21249 | $ 159.41 |
74583 | $ 154.00 |
WAEH52975 | $ 146.00 |
GEUOCC 31114 | $ 143.00 |
AQUILE 11628 | $ 126.00 |
STE 3121 | $ 124.01 |
B 76444 | $ 119.43 |
016 A | $ 116.00 |
41188 | $ 103.50 |
MUNGUI 247135 | $ 98.00 |
2121 | $ 90.77 |
MUNGUI 245500 | $ 70.00 |
MUNGUI 24599 | $ 65.00 |
AQUILE 15489 | $ 56.00 |
MUNGUI 200789 | $ 56.00 |
MUNGUI 190609 | $ 52.00 |
MUNGUI 195876 | $ 42.00 |
AQUILE 11629 | $ 42.00 |
MUNGUI 195875 | $ 39.00 |
F 3541 | $ 33.00 |
0468 | $ 15.00 |
Ayuntamiento de Guadalajara