Listado de las facturas relacionadas al cheque # 209831 | |
---|---|
# Factura | Importe Factura |
1168 | $ 3,094.88 |
BAGA33725 | $ 1,985.00 |
POSA22 327 163 | $ 1,974.00 |
ADG 613174 | $ 1,956.21 |
POSA22 474 120 | $ 1,954.60 |
POSA22 188 602 | $ 1,940.50 |
POSA22 456 009 | $ 1,887.62 |
POSA21 956 246 | $ 1,842.46 |
ADG 613172 | $ 1,594.45 |
POSA22 052 249 | $ 1,213.20 |
BADBD 47833 | $ 1,209.80 |
BAGA33797 | $ 1,046.95 |
BADBD 47832 | $ 998.20 |
POSA22 248 327 | $ 938.70 |
2132 | $ 850.00 |
6147 | $ 600.00 |
5945 | $ 585.00 |
DOMPVZAAGW 1328 | $ 582.00 |
5154 | $ 495.00 |
1348 | $ 456.00 |
14653 | $ 435.00 |
5338 | $ 406.00 |
5900 | $ 400.00 |
5527 | $ 400.00 |
MUNGUI 242262 | $ 392.00 |
221672 | $ 361.00 |
460 | $ 300.00 |
1249 | $ 299.00 |
14492 | $ 285.00 |
M6988 | $ 275.50 |
422010 | $ 258.00 |
4047 | $ 253.50 |
11655 A | $ 251.00 |
11407 A | $ 232.00 |
11689 A | $ 190.00 |
15914 | $ 174.00 |
1227 | $ 135.00 |
MUNGUI 226457 | $ 126.00 |
1485 | $ 121.00 |
1362 | $ 117.00 |
MUNGUI 240331 | $ 112.00 |
11598 A | $ 95.00 |
R 11610 | $ 82.00 |
1484 | $ 78.00 |
MUNGUI 231141 | $ 70.00 |
2555 | $ 36.00 |
73405 | $ 32.00 |
Ayuntamiento de Guadalajara